13Fデータに戻るSEC原本XML
GC
2026年第1四半期
Greenlight Capital
Greenlight CapitalはDavid Einhornの投資プラットフォームで、現在の13FシグナルはSEC提出主体DME Capital Management, LPを通じて追跡します。
DME Capital Management, LP、CIK 0001489933。4四半期の推移、保有構成、四半期売買、SEC元CUSIPの全保有表を表示します。
No reliable official public logo asset URL was confirmed for Greenlight Capital or DME Capital Management.
企業単位の保有
45
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
57.12%
バランス型
新規・買い増し
26
新規ポジション 13.10%
全売却・縮小
19
売買回転率 40.00%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
未分類89.58%
金融5.33%
ヘルスケア4.56%
中国関連資産0.52%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/15 | 0001172661-26-002341 | 45 | 45 | $3,190,735,190 | 57.12% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/17 | 0001172661-26-001122 | 41 | 41 | $2,849,309,979 | 65.06% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/14 | 0001172661-25-005032 | 37 | 37 | $2,541,714,523 | 73.81% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/14 | 0001172661-25-003351 | 34 | 34 | $2,325,916,748 | 74.25% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
VERSANT MEDIA GROUP INC
925283103
新規取得
株数変化
+3,028,615
評価額変化
+$1.1億
構成比変化
+3.51%
TD SYNNEX CORPORATION
87162W100
買い増し
株数変化
+423,040
評価額変化
+$7241.5万
構成比変化
+2.24%
CROCS INC
227046109
新規取得
株数変化
+669,140
評価額変化
+$5555.2万
構成比変化
+1.74%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC
76118Y104
新規取得
株数変化
+1,574,950
評価額変化
+$5309.2万
構成比変化
+1.66%
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN
00404A109
買い増し
株数変化
+397,178
評価額変化
+$4720.5万
構成比変化
+1.26%
SLM CORP
78442P106
新規取得
株数変化
+2,101,840
評価額変化
+$4500.0万
構成比変化
+1.41%
BKV CORP
05603J108
買い増し
株数変化
+1,407,600
評価額変化
+$4190.9万
構成比変化
+1.18%
PELOTON INTERACTIVE INC
70614W100
買い増し
株数変化
+9,867,480
評価額変化
+$4187.1万
構成比変化
+1.31%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
KYNDRYL HLDGS INC
50155Q100
全売却
株数変化
-3,816,353
評価額変化
-$1.0億
構成比変化
-3.56%
WEATHERFORD INTL PLC
G48833118
保有縮小
株数変化
-597,899
評価額変化
-$4441.3万
構成比変化
-1.61%
WARNER BROS DISCOVERY INC
934423104
全売却
株数変化
-1,533,080
評価額変化
-$4418.3万
構成比変化
-1.55%
GLOBAL PMTS INC
37940X102
全売却
株数変化
-452,730
評価額変化
-$3504.1万
構成比変化
-1.23%
SPDR GOLD TR
78463V107
保有縮小
株数変化
-70,950
評価額変化
-$2473.3万
構成比変化
-1.03%
UNITED PARKS & RESORTS INC
81282V100
全売却
株数変化
-574,620
評価額変化
-$2085.9万
構成比変化
-0.73%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC
84790A105
保有縮小
株数変化
-13,531
評価額変化
+$870.9万
構成比変化
+0.13%
CORE NATURAL RESOURCES INC
218937100
保有縮小
株数変化
-242,340
評価額変化
+$869.0万
構成比変化
-0.43%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 | 925283103 | 新規取得 | 3,028,615 | +3,028,615 | n/a | $112,119,327 | +$112,119,327 | +3.51% | 未分類 |
| KYNDRYL HLDGS INC 50155Q100 | 50155Q100 | 全売却 | 0 | -3,816,353 | -100.00% | $0 | -$101,362,336 | -3.56% | 未分類 |
| TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 | 87162W100 | 買い増し | 479,530 | +423,040 | +748.88% | $80,901,506 | +$72,415,013 | +2.24% | 未分類 |
| CROCS INC 227046109 | 227046109 | 新規取得 | 669,140 | +669,140 | n/a | $55,552,003 | +$55,552,003 | +1.74% | 未分類 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC 76118Y104 | 76118Y104 | 新規取得 | 1,574,950 | +1,574,950 | n/a | $53,091,564 | +$53,091,564 | +1.66% | 未分類 |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN 00404A109 | 00404A109 | 買い増し | 4,518,381 | +397,178 | +9.64% | $105,684,932 | +$47,205,062 | +1.26% | ヘルスケア |
| SLM CORP 78442P106 | 78442P106 | 新規取得 | 2,101,840 | +2,101,840 | n/a | $45,000,395 | +$45,000,395 | +1.41% | 未分類 |
| WEATHERFORD INTL PLC G48833118 | G48833118 | 保有縮小 | 145,721 | -597,899 | -80.40% | $13,782,292 | -$44,413,410 | -1.61% | 未分類 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 | 934423104 | 全売却 | 0 | -1,533,080 | -100.00% | $0 | -$44,183,365 | -1.55% | 未分類 |
| BKV CORP 05603J108 | 05603J108 | 買い増し | 2,695,543 | +1,407,600 | +109.29% | $76,876,887 | +$41,909,235 | +1.18% | 未分類 |
| PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | 70614W100 | 買い増し | 10,113,940 | +9,867,480 | +4,003.68% | $43,388,803 | +$41,870,609 | +1.31% | 未分類 |
| DAUCH CORP 024061103 | 024061103 | 新規取得 | 6,311,350 | +6,311,350 | n/a | $37,426,306 | +$37,426,306 | +1.17% | 未分類 |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO 388689101 | 388689101 | 買い増し | 9,099,980 | +684,870 | +8.14% | $90,453,801 | -$36,277,756 | -1.61% | 未分類 |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP 69932A204 | 69932A204 | 新規取得 | 3,926,080 | +3,926,080 | n/a | $35,413,242 | +$35,413,242 | +1.11% | 未分類 |
| GLOBAL PMTS INC 37940X102 | 37940X102 | 全売却 | 0 | -452,730 | -100.00% | $0 | -$35,041,302 | -1.23% | 未分類 |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | G1890L107 | 買い増し | 4,930,318 | +162,311 | +3.40% | $86,872,203 | -$29,467,168 | -1.36% | 未分類 |
| STUBHUB HLDGS INC 86384P109 | 86384P109 | 新規取得 | 4,233,200 | +4,233,200 | n/a | $26,415,168 | +$26,415,168 | +0.83% | 未分類 |
| SPDR GOLD TR 78463V107 | 78463V107 | 保有縮小 | 99,611 | -70,950 | -41.60% | $42,861,617 | -$24,733,413 | -1.03% | 未分類 |
| VIATRIS INC 92556V106 | 92556V106 | 新規取得 | 1,817,570 | +1,817,570 | n/a | $24,555,371 | +$24,555,371 | +0.77% | 未分類 |
| SOTERA HEALTH CO 83601L102 | 83601L102 | 買い増し | 2,065,680 | +1,604,410 | +347.82% | $29,621,851 | +$21,485,048 | +0.64% | ヘルスケア |
| UNITED PARKS & RESORTS INC 81282V100 | 81282V100 | 全売却 | 0 | -574,620 | -100.00% | $0 | -$20,858,706 | -0.73% | 未分類 |
| CENTENE CORP DEL 15135B101 | 15135B101 | 買い増し | 2,731,810 | +92,390 | +3.50% | $89,439,459 | -$19,172,675 | -1.01% | 未分類 |
| DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | 243537107 | 買い増し | 481,398 | +182,620 | +61.12% | $48,183,126 | +$17,208,811 | +0.42% | 未分類 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 | 392709101 | 変更なし | 9,467,383 | 0 | +0.00% | $610,172,834 | +$16,946,615 | -1.70% | 未分類 |
| TRIPADVISOR INC 896945201 | 896945201 | 新規取得 | 1,564,696 | +1,564,696 | n/a | $16,679,659 | +$16,679,659 | +0.52% | 中国関連資産 |
| ROIVANT SCIENCES LTD G76279101 | G76279101 | 買い増し | 2,152,669 | +83,360 | +4.03% | $59,628,931 | +$14,724,926 | +0.29% | 未分類 |
| BRIGHTHOUSE FINL INC 10922N103 | 10922N103 | 買い増し | 2,842,100 | +50,000 | +1.79% | $170,184,948 | -$10,715,211 | -1.02% | 金融 |
| VICTORIAS SECRET AND CO 926400102 | 926400102 | 買い増し | 2,256,889 | +519,020 | +29.87% | $104,629,374 | +$10,489,010 | -0.02% | 未分類 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV M9T951109 | M9T951109 | 新規取得 | 354,526 | +354,526 | n/a | $9,341,761 | +$9,341,761 | +0.29% | 未分類 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 | 84790A105 | 保有縮小 | 650,359 | -13,531 | -2.04% | $47,931,459 | +$8,708,837 | +0.13% | 未分類 |
| SCHEIN HENRY INC 806407102 | 806407102 | 買い増し | 599,300 | +130,050 | +27.71% | $44,168,410 | +$8,702,495 | +0.14% | 未分類 |
| CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 | 218937100 | 保有縮小 | 1,858,140 | -242,340 | -11.54% | $194,603,003 | +$8,689,518 | -0.43% | 未分類 |
| PG&E CORP 69331C108 | 69331C108 | 保有縮小 | 6,632,852 | -1,151,251 | -14.79% | $116,539,209 | -$8,551,327 | -0.74% | 未分類 |
| SLIDE INS HLDGS INC 831349105 | 831349105 | 買い増し | 1,686,630 | +536,750 | +46.68% | $30,359,340 | +$7,959,677 | +0.17% | 未分類 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | 881624209 | 保有縮小 | 2,910,729 | -148,005 | -4.84% | $87,671,158 | -$7,791,930 | -0.60% | 未分類 |
| CNH INDL N V N20944109 | N20944109 | 保有縮小 | 4,188,940 | -1,578,600 | -27.37% | $46,078,340 | -$7,098,379 | -0.42% | 未分類 |
| DHT HOLDINGS INC Y2065G121 | Y2065G121 | 保有縮小 | 5,272,770 | -2,093,894 | -28.42% | $96,333,508 | +$6,386,541 | -0.14% | 未分類 |
| VANECK ETF TRUST 92189F106 | 92189F106 | 全売却 | 0 | -64,960 | -100.00% | $0 | -$5,571,619 | -0.20% | 未分類 |
| KRANESHARES TRUST 500767306 | 500767306 | 全売却 | 0 | -131,510 | -100.00% | $0 | -$4,477,916 | -0.16% | 未分類 |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | G61188101 | 保有縮小 | 4,963,322 | -41,110 | -0.82% | $60,006,563 | +$4,257,191 | -0.08% | 未分類 |
| COYA THERAPEUTICS INC 22407B108 | 22407B108 | 買い増し | 2,335,540 | +309,600 | +15.28% | $9,202,027 | -$2,548,425 | -0.12% | ヘルスケア |
| IMMUNOVANT INC 45258J102 | 45258J102 | 新規取得 | 93,520 | +93,520 | n/a | $2,323,036 | +$2,323,036 | +0.07% | 未分類 |
| THE CIGNA GROUP 125523100 | 125523100 | 保有縮小 | 88,400 | -5,350 | -5.71% | $23,580,700 | -$2,222,113 | -0.17% | 未分類 |
| PENN ENTERTAINMENT INC 707569109 | 707569109 | 変更なし | 6,044,440 | 0 | +0.00% | $90,847,933 | +$1,692,443 | -0.28% | 未分類 |
| GALAPAGOS NV 36315X101 | 36315X101 | 変更なし | 482,746 | 0 | +0.00% | $14,482,380 | -$1,303,414 | -0.10% | 未分類 |
| FLUOR CORP 343412102 | 343412102 | 保有縮小 | 4,747,350 | -808,550 | -14.55% | $221,463,879 | +$1,283,561 | -0.79% | 未分類 |
| GOPRO INC 38268T103 | 38268T103 | 変更なし | 1,693,860 | 0 | +0.00% | $1,304,272 | -$1,084,071 | -0.04% | 未分類 |
| GAIN THERAPEUTICS INC 36269B105 | 36269B105 | 変更なし | 566,130 | 0 | +0.00% | $1,098,292 | -$724,647 | -0.03% | ヘルスケア |
| ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 | 03674X106 | 保有縮小 | 808,520 | -205,550 | -20.27% | $34,313,589 | -$631,263 | -0.15% | 未分類 |
| NUVATION BIO INC 67080N101 | 67080N101 | 変更なし | 34,995 | 0 | +0.00% | $150,129 | -$163,426 | -0.01% | 未分類 |
| NUVATION BIO INC 67080N119 | 67080N119 | 全売却 | 0 | -100,000 | -100.00% | $0 | -$33,000 | -0.00% | 未分類 |
| KATAPULT HOLDINGS INC 485859110 | 485859110 | 変更なし | 262,227 | 0 | +0.00% | $603 | -$341 | -0.00% | 未分類 |
52件中52件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN BRICK PARTNERS INC COM | 392709101 | GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 | $610,172,834 | 9,467,383 | 19.12% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 2 | FLUOR CORP COM | 343412102 | FLUOR CORP 343412102 | $221,463,879 | 4,747,350 | 6.94% | 保有縮小 -14.55% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 3 | CORE NATURAL RESOURCES INC COM SHS | 218937100 | CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 | $194,603,003 | 1,858,140 | 6.10% | 保有縮小 -11.54% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 4 | BRIGHTHOUSE FINL INC COM | 10922N103 | BRIGHTHOUSE FINL INC 10922N103 | $170,184,948 | 2,842,100 | 5.33% | 買い増し +1.79% | 金融 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 5 | PG&E CORP COM | 69331C108 | PG&E CORP 69331C108 | $116,539,209 | 6,632,852 | 3.65% | 保有縮小 -14.79% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 6 | VERSANT MEDIA GROUP INC COM CL A | 925283103 | VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 | $112,119,327 | 3,028,615 | 3.51% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 7 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM | 00404A109 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN 00404A109 | $105,684,932 | 4,518,381 | 3.31% | 買い増し +9.64% | ヘルスケア | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 8 | VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK | 926400102 | VICTORIAS SECRET AND CO 926400102 | $104,629,374 | 2,256,889 | 3.28% | 買い増し +29.87% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 9 | DHT HOLDINGS INC SHS NEW | Y2065G121 | DHT HOLDINGS INC Y2065G121 | $96,333,508 | 5,272,770 | 3.02% | 保有縮小 -28.42% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 10 | PENN ENTERTAINMENT INC COM | 707569109 | PENN ENTERTAINMENT INC 707569109 | $90,847,933 | 6,044,440 | 2.85% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 11 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM | 388689101 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO 388689101 | $90,453,801 | 9,099,980 | 2.83% | 買い増し +8.14% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 12 | CENTENE CORP DEL COM | 15135B101 | CENTENE CORP DEL 15135B101 | $89,439,459 | 2,731,810 | 2.80% | 買い増し +3.50% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 13 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS | 881624209 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | $87,671,158 | 2,910,729 | 2.75% | 保有縮小 -4.84% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 14 | CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS | G1890L107 | CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | $86,872,203 | 4,930,318 | 2.72% | 買い増し +3.40% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 15 | TD SYNNEX CORPORATION COM | 87162W100 | TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 | $80,901,506 | 479,530 | 2.54% | 買い増し +748.88% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 16 | BKV CORP COM | 05603J108 | BKV CORP 05603J108 | $76,876,887 | 2,695,543 | 2.41% | 買い増し +109.29% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 17 | LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A | G61188101 | LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | $60,006,563 | 4,963,322 | 1.88% | 保有縮小 -0.82% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 18 | ROIVANT SCIENCES LTD SHS | G76279101 | ROIVANT SCIENCES LTD G76279101 | $59,628,931 | 2,152,669 | 1.87% | 買い増し +4.03% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 19 | CROCS INC COM | 227046109 | CROCS INC 227046109 | $55,552,003 | 669,140 | 1.74% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 20 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM | 76118Y104 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC 76118Y104 | $53,091,564 | 1,574,950 | 1.66% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 21 | DECKERS OUTDOOR CORP COM | 243537107 | DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | $48,183,126 | 481,398 | 1.51% | 買い増し +61.12% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 22 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COM | 84790A105 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 | $47,931,459 | 650,359 | 1.50% | 保有縮小 -2.04% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 23 | CNH INDL N V SHS | N20944109 | CNH INDL N V N20944109 | $46,078,340 | 4,188,940 | 1.44% | 保有縮小 -27.37% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 24 | SLM CORP COM | 78442P106 | SLM CORP 78442P106 | $45,000,395 | 2,101,840 | 1.41% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 25 | SCHEIN HENRY INC COM | 806407102 | SCHEIN HENRY INC 806407102 | $44,168,410 | 599,300 | 1.38% | 買い増し +27.71% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 26 | PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM | 70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | $43,388,803 | 10,113,940 | 1.36% | 買い増し +4,003.68% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 27 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | 78463V107 | SPDR GOLD TR 78463V107 | $42,861,617 | 99,611 | 1.34% | 保有縮小 -41.60% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 28 | DAUCH CORP COM | 024061103 | DAUCH CORP 024061103 | $37,426,306 | 6,311,350 | 1.17% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 29 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP COM CL B | 69932A204 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 69932A204 | $35,413,242 | 3,926,080 | 1.11% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 30 | ANTERO RESOURCES CORP COM | 03674X106 | ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 | $34,313,589 | 808,520 | 1.08% | 保有縮小 -20.27% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 31 | SLIDE INS HLDGS INC COM | 831349105 | SLIDE INS HLDGS INC 831349105 | $30,359,340 | 1,686,630 | 0.95% | 買い増し +46.68% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 32 | SOTERA HEALTH CO COM | 83601L102 | SOTERA HEALTH CO 83601L102 | $29,621,851 | 2,065,680 | 0.93% | 買い増し +347.82% | ヘルスケア | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 33 | STUBHUB HLDGS INC CL A | 86384P109 | STUBHUB HLDGS INC 86384P109 | $26,415,168 | 4,233,200 | 0.83% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 34 | VIATRIS INC COM | 92556V106 | VIATRIS INC 92556V106 | $24,555,371 | 1,817,570 | 0.77% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 35 | THE CIGNA GROUP COM | 125523100 | THE CIGNA GROUP 125523100 | $23,580,700 | 88,400 | 0.74% | 保有縮小 -5.71% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 36 | TRIPADVISOR INC COM | 896945201 | TRIPADVISOR INC 896945201 | $16,679,659 | 1,564,696 | 0.52% | 新規取得 n/a | 中国関連資産 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 37 | GALAPAGOS NV SPON ADR | 36315X101 | GALAPAGOS NV 36315X101 | $14,482,380 | 482,746 | 0.45% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 38 | WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS | G48833118 | WEATHERFORD INTL PLC G48833118 | $13,782,292 | 145,721 | 0.43% | 保有縮小 -80.40% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 39 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV SHS | M9T951109 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV M9T951109 | $9,341,761 | 354,526 | 0.29% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 40 | COYA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | 22407B108 | COYA THERAPEUTICS INC 22407B108 | $9,202,027 | 2,335,540 | 0.29% | 買い増し +15.28% | ヘルスケア | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 41 | IMMUNOVANT INC COM | 45258J102 | IMMUNOVANT INC 45258J102 | $2,323,036 | 93,520 | 0.07% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 42 | GOPRO INC CL A | 38268T103 | GOPRO INC 38268T103 | $1,304,272 | 1,693,860 | 0.04% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 43 | GAIN THERAPEUTICS INC COM | 36269B105 | GAIN THERAPEUTICS INC 36269B105 | $1,098,292 | 566,130 | 0.03% | 変更なし +0.00% | ヘルスケア | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 44 | NUVATION BIO INC COM CL A | 67080N101 | NUVATION BIO INC 67080N101 | $150,129 | 34,995 | 0.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 45 | KATAPULT HOLDINGS INC *W EXP 06/09/202 | 485859110 | KATAPULT HOLDINGS INC 485859110 | $603 | 262,227 | 0.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
SEC提出資料
現在の報告書:0001172661-26-002341、提出日2026/05/15。上のSEC出典から元のinformation tableを確認できます。