SEC EDGAR自動取得
検証済み13Fデータ検索
銘柄と機関を検索し、四半期変化を絞り込み、集中度、共同保有、同方向の売買を比較できます。全保有データはSECの元CUSIP行を保持します。
最新開示四半期
2026年第1四半期
検証状況
検証済み
投資調査検索
検証済み13Fスナップショットの1,479銘柄、7機関。
銘柄結果
8
APPLE INC
037833100
機関
3
合計評価額
$580.1億
Berkshire Hathaway 変更なし
Bridgewater Associates 買い増し
Himalaya Capital 変更なし
AMERICAN EXPRESS CO
025816109
機関
2
合計評価額
$458.7億
Berkshire Hathaway 変更なし
Bridgewater Associates 保有縮小
COCA COLA CO
191216100
機関
2
合計評価額
$304.4億
Berkshire Hathaway 変更なし
Bridgewater Associates 保有縮小
BANK AMERICA CORP
060505104
機関
3
合計評価額
$252.4億
Berkshire Hathaway 保有縮小
Himalaya Capital 保有縮小
Bridgewater Associates 買い増し
Alphabet Inc.
GOOG / GOOGL
機関
5
合計評価額
$219.0億
Berkshire Hathaway 買い増し
Tiger Global 変更なし
Himalaya Capital 変更なし
CHEVRON CORPORATION
166764100
機関
2
合計評価額
$174.6億
Berkshire Hathaway 保有縮小
Bridgewater Associates 新規取得
OCCIDENTAL PETE CORP
674599105
機関
2
合計評価額
$173.2億
Berkshire Hathaway 変更なし
Himalaya Capital 変更なし
CHUBB LTD SWITZ
H1467J104
機関
2
合計評価額
$111.8億
Berkshire Hathaway 変更なし
Bridgewater Associates 保有縮小
機関結果
7
Berkshire Hathaway
Warren Buffett
総評価額
$2631.0億
上位10銘柄
91.11%
集中型
2026年第1四半期
Himalaya Capital
Li Lu
総評価額
$32.0億
上位10銘柄
97.20%
集中型
2026年第1四半期
Bridgewater Associates
Ray Dalio / Bridgewater
総評価額
$224.0億
上位10銘柄
41.15%
分散型
2026年第1四半期
Pershing Square
Bill Ackman
総評価額
$137.1億
上位10銘柄
100.00%
集中型
2026年第1四半期
Scion Asset Management
Michael Burry
総評価額
$13.8億
上位10銘柄
100.00%
集中型
2025年第3四半期
Tiger Global
Tiger Global
総評価額
$228.5億
上位10銘柄
69.49%
バランス型
2026年第1四半期
Palliser Capital
Palliser Capital
総評価額
$1.3億
上位10銘柄
100.00%
集中型
2026年第1四半期
共同変化
6
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
共同買い増し
機関
2
株数
+34,284,655
時価評価額
+$87.8億
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
共同買い増し
機関
2
株数
+2,916,679
時価評価額
+$11.1億
APPLIED MATLS INC
038222105
共同買い増し
機関
2
株数
+844,041
時価評価額
+$4.0億
Microsoft Corp.
594918104
共同買い増し
機関
2
株数
+2,777,219
時価評価額
+$2.9億
BROADCOM INC
11135F101
共同買い増し
機関
2
株数
+1,378,840
時価評価額
+$2.8億
NVIDIA Corp.
67066G104
共同買い増し
機関
2
株数
+1,827,798
時価評価額
+$1.4億
データソース
SEC EDGAR
SEC EDGAR 13F filings
対象機関
7
名称のあいまい検索ではなく、固定CIKで取得します。
共同買い増し
10
同じ四半期に2機関以上が買い増しまたは新規取得。
共同売却
24
同じ四半期に2機関以上が縮小または全売却。
自動検証の警告
manager_not_current_global_quarter:scion:2025Q3。警告は公開を停止しませんが、対象範囲を明確にするため表示します。
機関クイック比較
2〜3機関を選び、集中度、変更数、共同保有、同方向の売買を比較します。
共同買い増し
同じ正規化企業で2機関以上が買い増しまたは新規取得。株数、評価額、構成比の変化は企業単位の13F集計です。
| 企業 | 対象機関 | 株数変化 | 評価額変化 | 構成比変化 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. 02079K305, 02079K107 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | +34,284,655 +81.81% | +$87.8億 | -4.44% | 買い増し+39,988,871+4.28% 買い増し+793,850+1.24% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | Bridgewater Associates Tiger Global | +2,916,679 +78.29% | +$11.1億 | +6.05% | 新規取得+1,077,079+1.62% 買い増し+1,839,600+4.42% |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | Bridgewater Associates Tiger Global | +844,041 +61.48% | +$4.0億 | +2.11% | 買い増し+82,341+0.41% 買い増し+761,700+1.70% |
| Microsoft Corp. 594918104 | Bridgewater Associates Pershing Square | +2,777,219 +42.98% | +$2.9億 | +10.45% | 買い増し+100,888+0.06% 新規取得+5,654,078+15.26% |
| BROADCOM INC 11135F101 | Bridgewater Associates Tiger Global | +1,378,840 +34.12% | +$2.8億 | +2.57% | 買い増し+669,640+1.06% 買い増し+709,200+1.51% |
| NVIDIA Corp. 67066G104 | Bridgewater Associates Tiger Global | +1,827,798 +12.29% | +$1.4億 | +3.28% | 買い増し+827,798+1.02% 買い増し+1,000,000+2.26% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | Bridgewater Associates Tiger Global | +332,146 +25.85% | +$3795.8万 | +0.92% | 買い増し+12,846+0.03% 買い増し+319,300+0.89% |
| BARRICK MNG CORP 06849F108 | Bridgewater Associates Palliser Capital | +640,156 +21.61% | +$1792.8万 | +2.62% | 買い増し+592,734+0.17% 買い増し+47,422+2.45% |
| AMAZON COM INC 023135106 | Bridgewater Associates Pershing Square | +1,997,235 +8.38% | -$1.2億 | +6.70% | 買い増し+2,440,457+2.44% 買い増し+1,844,157+3.11% |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | Bridgewater Associates Tiger Global | +391,505 +6.93% | -$2.7億 | +1.56% | 買い増し+67,964+0.21% 買い増し+336,249+1.62% |
共同売却
同じ正規化企業で2機関以上が縮小または全売却。全売却も含みます。
| 企業 | 対象機関 | 株数変化 | 評価額変化 | 構成比変化 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates Tiger Global | -5,115,494 -93.59% | -$17.1億 | -0.67% | 全売却-5,039,564-0.61% 全売却-6,170-0.01% 保有縮小-69,760-0.05% |
| BANK AMERICA CORP 060505104 | Berkshire Hathaway Himalaya Capital | -11,072,665 -2.09% | -$38.4億 | -12.35% | 保有縮小-3,671,769-0.86% 保有縮小-7,433,400-11.51% |
| VISA INC 92826C839 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -8,808,785 -99.72% | -$30.9億 | -1.71% | 全売却-8,297,460-1.06% 保有縮小-511,325-0.65% |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -4,391,925 -99.91% | -$25.1億 | -1.67% | 全売却-3,986,648-0.83% 保有縮小-405,277-0.84% |
| CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -12,369,065 -95.05% | -$17.0億 | -0.62% | 保有縮小-12,367,110-0.62% 保有縮小-1,955+0.00% |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 43300A203 | Bridgewater Associates Pershing Square | -3,065,919 -99.80% | -$8.8億 | -5.64% | 保有縮小-37,255-0.04% 全売却-3,028,664-5.60% |
| REDDIT INC 75734B100 | Bridgewater Associates Tiger Global | -2,042,924 -44.30% | -$7.1億 | -2.10% | 保有縮小-699,009-0.60% 保有縮小-1,343,915-1.50% |
| POOL CORP 73278L105 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -3,072,000 -99.79% | -$7.0億 | -0.26% | 全売却-3,068,885-0.26% 保有縮小-3,115-0.00% |
| VEEVA SYS INC 922475108 | Bridgewater Associates Tiger Global | -2,512,266 -100.00% | -$5.6億 | -1.89% | 全売却-91,766-0.07% 全売却-2,420,500-1.82% |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | Bridgewater Associates Tiger Global | -96,134,890 -92.03% | -$4.9億 | -1.63% | 保有縮小-3,211,102-0.07% 全売却-92,923,788-1.56% |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | Bridgewater Associates Tiger Global | -302,851 -23.25% | -$4.8億 | -1.21% | 全売却-9,867-0.02% 保有縮小-292,984-1.19% |
| WORKDAY INC 98138H101 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,965,117 -100.00% | -$4.2億 | -1.48% | 全売却-965,117-0.76% 全売却-1,000,000-0.72% |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | Bridgewater Associates Pershing Square | -1,502,779 -4.75% | -$4.2億 | -0.55% | 保有縮小-1,253,816-0.37% 保有縮小-248,963-0.18% |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | Bridgewater Associates Pershing Square | -1,793,503 -2.89% | -$4.1億 | -0.54% | 保有縮小-87,622-0.01% 保有縮小-1,705,881-0.53% |
| SERVICENOW INC 81762P102 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,965,775 -56.72% | -$3.7億 | -1.16% | 全売却-1,338,885-0.75% 保有縮小-626,890-0.41% |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -3,072,186 -53.39% | -$3.4億 | -0.02% | 全売却-3,018,555-0.11% 全売却-53,631-0.02% |
| BLOCK INC 852234103 | Bridgewater Associates Tiger Global | -3,554,290 -46.19% | -$2.5億 | -0.62% | 保有縮小-1,189,450-0.28% 保有縮小-2,364,840-0.34% |
| ELASTIC N V N14506104 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,957,687 -99.56% | -$1.5億 | -0.50% | 保有縮小-266,987-0.07% 全売却-1,690,700-0.43% |
| ALLEGION PLC G0176J109 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -847,216 -99.07% | -$1.4億 | -0.08% | 全売却-780,133-0.05% 保有縮小-67,083-0.04% |
| AMAZON COM INC 023135106 | Berkshire Hathaway Tiger Global | +1,997,235 +8.38% | -$1.2億 | +6.70% | 全売却-2,276,000-0.19% 保有縮小-11,379+1.34% |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | Bridgewater Associates Tiger Global | -768,129 -33.87% | -$9199.9万 | -0.25% | 全売却-9,020-0.00% 保有縮小-759,109-0.25% |
| DIAGEO PLC 25243Q205 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -385,513 -100.00% | -$3325.8万 | -0.06% | 全売却-227,750-0.01% 全売却-157,763-0.05% |
| COGENT COMMUNICATIONS HLDGS 19239V302 | Bridgewater Associates Palliser Capital | -104,703 -23.84% | -$316.7万 | -1.37% | 全売却-12,963-0.00% 保有縮小-91,740-1.37% |
| DAVITA INC 23918K108 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -1,672,600 -5.26% | +$10.2億 | +0.44% | 保有縮小-1,658,480+0.44% 保有縮小-14,120-0.00% |
機関別取得結果
Berkshire Hathaway
Warren Buffett
2026年第1四半期
Himalaya Capital
Li Lu
2026年第1四半期
Bridgewater Associates
Ray Dalio / Bridgewater
2026年第1四半期
Pershing Square
Bill Ackman
2026年第1四半期
Scion Asset Management
Michael Burry
2025年第3四半期
Tiger Global
Tiger Global
2026年第1四半期
業種・テーマ変化
金融
4機関、55社
-$225.9億
純構成比変化 -19.04%
買い増し 14
保有縮小 45
未分類
6機関、1129社
-$108.6億
純構成比変化 -12.20%
買い増し 472
保有縮小 678
テクノロジー
5機関、22社
+$51.8億
純構成比変化 +23.93%
買い増し 20
保有縮小 15
エネルギー
3機関、38社
+$40.0億
純構成比変化 +3.68%
買い増し 12
保有縮小 26
ヘルスケア
3機関、38社
-$20.6億
純構成比変化 -1.45%
買い増し 13
保有縮小 27
消費関連
3機関、11社
+$11.7億
純構成比変化 +3.10%
買い増し 5
保有縮小 8
中国関連資産
3機関、5社
+$930.1万
純構成比変化 +1.99%
買い増し 2
保有縮小 1
有効性の検証
このスナップショットは2026/06/18 08:31 UTCに生成されました。自動検証でSEC XMLを再取得し、リモート、ローカル元データ、スナップショットのハッシュを比較します。Alphabet / Googleの02079K107と02079K305は共同変化で統合し、元CUSIPは保持します。