Oaktree Capital
Oaktree Capital is a credit and distressed-investing specialist associated with Howard Marks and market-cycle discipline.
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP, CIK 0000949509. Review four-quarter trends, portfolio structure, quarterly operations, and the complete table of original SEC CUSIP holdings.
13F portfolio value change
Q1 2026 disclosed value; -$470.6M / -6.7% vs Q4 2025.
Company-level holdings
Multiple CUSIP rows for the same company are combined.
Top 10 weight
Diversified
New / increased
New positions 19.75%
Exited / reduced
Turnover 64.63%
Latest portfolio moves
New positions, increases, reductions, and exits are shown before charts and raw holdings, with SEC source links on every move.
Increased / new this quarter
Company-level positions whose share count increased or appeared for the first time.
Reduced / exited this quarter
Company-level positions whose share count declined or disappeared completely.
SEC source transparency
Signals are derived from SEC EDGAR 13F information tables. Search aliases, tickers, themes, and company mappings help discovery but do not replace the original filing.
Largest increase
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Largest reduction
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Manager profile
Distressed debt, credit cycles, contrarian risk control, and opportunistic equity exposure.
Founded in 1995, Oaktree became a major alternative-credit manager and later became part of the Brookfield ecosystem.
The firm's main scale is in credit and alternatives, so 13F public equities are only a narrow slice.
Marks is known for memos on risk, cycles, psychology, and second-level thinking.
Oaktree's reputation is strongest in credit-cycle investing; 13F equity signals should not be treated as the full strategy.
13F reports show disclosed U.S.-listed long equity positions. They exclude most shorts, private holdings, cash, derivatives, and non-U.S. positions.
Trends and portfolio structure
Total value over four quarters
Holdings count trend
Quarterly action counts
Top holdings weight
Theme / industry allocation
Four-quarter summary
| Quarter | Filing date | Accession number | Raw rows | Companies | Total holding value | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 05/20/2026 | 0000949509-26-000004 | 147 | 147 | $6,557,119,230 | 46.54% |
| Q4 2025 | 02/17/2026 | 0000949509-26-000001 | 172 | 172 | $7,027,767,837 | 43.61% |
| Q3 2025 | 11/13/2025 | 0000949509-25-000007 | 165 | 165 | $6,490,256,632 | 47.64% |
| Q2 2025 | 08/13/2025 | 0000949509-25-000004 | 178 | 178 | $5,814,694,465 | 55.81% |
Quarterly operations table
| Company | CUSIP | Change | Current shares | Share change | Share change % | Current value | Value change | Weight change | Theme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 46090E103:PUT | 46090E103 | New position | 570,000 | +570,000 | n/a | $328,992,600 | +$328,992,600 | +5.02% | Unclassified |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF 92189F676:PUT | 92189F676 | Exited | 0 | -865,000 | -100.00% | $0 | -$311,512,450 | -4.43% | Technology |
| STATE STREET CORP 78462F103:PUT | 78462F103 | Exited | 0 | -385,000 | -100.00% | $0 | -$262,539,200 | -3.74% | Unclassified |
| Indivior Pharmaceuticals Inc G4766E116 | G4766E116 | Exited | 0 | -7,108,644 | -100.00% | $0 | -$255,058,964 | -3.63% | Unclassified |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 45579U109 | 45579U109 | New position | 6,984,102 | +6,984,102 | n/a | $212,875,428 | +$212,875,428 | +3.25% | Unclassified |
| STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF 78468R556:PUT | 78468R556 | New position | 1,000,000 | +1,000,000 | n/a | $181,830,000 | +$181,830,000 | +2.77% | Unclassified |
| TORM PLC G89479102 | G89479102 | Reduced | 23,839,575 | -2,585,484 | -9.78% | $675,076,008 | +$147,788,131 | +2.79% | Unclassified |
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 71654V408 | 71654V408 | New position | 6,089,413 | +6,089,413 | n/a | $126,355,319 | +$126,355,319 | +1.93% | Unclassified |
| FTAI AVIATION LTD G3730V105 | G3730V105 | Exited | 0 | -517,328 | -100.00% | $0 | -$101,836,016 | -1.45% | Unclassified |
| ORACLE CORP 68389X105:PUT | 68389X105 | Exited | 0 | -500,000 | -100.00% | $0 | -$97,455,000 | -1.39% | Technology |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS G6683N103 | G6683N103 | Exited | 0 | -4,479,175 | -100.00% | $0 | -$74,981,389 | -1.07% | Unclassified |
| VIPER ENERGY INC 64361Q101 | 64361Q101 | Reduced | 3,791,432 | -2,493,630 | -39.68% | $178,159,389 | -$64,632,560 | -0.74% | Energy |
| TALEN ENERGY CORP 87422Q109:CALL | 87422Q109 | Reduced | 150,000 | -150,000 | -50.00% | $47,884,500 | -$64,567,500 | -0.87% | Energy |
| CABLE ONE INC 12685JAE5 | 12685JAE5 | Exited | 0 | -58,874,000 | -100.00% | $0 | -$58,138,075 | -0.83% | Unclassified |
| GRAB HOLDINGS LTD G4124C109 | G4124C109 | Exited | 0 | -11,207,699 | -100.00% | $0 | -$55,926,418 | -0.80% | Unclassified |
| SUNOPTA INC 8676EP108 | 8676EP108 | Unchanged | 20,726,126 | 0 | +0.00% | $134,230,239 | +$55,346,856 | +0.92% | Unclassified |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBE4 | 03040WBE4 | Increased | 55,921,000 | +52,495,000 | +1,532.25% | $55,839,914 | +$52,424,021 | +0.80% | Unclassified |
| COINBASE GLOBAL INC 19260QAB3 | 19260QAB3 | New position | 52,633,000 | +52,633,000 | n/a | $52,227,725 | +$52,227,725 | +0.80% | Unclassified |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD G25457105 | G25457105 | New position | 539,000 | +539,000 | n/a | $50,595,930 | +$50,595,930 | +0.77% | Unclassified |
| AIRBNB INC 009066AB7 | 009066AB7 | Exited | 0 | -50,633,000 | -100.00% | $0 | -$50,227,936 | -0.71% | Unclassified |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202:PUT | 571903202 | Exited | 0 | -150,000 | -100.00% | $0 | -$46,536,000 | -0.66% | Unclassified |
| YPF SA 984245100 | 984245100 | New position | 886,465 | +886,465 | n/a | $40,972,412 | +$40,972,412 | +0.62% | Unclassified |
| Q2 HOLDINGS INC 74736LAD1 | 74736LAD1 | New position | 41,053,000 | +41,053,000 | n/a | $40,884,654 | +$40,884,654 | +0.62% | Unclassified |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV N53745100:PUT | N53745100 | New position | 500,000 | +500,000 | n/a | $40,280,000 | +$40,280,000 | +0.61% | Unclassified |
| BENTLEY SYSTEMS INC 08265TAD1 | 08265TAD1 | Increased | 46,995,000 | +40,265,000 | +598.29% | $44,692,244 | +$38,345,854 | +0.59% | Unclassified |
| VISTA ENERGY SAB DE CV 92837L109 | 92837L109 | Exited | 0 | -782,250 | -100.00% | $0 | -$38,064,285 | -0.54% | Energy |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | 35969L108 | Exited | 0 | -3,519,764 | -100.00% | $0 | -$37,767,067 | -0.54% | Unclassified |
| STAR BULK CARRIERS CORP Y8162K204 | Y8162K204 | Exited | 0 | -1,962,892 | -100.00% | $0 | -$37,726,784 | -0.54% | Unclassified |
| PROGRESS SOFTWARE CORP 743312AB6 | 743312AB6 | New position | 36,154,000 | +36,154,000 | n/a | $36,110,163 | +$36,110,163 | +0.55% | Unclassified |
| CEMEX SAB DE CV 151290889 | 151290889 | Reduced | 2,763,083 | -2,986,241 | -51.94% | $31,609,669 | -$34,450,063 | -0.46% | Unclassified |
| GARRETT MOTION INC 366505105 | 366505105 | Reduced | 14,594,816 | -2,500,000 | -14.62% | $265,187,806 | -$32,774,836 | -0.20% | Unclassified |
| NOKIA OYJ 654902204 | 654902204 | Reduced | 11,200,308 | -7,551,921 | -40.27% | $90,050,476 | -$31,276,445 | -0.35% | Unclassified |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP 13057Q305 | 13057Q305 | Exited | 0 | -694,502 | -100.00% | $0 | -$31,051,184 | -0.44% | Unclassified |
| KANZHUN LTD 48553T106 | 48553T106 | Exited | 0 | -1,523,231 | -100.00% | $0 | -$31,043,447 | -0.44% | Unclassified |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 879433829 | 879433829 | Increased | 4,292,243 | +603,857 | +16.37% | $180,703,430 | +$29,479,604 | +0.60% | Unclassified |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054J109 | 40054J109 | Increased | 3,968,686 | +191,700 | +5.08% | $55,601,290 | -$27,341,322 | -0.33% | Unclassified |
| ALARM.COM HOLDINGS INC 011642AB1 | 011642AB1 | Exited | 0 | -27,198,000 | -100.00% | $0 | -$27,265,995 | -0.39% | Unclassified |
| EMBRAER SA 29082A107 | 29082A107 | New position | 447,606 | +447,606 | n/a | $26,560,940 | +$26,560,940 | +0.41% | Unclassified |
| VALE SA 91912E105 | 91912E105 | Exited | 0 | -2,023,706 | -100.00% | $0 | -$26,368,889 | -0.38% | Unclassified |
| UNITY SOFTWARE INC 91332UAB7 | 91332UAB7 | Increased | 35,941,000 | +26,865,000 | +296.00% | $34,970,593 | +$26,178,219 | +0.41% | Unclassified |
| SHIFT4 PAYMENTS INC 82452JAD1 | 82452JAD1 | New position | 27,272,000 | +27,272,000 | n/a | $25,669,770 | +$25,669,770 | +0.39% | Unclassified |
| CORE SCIENTIFIC INC 21874A106:CALL | 21874A106 | Increased | 3,500,000 | +1,500,000 | +75.00% | $52,360,000 | +$23,240,000 | +0.38% | Unclassified |
| SHARONAI HOLDINGS INC 778920306 | 778920306 | New position | 1,000,000 | +1,000,000 | n/a | $22,730,000 | +$22,730,000 | +0.35% | Unclassified |
| BARRICK MINING CORP 06849F108 | 06849F108 | Reduced | 2,624,859 | -350,259 | -11.77% | $107,067,998 | -$22,498,390 | -0.21% | Unclassified |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 866082AA8 | 866082AA8 | Exited | 0 | -21,560,000 | -100.00% | $0 | -$21,495,320 | -0.31% | Unclassified |
| INFOSYS LTD 456788108 | 456788108 | Exited | 0 | -1,094,752 | -100.00% | $0 | -$19,508,480 | -0.28% | Unclassified |
| DAYFORCE INC 15677JAD0 | 15677JAD0 | Exited | 0 | -19,351,000 | -100.00% | $0 | -$19,205,867 | -0.27% | Unclassified |
| OKTA INC 679295AF2 | 679295AF2 | Increased | 46,973,000 | +18,662,000 | +65.92% | $46,679,418 | +$18,906,327 | +0.32% | Unclassified |
| TALEN ENERGY CORP 87422Q109 | 87422Q109 | Unchanged | 331,117 | 0 | +0.00% | $105,702,479 | -$18,413,417 | -0.15% | Energy |
| CORE SCIENTIFIC INC 21874A106 | 21874A106 | Increased | 9,350,708 | +1,000,000 | +11.98% | $139,886,591 | +$18,300,283 | +0.40% | Unclassified |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509VAA8 | 70509VAA8 | Increased | 57,736,000 | +18,030,000 | +45.41% | $56,380,550 | +$17,964,995 | +0.31% | Unclassified |
| ONITY GROUP INC 675746606 | 675746606 | Exited | 0 | -390,835 | -100.00% | $0 | -$17,896,380 | -0.25% | Unclassified |
| BLOCK INC 852234AJ2 | 852234AJ2 | Increased | 37,779,000 | +17,536,000 | +86.63% | $37,684,552 | +$17,744,185 | +0.29% | Unclassified |
| LIVANOVA PLC 53802LAB8 | 53802LAB8 | Exited | 0 | -15,285,000 | -100.00% | $0 | -$17,730,600 | -0.25% | Unclassified |
| ENPHASE ENERGY INC 29355AAK3 | 29355AAK3 | Increased | 56,620,000 | +18,442,000 | +48.31% | $50,604,278 | +$17,246,251 | +0.30% | Energy |
| PPL CORP 69352PAS2 | 69352PAS2 | Exited | 0 | -15,672,000 | -100.00% | $0 | -$17,219,610 | -0.25% | Unclassified |
| KILROY REALTY CORP 49427F108 | 49427F108 | Unchanged | 1,850,011 | 0 | +0.00% | $52,188,810 | -$16,946,101 | -0.19% | Unclassified |
| DRAFTKINGS INC 26142RAB0 | 26142RAB0 | Increased | 44,355,000 | +19,130,000 | +75.84% | $40,008,210 | +$16,917,245 | +0.28% | Unclassified |
| TETRA TECH INC 88162GAB9 | 88162GAB9 | Exited | 0 | -15,289,000 | -100.00% | $0 | -$16,626,023 | -0.24% | Unclassified |
| MGP INGREDIENTS INC 55303JAB2 | 55303JAB2 | Reduced | 6,251,000 | -16,974,000 | -73.09% | $6,030,226 | -$16,498,024 | -0.23% | Unclassified |
| CMS ENERGY CORP 125896BX7 | 125896BX7 | Exited | 0 | -15,199,000 | -100.00% | $0 | -$16,293,328 | -0.23% | Energy |
| EXPAND ENERGY CORP 165167735 | 165167735 | Increased | 5,237,477 | +175,114 | +3.46% | $574,970,225 | +$16,287,845 | +0.82% | Energy |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE 82900L102 | 82900L102 | New position | 1,128,889 | +1,128,889 | n/a | $16,199,557 | +$16,199,557 | +0.25% | Unclassified |
| HAEMONETICS CORP 405024AB6 | 405024AB6 | Exited | 0 | -15,030,000 | -100.00% | $0 | -$14,917,275 | -0.21% | Unclassified |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 78163D100 | 78163D100 | Unchanged | 7,029,667 | 0 | +0.00% | $48,293,821 | -$14,481,115 | -0.16% | Unclassified |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC G0378L100 | G0378L100 | Reduced | 3,223,092 | -624,899 | -16.24% | $313,800,237 | -$14,356,435 | +0.12% | Unclassified |
| WEC ENERGY GROUP INC 92939UAR7 | 92939UAR7 | Exited | 0 | -11,957,000 | -100.00% | $0 | -$13,977,733 | -0.20% | Energy |
| MAYFAIR GOLD CORP 57808L305 | 57808L305 | New position | 4,500,000 | +4,500,000 | n/a | $13,865,501 | +$13,865,501 | +0.21% | Unclassified |
| ENVISTA HOLDINGS CORP 29415FAD6 | 29415FAD6 | Reduced | 15,977,000 | -14,809,000 | -48.10% | $15,907,100 | -$13,724,425 | -0.18% | Unclassified |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061GAK7 | 09061GAK7 | Increased | 55,985,000 | +13,867,000 | +32.92% | $54,024,126 | +$13,573,999 | +0.25% | Unclassified |
| LANTHEUS HOLDINGS INC 516544AB9 | 516544AB9 | Exited | 0 | -11,525,000 | -100.00% | $0 | -$13,233,581 | -0.19% | Unclassified |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 472145AH4 | 472145AH4 | Reduced | 1,461,000 | -9,139,000 | -86.22% | $2,072,428 | -$12,062,672 | -0.17% | Unclassified |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP 57164YAF4 | 57164YAF4 | Increased | 52,119,000 | +11,749,000 | +29.10% | $50,164,537 | +$11,712,112 | +0.22% | Unclassified |
| DEXCOM INC 252131AM9 | 252131AM9 | Increased | 40,423,000 | +12,428,000 | +44.39% | $37,280,111 | +$11,503,715 | +0.20% | Unclassified |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280AAC4 | 04280AAC4 | New position | 11,055,000 | +11,055,000 | n/a | $11,465,140 | +$11,465,140 | +0.17% | Unclassified |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70932AAF0 | 70932AAF0 | Exited | 0 | -10,935,000 | -100.00% | $0 | -$10,951,402 | -0.16% | Unclassified |
| BLUE MOON METALS INC 09570Q509 | 09570Q509 | New position | 1,685,000 | +1,685,000 | n/a | $10,878,757 | +$10,878,757 | +0.17% | Technology |
| ENPHASE ENERGY INC 29355AAH0 | 29355AAH0 | Exited | 0 | -10,911,000 | -100.00% | $0 | -$10,801,890 | -0.15% | Energy |
| ECOVYST INC 27923Q109 | 27923Q109 | Reduced | 2,393,791 | -1,860,712 | -43.74% | $30,784,152 | -$10,612,162 | -0.12% | Unclassified |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC 974637AF7 | 974637AF7 | Reduced | 9,376,000 | -10,844,000 | -53.63% | $8,504,032 | -$10,553,317 | -0.14% | Unclassified |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC 124830878 | 124830878 | Reduced | 2,153,717 | -363,859 | -14.45% | $82,767,382 | -$10,382,966 | -0.06% | Unclassified |
| MAGNITE INC 55955DAB6 | 55955DAB6 | Exited | 0 | -10,305,000 | -100.00% | $0 | -$10,221,529 | -0.15% | Unclassified |
| ETSY INC 29786AAN6 | 29786AAN6 | Increased | 61,196,000 | +11,031,000 | +21.99% | $54,794,898 | +$9,859,600 | +0.20% | Unclassified |
| EXPAND ENERGY CORP 165167180 | 165167180 | Exited | 0 | -95,294 | -100.00% | $0 | -$9,496,047 | -0.14% | Energy |
| SEA LTD 81141RAG5 | 81141RAG5 | Increased | 47,886,000 | +9,031,000 | +23.24% | $46,928,280 | +$9,161,220 | +0.18% | Unclassified |
| FLUOR CORP 343412AJ1 | 343412AJ1 | Reduced | 1,371,000 | -8,000,000 | -85.37% | $1,693,527 | -$9,005,343 | -0.13% | Unclassified |
| BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | 071734107 | Exited | 0 | -1,270,000 | -100.00% | $0 | -$8,826,500 | -0.13% | Healthcare |
| COINBASE GLOBAL INC 19260QAF4 | 19260QAF4 | Reduced | 2,364,000 | -8,146,000 | -77.51% | $2,199,111 | -$8,592,031 | -0.12% | Unclassified |
| FRESHPET INC 358039AB1 | 358039AB1 | Exited | 0 | -7,300,000 | -100.00% | $0 | -$8,551,950 | -0.12% | Unclassified |
| FIVE9 INC 338307AF8 | 338307AF8 | Reduced | 21,743,000 | -8,610,000 | -28.37% | $18,970,767 | -$8,422,815 | -0.10% | Unclassified |
| BATTALION OIL CORP 07134L107 | 07134L107 | Unchanged | 3,009,912 | 0 | +0.00% | $11,738,656 | +$8,337,456 | +0.13% | Unclassified |
| JD.COM INC 47215PAJ5 | 47215PAJ5 | Reduced | 11,053,000 | -8,180,000 | -42.53% | $11,019,840 | -$8,299,708 | -0.11% | China assets |
| TELECOM ARGENTINA SA 879273209 | 879273209 | Reduced | 1,622,244 | -725,264 | -30.90% | $18,964,032 | -$8,290,535 | -0.10% | Unclassified |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034BC2 | 538034BC2 | Reduced | 1,813,000 | -7,857,000 | -81.25% | $1,958,040 | -$8,224,470 | -0.12% | Unclassified |
| BANDWIDTH INC 05988JAD5 | 05988JAD5 | Reduced | 4,167,000 | -9,483,000 | -69.47% | $3,729,465 | -$8,193,810 | -0.11% | Unclassified |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | G61188101 | Unchanged | 8,551,191 | 0 | +0.00% | $103,383,899 | +$8,123,632 | +0.22% | Unclassified |
| MKS INC 55306NAB0 | 55306NAB0 | Exited | 0 | -6,255,000 | -100.00% | $0 | -$7,993,890 | -0.11% | Unclassified |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E128 | G9001E128 | Unchanged | 5,748,780 | 0 | +0.00% | $50,704,239 | +$7,818,341 | +0.16% | Unclassified |
| ILLUMINATION ACQUISITION CORP I G470AU126 | G470AU126 | New position | 750,000 | +750,000 | n/a | $7,440,000 | +$7,440,000 | +0.11% | Unclassified |
| NRG ENERGY INC 629377508 | 629377508 | New position | 49,028 | +49,028 | n/a | $7,164,951 | +$7,164,951 | +0.11% | Energy |
| AEROVIRONMENT INC 008073AA6 | 008073AA6 | Reduced | 10,313,000 | -5,450,000 | -34.57% | $10,117,052 | -$7,025,210 | -0.09% | Unclassified |
| SNAP INC 83304AAH9 | 83304AAH9 | Reduced | 6,000,000 | -7,422,000 | -55.30% | $5,476,199 | -$6,708,292 | -0.09% | Unclassified |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC 22410JAB2 | 22410JAB2 | Reduced | 26,175,000 | -6,926,000 | -20.92% | $25,658,041 | -$6,534,336 | -0.07% | Unclassified |
| TRIP.COM GROUP LTD 89677QAB3 | 89677QAB3 | Increased | 7,588,000 | +6,399,000 | +538.18% | $7,870,744 | +$6,402,924 | +0.10% | China assets |
| VERTEX INC 92538JAB2 | 92538JAB2 | Exited | 0 | -6,507,000 | -100.00% | $0 | -$6,181,162 | -0.09% | Unclassified |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAN1 | 00971TAN1 | New position | 5,397,000 | +5,397,000 | n/a | $6,177,136 | +$6,177,136 | +0.09% | Unclassified |
| AFFIRM HOLDINGS INC 00827BAB2 | 00827BAB2 | Increased | 11,537,000 | +6,312,000 | +120.80% | $11,190,889 | +$6,148,764 | +0.10% | Unclassified |
| XP INC G98239109 | G98239109 | Reduced | 3,172,009 | -148,150 | -4.46% | $60,395,051 | +$6,044,049 | +0.15% | Unclassified |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 03209RAB9 | 03209RAB9 | Reduced | 38,036,000 | -5,542,000 | -12.72% | $34,460,616 | -$5,940,547 | -0.05% | Unclassified |
| JETBLUE AIRWAYS CORP 477143AP6 | 477143AP6 | Increased | 95,093,000 | +4,563,000 | +5.04% | $94,793,457 | +$5,757,202 | +0.18% | Unclassified |
| NUTANIX INC 67059NAH1 | 67059NAH1 | Increased | 7,600,000 | +5,600,000 | +280.00% | $7,758,846 | +$5,507,846 | +0.09% | Unclassified |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 | 911684108 | Unchanged | 724,444 | 0 | +0.00% | $33,425,846 | -$5,418,841 | -0.04% | Unclassified |
| SHAKE SHACK INC 819047AB7 | 819047AB7 | Exited | 0 | -5,686,000 | -100.00% | $0 | -$5,387,485 | -0.08% | Unclassified |
| UPWORK INC 91688FAB0 | 91688FAB0 | Increased | 12,499,000 | +5,461,000 | +77.59% | $12,264,643 | +$5,379,720 | +0.09% | Unclassified |
| PAGERDUTY INC 69553PAD2 | 69553PAD2 | New position | 5,935,000 | +5,935,000 | n/a | $5,369,691 | +$5,369,691 | +0.08% | Unclassified |
| MITEK SYSTEMS INC 606710AA9 | 606710AA9 | Exited | 0 | -5,374,000 | -100.00% | $0 | -$5,325,634 | -0.08% | Unclassified |
| STRATEGY INC 594972AS0 | 594972AS0 | Increased | 12,080,000 | +6,317,000 | +109.61% | $10,056,599 | +$5,310,193 | +0.09% | Unclassified |
| NUTANIX INC 67059NAK4 | 67059NAK4 | Exited | 0 | -5,436,000 | -100.00% | $0 | -$5,256,611 | -0.07% | Unclassified |
| TELADOC HEALTH INC 87918AAF2 | 87918AAF2 | Reduced | 33,070,000 | -5,409,000 | -14.06% | $31,714,129 | -$5,033,316 | -0.04% | Healthcare |
| NABORS INDUSTRIES LTD 62957HAL9 | 62957HAL9 | Reduced | 16,137,000 | -7,926,000 | -32.94% | $14,700,807 | -$4,903,319 | -0.05% | Unclassified |
| BLOCK INC 852234AK9 | 852234AK9 | Increased | 10,982,000 | +5,047,000 | +85.04% | $10,290,134 | +$4,780,971 | +0.08% | Unclassified |
| PENN ENTERTAINMENT INC 707569AU3 | 707569AU3 | Increased | 9,562,000 | +4,610,000 | +93.09% | $9,564,390 | +$4,653,244 | +0.08% | Unclassified |
| ECHOSTAR CORP 278768AB2 | 278768AB2 | Increased | 18,000,001 | +1 | +0.00% | $64,342,803 | +$4,177,803 | +0.13% | Unclassified |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70932AAH6 | 70932AAH6 | New position | 3,971,000 | +3,971,000 | n/a | $4,152,035 | +$4,152,035 | +0.06% | Unclassified |
| PG&E CORP 69331CAL2 | 69331CAL2 | New position | 4,000,000 | +4,000,000 | n/a | $4,144,903 | +$4,144,903 | +0.06% | Unclassified |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST 46138G508 | 46138G508 | New position | 200,020 | +200,020 | n/a | $4,082,408 | +$4,082,408 | +0.06% | Unclassified |
| BAUSCH LOMB CORP 071705107 | 071705107 | Unchanged | 3,382,739 | 0 | +0.00% | $53,785,550 | -$3,991,632 | -0.00% | Unclassified |
| SYNAPTICS INC 87157DAJ8 | 87157DAJ8 | Reduced | 13,815,000 | -3,435,000 | -19.91% | $14,322,701 | -$3,927,799 | -0.04% | Unclassified |
| SMARTRENT INC 83193G107 | 83193G107 | Unchanged | 7,505,294 | 0 | +0.00% | $11,257,942 | -$3,902,753 | -0.04% | Unclassified |
| CONMED CORP 207410AH4 | 207410AH4 | Reduced | 36,189,000 | -4,135,000 | -10.25% | $35,121,424 | -$3,589,615 | -0.02% | Unclassified |
| COGENT BIOSCIENCES INC 19240QAA0 | 19240QAA0 | Increased | 10,221,000 | +2,571,000 | +33.61% | $12,536,056 | +$3,541,186 | +0.06% | Unclassified |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP 90187BAB7 | 90187BAB7 | Exited | 0 | -3,298,000 | -100.00% | $0 | -$3,289,755 | -0.05% | Unclassified |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA 465562106 | 465562106 | Reduced | 12,188,995 | -1,633,752 | -11.82% | $102,143,786 | +$3,172,911 | +0.15% | Unclassified |
| FORD MOTOR CO 345370CZ1 | 345370CZ1 | Exited | 0 | -2,900,000 | -100.00% | $0 | -$3,018,900 | -0.04% | Unclassified |
| JBT MAREL CORP 477839AB0 | 477839AB0 | New position | 2,927,000 | +2,927,000 | n/a | $2,921,877 | +$2,921,877 | +0.04% | Unclassified |
| BRIDGEBIO PHARMA INC 10806XAD4 | 10806XAD4 | Exited | 0 | -2,550,000 | -100.00% | $0 | -$2,871,937 | -0.04% | Unclassified |
| OPTIMUM COMMUNICATIONS INC 02156K103 | 02156K103 | Reduced | 7,330,490 | -169,510 | -2.26% | $9,529,637 | -$2,845,363 | -0.03% | Unclassified |
| TRANSALTA CORP 89346D107 | 89346D107 | Unchanged | 6,415,253 | 0 | +0.00% | $84,077,945 | +$2,831,334 | +0.13% | Unclassified |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP 67401P405 | 67401P405 | Unchanged | 1,852,456 | 0 | +0.00% | $20,932,752 | -$2,667,537 | -0.02% | Unclassified |
| GREEN PLAINS INC 393222AK0 | 393222AK0 | Reduced | 4,998,000 | -2,679,000 | -34.90% | $4,980,506 | -$2,408,606 | -0.03% | Unclassified |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAM2 | 90353TAM2 | New position | 2,000,000 | +2,000,000 | n/a | $2,408,500 | +$2,408,500 | +0.04% | Technology |
| ON SEMICONDUCTOR CORP 682189AS4 | 682189AS4 | Exited | 0 | -1,950,000 | -100.00% | $0 | -$2,326,350 | -0.03% | Technology |
| REDFIN CORP 75737FAE8 | 75737FAE8 | Reduced | 9,197,000 | -2,644,000 | -22.33% | $8,819,923 | -$2,322,458 | -0.02% | Unclassified |
| WISDOMTREE INC 97717PAH7 | 97717PAH7 | Exited | 0 | -1,850,000 | -100.00% | $0 | -$2,228,093 | -0.03% | Unclassified |
| NORTHERN OIL & GAS INC 665531AJ8 | 665531AJ8 | New position | 2,000,000 | +2,000,000 | n/a | $2,200,687 | +$2,200,687 | +0.03% | Unclassified |
| UPSTART HOLDINGS INC 91680MAB3 | 91680MAB3 | Reduced | 4,869,000 | -2,330,000 | -32.37% | $4,795,964 | -$2,169,068 | -0.03% | Unclassified |
| DROPBOX INC 26210CAC8 | 26210CAC8 | Exited | 0 | -2,175,000 | -100.00% | $0 | -$2,159,775 | -0.03% | Unclassified |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC 04271TAB6 | 04271TAB6 | Reduced | 31,046,000 | -2,238,000 | -6.72% | $28,189,767 | -$2,073,326 | -0.00% | Unclassified |
| REPLIGEN CORP 759916AD1 | 759916AD1 | Reduced | 8,997,000 | -833,000 | -8.47% | $8,790,069 | -$1,998,356 | -0.02% | Unclassified |
| HDFC BANK LTD 40415F101 | 40415F101 | Reduced | 114,261 | -16,180 | -12.40% | $2,842,813 | -$1,923,501 | -0.02% | Financials |
| SNOWFLAKE INC 833445AB5 | 833445AB5 | New position | 1,600,000 | +1,600,000 | n/a | $1,892,800 | +$1,892,800 | +0.03% | Unclassified |
| GROUPON INC 399473AF4 | 399473AF4 | Exited | 0 | -1,874,000 | -100.00% | $0 | -$1,862,767 | -0.03% | Unclassified |
| ALVOTECH SA L01800116 | L01800116 | Unchanged | 4,666,667 | 0 | +0.00% | $1,190,000 | -$1,842,866 | -0.03% | Unclassified |
