返回 13F 数据SEC 原始 XML
GC
2026 年第 1 季度
Greenlight Capital
Greenlight Capital 是 David Einhorn 的投资平台;当前 13F 信号以 SEC 申报主体 DME Capital Management, LP 进行跟踪。
DME Capital Management, LP,CIK 0001489933。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
No reliable official public logo asset URL was confirmed for Greenlight Capital or DME Capital Management.
公司级持仓
45
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
57.12%
相对均衡
新增与增持
26
新增仓位 13.10%
退出与减持
19
周转率 40.00%
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
未分类89.58%
金融5.33%
医疗健康4.56%
中国资产0.52%
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总市值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季度 | 2026/05/15 | 0001172661-26-002341 | 45 | 45 | US$3,190,735,190 | 57.12% |
| 2025 年第 4 季度 | 2026/02/17 | 0001172661-26-001122 | 41 | 41 | US$2,849,309,979 | 65.06% |
| 2025 年第 3 季度 | 2025/11/14 | 0001172661-25-005032 | 37 | 37 | US$2,541,714,523 | 73.81% |
| 2025 年第 2 季度 | 2025/08/14 | 0001172661-25-003351 | 34 | 34 | US$2,325,916,748 | 74.25% |
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
VERSANT MEDIA GROUP INC
925283103
新增
股数变化
+3,028,615
市值变化
+US$1.1亿
仓位变化
+3.51%
TD SYNNEX CORPORATION
87162W100
增持
股数变化
+423,040
市值变化
+US$7241.5万
仓位变化
+2.24%
CROCS INC
227046109
新增
股数变化
+669,140
市值变化
+US$5555.2万
仓位变化
+1.74%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC
76118Y104
新增
股数变化
+1,574,950
市值变化
+US$5309.2万
仓位变化
+1.66%
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN
00404A109
增持
股数变化
+397,178
市值变化
+US$4720.5万
仓位变化
+1.26%
SLM CORP
78442P106
新增
股数变化
+2,101,840
市值变化
+US$4500.0万
仓位变化
+1.41%
BKV CORP
05603J108
增持
股数变化
+1,407,600
市值变化
+US$4190.9万
仓位变化
+1.18%
PELOTON INTERACTIVE INC
70614W100
增持
股数变化
+9,867,480
市值变化
+US$4187.1万
仓位变化
+1.31%
本季度减持与退出
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
KYNDRYL HLDGS INC
50155Q100
退出
股数变化
-3,816,353
市值变化
-US$1.0亿
仓位变化
-3.56%
WEATHERFORD INTL PLC
G48833118
减持
股数变化
-597,899
市值变化
-US$4441.3万
仓位变化
-1.61%
WARNER BROS DISCOVERY INC
934423104
退出
股数变化
-1,533,080
市值变化
-US$4418.3万
仓位变化
-1.55%
GLOBAL PMTS INC
37940X102
退出
股数变化
-452,730
市值变化
-US$3504.1万
仓位变化
-1.23%
SPDR GOLD TR
78463V107
减持
股数变化
-70,950
市值变化
-US$2473.3万
仓位变化
-1.03%
UNITED PARKS & RESORTS INC
81282V100
退出
股数变化
-574,620
市值变化
-US$2085.9万
仓位变化
-0.73%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC
84790A105
减持
股数变化
-13,531
市值变化
+US$870.9万
仓位变化
+0.13%
CORE NATURAL RESOURCES INC
218937100
减持
股数变化
-242,340
市值变化
+US$869.0万
仓位变化
-0.43%
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 | 925283103 | 新增 | 3,028,615 | +3,028,615 | n/a | US$112,119,327 | +US$112,119,327 | +3.51% | 未分类 |
| KYNDRYL HLDGS INC 50155Q100 | 50155Q100 | 退出 | 0 | -3,816,353 | -100.00% | US$0 | -US$101,362,336 | -3.56% | 未分类 |
| TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 | 87162W100 | 增持 | 479,530 | +423,040 | +748.88% | US$80,901,506 | +US$72,415,013 | +2.24% | 未分类 |
| CROCS INC 227046109 | 227046109 | 新增 | 669,140 | +669,140 | n/a | US$55,552,003 | +US$55,552,003 | +1.74% | 未分类 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC 76118Y104 | 76118Y104 | 新增 | 1,574,950 | +1,574,950 | n/a | US$53,091,564 | +US$53,091,564 | +1.66% | 未分类 |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN 00404A109 | 00404A109 | 增持 | 4,518,381 | +397,178 | +9.64% | US$105,684,932 | +US$47,205,062 | +1.26% | 医疗健康 |
| SLM CORP 78442P106 | 78442P106 | 新增 | 2,101,840 | +2,101,840 | n/a | US$45,000,395 | +US$45,000,395 | +1.41% | 未分类 |
| WEATHERFORD INTL PLC G48833118 | G48833118 | 减持 | 145,721 | -597,899 | -80.40% | US$13,782,292 | -US$44,413,410 | -1.61% | 未分类 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 | 934423104 | 退出 | 0 | -1,533,080 | -100.00% | US$0 | -US$44,183,365 | -1.55% | 未分类 |
| BKV CORP 05603J108 | 05603J108 | 增持 | 2,695,543 | +1,407,600 | +109.29% | US$76,876,887 | +US$41,909,235 | +1.18% | 未分类 |
| PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | 70614W100 | 增持 | 10,113,940 | +9,867,480 | +4,003.68% | US$43,388,803 | +US$41,870,609 | +1.31% | 未分类 |
| DAUCH CORP 024061103 | 024061103 | 新增 | 6,311,350 | +6,311,350 | n/a | US$37,426,306 | +US$37,426,306 | +1.17% | 未分类 |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO 388689101 | 388689101 | 增持 | 9,099,980 | +684,870 | +8.14% | US$90,453,801 | -US$36,277,756 | -1.61% | 未分类 |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP 69932A204 | 69932A204 | 新增 | 3,926,080 | +3,926,080 | n/a | US$35,413,242 | +US$35,413,242 | +1.11% | 未分类 |
| GLOBAL PMTS INC 37940X102 | 37940X102 | 退出 | 0 | -452,730 | -100.00% | US$0 | -US$35,041,302 | -1.23% | 未分类 |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | G1890L107 | 增持 | 4,930,318 | +162,311 | +3.40% | US$86,872,203 | -US$29,467,168 | -1.36% | 未分类 |
| STUBHUB HLDGS INC 86384P109 | 86384P109 | 新增 | 4,233,200 | +4,233,200 | n/a | US$26,415,168 | +US$26,415,168 | +0.83% | 未分类 |
| SPDR GOLD TR 78463V107 | 78463V107 | 减持 | 99,611 | -70,950 | -41.60% | US$42,861,617 | -US$24,733,413 | -1.03% | 未分类 |
| VIATRIS INC 92556V106 | 92556V106 | 新增 | 1,817,570 | +1,817,570 | n/a | US$24,555,371 | +US$24,555,371 | +0.77% | 未分类 |
| SOTERA HEALTH CO 83601L102 | 83601L102 | 增持 | 2,065,680 | +1,604,410 | +347.82% | US$29,621,851 | +US$21,485,048 | +0.64% | 医疗健康 |
| UNITED PARKS & RESORTS INC 81282V100 | 81282V100 | 退出 | 0 | -574,620 | -100.00% | US$0 | -US$20,858,706 | -0.73% | 未分类 |
| CENTENE CORP DEL 15135B101 | 15135B101 | 增持 | 2,731,810 | +92,390 | +3.50% | US$89,439,459 | -US$19,172,675 | -1.01% | 未分类 |
| DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | 243537107 | 增持 | 481,398 | +182,620 | +61.12% | US$48,183,126 | +US$17,208,811 | +0.42% | 未分类 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 | 392709101 | 持平 | 9,467,383 | 0 | +0.00% | US$610,172,834 | +US$16,946,615 | -1.70% | 未分类 |
| TRIPADVISOR INC 896945201 | 896945201 | 新增 | 1,564,696 | +1,564,696 | n/a | US$16,679,659 | +US$16,679,659 | +0.52% | 中国资产 |
| ROIVANT SCIENCES LTD G76279101 | G76279101 | 增持 | 2,152,669 | +83,360 | +4.03% | US$59,628,931 | +US$14,724,926 | +0.29% | 未分类 |
| BRIGHTHOUSE FINL INC 10922N103 | 10922N103 | 增持 | 2,842,100 | +50,000 | +1.79% | US$170,184,948 | -US$10,715,211 | -1.02% | 金融 |
| VICTORIAS SECRET AND CO 926400102 | 926400102 | 增持 | 2,256,889 | +519,020 | +29.87% | US$104,629,374 | +US$10,489,010 | -0.02% | 未分类 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV M9T951109 | M9T951109 | 新增 | 354,526 | +354,526 | n/a | US$9,341,761 | +US$9,341,761 | +0.29% | 未分类 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 | 84790A105 | 减持 | 650,359 | -13,531 | -2.04% | US$47,931,459 | +US$8,708,837 | +0.13% | 未分类 |
| SCHEIN HENRY INC 806407102 | 806407102 | 增持 | 599,300 | +130,050 | +27.71% | US$44,168,410 | +US$8,702,495 | +0.14% | 未分类 |
| CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 | 218937100 | 减持 | 1,858,140 | -242,340 | -11.54% | US$194,603,003 | +US$8,689,518 | -0.43% | 未分类 |
| PG&E CORP 69331C108 | 69331C108 | 减持 | 6,632,852 | -1,151,251 | -14.79% | US$116,539,209 | -US$8,551,327 | -0.74% | 未分类 |
| SLIDE INS HLDGS INC 831349105 | 831349105 | 增持 | 1,686,630 | +536,750 | +46.68% | US$30,359,340 | +US$7,959,677 | +0.17% | 未分类 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | 881624209 | 减持 | 2,910,729 | -148,005 | -4.84% | US$87,671,158 | -US$7,791,930 | -0.60% | 未分类 |
| CNH INDL N V N20944109 | N20944109 | 减持 | 4,188,940 | -1,578,600 | -27.37% | US$46,078,340 | -US$7,098,379 | -0.42% | 未分类 |
| DHT HOLDINGS INC Y2065G121 | Y2065G121 | 减持 | 5,272,770 | -2,093,894 | -28.42% | US$96,333,508 | +US$6,386,541 | -0.14% | 未分类 |
| VANECK ETF TRUST 92189F106 | 92189F106 | 退出 | 0 | -64,960 | -100.00% | US$0 | -US$5,571,619 | -0.20% | 未分类 |
| KRANESHARES TRUST 500767306 | 500767306 | 退出 | 0 | -131,510 | -100.00% | US$0 | -US$4,477,916 | -0.16% | 未分类 |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | G61188101 | 减持 | 4,963,322 | -41,110 | -0.82% | US$60,006,563 | +US$4,257,191 | -0.08% | 未分类 |
| COYA THERAPEUTICS INC 22407B108 | 22407B108 | 增持 | 2,335,540 | +309,600 | +15.28% | US$9,202,027 | -US$2,548,425 | -0.12% | 医疗健康 |
| IMMUNOVANT INC 45258J102 | 45258J102 | 新增 | 93,520 | +93,520 | n/a | US$2,323,036 | +US$2,323,036 | +0.07% | 未分类 |
| THE CIGNA GROUP 125523100 | 125523100 | 减持 | 88,400 | -5,350 | -5.71% | US$23,580,700 | -US$2,222,113 | -0.17% | 未分类 |
| PENN ENTERTAINMENT INC 707569109 | 707569109 | 持平 | 6,044,440 | 0 | +0.00% | US$90,847,933 | +US$1,692,443 | -0.28% | 未分类 |
| GALAPAGOS NV 36315X101 | 36315X101 | 持平 | 482,746 | 0 | +0.00% | US$14,482,380 | -US$1,303,414 | -0.10% | 未分类 |
| FLUOR CORP 343412102 | 343412102 | 减持 | 4,747,350 | -808,550 | -14.55% | US$221,463,879 | +US$1,283,561 | -0.79% | 未分类 |
| GOPRO INC 38268T103 | 38268T103 | 持平 | 1,693,860 | 0 | +0.00% | US$1,304,272 | -US$1,084,071 | -0.04% | 未分类 |
| GAIN THERAPEUTICS INC 36269B105 | 36269B105 | 持平 | 566,130 | 0 | +0.00% | US$1,098,292 | -US$724,647 | -0.03% | 医疗健康 |
| ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 | 03674X106 | 减持 | 808,520 | -205,550 | -20.27% | US$34,313,589 | -US$631,263 | -0.15% | 未分类 |
| NUVATION BIO INC 67080N101 | 67080N101 | 持平 | 34,995 | 0 | +0.00% | US$150,129 | -US$163,426 | -0.01% | 未分类 |
| NUVATION BIO INC 67080N119 | 67080N119 | 退出 | 0 | -100,000 | -100.00% | US$0 | -US$33,000 | -0.00% | 未分类 |
| KATAPULT HOLDINGS INC 485859110 | 485859110 | 持平 | 262,227 | 0 | +0.00% | US$603 | -US$341 | -0.00% | 未分类 |
已显示 52 条,当前季度总变化 52 条。仓位占比为该机构当季 13F 总市值中的比例。
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN BRICK PARTNERS INC COM | 392709101 | GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 | US$610,172,834 | 9,467,383 | 19.12% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 2 | FLUOR CORP COM | 343412102 | FLUOR CORP 343412102 | US$221,463,879 | 4,747,350 | 6.94% | 减持 -14.55% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 3 | CORE NATURAL RESOURCES INC COM SHS | 218937100 | CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 | US$194,603,003 | 1,858,140 | 6.10% | 减持 -11.54% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 4 | BRIGHTHOUSE FINL INC COM | 10922N103 | BRIGHTHOUSE FINL INC 10922N103 | US$170,184,948 | 2,842,100 | 5.33% | 增持 +1.79% | 金融 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 5 | PG&E CORP COM | 69331C108 | PG&E CORP 69331C108 | US$116,539,209 | 6,632,852 | 3.65% | 减持 -14.79% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 6 | VERSANT MEDIA GROUP INC COM CL A | 925283103 | VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 | US$112,119,327 | 3,028,615 | 3.51% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 7 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM | 00404A109 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN 00404A109 | US$105,684,932 | 4,518,381 | 3.31% | 增持 +9.64% | 医疗健康 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 8 | VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK | 926400102 | VICTORIAS SECRET AND CO 926400102 | US$104,629,374 | 2,256,889 | 3.28% | 增持 +29.87% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 9 | DHT HOLDINGS INC SHS NEW | Y2065G121 | DHT HOLDINGS INC Y2065G121 | US$96,333,508 | 5,272,770 | 3.02% | 减持 -28.42% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 10 | PENN ENTERTAINMENT INC COM | 707569109 | PENN ENTERTAINMENT INC 707569109 | US$90,847,933 | 6,044,440 | 2.85% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 11 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM | 388689101 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO 388689101 | US$90,453,801 | 9,099,980 | 2.83% | 增持 +8.14% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 12 | CENTENE CORP DEL COM | 15135B101 | CENTENE CORP DEL 15135B101 | US$89,439,459 | 2,731,810 | 2.80% | 增持 +3.50% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 13 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS | 881624209 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | US$87,671,158 | 2,910,729 | 2.75% | 减持 -4.84% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 14 | CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS | G1890L107 | CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | US$86,872,203 | 4,930,318 | 2.72% | 增持 +3.40% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 15 | TD SYNNEX CORPORATION COM | 87162W100 | TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 | US$80,901,506 | 479,530 | 2.54% | 增持 +748.88% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 16 | BKV CORP COM | 05603J108 | BKV CORP 05603J108 | US$76,876,887 | 2,695,543 | 2.41% | 增持 +109.29% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 17 | LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A | G61188101 | LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | US$60,006,563 | 4,963,322 | 1.88% | 减持 -0.82% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 18 | ROIVANT SCIENCES LTD SHS | G76279101 | ROIVANT SCIENCES LTD G76279101 | US$59,628,931 | 2,152,669 | 1.87% | 增持 +4.03% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 19 | CROCS INC COM | 227046109 | CROCS INC 227046109 | US$55,552,003 | 669,140 | 1.74% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 20 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM | 76118Y104 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC 76118Y104 | US$53,091,564 | 1,574,950 | 1.66% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 21 | DECKERS OUTDOOR CORP COM | 243537107 | DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | US$48,183,126 | 481,398 | 1.51% | 增持 +61.12% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 22 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COM | 84790A105 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 | US$47,931,459 | 650,359 | 1.50% | 减持 -2.04% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 23 | CNH INDL N V SHS | N20944109 | CNH INDL N V N20944109 | US$46,078,340 | 4,188,940 | 1.44% | 减持 -27.37% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 24 | SLM CORP COM | 78442P106 | SLM CORP 78442P106 | US$45,000,395 | 2,101,840 | 1.41% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 25 | SCHEIN HENRY INC COM | 806407102 | SCHEIN HENRY INC 806407102 | US$44,168,410 | 599,300 | 1.38% | 增持 +27.71% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 26 | PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM | 70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | US$43,388,803 | 10,113,940 | 1.36% | 增持 +4,003.68% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 27 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | 78463V107 | SPDR GOLD TR 78463V107 | US$42,861,617 | 99,611 | 1.34% | 减持 -41.60% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 28 | DAUCH CORP COM | 024061103 | DAUCH CORP 024061103 | US$37,426,306 | 6,311,350 | 1.17% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 29 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP COM CL B | 69932A204 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 69932A204 | US$35,413,242 | 3,926,080 | 1.11% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 30 | ANTERO RESOURCES CORP COM | 03674X106 | ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 | US$34,313,589 | 808,520 | 1.08% | 减持 -20.27% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 31 | SLIDE INS HLDGS INC COM | 831349105 | SLIDE INS HLDGS INC 831349105 | US$30,359,340 | 1,686,630 | 0.95% | 增持 +46.68% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 32 | SOTERA HEALTH CO COM | 83601L102 | SOTERA HEALTH CO 83601L102 | US$29,621,851 | 2,065,680 | 0.93% | 增持 +347.82% | 医疗健康 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 33 | STUBHUB HLDGS INC CL A | 86384P109 | STUBHUB HLDGS INC 86384P109 | US$26,415,168 | 4,233,200 | 0.83% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 34 | VIATRIS INC COM | 92556V106 | VIATRIS INC 92556V106 | US$24,555,371 | 1,817,570 | 0.77% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 35 | THE CIGNA GROUP COM | 125523100 | THE CIGNA GROUP 125523100 | US$23,580,700 | 88,400 | 0.74% | 减持 -5.71% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 36 | TRIPADVISOR INC COM | 896945201 | TRIPADVISOR INC 896945201 | US$16,679,659 | 1,564,696 | 0.52% | 新增 n/a | 中国资产 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 37 | GALAPAGOS NV SPON ADR | 36315X101 | GALAPAGOS NV 36315X101 | US$14,482,380 | 482,746 | 0.45% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 38 | WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS | G48833118 | WEATHERFORD INTL PLC G48833118 | US$13,782,292 | 145,721 | 0.43% | 减持 -80.40% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 39 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV SHS | M9T951109 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV M9T951109 | US$9,341,761 | 354,526 | 0.29% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 40 | COYA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | 22407B108 | COYA THERAPEUTICS INC 22407B108 | US$9,202,027 | 2,335,540 | 0.29% | 增持 +15.28% | 医疗健康 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 41 | IMMUNOVANT INC COM | 45258J102 | IMMUNOVANT INC 45258J102 | US$2,323,036 | 93,520 | 0.07% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 42 | GOPRO INC CL A | 38268T103 | GOPRO INC 38268T103 | US$1,304,272 | 1,693,860 | 0.04% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 43 | GAIN THERAPEUTICS INC COM | 36269B105 | GAIN THERAPEUTICS INC 36269B105 | US$1,098,292 | 566,130 | 0.03% | 持平 +0.00% | 医疗健康 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 44 | NUVATION BIO INC COM CL A | 67080N101 | NUVATION BIO INC 67080N101 | US$150,129 | 34,995 | 0.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
| 45 | KATAPULT HOLDINGS INC *W EXP 06/09/202 | 485859110 | KATAPULT HOLDINGS INC 485859110 | US$603 | 262,227 | 0.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001172661-26-002341 |
SEC 披露来源
当前报告:0001172661-26-002341,提交日期 2026/05/15。可通过上方 SEC 来源查看原始 information table。