SEC EDGAR 自动抓取
真实 13F 数据探索
搜索股票和机构,筛选本季度变化,比较不同机构的集中度、共同持仓和同向操作。完整持仓事实保留 SEC 原始 CUSIP 行。
最新披露季度
2026 年第 1 季度
校验状态
已通过
投研搜索
1,479 只股票、7 家机构,数据来自已校验的 13F 快照。
股票结果
8
APPLE INC
037833100
机构
3
合计市值
US$580.1亿
Berkshire Hathaway 持平
Bridgewater Associates 增持
Himalaya Capital 持平
AMERICAN EXPRESS CO
025816109
机构
2
合计市值
US$458.7亿
Berkshire Hathaway 持平
Bridgewater Associates 减持
COCA COLA CO
191216100
机构
2
合计市值
US$304.4亿
Berkshire Hathaway 持平
Bridgewater Associates 减持
BANK AMERICA CORP
060505104
机构
3
合计市值
US$252.4亿
Berkshire Hathaway 减持
Himalaya Capital 减持
Bridgewater Associates 增持
Alphabet Inc.
GOOG / GOOGL
机构
5
合计市值
US$219.0亿
Berkshire Hathaway 增持
Tiger Global 持平
Himalaya Capital 持平
CHEVRON CORPORATION
166764100
机构
2
合计市值
US$174.6亿
Berkshire Hathaway 减持
Bridgewater Associates 新增
OCCIDENTAL PETE CORP
674599105
机构
2
合计市值
US$173.2亿
Berkshire Hathaway 持平
Himalaya Capital 持平
CHUBB LTD SWITZ
H1467J104
机构
2
合计市值
US$111.8亿
Berkshire Hathaway 持平
Bridgewater Associates 减持
机构结果
7
Berkshire Hathaway
Warren Buffett
总市值
US$2631.0亿
前十大
91.11%
持仓集中
2026 年第 1 季度
Himalaya Capital
Li Lu
总市值
US$32.0亿
前十大
97.20%
持仓集中
2026 年第 1 季度
Bridgewater Associates
Ray Dalio / Bridgewater
总市值
US$224.0亿
前十大
41.15%
较分散
2026 年第 1 季度
Pershing Square
Bill Ackman
总市值
US$137.1亿
前十大
100.00%
持仓集中
2026 年第 1 季度
Scion Asset Management
Michael Burry
总市值
US$13.8亿
前十大
100.00%
持仓集中
2025 年第 3 季度
Tiger Global
Tiger Global
总市值
US$228.5亿
前十大
69.49%
相对均衡
2026 年第 1 季度
Palliser Capital
Palliser Capital
总市值
US$1.3亿
前十大
100.00%
持仓集中
2026 年第 1 季度
共同变化
6
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
共同增持
机构
2
股数
+34,284,655
市值
+US$87.8亿
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
共同增持
机构
2
股数
+2,916,679
市值
+US$11.1亿
APPLIED MATLS INC
038222105
共同增持
机构
2
股数
+844,041
市值
+US$4.0亿
Microsoft Corp.
594918104
共同增持
机构
2
股数
+2,777,219
市值
+US$2.9亿
BROADCOM INC
11135F101
共同增持
机构
2
股数
+1,378,840
市值
+US$2.8亿
NVIDIA Corp.
67066G104
共同增持
机构
2
股数
+1,827,798
市值
+US$1.4亿
数据源
SEC EDGAR
SEC EDGAR 13F filings
覆盖机构
7
使用固定 CIK 抓取,不按名称模糊匹配。
共同增持
10
至少两家机构同季度增持或新增。
共同减持
24
至少两家机构同季度减持或清仓。
自动校验警告
manager_not_current_global_quarter:scion:2025Q3。警告不阻断发布,但会保留展示以说明数据覆盖范围。
共同增持
同一标准化公司下,至少两家机构增持或新增;股数、市值和仓位变化均来自公司级 13F 汇总。
| 公司 | 涉及机构 | 股数变化 | 市值变化 | 仓位变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. 02079K305, 02079K107 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | +34,284,655 +81.81% | +US$87.8亿 | -4.44% | 增持+39,988,871+4.28% 增持+793,850+1.24% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | Bridgewater Associates Tiger Global | +2,916,679 +78.29% | +US$11.1亿 | +6.05% | 新增+1,077,079+1.62% 增持+1,839,600+4.42% |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | Bridgewater Associates Tiger Global | +844,041 +61.48% | +US$4.0亿 | +2.11% | 增持+82,341+0.41% 增持+761,700+1.70% |
| Microsoft Corp. 594918104 | Bridgewater Associates Pershing Square | +2,777,219 +42.98% | +US$2.9亿 | +10.45% | 增持+100,888+0.06% 新增+5,654,078+15.26% |
| BROADCOM INC 11135F101 | Bridgewater Associates Tiger Global | +1,378,840 +34.12% | +US$2.8亿 | +2.57% | 增持+669,640+1.06% 增持+709,200+1.51% |
| NVIDIA Corp. 67066G104 | Bridgewater Associates Tiger Global | +1,827,798 +12.29% | +US$1.4亿 | +3.28% | 增持+827,798+1.02% 增持+1,000,000+2.26% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | Bridgewater Associates Tiger Global | +332,146 +25.85% | +US$3795.8万 | +0.92% | 增持+12,846+0.03% 增持+319,300+0.89% |
| BARRICK MNG CORP 06849F108 | Bridgewater Associates Palliser Capital | +640,156 +21.61% | +US$1792.8万 | +2.62% | 增持+592,734+0.17% 增持+47,422+2.45% |
| AMAZON COM INC 023135106 | Bridgewater Associates Pershing Square | +1,997,235 +8.38% | -US$1.2亿 | +6.70% | 增持+2,440,457+2.44% 增持+1,844,157+3.11% |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | Bridgewater Associates Tiger Global | +391,505 +6.93% | -US$2.7亿 | +1.56% | 增持+67,964+0.21% 增持+336,249+1.62% |
共同减持
同一标准化公司下,至少两家机构减持或清仓;清仓也计入共同减持。
| 公司 | 涉及机构 | 股数变化 | 市值变化 | 仓位变化 | 明细 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates Tiger Global | -5,115,494 -93.59% | -US$17.1亿 | -0.67% | 清仓-5,039,564-0.61% 清仓-6,170-0.01% 减持-69,760-0.05% |
| BANK AMERICA CORP 060505104 | Berkshire Hathaway Himalaya Capital | -11,072,665 -2.09% | -US$38.4亿 | -12.35% | 减持-3,671,769-0.86% 减持-7,433,400-11.51% |
| VISA INC 92826C839 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -8,808,785 -99.72% | -US$30.9亿 | -1.71% | 清仓-8,297,460-1.06% 减持-511,325-0.65% |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -4,391,925 -99.91% | -US$25.1亿 | -1.67% | 清仓-3,986,648-0.83% 减持-405,277-0.84% |
| CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -12,369,065 -95.05% | -US$17.0亿 | -0.62% | 减持-12,367,110-0.62% 减持-1,955+0.00% |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 43300A203 | Bridgewater Associates Pershing Square | -3,065,919 -99.80% | -US$8.8亿 | -5.64% | 减持-37,255-0.04% 清仓-3,028,664-5.60% |
| REDDIT INC 75734B100 | Bridgewater Associates Tiger Global | -2,042,924 -44.30% | -US$7.1亿 | -2.10% | 减持-699,009-0.60% 减持-1,343,915-1.50% |
| POOL CORP 73278L105 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -3,072,000 -99.79% | -US$7.0亿 | -0.26% | 清仓-3,068,885-0.26% 减持-3,115-0.00% |
| VEEVA SYS INC 922475108 | Bridgewater Associates Tiger Global | -2,512,266 -100.00% | -US$5.6亿 | -1.89% | 清仓-91,766-0.07% 清仓-2,420,500-1.82% |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | Bridgewater Associates Tiger Global | -96,134,890 -92.03% | -US$4.9亿 | -1.63% | 减持-3,211,102-0.07% 清仓-92,923,788-1.56% |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | Bridgewater Associates Tiger Global | -302,851 -23.25% | -US$4.8亿 | -1.21% | 清仓-9,867-0.02% 减持-292,984-1.19% |
| WORKDAY INC 98138H101 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,965,117 -100.00% | -US$4.2亿 | -1.48% | 清仓-965,117-0.76% 清仓-1,000,000-0.72% |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | Bridgewater Associates Pershing Square | -1,502,779 -4.75% | -US$4.2亿 | -0.55% | 减持-1,253,816-0.37% 减持-248,963-0.18% |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | Bridgewater Associates Pershing Square | -1,793,503 -2.89% | -US$4.1亿 | -0.54% | 减持-87,622-0.01% 减持-1,705,881-0.53% |
| SERVICENOW INC 81762P102 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,965,775 -56.72% | -US$3.7亿 | -1.16% | 清仓-1,338,885-0.75% 减持-626,890-0.41% |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -3,072,186 -53.39% | -US$3.4亿 | -0.02% | 清仓-3,018,555-0.11% 清仓-53,631-0.02% |
| BLOCK INC 852234103 | Bridgewater Associates Tiger Global | -3,554,290 -46.19% | -US$2.5亿 | -0.62% | 减持-1,189,450-0.28% 减持-2,364,840-0.34% |
| ELASTIC N V N14506104 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,957,687 -99.56% | -US$1.5亿 | -0.50% | 减持-266,987-0.07% 清仓-1,690,700-0.43% |
| ALLEGION PLC G0176J109 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -847,216 -99.07% | -US$1.4亿 | -0.08% | 清仓-780,133-0.05% 减持-67,083-0.04% |
| AMAZON COM INC 023135106 | Berkshire Hathaway Tiger Global | +1,997,235 +8.38% | -US$1.2亿 | +6.70% | 清仓-2,276,000-0.19% 减持-11,379+1.34% |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | Bridgewater Associates Tiger Global | -768,129 -33.87% | -US$9199.9万 | -0.25% | 清仓-9,020-0.00% 减持-759,109-0.25% |
| DIAGEO PLC 25243Q205 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -385,513 -100.00% | -US$3325.8万 | -0.06% | 清仓-227,750-0.01% 清仓-157,763-0.05% |
| COGENT COMMUNICATIONS HLDGS 19239V302 | Bridgewater Associates Palliser Capital | -104,703 -23.84% | -US$316.7万 | -1.37% | 清仓-12,963-0.00% 减持-91,740-1.37% |
| DAVITA INC 23918K108 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -1,672,600 -5.26% | +US$10.2亿 | +0.44% | 减持-1,658,480+0.44% 减持-14,120-0.00% |
机构抓取结果
Berkshire Hathaway
Warren Buffett
2026 年第 1 季度
Himalaya Capital
Li Lu
2026 年第 1 季度
Bridgewater Associates
Ray Dalio / Bridgewater
2026 年第 1 季度
Pershing Square
Bill Ackman
2026 年第 1 季度
Scion Asset Management
Michael Burry
2025 年第 3 季度
Tiger Global
Tiger Global
2026 年第 1 季度
Palliser Capital
Palliser Capital
2026 年第 1 季度
行业与主题变化
金融
4 家机构,55 家公司
-US$225.9亿
净仓位变化 -19.04%
增持 14
减持 45
未分类
6 家机构,1129 家公司
-US$108.6亿
净仓位变化 -12.20%
增持 472
减持 678
科技
5 家机构,22 家公司
+US$51.8亿
净仓位变化 +23.93%
增持 20
减持 15
能源
3 家机构,38 家公司
+US$40.0亿
净仓位变化 +3.68%
增持 12
减持 26
医疗健康
3 家机构,38 家公司
-US$20.6亿
净仓位变化 -1.45%
增持 13
减持 27
消费
3 家机构,11 家公司
+US$11.7亿
净仓位变化 +3.10%
增持 5
减持 8
中国资产
3 家机构,5 家公司
+US$930.1万
净仓位变化 +1.99%
增持 2
减持 1
有效性证明
本次发布快照生成于 2026/06/18 08:31 UTC。自动校验会重新请求 SEC XML,并比较远端哈希、本地原始哈希和快照哈希。Alphabet / Google 的 02079K107、02079K305 会在共同变化中合并,原始 CUSIP 仍然保留。