企業単位の保有
28
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
91.11%
集中型
新規・買い増し
6
新規ポジション 1.03%
全売却・縮小
22
売買回転率 64.29%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
金融31.97%
テクノロジー28.31%
未分類14.98%
エネルギー13.18%
消費関連11.56%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/15 | 0001193125-26-226661 | 29 | 28 | $263,095,703,570 | 91.11% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/17 | 0001193125-26-054580 | 42 | 42 | $274,160,086,701 | 88.26% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/14 | 0001193125-25-282901 | 41 | 41 | $267,334,501,955 | 86.69% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/14 | 0000950123-25-008343 | 41 | 41 | $257,521,776,925 | 87.29% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
買い増し
株数変化
+39,988,871
評価額変化
+$110.4億
構成比変化
+4.28%
DELTA AIR LINES INC
247361702
新規取得
株数変化
+39,809,456
評価額変化
+$26.5億
構成比変化
+1.01%
NEW YORK TIMES CO MTN BE
650111107
買い増し
株数変化
+10,080,791
評価額変化
+$9.2億
構成比変化
+0.35%
LENNAR CORP
526057104
買い増し
株数変化
+3,048,692
評価額変化
+$1.5億
構成比変化
+0.07%
MACYS INC
55616P104
新規取得
株数変化
+3,038,355
評価額変化
+$5496.4万
構成比変化
+0.02%
LENNAR CORP
526057302
買い増し
株数変化
+56,723
評価額変化
+$278.1万
構成比変化
+0.00%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
BANK AMERICA CORP
060505104
保有縮小
株数変化
-3,671,769
評価額変化
-$34.1億
構成比変化
-0.86%
VISA INC
92826C839
全売却
株数変化
-8,297,460
評価額変化
-$29.1億
構成比変化
-1.06%
CHEVRON CORPORATION
166764100
保有縮小
株数変化
-45,780,506
評価額変化
-$23.8億
構成比変化
-0.60%
MASTERCARD INCORPORATED
57636Q104
全売却
株数変化
-3,986,648
評価額変化
-$22.8億
構成比変化
-0.83%
CONSTELLATION BRANDS INC
21036P108
保有縮小
株数変化
-12,367,110
評価額変化
-$17.0億
構成比変化
-0.62%
UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
全売却
株数変化
-5,039,564
評価額変化
-$16.6億
構成比変化
-0.61%
DOMINOS PIZZA INC
25754A201
全売却
株数変化
-3,350,000
評価額変化
-$14.0億
構成比変化
-0.51%
AON PLC
G0403H108
全売却
株数変化
-3,602,995
評価額変化
-$12.7億
構成比変化
-0.46%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | 買い増し | 57,835,013 | +39,988,871 | +224.08% | $16,628,526,688 | +$11,042,684,242 | +4.28% | テクノロジー |
| AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | 025816109 | 変更なし | 151,610,700 | 0 | +0.00% | $45,859,204,536 | -$10,229,173,929 | -3.03% | 金融 |
| OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | 674599105 | 変更なし | 264,941,431 | 0 | +0.00% | $17,221,193,015 | +$6,326,801,372 | +2.57% | エネルギー |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | 変更なし | 227,917,808 | 0 | +0.00% | $57,843,260,493 | -$4,118,474,790 | -0.61% | テクノロジー |
| BANK AMERICA CORP 060505104 | 060505104 | 保有縮小 | 513,624,165 | -3,671,769 | -0.71% | $25,039,178,044 | -$3,412,098,326 | -0.86% | 金融 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 全売却 | 0 | -8,297,460 | -100.00% | $0 | -$2,910,002,197 | -1.06% | 金融 |
| DELTA AIR LINES INC 247361702 | 247361702 | 新規取得 | 39,809,456 | +39,809,456 | n/a | $2,646,532,635 | +$2,646,532,635 | +1.01% | 未分類 |
| COCA COLA CO 191216100 | 191216100 | 変更なし | 400,000,000 | 0 | +0.00% | $30,420,000,000 | +$2,456,000,000 | +1.36% | 消費関連 |
| CHEVRON CORPORATION 166764100 | 166764100 | 保有縮小 | 84,375,856 | -45,780,506 | -35.17% | $17,457,364,606 | -$2,379,766,525 | -0.60% | エネルギー |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | 57636Q104 | 全売却 | 0 | -3,986,648 | -100.00% | $0 | -$2,275,897,610 | -0.83% | 金融 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 変更なし | 24,669,778 | 0 | +0.00% | $10,762,190,653 | -$1,840,365,439 | -0.51% | 金融 |
| CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | 21036P108 | 保有縮小 | 632,890 | -12,367,110 | -95.13% | $94,933,500 | -$1,698,546,500 | -0.62% | 未分類 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 91324P102 | 全売却 | 0 | -5,039,564 | -100.00% | $0 | -$1,663,610,472 | -0.61% | ヘルスケア |
| DOMINOS PIZZA INC 25754A201 | 25754A201 | 全売却 | 0 | -3,350,000 | -100.00% | $0 | -$1,396,347,000 | -0.51% | 消費関連 |
| AON PLC G0403H108 | G0403H108 | 全売却 | 0 | -3,602,995 | -100.00% | $0 | -$1,271,424,876 | -0.46% | 未分類 |
| DAVITA INC 23918K108 | 23918K108 | 保有縮小 | 30,100,585 | -1,658,480 | -5.22% | $4,626,158,909 | +$1,018,011,534 | +0.44% | 未分類 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE 650111107 | 650111107 | 買い増し | 15,146,535 | +10,080,791 | +199.00% | $1,268,219,376 | +$916,555,428 | +0.35% | 未分類 |
| POOL CORP 73278L105 | 73278L105 | 全売却 | 0 | -3,068,885 | -100.00% | $0 | -$702,007,444 | -0.26% | 未分類 |
| KRAFT HEINZ CO 500754106 | 500754106 | 変更なし | 325,634,818 | 0 | +0.00% | $7,323,527,057 | -$573,117,280 | -0.10% | 未分類 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 全売却 | 0 | -2,276,000 | -100.00% | $0 | -$525,346,320 | -0.19% | テクノロジー |
| KROGER CO 501044101 | 501044101 | 変更なし | 50,000,000 | 0 | +0.00% | $3,618,000,000 | +$494,000,000 | +0.24% | 未分類 |
| CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | H1467J104 | 変更なし | 34,249,183 | 0 | +0.00% | $11,162,836,215 | +$472,981,217 | +0.34% | 未分類 |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | 変更なし | 7,150,000 | 0 | +0.00% | $1,304,374,500 | -$428,499,500 | -0.14% | 金融 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC 829933100 | 829933100 | 変更なし | 124,807,117 | 0 | +0.00% | $2,880,548,260 | +$385,029,955 | +0.18% | 未分類 |
| NUCOR CORP 670346105 | 670346105 | 保有縮小 | 3,907,075 | -2,500,674 | -39.03% | $660,686,383 | -$384,481,556 | -0.13% | 未分類 |
| HEICO CORP NEW 422806208 | 422806208 | 全売却 | 0 | -1,294,612 | -100.00% | $0 | -$326,798,907 | -0.12% | 未分類 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | 531229755 | 全売却 | 0 | -3,018,555 | -100.00% | $0 | -$297,357,853 | -0.11% | 未分類 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N 16119P108 | 16119P108 | 全売却 | 0 | -1,060,882 | -100.00% | $0 | -$221,459,118 | -0.08% | 未分類 |
| ALLY FINL INC 02005N100 | 02005N100 | 変更なし | 29,000,000 | 0 | +0.00% | $1,137,670,000 | -$175,740,001 | -0.05% | 金融 |
| LENNAR CORP 526057104 | 526057104 | 買い増し | 10,099,642 | +3,048,692 | +43.24% | $877,052,911 | +$152,215,251 | +0.07% | 未分類 |
| LAMAR ADVERTISING CO NEW 512816109 | 512816109 | 全売却 | 0 | -1,202,410 | -100.00% | $0 | -$152,201,058 | -0.06% | 未分類 |
| ALLEGION PLC G0176J109 | G0176J109 | 全売却 | 0 | -780,133 | -100.00% | $0 | -$124,212,776 | -0.05% | 未分類 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909308 | 530909308 | 保有縮小 | 10,587,143 | -330,518 | -3.03% | $996,356,028 | +$88,443,340 | +0.05% | 未分類 |
| MACYS INC 55616P104 | 55616P104 | 新規取得 | 3,038,355 | +3,038,355 | n/a | $54,963,842 | +$54,963,842 | +0.02% | 未分類 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909100 | 530909100 | 変更なし | 4,986,588 | 0 | +0.00% | $456,970,925 | +$50,564,002 | +0.03% | 未分類 |
| VERISIGN INC 92343E102 | 92343E102 | 変更なし | 8,989,880 | 0 | +0.00% | $2,232,726,597 | +$48,635,251 | +0.05% | 未分類 |
| LOUISIANA PAC CORP 546347105 | 546347105 | 変更なし | 5,664,793 | 0 | +0.00% | $412,113,691 | -$45,374,992 | -0.01% | 未分類 |
| DIAGEO PLC 25243Q205 | 25243Q205 | 全売却 | 0 | -227,750 | -100.00% | $0 | -$19,647,993 | -0.01% | 未分類 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E102 | G9001E102 | 全売却 | 0 | -2,396,665 | -100.00% | $0 | -$17,711,354 | -0.01% | 未分類 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E128 | G9001E128 | 全売却 | 0 | -1,284,020 | -100.00% | $0 | -$9,578,789 | -0.00% | 未分類 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 47233W109 | 47233W109 | 変更なし | 433,558 | 0 | +0.00% | $17,892,939 | -$8,974,650 | -0.00% | 金融 |
| NVR INC 62944T105 | 62944T105 | 変更なし | 11,112 | 0 | +0.00% | $73,226,191 | -$7,811,069 | -0.00% | 未分類 |
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC 047726302 | 047726302 | 全売却 | 0 | -115,428 | -100.00% | $0 | -$4,553,634 | -0.00% | 未分類 |
| LENNAR CORP 526057302 | 526057302 | 買い増し | 237,703 | +56,723 | +31.34% | $19,995,576 | +$2,780,758 | +0.00% | 未分類 |
44件中44件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COM | 037833100 | APPLE INC 037833100 | $57,843,260,493 | 227,917,808 | 21.99% | 変更なし +0.00% | テクノロジー | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 2 | AMERICAN EXPRESS CO COM | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | $45,859,204,536 | 151,610,700 | 17.43% | 変更なし +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 3 | COCA COLA CO COM | 191216100 | COCA COLA CO 191216100 | $30,420,000,000 | 400,000,000 | 11.56% | 変更なし +0.00% | 消費関連 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 4 | BANK AMERICA CORP COM | 060505104 | BANK AMERICA CORP 060505104 | $25,039,178,044 | 513,624,165 | 9.52% | 保有縮小 -0.71% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 5 | CHEVRON CORPORATION COM | 166764100 | CHEVRON CORPORATION 166764100 | $17,457,364,606 | 84,375,856 | 6.64% | 保有縮小 -35.17% | エネルギー | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 6 | OCCIDENTAL PETE CORP COM | 674599105 | OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | $17,221,193,015 | 264,941,431 | 6.55% | 変更なし +0.00% | エネルギー | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 7 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | $15,600,071,913 | 54,249,798 | 5.93% | 買い増し +203.99% | テクノロジー | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 8 | CHUBB LTD SWITZ COM | H1467J104 | CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | $11,162,836,215 | 34,249,183 | 4.24% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 9 | MOODYS CORP COM | 615369105 | MOODYS CORP 615369105 | $10,762,190,653 | 24,669,778 | 4.09% | 変更なし +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 10 | KRAFT HEINZ CO COM | 500754106 | KRAFT HEINZ CO 500754106 | $7,323,527,057 | 325,634,818 | 2.78% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 11 | DAVITA INC COM | 23918K108 | DAVITA INC 23918K108 | $4,626,158,909 | 30,100,585 | 1.76% | 保有縮小 -5.22% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 12 | KROGER CO COM | 501044101 | KROGER CO 501044101 | $3,618,000,000 | 50,000,000 | 1.38% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 13 | SIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK | 829933100 | SIRIUSXM HOLDINGS INC 829933100 | $2,880,548,260 | 124,807,117 | 1.09% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 14 | DELTA AIR LINES INC COM NEW | 247361702 | DELTA AIR LINES INC 247361702 | $2,646,532,635 | 39,809,456 | 1.01% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 15 | VERISIGN INC COM | 92343E102 | VERISIGN INC 92343E102 | $2,232,726,597 | 8,989,880 | 0.85% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 16 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | $1,304,374,500 | 7,150,000 | 0.50% | 変更なし +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 17 | NEW YORK TIMES CO MTN BE CL A | 650111107 | NEW YORK TIMES CO MTN BE 650111107 | $1,268,219,376 | 15,146,535 | 0.48% | 買い増し +199.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 18 | ALLY FINL INC COM | 02005N100 | ALLY FINL INC 02005N100 | $1,137,670,000 | 29,000,000 | 0.43% | 変更なし +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 19 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | $1,028,454,775 | 3,585,215 | 0.39% | 新規取得 n/a | テクノロジー | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 20 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C | 530909308 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909308 | $996,356,028 | 10,587,143 | 0.38% | 保有縮小 -3.03% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 21 | LENNAR CORP CL A | 526057104 | LENNAR CORP 526057104 | $877,052,911 | 10,099,642 | 0.33% | 買い増し +43.24% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 22 | NUCOR CORP COM | 670346105 | NUCOR CORP 670346105 | $660,686,383 | 3,907,075 | 0.25% | 保有縮小 -39.03% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 23 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER A | 530909100 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909100 | $456,970,925 | 4,986,588 | 0.17% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 24 | LOUISIANA PAC CORP COM | 546347105 | LOUISIANA PAC CORP 546347105 | $412,113,691 | 5,664,793 | 0.16% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 25 | CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | $94,933,500 | 632,890 | 0.04% | 保有縮小 -95.13% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 26 | NVR INC COM | 62944T105 | NVR INC 62944T105 | $73,226,191 | 11,112 | 0.03% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 27 | MACYS INC COM | 55616P104 | MACYS INC 55616P104 | $54,963,842 | 3,038,355 | 0.02% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 28 | LENNAR CORP CL B | 526057302 | LENNAR CORP 526057302 | $19,995,576 | 237,703 | 0.01% | 買い増し +31.34% | 未分類 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 29 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN COM | 47233W109 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 47233W109 | $17,892,939 | 433,558 | 0.01% | 変更なし +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
データ証跡
検証状況:検証済み。現在の報告書:0001193125-26-226661、提出日2026/05/15。検証スクリプトはSEC XMLを再取得し、リモート、ローカル元データ、スナップショットのハッシュを比較します。