13Fデータに戻る
2026年第1四半期
Alphabet Inc.
GOOG / GOOGL, 元CUSIP:02079K305, 02079K107。現在の保有機関、四半期変化、SEC一次資料を表示します。
現在の保有機関
5
合計評価額
$219.0億
現在の保有機関
5
各機関で利用可能な最新13Fから算出。
合計株数
76,189,793
企業単位で集計し、元CUSIP明細を保持します。
合計評価額
$219.0億
同じ四半期の各機関の評価額を合算します。
テーマ
テクノロジー
ローカルマッピングは検索と分類のみに使用します。
共同買い増し
2機関が同方向に変更。
株数変化
+34,284,655
評価額変化
+$87.8億
構成比変化
-4.44%
直近4四半期の推移
直近4四半期の保有推移
四半期ごとの機関売買
現在保有している追跡対象機関
| 機関 | 四半期 | 時価評価額 | 株数 | ポートフォリオ比率 | 今四半期の変化 | 株数変化 | 評価額変化 | SEC出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026年第1四半期 | $16,628,526,688 | 57,835,013 | 6.32% | 買い増し +224.08% | +39,988,871 | +$11,042,684,242 | XML 2026/05/15 |
| Tiger Global Tiger Global | 2026年第1四半期 | $3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | 変更なし +0.00% | 0 | -$270,462,867 | XML 2026/05/15 |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026年第1四半期 | $1,434,531,266 | 4,994,600 | 44.81% | 変更なし +0.00% | 0 | -$130,739,574 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026年第1四半期 | $685,466,529 | 2,384,676 | 3.06% | 買い増し +49.90% | +793,850 | +$187,537,991 | XML 2026/05/15 |
| Pershing Square Bill Ackman | 2026年第1四半期 | $98,731,763 | 344,102 | 0.72% | 保有縮小 -94.97% | -6,498,066 | -$2,047,797,918 | XML 2026/05/15 |
元CUSIP明細
| 機関 | 原発行体 | CUSIP | 証券クラス | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | $15,600,071,913 | 54,249,798 | 5.93% | SEC XML |
| Tiger Global | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | $3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | SEC XML |
| Berkshire Hathaway | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | $1,028,454,775 | 3,585,215 | 0.39% | SEC XML |
| Himalaya Capital | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | $731,351,348 | 2,543,300 | 22.85% | SEC XML |
| Himalaya Capital | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | $703,179,918 | 2,451,300 | 21.97% | SEC XML |
| Bridgewater Associates | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | $574,451,135 | 1,997,674 | 2.56% | SEC XML |
| Bridgewater Associates | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | $111,015,394 | 387,002 | 0.50% | SEC XML |
| Pershing Square | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | $89,421,720 | 311,726 | 0.65% | SEC XML |
| Pershing Square | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | $9,310,043 | 32,376 | 0.07% | SEC XML |
四半期保有明細
| 四半期 | 現在の保有機関 | 合計評価額 | 合計株数 | 機関明細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 4 | $5,810,514,386 | 32,913,437 | Himalaya Capital 新規取得 Bridgewater Associates 新規取得 Pershing Square 新規取得 Tiger Global 新規取得 |
| 2025年第3四半期 | 5 | $11,501,130,996 | 47,294,044 | Berkshire Hathaway 新規取得 Himalaya Capital 変更なし Bridgewater Associates 保有縮小 Pershing Square 保有縮小 Tiger Global 変更なし |
| 2025年第4四半期 | 5 | $13,123,200,331 | 41,905,138 | Berkshire Hathaway 変更なし Himalaya Capital 変更なし Bridgewater Associates 保有縮小 Pershing Square 保有縮小 Tiger Global 変更なし |
| 2026年第1四半期 | 5 | $21,904,422,205 | 76,189,793 | Berkshire Hathaway 買い増し Himalaya Capital 変更なし Bridgewater Associates 買い増し Pershing Square 保有縮小 Tiger Global 変更なし |
データソース
保有情報はSEC 13F information tableが出典です。Ticker、企業別名、テーマは検索と正規化表示のみに使用し、保有情報の出典にはしません。