企業単位の保有
12
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
98.60%
集中型
新規・買い増し
2
新規ポジション 0.00%
全売却・縮小
2
売買回転率 8.33%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
未分類71.05%
エネルギー28.95%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/15 | 0001539497-26-001469 | 12 | 12 | $8,553,640,766 | 98.60% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/17 | 0001539497-26-000679 | 13 | 13 | $8,445,167,769 | 97.78% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/14 | 0001539497-25-002973 | 13 | 13 | $9,141,599,232 | 98.53% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/14 | 0001539497-25-002145 | 12 | 12 | $7,886,564,146 | 98.76% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVR Energy Inc 12662P108 | 12662P108 | 買い増し | 71,201,875 | +783,404 | +1.11% | $2,395,943,093 | +$604,497,191 | +6.80% | エネルギー |
| Southwest Gas Holdings Inc. 844895102 | 844895102 | 全売却 | 0 | -6,032,604 | -100.00% | $0 | -$482,728,972 | -5.72% | 未分類 |
| EchoStar Corporation 278768106 | 278768106 | 保有縮小 | 1,404,542 | -1,950,000 | -58.13% | $164,429,732 | -$200,208,983 | -2.40% | 未分類 |
| CVR Partners, LP 126633205 | 126633205 | 変更なし | 4,164,274 | 0 | +0.00% | $527,488,588 | +$100,650,503 | +1.11% | 未分類 |
| Centuri Holdings, Inc. 155923105 | 155923105 | 変更なし | 14,336,044 | 0 | +0.00% | $418,755,845 | +$56,770,734 | +0.61% | 未分類 |
| International Flavors and Fragrances Inc. 459506101 | 459506101 | 変更なし | 4,275,000 | 0 | +0.00% | $310,151,250 | +$22,059,000 | +0.21% | 未分類 |
| Monro, Inc. 610236101 | 610236101 | 変更なし | 5,078,573 | 0 | +0.00% | $81,460,311 | -$20,314,292 | -0.25% | 未分類 |
| American Electric Power Company 025537101 | 025537101 | 変更なし | 1,205,300 | 0 | +0.00% | $157,990,724 | +$19,007,581 | +0.20% | 未分類 |
| SandRidge Energy, Inc. 80007P869 | 80007P869 | 買い増し | 4,947,701 | +36,137 | +0.74% | $80,697,003 | +$9,823,129 | +0.10% | エネルギー |
| Caesars Entertainment, Inc. 12769G100 | 12769G100 | 変更なし | 2,440,109 | 0 | +0.00% | $64,492,081 | +$7,417,931 | +0.08% | 未分類 |
| JetBlue Airways Corp. 477143101 | 477143101 | 変更なし | 33,621,735 | 0 | +0.00% | $148,608,069 | -$4,370,825 | -0.07% | 未分類 |
| Bausch Plus Lomb Corp. 071705107 | 071705107 | 変更なし | 3,500,000 | 0 | +0.00% | $55,650,000 | -$4,130,000 | -0.06% | 未分類 |
| Icahn Enterprises LP 451100101 | 451100101 | 変更なし | 549,400,539 | 0 | +0.00% | $4,147,974,070 | $0 | -0.62% | 未分類 |
13件中13件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icahn Enterprises LP DEPOSITARY UNIT | 451100101 | Icahn Enterprises LP 451100101 | $4,147,974,070 | 549,400,539 | 48.49% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 2 | CVR Energy Inc COM | 12662P108 | CVR Energy Inc 12662P108 | $2,395,943,093 | 71,201,875 | 28.01% | 買い増し +1.11% | エネルギー | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 3 | CVR Partners, LP COM | 126633205 | CVR Partners, LP 126633205 | $527,488,588 | 4,164,274 | 6.17% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 4 | Centuri Holdings, Inc. COM SHS | 155923105 | Centuri Holdings, Inc. 155923105 | $418,755,845 | 14,336,044 | 4.90% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 5 | International Flavors and Fragrances Inc. COM | 459506101 | International Flavors and Fragrances Inc. 459506101 | $310,151,250 | 4,275,000 | 3.63% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 6 | EchoStar Corporation CL A | 278768106 | EchoStar Corporation 278768106 | $164,429,732 | 1,404,542 | 1.92% | 保有縮小 -58.13% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 7 | American Electric Power Company COM | 025537101 | American Electric Power Company 025537101 | $157,990,724 | 1,205,300 | 1.85% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 8 | JetBlue Airways Corp. COM | 477143101 | JetBlue Airways Corp. 477143101 | $148,608,069 | 33,621,735 | 1.74% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 9 | Monro, Inc. COM | 610236101 | Monro, Inc. 610236101 | $81,460,311 | 5,078,573 | 0.95% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 10 | SandRidge Energy, Inc. COM NEW | 80007P869 | SandRidge Energy, Inc. 80007P869 | $80,697,003 | 4,947,701 | 0.94% | 買い増し +0.74% | エネルギー | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 11 | Caesars Entertainment, Inc. COM | 12769G100 | Caesars Entertainment, Inc. 12769G100 | $64,492,081 | 2,440,109 | 0.75% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
| 12 | Bausch Plus Lomb Corp. COMMON SHARES | 071705107 | Bausch Plus Lomb Corp. 071705107 | $55,650,000 | 3,500,000 | 0.65% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001539497-26-001469 |
SEC提出資料
現在の報告書:0001539497-26-001469、提出日2026/05/15。上のSEC出典から元のinformation tableを確認できます。