企業単位の保有
33
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
77.79%
バランス型
新規・買い増し
11
新規ポジション 13.99%
全売却・縮小
37
売買回転率 93.94%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
未分類67.69%
テクノロジー31.08%
金融1.23%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/15 | 0001040273-26-000002 | 33 | 33 | $2,082,795,760 | 77.79% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/17 | 0001040273-26-000001 | 44 | 44 | $7,274,621,868 | 54.09% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/14 | 0001040273-25-000003 | 46 | 46 | $8,989,033,614 | 52.95% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/14 | 0001085146-25-005277 | 51 | 51 | $7,620,034,147 | 50.41% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
META PLATFORMS INC
30303M102
新規取得
株数変化
+90,000
評価額変化
+$5149.2万
構成比変化
+2.47%
Alphabet Inc.
02079K305
新規取得
株数変化
+175,000
評価額変化
+$5032.3万
構成比変化
+2.42%
SPDR GOLD TR
78463V107
新規取得
株数変化
+95,000
評価額変化
+$4087.8万
構成比変化
+1.96%
HUT 8 CORP
44812J104
新規取得
株数変化
+869,563
評価額変化
+$4079.1万
構成比変化
+1.96%
TRANSDIGM GROUP INC
893641100
新規取得
株数変化
+25,000
評価額変化
+$2897.4万
構成比変化
+1.39%
KLA CORP
482480100
新規取得
株数変化
+11,000
評価額変化
+$1619.7万
構成比変化
+0.78%
LAM RESEARCH CORP
512807306
新規取得
株数変化
+75,000
評価額変化
+$1602.5万
構成比変化
+0.77%
ASML HLDG NV
N07059210
新規取得
株数変化
+12,000
評価額変化
+$1585.0万
構成比変化
+0.76%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
PG&E CORP
69331C108
全売却
株数変化
-34,300,000
評価額変化
-$5.5億
構成比変化
-7.58%
NVIDIA Corp.
67066G104
保有縮小
株数変化
-2,760,000
評価額変化
-$5.2億
構成比変化
-5.97%
Microsoft Corp.
594918104
全売却
株数変化
-925,000
評価額変化
-$4.5億
構成比変化
-6.15%
UNION PAC CORP
907818108
保有縮小
株数変化
-1,710,000
評価額変化
-$3.9億
構成比変化
-4.59%
BROOKFIELD CORP
11271J107
全売却
株数変化
-6,200,000
評価額変化
-$2.8億
構成比変化
-3.91%
NORFOLK SOUTHN CORP
655844108
保有縮小
株数変化
-875,000
評価額変化
-$2.5億
構成比変化
-2.49%
CASEYS GEN STORES INC
147528103
全売却
株数変化
-455,000
評価額変化
-$2.5億
構成比変化
-3.46%
CAPITAL ONE FINL CORP
14040H105
保有縮小
株数変化
-960,000
評価額変化
-$2.4億
構成比変化
-2.44%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG&E CORP 69331C108 | 69331C108 | 全売却 | 0 | -34,300,000 | -100.00% | $0 | -$551,201,000 | -7.58% | 未分類 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 保有縮小 | 190,000 | -2,760,000 | -93.56% | $33,136,000 | -$517,039,000 | -5.97% | テクノロジー |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 全売却 | 0 | -925,000 | -100.00% | $0 | -$447,348,500 | -6.15% | テクノロジー |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | 保有縮小 | 100,000 | -1,710,000 | -94.48% | $24,262,000 | -$394,427,200 | -4.59% | 未分類 |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | 11271J107 | 全売却 | 0 | -6,200,000 | -100.00% | $0 | -$284,518,000 | -3.91% | 未分類 |
| NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | 655844108 | 保有縮小 | 100,000 | -875,000 | -89.74% | $28,700,000 | -$252,802,000 | -2.49% | 未分類 |
| CASEYS GEN STORES INC 147528103 | 147528103 | 全売却 | 0 | -455,000 | -100.00% | $0 | -$251,483,050 | -3.46% | 未分類 |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | 保有縮小 | 140,000 | -960,000 | -87.27% | $25,540,200 | -$241,055,800 | -2.44% | 金融 |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | 22160N109 | 全売却 | 0 | -3,165,000 | -100.00% | $0 | -$212,814,600 | -2.93% | 未分類 |
| ROCKET COS INC 77311W101 | 77311W101 | 全売却 | 0 | -9,515,000 | -100.00% | $0 | -$184,210,400 | -2.53% | 未分類 |
| LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | 50212V100 | 全売却 | 0 | -510,000 | -100.00% | $0 | -$182,156,700 | -2.50% | 金融 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | 538034109 | 保有縮小 | 465,000 | -1,260,000 | -73.04% | $70,917,150 | -$174,895,350 | +0.03% | 未分類 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | 169656105 | 全売却 | 0 | -4,725,000 | -100.00% | $0 | -$174,825,000 | -2.40% | 消費関連 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | 全売却 | 0 | -475,000 | -100.00% | $0 | -$167,803,250 | -2.31% | エネルギー |
| VISTRA CORP 92840M102 | 92840M102 | 全売却 | 0 | -1,005,000 | -100.00% | $0 | -$162,136,650 | -2.23% | 未分類 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | 88023U101 | 保有縮小 | 2,270,769 | -1,129,231 | -33.21% | $167,855,244 | -$135,696,756 | +3.89% | 未分類 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | 144285103 | 保有縮小 | 310,000 | -475,000 | -60.51% | $122,186,500 | -$124,962,900 | +2.47% | 未分類 |
| CRH PLC G25508105 | G25508105 | 保有縮小 | 1,900,000 | -700,000 | -26.92% | $199,728,000 | -$124,752,000 | +5.13% | 未分類 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 全売却 | 0 | -825,000 | -100.00% | $0 | -$120,928,500 | -1.66% | 中国関連資産 |
| SHARKNINJA INC G8068L108 | G8068L108 | 保有縮小 | 130,509 | -1,069,491 | -89.12% | $13,820,903 | -$120,459,097 | -1.18% | 未分類 |
| MASTEC INC 576323109 | 576323109 | 保有縮小 | 320,000 | -605,000 | -65.41% | $102,956,800 | -$98,110,450 | +2.18% | 未分類 |
| COMFORT SYS USA INC 199908104 | 199908104 | 全売却 | 0 | -105,000 | -100.00% | $0 | -$97,995,450 | -1.35% | 未分類 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 保有縮小 | 1,940,000 | -225,000 | -10.39% | $404,043,800 | -$95,681,500 | +12.53% | テクノロジー |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 全売却 | 0 | -100,000 | -100.00% | $0 | -$58,071,000 | -0.80% | 未分類 |
| KENVUE INC 49177J102 | 49177J102 | 全売却 | 0 | -3,250,000 | -100.00% | $0 | -$56,062,500 | -0.77% | 未分類 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 新規取得 | 90,000 | +90,000 | n/a | $51,491,700 | +$51,491,700 | +2.47% | テクノロジー |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 新規取得 | 175,000 | +175,000 | n/a | $50,323,000 | +$50,323,000 | +2.42% | テクノロジー |
| PROGRESSIVE CORP 743315103 | 743315103 | 全売却 | 0 | -220,000 | -100.00% | $0 | -$50,098,400 | -0.69% | 未分類 |
| SPDR GOLD TR 78463V107 | 78463V107 | 新規取得 | 95,000 | +95,000 | n/a | $40,877,550 | +$40,877,550 | +1.96% | 未分類 |
| HUT 8 CORP 44812J104 | 44812J104 | 新規取得 | 869,563 | +869,563 | n/a | $40,791,200 | +$40,791,200 | +1.96% | 未分類 |
| DANAHER CORP DEL 235851102 | 235851102 | 保有縮小 | 525,000 | -75,000 | -12.50% | $99,540,000 | -$37,812,000 | +2.89% | 未分類 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 保有縮小 | 275,000 | -150,000 | -35.29% | $92,936,250 | -$36,217,000 | +2.69% | テクノロジー |
| API GROUP CORP 00187Y100 | 00187Y100 | 保有縮小 | 2,030,000 | -970,000 | -32.33% | $82,255,600 | -$32,524,400 | +2.37% | 未分類 |
| TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | 893641100 | 新規取得 | 25,000 | +25,000 | n/a | $28,974,000 | +$28,974,000 | +1.39% | 未分類 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | 883556102 | 全売却 | 0 | -50,000 | -100.00% | $0 | -$28,972,500 | -0.40% | 未分類 |
| WIX COM LTD M98068105 | M98068105 | 全売却 | 0 | -225,000 | -100.00% | $0 | -$23,375,250 | -0.32% | 未分類 |
| CSX CORP 126408103 | 126408103 | 全売却 | 0 | -500,000 | -100.00% | $0 | -$18,125,000 | -0.25% | 未分類 |
| KLA CORP 482480100 | 482480100 | 新規取得 | 11,000 | +11,000 | n/a | $16,196,510 | +$16,196,510 | +0.78% | 未分類 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 新規取得 | 75,000 | +75,000 | n/a | $16,024,500 | +$16,024,500 | +0.77% | 未分類 |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | 新規取得 | 12,000 | +12,000 | n/a | $15,849,960 | +$15,849,960 | +0.76% | 未分類 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 新規取得 | 50,000 | +50,000 | n/a | $15,475,500 | +$15,475,500 | +0.74% | テクノロジー |
| VANECK ETF TRUST 92189F676 | 92189F676 | 新規取得 | 40,000 | +40,000 | n/a | $15,336,000 | +$15,336,000 | +0.74% | 未分類 |
| PG&E CORP 69331CAL2 | 69331CAL2 | 全売却 | 0 | -10,000,000 | -100.00% | $0 | -$10,283,406 | -0.14% | 未分類 |
| PG&E CORP 69331C306 | 69331C306 | 全売却 | 0 | -140,000 | -100.00% | $0 | -$5,740,000 | -0.08% | 未分類 |
| CLARITEV CORPORATION 62548M209 | 62548M209 | 保有縮小 | 44,000 | -101,000 | -69.66% | $718,960 | -$5,479,790 | -0.05% | 未分類 |
| TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | 879433829 | 保有縮小 | 6,600,000 | -75,000 | -1.12% | $277,860,000 | +$4,185,000 | +9.58% | 未分類 |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | 092667104 | 変更なし | 5,000,000 | 0 | +0.00% | $20,900,000 | -$3,150,000 | +0.67% | 未分類 |
| BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | 071734107 | 全売却 | 0 | -350,000 | -100.00% | $0 | -$2,432,500 | -0.03% | ヘルスケア |
| FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | 343928107 | 変更なし | 1,022,000 | 0 | +0.00% | $2,309,720 | -$1,890,700 | +0.05% | 未分類 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | 42806J148 | 変更なし | 3,970,000 | 0 | +0.00% | $9,051,600 | -$1,588,000 | +0.29% | 未分類 |
| ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | 82835W108 | 買い増し | 1,000,000 | +443,763 | +79.78% | $8,030,000 | +$1,549,839 | +0.30% | 未分類 |
| AURORA INNOVATION INC 051774107 | 051774107 | 変更なし | 1,032,463 | 0 | +0.00% | $4,253,748 | +$289,090 | +0.15% | 未分類 |
| AURORA INNOVATION INC 051774115 | 051774115 | 変更なし | 1,835,000 | 0 | +0.00% | $365,165 | -$47,894 | +0.01% | 未分類 |
| FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | 343928115 | 変更なし | 367,499 | 0 | +0.00% | $88,200 | -$16,464 | +0.00% | 未分類 |
54件中54件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | $404,043,800 | 1,940,000 | 19.40% | 保有縮小 -10.39% | テクノロジー | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 2 | TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW | 879433829 | TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | $277,860,000 | 6,600,000 | 13.34% | 保有縮小 -1.12% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 3 | CRH PLC ORD | G25508105 | CRH PLC G25508105 | $199,728,000 | 1,900,000 | 9.59% | 保有縮小 -26.92% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COM | 88023U101 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | $167,855,244 | 2,270,769 | 8.06% | 保有縮小 -33.21% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 5 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM | 144285103 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | $122,186,500 | 310,000 | 5.87% | 保有縮小 -60.51% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 6 | MASTEC INC COM | 576323109 | MASTEC INC 576323109 | $102,956,800 | 320,000 | 4.94% | 保有縮小 -65.41% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 7 | DANAHER CORP DEL COM | 235851102 | DANAHER CORP DEL 235851102 | $99,540,000 | 525,000 | 4.78% | 保有縮小 -12.50% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | $92,936,250 | 275,000 | 4.46% | 保有縮小 -35.29% | テクノロジー | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 9 | API GROUP CORP COM STK | 00187Y100 | API GROUP CORP 00187Y100 | $82,255,600 | 2,030,000 | 3.95% | 保有縮小 -32.33% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 10 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | 538034109 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | $70,917,150 | 465,000 | 3.40% | 保有縮小 -73.04% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $51,491,700 | 90,000 | 2.47% | 新規取得 n/a | テクノロジー | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 12 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | $50,323,000 | 175,000 | 2.42% | 新規取得 n/a | テクノロジー | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 13 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | 78463V107 | SPDR GOLD TR 78463V107 | $40,877,550 | 95,000 | 1.96% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 14 | HUT 8 CORP COM | 44812J104 | HUT 8 CORP 44812J104 | $40,791,200 | 869,563 | 1.96% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 15 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | $33,136,000 | 190,000 | 1.59% | 保有縮小 -93.56% | テクノロジー | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 16 | TRANSDIGM GROUP INC COM | 893641100 | TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | $28,974,000 | 25,000 | 1.39% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 17 | NORFOLK SOUTHN CORP COM | 655844108 | NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | $28,700,000 | 100,000 | 1.38% | 保有縮小 -89.74% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 18 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | $25,540,200 | 140,000 | 1.23% | 保有縮小 -87.27% | 金融 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 19 | UNION PAC CORP COM | 907818108 | UNION PAC CORP 907818108 | $24,262,000 | 100,000 | 1.16% | 保有縮小 -94.48% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 20 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC CL A COM | 092667104 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | $20,900,000 | 5,000,000 | 1.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 21 | KLA CORP COM NEW | 482480100 | KLA CORP 482480100 | $16,196,510 | 11,000 | 0.78% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 22 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | $16,024,500 | 75,000 | 0.77% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 23 | ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | N07059210 | ASML HLDG NV N07059210 | $15,849,960 | 12,000 | 0.76% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 24 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | $15,475,500 | 50,000 | 0.74% | 新規取得 n/a | テクノロジー | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 25 | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | VANECK ETF TRUST 92189F676 | $15,336,000 | 40,000 | 0.74% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 26 | SHARKNINJA INC COM SHS | G8068L108 | SHARKNINJA INC G8068L108 | $13,820,903 | 130,509 | 0.66% | 保有縮小 -89.12% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 27 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC *W EXP 06/30/205 | 42806J148 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | $9,051,600 | 3,970,000 | 0.43% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 28 | ARS PHARMACEUTICALS INC COM | 82835W108 | ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | $8,030,000 | 1,000,000 | 0.39% | 買い増し +79.78% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 29 | AURORA INNOVATION INC CLASS A COM | 051774107 | AURORA INNOVATION INC 051774107 | $4,253,748 | 1,032,463 | 0.20% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 30 | FLYEXCLUSIVE INC COM CL A | 343928107 | FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | $2,309,720 | 1,022,000 | 0.11% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 31 | CLARITEV CORPORATION CL A NEW | 62548M209 | CLARITEV CORPORATION 62548M209 | $718,960 | 44,000 | 0.03% | 保有縮小 -69.66% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 32 | AURORA INNOVATION INC *W EXP 11/03/202 | 051774115 | AURORA INNOVATION INC 051774115 | $365,165 | 1,835,000 | 0.02% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
| 33 | FLYEXCLUSIVE INC *W EXP 99/99/999 | 343928115 | FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | $88,200 | 367,499 | 0.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0001040273-26-000002 |
SEC提出資料
現在の報告書:0001040273-26-000002、提出日2026/05/15。上のSEC出典から元のinformation tableを確認できます。