この機関の最新四半期はサイト全体より古い状態です
サイト全体の最新開示は2026年第1四半期ですが、Scion Asset Managementの最新13Fは2025年第3四半期です。
企業単位の保有
8
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
100.00%
集中型
新規・買い増し
8
新規ポジション 98.71%
全売却・縮小
14
売買回転率 262.50%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
未分類73.69%
テクノロジー13.51%
ヘルスケア12.80%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 2025/11/03 | 0001649339-25-000007 | 8 | 8 | $1,381,198,076 | 100.00% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/14 | 0001879202-25-000038 | 15 | 15 | $578,337,040 | 92.37% |
| 2025年第1四半期 | 2025/05/15 | 0001879202-25-000025 | 7 | 7 | $199,225,000 | 100.00% |
| 2024年第4四半期 | 2025/02/14 | 0001879202-25-000012 | 13 | 13 | $77,435,131 | 93.67% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
69608A108
新規取得
株数変化
+5,000,000
評価額変化
+$9.1億
構成比変化
+66.04%
NVIDIA Corp.
67066G104
新規取得
株数変化
+1,000,000
評価額変化
+$1.9億
構成比変化
+13.51%
PFIZER INC
717081103
新規取得
株数変化
+6,000,000
評価額変化
+$1.5億
構成比変化
+11.07%
HALLIBURTON CO
406216101
新規取得
株数変化
+2,500,000
評価額変化
+$6150.0万
構成比変化
+4.45%
MOLINA HEALTHCARE INC
60855R100
新規取得
株数変化
+125,000
評価額変化
+$2392.0万
構成比変化
+1.73%
SLM CORP
78442P106
新規取得
株数変化
+480,054
評価額変化
+$1328.8万
構成比変化
+0.96%
BRUKER CORP
116794207
新規取得
株数変化
+48,334
評価額変化
+$1313.7万
構成比変化
+0.95%
LULULEMON ATHLETICA INC
550021109
買い増し
株数変化
+50,000
評価額変化
+$591.4万
構成比変化
-0.77%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
全売却
株数変化
-350,000
評価額変化
-$1.1億
構成比変化
-18.88%
REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
全売却
株数変化
-200,000
評価額変化
-$1.1億
構成比変化
-18.16%
LULULEMON ATHLETICA INC
550021109
全売却
株数変化
-400,000
評価額変化
-$9503.2万
構成比変化
-16.43%
META PLATFORMS INC
30303M102
全売却
株数変化
-100,000
評価額変化
-$7380.9万
構成比変化
-12.76%
LAUDER ESTEE COS INC
518439104
全売却
株数変化
-500,000
評価額変化
-$4040.0万
構成比変化
-6.99%
JD.COM INC
47215P106
全売却
株数変化
-1,000,000
評価額変化
-$3264.0万
構成比変化
-5.64%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
全売却
株数変化
-250,000
評価額変化
-$2835.3万
構成比変化
-4.90%
ASML HOLDING N V
N07059210
全売却
株数変化
-25,000
評価額変化
-$2003.5万
構成比変化
-3.46%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108:PUT | 69608A108 | 新規取得 | 5,000,000 | +5,000,000 | n/a | $912,100,000 | +$912,100,000 | +66.04% | 未分類 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 新規取得 | 1,000,000 | +1,000,000 | n/a | $186,580,000 | +$186,580,000 | +13.51% | テクノロジー |
| PFIZER INC 717081103:CALL | 717081103 | 新規取得 | 6,000,000 | +6,000,000 | n/a | $152,880,000 | +$152,880,000 | +11.07% | ヘルスケア |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102:CALL | 91324P102 | 全売却 | 0 | -350,000 | -100.00% | $0 | -$109,189,500 | -18.88% | ヘルスケア |
| REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107:CALL | 75886F107 | 全売却 | 0 | -200,000 | -100.00% | $0 | -$105,000,000 | -18.16% | 未分類 |
| LULULEMON ATHLETICA INC 550021109:CALL | 550021109 | 全売却 | 0 | -400,000 | -100.00% | $0 | -$95,032,000 | -16.43% | 未分類 |
| META PLATFORMS INC 30303M102:CALL | 30303M102 | 全売却 | 0 | -100,000 | -100.00% | $0 | -$73,809,000 | -12.76% | テクノロジー |
| HALLIBURTON CO 406216101:CALL | 406216101 | 新規取得 | 2,500,000 | +2,500,000 | n/a | $61,500,000 | +$61,500,000 | +4.45% | 未分類 |
| LAUDER ESTEE COS INC 518439104:CALL | 518439104 | 全売却 | 0 | -500,000 | -100.00% | $0 | -$40,400,000 | -6.99% | 未分類 |
| JD.COM INC 47215P106:CALL | 47215P106 | 全売却 | 0 | -1,000,000 | -100.00% | $0 | -$32,640,000 | -5.64% | 中国関連資産 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102:CALL | 01609W102 | 全売却 | 0 | -250,000 | -100.00% | $0 | -$28,352,500 | -4.90% | 中国関連資産 |
| MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | 60855R100 | 新規取得 | 125,000 | +125,000 | n/a | $23,920,000 | +$23,920,000 | +1.73% | ヘルスケア |
| ASML HOLDING N V N07059210:CALL | N07059210 | 全売却 | 0 | -25,000 | -100.00% | $0 | -$20,034,750 | -3.46% | 未分類 |
| V F CORP 918204108:CALL | 918204108 | 全売却 | 0 | -1,500,000 | -100.00% | $0 | -$17,625,000 | -3.05% | 未分類 |
| SLM CORP 78442P106 | 78442P106 | 新規取得 | 480,054 | +480,054 | n/a | $13,287,895 | +$13,287,895 | +0.96% | 未分類 |
| BRUKER CORP 116794207 | 116794207 | 新規取得 | 48,334 | +48,334 | n/a | $13,137,181 | +$13,137,181 | +0.95% | 未分類 |
| LAUDER ESTEE COS INC 518439104 | 518439104 | 全売却 | 0 | -150,000 | -100.00% | $0 | -$12,120,000 | -2.10% | 未分類 |
| BRUKER CORP 116794108 | 116794108 | 全売却 | 0 | -250,000 | -100.00% | $0 | -$10,300,000 | -1.78% | 未分類 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | 75886F107 | 全売却 | 0 | -15,000 | -100.00% | $0 | -$7,875,000 | -1.36% | 未分類 |
| MERCADOLIBRE INC 58733R102 | 58733R102 | 全売却 | 0 | -3,000 | -100.00% | $0 | -$7,840,890 | -1.36% | 未分類 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 91324P102 | 全売却 | 0 | -20,000 | -100.00% | $0 | -$6,239,400 | -1.08% | ヘルスケア |
| LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | 550021109 | 買い増し | 100,000 | +50,000 | +100.00% | $17,793,000 | +$5,914,000 | -0.77% | 未分類 |
22件中22件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 | $912,100,000 | 5,000,000 | 66.04% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | $186,580,000 | 1,000,000 | 13.51% | 新規取得 n/a | テクノロジー | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 3 | PFIZER INC COM | 717081103 | PFIZER INC 717081103 | $152,880,000 | 6,000,000 | 11.07% | 新規取得 n/a | ヘルスケア | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 4 | HALLIBURTON CO COM | 406216101 | HALLIBURTON CO 406216101 | $61,500,000 | 2,500,000 | 4.45% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 5 | MOLINA HEALTHCARE INC COM | 60855R100 | MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | $23,920,000 | 125,000 | 1.73% | 新規取得 n/a | ヘルスケア | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 6 | LULULEMON ATHLETICA INC COM | 550021109 | LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | $17,793,000 | 100,000 | 1.29% | 買い増し +100.00% | 未分類 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 7 | SLM CORP COM | 78442P106 | SLM CORP 78442P106 | $13,287,895 | 480,054 | 0.96% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 8 | BRUKER CORP 6.375 PREF SER A | 116794207 | BRUKER CORP 116794207 | $13,137,181 | 48,334 | 0.95% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
データ証跡
検証状況:検証済み。現在の報告書:0001649339-25-000007、提出日2025/11/03。検証スクリプトはSEC XMLを再取得し、リモート、ローカル元データ、スナップショットのハッシュを比較します。