企業単位の保有
54
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
69.49%
バランス型
新規・買い増し
15
新規ポジション 2.27%
全売却・縮小
18
売買回転率 25.93%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
テクノロジー57.61%
未分類41.02%
金融0.91%
ヘルスケア0.42%
中国関連資産0.04%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/15 | 0000919574-26-003362 | 54 | 54 | $22,845,413,829 | 69.49% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/17 | 0000919574-26-001143 | 54 | 54 | $29,714,313,270 | 62.75% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/14 | 0000919574-25-006931 | 56 | 56 | $32,359,754,158 | 64.36% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/14 | 0000919574-25-004870 | 50 | 50 | $34,081,542,845 | 64.76% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
買い増し
株数変化
+1,839,600
評価額変化
+$7.5億
構成比変化
+4.42%
APPLIED MATLS INC
038222105
買い増し
株数変化
+761,700
評価額変化
+$3.4億
構成比変化
+1.70%
MERCADOLIBRE INC
58733R102
新規取得
株数変化
+135,006
評価額変化
+$2.3億
構成比変化
+1.02%
BROADCOM INC
11135F101
買い増し
株数変化
+709,200
評価額変化
+$1.1億
構成比変化
+1.51%
ZILLOW GROUP INC
98954M200
買い増し
株数変化
+1,312,000
評価額変化
-$1.1億
構成比変化
-0.06%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
新規取得
株数変化
+136,800
評価額変化
+$9613.8万
構成比変化
+0.42%
EQUIPMENTSHARE COM INC
29445S100
新規取得
株数変化
+4,579,646
評価額変化
+$9328.7万
構成比変化
+0.41%
INTEL CORP
458140100
新規取得
株数変化
+1,638,700
評価額変化
+$7231.6万
構成比変化
+0.32%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
Microsoft Corp.
594918104
保有縮小
株数変化
-2,977,747
評価額変化
-$17.2億
構成比変化
-4.86%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
874054109
保有縮小
株数変化
-3,839,256
評価額変化
-$11.0億
構成比変化
-3.30%
FLUTTER ENTMT PLC
G3643J108
全売却
株数変化
-4,003,542
評価額変化
-$8.6億
構成比変化
-2.90%
REDDIT INC
75734B100
保有縮小
株数変化
-1,343,915
評価額変化
-$5.5億
構成比変化
-1.50%
VEEVA SYS INC
922475108
全売却
株数変化
-2,420,500
評価額変化
-$5.4億
構成比変化
-1.82%
APOLLO GLOBAL MGMT INC
03769M106
保有縮小
株数変化
-2,916,162
評価額変化
-$5.3億
構成比変化
-1.42%
APPLOVIN CORP
03831W108
保有縮小
株数変化
-292,984
評価額変化
-$4.7億
構成比変化
-1.19%
GRAB HOLDINGS LIMITED
G4124C109
全売却
株数変化
-92,923,788
評価額変化
-$4.6億
構成比変化
-1.56%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 保有縮小 | 2,500,000 | -2,977,747 | -54.36% | $925,425,000 | -$1,723,723,004 | -4.86% | テクノロジー |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 874054109 | 874054109 | 保有縮小 | 2,000,000 | -3,839,256 | -65.75% | $395,000,000 | -$1,100,024,714 | -3.30% | 未分類 |
| FLUTTER ENTMT PLC G3643J108 | G3643J108 | 全売却 | 0 | -4,003,542 | -100.00% | $0 | -$860,921,672 | -2.90% | 未分類 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | 874039100 | 買い増し | 5,565,074 | +1,839,600 | +49.38% | $1,880,716,758 | +$748,582,464 | +4.42% | テクノロジー |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | 変更なし | 15,415,835 | 0 | +0.00% | $1,276,585,296 | -$690,012,775 | -1.03% | 未分類 |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | 保有縮小 | 2,500,000 | -1,343,915 | -34.96% | $336,625,000 | -$546,975,741 | -1.50% | 未分類 |
| VEEVA SYS INC 922475108 | 922475108 | 全売却 | 0 | -2,420,500 | -100.00% | $0 | -$540,328,215 | -1.82% | 未分類 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC 03769M106 | 03769M106 | 保有縮小 | 3,293,334 | -2,916,162 | -46.96% | $366,943,274 | -$531,943,367 | -1.42% | 未分類 |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | 03831W108 | 保有縮小 | 1,000,000 | -292,984 | -22.66% | $398,000,000 | -$473,238,479 | -1.19% | 未分類 |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | G4124C109 | 全売却 | 0 | -92,923,788 | -100.00% | $0 | -$463,689,702 | -1.56% | 未分類 |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | 買い増し | 1,656,900 | +761,700 | +85.09% | $566,311,851 | +$336,254,403 | +1.70% | 未分類 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 変更なし | 10,631,402 | 0 | +0.00% | $3,057,165,959 | -$270,462,867 | +2.18% | テクノロジー |
| MERCADOLIBRE INC 58733R102 | 58733R102 | 新規取得 | 135,006 | +135,006 | n/a | $233,428,074 | +$233,428,074 | +1.02% | 未分類 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 保有縮小 | 10,000,000 | -11,379 | -0.11% | $2,082,700,000 | -$228,126,501 | +1.34% | テクノロジー |
| WORKDAY INC 98138H101 | 98138H101 | 全売却 | 0 | -1,000,000 | -100.00% | $0 | -$214,780,000 | -0.72% | 未分類 |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | 変更なし | 972,994 | 0 | +0.00% | $849,326,463 | +$213,406,774 | +1.58% | 未分類 |
| BLOCK INC 852234103 | 852234103 | 保有縮小 | 4,000,000 | -2,364,840 | -37.15% | $240,720,000 | -$173,567,436 | -0.34% | 未分類 |
| SERVICENOW INC 81762P102 | 81762P102 | 保有縮小 | 1,500,000 | -626,890 | -29.47% | $156,825,000 | -$168,993,279 | -0.41% | 未分類 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 変更なし | 3,900,439 | 0 | +0.00% | $833,367,797 | +$165,690,649 | +1.40% | 未分類 |
| CHIME FINL INC 16935C109 | 16935C109 | 保有縮小 | 11,081,780 | -3,110,719 | -21.92% | $207,561,740 | -$149,663,459 | -0.29% | 金融 |
| ZSCALER INC 98980G102 | 98980G102 | 変更なし | 1,579,766 | 0 | +0.00% | $221,625,372 | -$133,695,597 | -0.23% | 未分類 |
| ELASTIC N V N14506104 | N14506104 | 全売却 | 0 | -1,690,700 | -100.00% | $0 | -$127,546,408 | -0.43% | 未分類 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 買い増し | 3,584,814 | +709,200 | +24.66% | $1,109,535,781 | +$114,285,776 | +1.51% | テクノロジー |
| ZILLOW GROUP INC 98954M200 | 98954M200 | 買い増し | 7,368,957 | +1,312,000 | +21.66% | $304,927,441 | -$108,278,166 | -0.06% | 未分類 |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 新規取得 | 136,800 | +136,800 | n/a | $96,137,568 | +$96,137,568 | +0.42% | 未分類 |
| EQUIPMENTSHARE COM INC 29445S100 | 29445S100 | 新規取得 | 4,579,646 | +4,579,646 | n/a | $93,287,389 | +$93,287,389 | +0.41% | 未分類 |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | 22160N109 | 保有縮小 | 1,500,000 | -759,109 | -33.60% | $60,510,000 | -$91,392,489 | -0.25% | 未分類 |
| HINGE HEALTH INC 433313103 | 433313103 | 全売却 | 0 | -1,805,751 | -100.00% | $0 | -$83,877,134 | -0.28% | ヘルスケア |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 新規取得 | 1,638,700 | +1,638,700 | n/a | $72,315,831 | +$72,315,831 | +0.32% | 未分類 |
| WEALTHFRONT CORP 947002101 | 947002101 | 変更なし | 15,156,877 | 0 | +0.00% | $140,201,112 | -$65,780,846 | -0.08% | 未分類 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 買い増し | 3,086,864 | +336,249 | +12.22% | $1,766,087,500 | -$49,565,955 | +1.62% | テクノロジー |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 91324P102 | 保有縮小 | 350,445 | -69,760 | -16.60% | $94,826,913 | -$43,886,960 | -0.05% | ヘルスケア |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 買い増し | 12,011,752 | +1,000,000 | +9.08% | $2,094,849,549 | +$41,157,801 | +2.26% | テクノロジー |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC 172573107 | 172573107 | 全売却 | 0 | -500,000 | -100.00% | $0 | -$39,650,000 | -0.13% | 未分類 |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 | 74275K108 | 変更なし | 2,339,500 | 0 | +0.00% | $133,351,500 | -$36,823,730 | +0.01% | 未分類 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | 531229755 | 変更なし | 2,682,000 | 0 | +0.00% | $228,023,640 | -$36,180,180 | +0.11% | 未分類 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 買い増し | 1,580,761 | +319,300 | +25.31% | $766,526,817 | +$33,983,800 | +0.89% | 未分類 |
| COUPANG INC 22266T109 | 22266T109 | 買い増し | 34,595,407 | +8,328,148 | +31.71% | $653,161,284 | +$33,516,644 | +0.77% | 未分類 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M101 | 98954M101 | 変更なし | 1,023,733 | 0 | +0.00% | $42,372,309 | -$27,476,994 | -0.05% | 未分類 |
| NU HLDGS LTD G6683N103 | G6683N103 | 変更なし | 11,032,555 | 0 | +0.00% | $158,537,818 | -$26,147,152 | +0.07% | 未分類 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 変更なし | 6,724,137 | 0 | +0.00% | $32,275,858 | -$19,970,686 | -0.03% | 未分類 |
| CORPAY INC 219948106 | 219948106 | 変更なし | 1,752,146 | 0 | +0.00% | $509,856,965 | -$17,416,331 | +0.46% | 未分類 |
| PONY AI INC 732908108 | 732908108 | 変更なし | 2,900,000 | 0 | +0.00% | $27,376,000 | -$14,674,000 | -0.02% | 未分類 |
| ROBINHOOD VENTURES FD I 770701100 | 770701100 | 新規取得 | 400,000 | +400,000 | n/a | $10,616,000 | +$10,616,000 | +0.05% | 未分類 |
| PAYPAY CORP 70450C101 | 70450C101 | 新規取得 | 400,000 | +400,000 | n/a | $8,536,000 | +$8,536,000 | +0.04% | 未分類 |
| ATRENEW INC 00138L108 | 00138L108 | 変更なし | 9,831,218 | 0 | +0.00% | $46,108,412 | -$5,997,043 | +0.03% | 未分類 |
| NETFLIX INC. 64110L106 | 64110L106 | 変更なし | 2,439,000 | 0 | +0.00% | $234,509,850 | +$5,829,210 | +0.26% | テクノロジー |
| NETSKOPE INC 64119N608 | 64119N608 | 変更なし | 500,000 | 0 | +0.00% | $4,245,000 | -$4,525,000 | -0.01% | 未分類 |
| XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD 98390R102 | 98390R102 | 新規取得 | 500,000 | +500,000 | n/a | $3,830,000 | +$3,830,000 | +0.02% | 未分類 |
| KLARNA GROUP PLC G5279N105 | G5279N105 | 変更なし | 175,000 | 0 | +0.00% | $2,290,750 | -$2,768,500 | -0.01% | 未分類 |
| DOORDASH INC 25809K105 | 25809K105 | 変更なし | 25,337 | 0 | +0.00% | $3,804,351 | -$1,933,973 | -0.00% | 未分類 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 90353T100 | 変更なし | 151,178 | 0 | +0.00% | $10,874,234 | -$1,478,520 | +0.01% | テクノロジー |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO 349381103 | 349381103 | 変更なし | 200,000 | 0 | +0.00% | $6,790,000 | -$1,378,000 | +0.00% | 未分類 |
| FIGMA INC 316841105 | 316841105 | 変更なし | 60,000 | 0 | +0.00% | $1,268,400 | -$973,800 | -0.00% | 未分類 |
| SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | 824348106 | 変更なし | 257,083 | 0 | +0.00% | $82,407,956 | -$894,648 | +0.08% | 未分類 |
| ETORO GROUP LTD G32089107 | G32089107 | 変更なし | 80,000 | 0 | +0.00% | $2,402,400 | -$408,000 | +0.00% | 未分類 |
| GEMINI SPACE STA INC 36866J105 | 36866J105 | 変更なし | 70,000 | 0 | +0.00% | $309,400 | -$385,000 | -0.00% | 未分類 |
| JD.COM INC 47215P106 | 47215P106 | 変更なし | 344,309 | 0 | +0.00% | $10,181,217 | +$299,549 | +0.01% | 中国関連資産 |
| ACCELERANT HOLDINGS G00894108 | G00894108 | 変更なし | 75,000 | 0 | +0.00% | $1,002,000 | -$224,250 | +0.00% | 未分類 |
| BULLISH G16910120 | G16910120 | 変更なし | 100,000 | 0 | +0.00% | $3,573,000 | -$214,000 | +0.00% | 未分類 |
| MNTN INC 55318A108 | 55318A108 | 変更なし | 20,000 | 0 | +0.00% | $176,000 | -$62,800 | -0.00% | 未分類 |
61件中61件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | $3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | 変更なし +0.00% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | $2,094,849,549 | 12,011,752 | 9.17% | 買い増し +9.08% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 3 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | $2,082,700,000 | 10,000,000 | 9.12% | 保有縮小 -0.11% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | $1,880,716,758 | 5,565,074 | 8.23% | 買い増し +49.38% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $1,766,087,500 | 3,086,864 | 7.73% | 買い増し +12.22% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 6 | SEA LTD SPONSORD ADS | 81141R100 | SEA LTD 81141R100 | $1,276,585,296 | 15,415,835 | 5.59% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 7 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | $1,109,535,781 | 3,584,814 | 4.86% | 買い増し +24.66% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 8 | MICROSOFT CORP COM | 594918104 | Microsoft Corp. microsoft | $925,425,000 | 2,500,000 | 4.05% | 保有縮小 -54.36% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 9 | GE VERNOVA INC COM | 36828A101 | GE VERNOVA INC 36828A101 | $849,326,463 | 972,994 | 3.72% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | $833,367,797 | 3,900,439 | 3.65% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 11 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | $766,526,817 | 1,580,761 | 3.36% | 買い増し +25.31% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 12 | COUPANG INC CL A | 22266T109 | COUPANG INC 22266T109 | $653,161,284 | 34,595,407 | 2.86% | 買い増し +31.71% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 13 | APPLIED MATLS INC COM | 038222105 | APPLIED MATLS INC 038222105 | $566,311,851 | 1,656,900 | 2.48% | 買い増し +85.09% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 14 | CORPAY INC COM SHS | 219948106 | CORPAY INC 219948106 | $509,856,965 | 1,752,146 | 2.23% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 15 | APPLOVIN CORP COM CL A | 03831W108 | APPLOVIN CORP 03831W108 | $398,000,000 | 1,000,000 | 1.74% | 保有縮小 -22.66% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 16 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM | 874054109 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 874054109 | $395,000,000 | 2,000,000 | 1.73% | 保有縮小 -65.75% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 17 | APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC 03769M106 | $366,943,274 | 3,293,334 | 1.61% | 保有縮小 -46.96% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 18 | REDDIT INC CL A | 75734B100 | REDDIT INC 75734B100 | $336,625,000 | 2,500,000 | 1.47% | 保有縮小 -34.96% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 19 | ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK | 98954M200 | ZILLOW GROUP INC 98954M200 | $304,927,441 | 7,368,957 | 1.33% | 買い増し +21.66% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 20 | BLOCK INC CL A | 852234103 | BLOCK INC 852234103 | $240,720,000 | 4,000,000 | 1.05% | 保有縮小 -37.15% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 21 | NETFLIX INC. COM | 64110L106 | NETFLIX INC. 64110L106 | $234,509,850 | 2,439,000 | 1.03% | 変更なし +0.00% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 22 | MERCADOLIBRE INC COM | 58733R102 | MERCADOLIBRE INC 58733R102 | $233,428,074 | 135,006 | 1.02% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 23 | LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C | 531229755 | LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | $228,023,640 | 2,682,000 | 1.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 24 | ZSCALER INC COM | 98980G102 | ZSCALER INC 98980G102 | $221,625,372 | 1,579,766 | 0.97% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 25 | CHIME FINL INC COM SHS CL A | 16935C109 | CHIME FINL INC 16935C109 | $207,561,740 | 11,081,780 | 0.91% | 保有縮小 -21.92% | 金融 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 26 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | G6683N103 | NU HLDGS LTD G6683N103 | $158,537,818 | 11,032,555 | 0.69% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 27 | SERVICENOW INC COM | 81762P102 | SERVICENOW INC 81762P102 | $156,825,000 | 1,500,000 | 0.69% | 保有縮小 -29.47% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 28 | WEALTHFRONT CORP COM | 947002101 | WEALTHFRONT CORP 947002101 | $140,201,112 | 15,156,877 | 0.61% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 29 | PROCORE TECHNOLOGIES INC COM | 74275K108 | PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 | $133,351,500 | 2,339,500 | 0.58% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 30 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | $96,137,568 | 136,800 | 0.42% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | 91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | $94,826,913 | 350,445 | 0.42% | 保有縮小 -16.60% | ヘルスケア | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 32 | EQUIPMENTSHARE COM INC COM CL A | 29445S100 | EQUIPMENTSHARE COM INC 29445S100 | $93,287,389 | 4,579,646 | 0.41% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 33 | SHERWIN WILLIAMS CO COM | 824348106 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | $82,407,956 | 257,083 | 0.36% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 34 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | $72,315,831 | 1,638,700 | 0.32% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 35 | COSTAR GROUP INC COM | 22160N109 | COSTAR GROUP INC 22160N109 | $60,510,000 | 1,500,000 | 0.26% | 保有縮小 -33.60% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 36 | ATRENEW INC SPONSORED ADS | 00138L108 | ATRENEW INC 00138L108 | $46,108,412 | 9,831,218 | 0.20% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 37 | ZILLOW GROUP INC CL A | 98954M101 | ZILLOW GROUP INC 98954M101 | $42,372,309 | 1,023,733 | 0.19% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 38 | WEBULL CORP ORD SHS | G9572D103 | WEBULL CORP G9572D103 | $32,275,858 | 6,724,137 | 0.14% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 39 | PONY AI INC SPONSORED ADS | 732908108 | PONY AI INC 732908108 | $27,376,000 | 2,900,000 | 0.12% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 40 | UBER TECHNOLOGIES INC COM | 90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | $10,874,234 | 151,178 | 0.05% | 変更なし +0.00% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 41 | ROBINHOOD VENTURES FD I COM SHS | 770701100 | ROBINHOOD VENTURES FD I 770701100 | $10,616,000 | 400,000 | 0.05% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 42 | JD.COM INC SPON ADS CL A | 47215P106 | JD.COM INC 47215P106 | $10,181,217 | 344,309 | 0.04% | 変更なし +0.00% | 中国関連資産 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 43 | PAYPAY CORP SPONSORED ADS | 70450C101 | PAYPAY CORP 70450C101 | $8,536,000 | 400,000 | 0.04% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 44 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO COM CL A | 349381103 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO 349381103 | $6,790,000 | 200,000 | 0.03% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 45 | NETSKOPE INC CL A | 64119N608 | NETSKOPE INC 64119N608 | $4,245,000 | 500,000 | 0.02% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 46 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD SUB VTG B | 98390R102 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD 98390R102 | $3,830,000 | 500,000 | 0.02% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 47 | DOORDASH INC CL A | 25809K105 | DOORDASH INC 25809K105 | $3,804,351 | 25,337 | 0.02% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 48 | BULLISH ORD SHS | G16910120 | BULLISH G16910120 | $3,573,000 | 100,000 | 0.02% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 49 | ETORO GROUP LTD SHS CL A | G32089107 | ETORO GROUP LTD G32089107 | $2,402,400 | 80,000 | 0.01% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 50 | KLARNA GROUP PLC SHS | G5279N105 | KLARNA GROUP PLC G5279N105 | $2,290,750 | 175,000 | 0.01% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 51 | FIGMA INC CLASS A COM STK | 316841105 | FIGMA INC 316841105 | $1,268,400 | 60,000 | 0.01% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 52 | ACCELERANT HOLDINGS CL A | G00894108 | ACCELERANT HOLDINGS G00894108 | $1,002,000 | 75,000 | 0.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 53 | GEMINI SPACE STA INC CL A COM | 36866J105 | GEMINI SPACE STA INC 36866J105 | $309,400 | 70,000 | 0.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 54 | MNTN INC CL A | 55318A108 | MNTN INC 55318A108 | $176,000 | 20,000 | 0.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
データ証跡
検証状況:検証済み。現在の報告書:0000919574-26-003362、提出日2026/05/15。検証スクリプトはSEC XMLを再取得し、リモート、ローカル元データ、スナップショットのハッシュを比較します。