13Fデータに戻る
2026年第1四半期
AMAZON COM INC
元CUSIP:023135106。現在の保有機関、四半期変化、SEC一次資料を表示します。
現在の保有機関
3
合計評価額
$53.8億
現在の保有機関
3
各機関で利用可能な最新13Fから算出。
合計株数
25,840,692
企業単位で集計し、元CUSIP明細を保持します。
合計評価額
$53.8億
同じ四半期の各機関の評価額を合算します。
テーマ
テクノロジー
ローカルマッピングは検索と分類のみに使用します。
共同買い増し
2機関が同方向に変更。
株数変化
+1,997,235
評価額変化
-$1.2億
構成比変化
+6.70%
共同売却
2機関が同方向に変更。
株数変化
+1,997,235
評価額変化
-$1.2億
構成比変化
+6.70%
直近4四半期の推移
直近4四半期の保有推移
四半期ごとの機関売買
現在保有している追跡対象機関
| 機関 | 四半期 | 時価評価額 | 株数 | ポートフォリオ比率 | 今四半期の変化 | 株数変化 | 評価額変化 | SEC出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Bill Ackman | 2026年第1四半期 | $2,385,104,083 | 11,451,981 | 17.39% | 買い増し +19.19% | +1,844,157 | +$167,426,147 | XML 2026/05/15 |
| Tiger Global Tiger Global | 2026年第1四半期 | $2,082,700,000 | 10,000,000 | 9.12% | 保有縮小 -0.11% | -11,379 | -$228,126,501 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026年第1四半期 | $914,036,840 | 4,388,711 | 4.08% | 買い増し +125.26% | +2,440,457 | +$464,340,852 | XML 2026/05/15 |
元CUSIP明細
四半期保有明細
| 四半期 | 現在の保有機関 | 合計評価額 | 合計株数 | 機関明細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 4 | $6,088,682,843 | 27,752,782 | Berkshire Hathaway 新規取得 Bridgewater Associates 新規取得 Pershing Square 新規取得 Tiger Global 新規取得 |
| 2025年第3四半期 | 4 | $6,146,145,034 | 27,991,734 | Berkshire Hathaway 変更なし Bridgewater Associates 保有縮小 Pershing Square 変更なし Tiger Global 買い増し |
| 2025年第4四半期 | 4 | $5,503,546,745 | 23,843,457 | Berkshire Hathaway 保有縮小 Bridgewater Associates 買い増し Pershing Square 買い増し Tiger Global 保有縮小 |
| 2026年第1四半期 | 3 | $5,381,840,923 | 25,840,692 | Bridgewater Associates 買い増し Pershing Square 買い増し Tiger Global 保有縮小 |
データソース
保有情報はSEC 13F information tableが出典です。Ticker、企業別名、テーマは検索と正規化表示のみに使用し、保有情報の出典にはしません。