13Fデータに戻る
2026年第1四半期
APPLE INC
元CUSIP:037833100。現在の保有機関、四半期変化、SEC一次資料を表示します。
現在の保有機関
3
合計評価額
$580.1億
現在の保有機関
3
各機関で利用可能な最新13Fから算出。
合計株数
228,591,900
企業単位で集計し、元CUSIP明細を保持します。
合計評価額
$580.1億
同じ四半期の各機関の評価額を合算します。
テーマ
テクノロジー
ローカルマッピングは検索と分類のみに使用します。
直近4四半期の推移
直近4四半期の保有推移
四半期ごとの機関売買
現在保有している追跡対象機関
| 機関 | 四半期 | 時価評価額 | 株数 | ポートフォリオ比率 | 今四半期の変化 | 株数変化 | 評価額変化 | SEC出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026年第1四半期 | $57,843,260,493 | 227,917,808 | 21.99% | 変更なし +0.00% | 0 | -$4,118,474,790 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026年第1四半期 | $143,008,635 | 563,492 | 0.64% | 買い増し +94.66% | +274,021 | +$64,313,049 | XML 2026/05/15 |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026年第1四半期 | $28,069,174 | 110,600 | 0.88% | 変更なし +0.00% | 0 | -$1,998,542 | XML 2026/05/15 |
元CUSIP明細
四半期保有明細
| 四半期 | 現在の保有機関 | 合計評価額 | 合計株数 | 機関明細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 3 | $57,543,498,920 | 280,467,412 | Berkshire Hathaway 新規取得 Himalaya Capital 新規取得 Bridgewater Associates 新規取得 |
| 2025年第3四半期 | 3 | $60,772,063,395 | 238,668,120 | Berkshire Hathaway 保有縮小 Himalaya Capital 変更なし Bridgewater Associates 保有縮小 |
| 2025年第4四半期 | 3 | $62,070,498,585 | 228,317,879 | Berkshire Hathaway 保有縮小 Himalaya Capital 変更なし Bridgewater Associates 保有縮小 |
| 2026年第1四半期 | 3 | $58,014,338,302 | 228,591,900 | Berkshire Hathaway 変更なし Himalaya Capital 変更なし Bridgewater Associates 買い増し |
データソース
保有情報はSEC 13F information tableが出典です。Ticker、企業別名、テーマは検索と正規化表示のみに使用し、保有情報の出典にはしません。