13Fデータに戻る
2026年第1四半期
BANK AMERICA CORP
元CUSIP:060505104。現在の保有機関、四半期変化、SEC一次資料を表示します。
現在の保有機関
3
合計評価額
$252.4億
現在の保有機関
3
各機関で利用可能な最新13Fから算出。
合計株数
517,665,049
企業単位で集計し、元CUSIP明細を保持します。
合計評価額
$252.4億
同じ四半期の各機関の評価額を合算します。
テーマ
金融 / 未分類
ローカルマッピングは検索と分類のみに使用します。
共同売却
2機関が同方向に変更。
株数変化
-11,072,665
評価額変化
-$38.4億
構成比変化
-12.35%
直近4四半期の推移
直近4四半期の保有推移
四半期ごとの機関売買
現在保有している追跡対象機関
| 機関 | 四半期 | 時価評価額 | 株数 | ポートフォリオ比率 | 今四半期の変化 | 株数変化 | 評価額変化 | SEC出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026年第1四半期 | $25,039,178,044 | 513,624,165 | 9.52% | 保有縮小 -0.71% | -3,671,769 | -$3,412,098,326 | XML 2026/05/15 |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026年第1四半期 | $146,151,866 | 2,997,987 | 4.57% | 保有縮小 -71.26% | -7,433,400 | -$427,574,419 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026年第1四半期 | $50,841,229 | 1,042,897 | 0.23% | 買い増し +3.22% | +32,504 | -$4,730,386 | XML 2026/05/15 |
元CUSIP明細
四半期保有明細
| 四半期 | 現在の保有機関 | 合計評価額 | 合計株数 | 機関明細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 2 | $29,134,865,418 | 615,698,762 | Berkshire Hathaway 新規取得 Himalaya Capital 新規取得 |
| 2025年第3四半期 | 3 | $29,874,349,398 | 579,072,483 | Berkshire Hathaway 保有縮小 Himalaya Capital 変更なし Bridgewater Associates 新規取得 |
| 2025年第4四半期 | 3 | $29,080,574,270 | 528,737,714 | Berkshire Hathaway 保有縮小 Himalaya Capital 変更なし Bridgewater Associates 買い増し |
| 2026年第1四半期 | 3 | $25,236,171,139 | 517,665,049 | Berkshire Hathaway 保有縮小 Himalaya Capital 保有縮小 Bridgewater Associates 買い増し |
データソース
保有情報はSEC 13F information tableが出典です。Ticker、企業別名、テーマは検索と正規化表示のみに使用し、保有情報の出典にはしません。