13Fデータに戻る
2026年第1四半期
META PLATFORMS INC
元CUSIP:30303M102。現在の保有機関、四半期変化、SEC一次資料を表示します。
現在の保有機関
3
合計評価額
$34.6億
現在の保有機関
3
各機関で利用可能な最新13Fから算出。
合計株数
6,039,390
企業単位で集計し、元CUSIP明細を保持します。
合計評価額
$34.6億
同じ四半期の各機関の評価額を合算します。
テーマ
テクノロジー
ローカルマッピングは検索と分類のみに使用します。
共同買い増し
2機関が同方向に変更。
株数変化
+391,505
評価額変化
-$2.7億
構成比変化
+1.56%
直近4四半期の推移
直近4四半期の保有推移
四半期ごとの機関売買
現在保有している追跡対象機関
| 機関 | 四半期 | 時価評価額 | 株数 | ポートフォリオ比率 | 今四半期の変化 | 株数変化 | 評価額変化 | SEC出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Global Tiger Global | 2026年第1四半期 | $1,766,087,500 | 3,086,864 | 7.73% | 買い増し +12.22% | +336,249 | -$49,565,955 | XML 2026/05/15 |
| Pershing Square Bill Ackman | 2026年第1四半期 | $1,522,358,404 | 2,660,861 | 11.10% | 保有縮小 -0.48% | -12,708 | -$242,437,757 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026年第1四半期 | $166,870,296 | 291,665 | 0.74% | 買い増し +30.38% | +67,964 | +$19,207,503 | XML 2026/05/15 |
元CUSIP明細
四半期保有明細
| 四半期 | 現在の保有機関 | 合計評価額 | 合計株数 | 機関明細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 2 | $6,156,111,978 | 8,340,598 | Bridgewater Associates 新規取得 Tiger Global 新規取得 |
| 2025年第3四半期 | 2 | $2,376,394,929 | 3,235,920 | Bridgewater Associates 保有縮小 Tiger Global 保有縮小 |
| 2025年第4四半期 | 3 | $3,728,112,409 | 5,647,885 | Bridgewater Associates 保有縮小 Pershing Square 新規取得 Tiger Global 保有縮小 |
| 2026年第1四半期 | 3 | $3,455,316,200 | 6,039,390 | Bridgewater Associates 買い増し Pershing Square 保有縮小 Tiger Global 買い増し |
データソース
保有情報はSEC 13F information tableが出典です。Ticker、企業別名、テーマは検索と正規化表示のみに使用し、保有情報の出典にはしません。