13Fデータに戻る
2026年第1四半期
UBER TECHNOLOGIES INC
元CUSIP:90353T100。現在の保有機関、四半期変化、SEC一次資料を表示します。
現在の保有機関
3
合計評価額
$21.7億
現在の保有機関
3
各機関で利用可能な最新13Fから算出。
合計株数
30,145,194
企業単位で集計し、元CUSIP明細を保持します。
合計評価額
$21.7億
同じ四半期の各機関の評価額を合算します。
テーマ
テクノロジー
ローカルマッピングは検索と分類のみに使用します。
共同売却
2機関が同方向に変更。
株数変化
-1,502,779
評価額変化
-$4.2億
構成比変化
-0.55%
直近4四半期の推移
直近4四半期の保有推移
四半期ごとの機関売買
現在保有している追跡対象機関
| 機関 | 四半期 | 時価評価額 | 株数 | ポートフォリオ比率 | 今四半期の変化 | 株数変化 | 評価額変化 | SEC出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Bill Ackman | 2026年第1四半期 | $2,154,934,398 | 29,958,771 | 15.71% | 保有縮小 -0.82% | -248,963 | -$313,339,547 | XML 2026/05/15 |
| Tiger Global Tiger Global | 2026年第1四半期 | $10,874,234 | 151,178 | 0.05% | 変更なし +0.00% | 0 | -$1,478,520 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026年第1四半期 | $2,535,173 | 35,245 | 0.01% | 保有縮小 -97.27% | -1,253,816 | -$102,794,001 | XML 2026/05/15 |
元CUSIP明細
四半期保有明細
| 四半期 | 現在の保有機関 | 合計評価額 | 合計株数 | 機関明細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 3 | $3,189,563,876 | 34,186,108 | Bridgewater Associates 新規取得 Pershing Square 新規取得 Tiger Global 新規取得 |
| 2025年第3四半期 | 3 | $3,333,512,426 | 34,025,849 | Bridgewater Associates 保有縮小 Pershing Square 保有縮小 Tiger Global 変更なし |
| 2025年第4四半期 | 3 | $2,585,955,873 | 31,647,973 | Bridgewater Associates 保有縮小 Pershing Square 保有縮小 Tiger Global 変更なし |
| 2026年第1四半期 | 3 | $2,168,343,805 | 30,145,194 | Bridgewater Associates 保有縮小 Pershing Square 保有縮小 Tiger Global 変更なし |
データソース
保有情報はSEC 13F information tableが出典です。Ticker、企業別名、テーマは検索と正規化表示のみに使用し、保有情報の出典にはしません。