13F 데이터로 돌아가기SEC 원본 XML
2026년 1분기
Berkshire Hathaway
BERKSHIRE HATHAWAY INC, CIK 0001067983. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
28
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
91.11%
집중형
신규·비중 확대
6
신규 포지션 1.03%
청산·비중 축소
22
회전율 64.29%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
금융31.97%
기술28.31%
미분류14.98%
에너지13.18%
소비재11.56%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 15. | 0001193125-26-226661 | 29 | 28 | US$263,095,703,570 | 91.11% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 17. | 0001193125-26-054580 | 42 | 42 | US$274,160,086,701 | 88.26% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 14. | 0001193125-25-282901 | 41 | 41 | US$267,334,501,955 | 86.69% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 14. | 0000950123-25-008343 | 41 | 41 | US$257,521,776,925 | 87.29% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
비중 확대
주식 수 변화
+39,988,871
시장가치 변화
+US$110.4억
비중 변화
+4.28%
DELTA AIR LINES INC
247361702
신규 매수
주식 수 변화
+39,809,456
시장가치 변화
+US$26.5억
비중 변화
+1.01%
NEW YORK TIMES CO MTN BE
650111107
비중 확대
주식 수 변화
+10,080,791
시장가치 변화
+US$9.2억
비중 변화
+0.35%
LENNAR CORP
526057104
비중 확대
주식 수 변화
+3,048,692
시장가치 변화
+US$1.5억
비중 변화
+0.07%
MACYS INC
55616P104
신규 매수
주식 수 변화
+3,038,355
시장가치 변화
+US$5496.4만
비중 변화
+0.02%
LENNAR CORP
526057302
비중 확대
주식 수 변화
+56,723
시장가치 변화
+US$278.1만
비중 변화
+0.00%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
BANK AMERICA CORP
060505104
비중 축소
주식 수 변화
-3,671,769
시장가치 변화
-US$34.1억
비중 변화
-0.86%
VISA INC
92826C839
전량 매도
주식 수 변화
-8,297,460
시장가치 변화
-US$29.1억
비중 변화
-1.06%
CHEVRON CORPORATION
166764100
비중 축소
주식 수 변화
-45,780,506
시장가치 변화
-US$23.8억
비중 변화
-0.60%
MASTERCARD INCORPORATED
57636Q104
전량 매도
주식 수 변화
-3,986,648
시장가치 변화
-US$22.8억
비중 변화
-0.83%
CONSTELLATION BRANDS INC
21036P108
비중 축소
주식 수 변화
-12,367,110
시장가치 변화
-US$17.0억
비중 변화
-0.62%
UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
전량 매도
주식 수 변화
-5,039,564
시장가치 변화
-US$16.6억
비중 변화
-0.61%
DOMINOS PIZZA INC
25754A201
전량 매도
주식 수 변화
-3,350,000
시장가치 변화
-US$14.0억
비중 변화
-0.51%
AON PLC
G0403H108
전량 매도
주식 수 변화
-3,602,995
시장가치 변화
-US$12.7억
비중 변화
-0.46%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | 비중 확대 | 57,835,013 | +39,988,871 | +224.08% | US$16,628,526,688 | +US$11,042,684,242 | +4.28% | 기술 |
| AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | 025816109 | 변동 없음 | 151,610,700 | 0 | +0.00% | US$45,859,204,536 | -US$10,229,173,929 | -3.03% | 금융 |
| OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | 674599105 | 변동 없음 | 264,941,431 | 0 | +0.00% | US$17,221,193,015 | +US$6,326,801,372 | +2.57% | 에너지 |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | 변동 없음 | 227,917,808 | 0 | +0.00% | US$57,843,260,493 | -US$4,118,474,790 | -0.61% | 기술 |
| BANK AMERICA CORP 060505104 | 060505104 | 비중 축소 | 513,624,165 | -3,671,769 | -0.71% | US$25,039,178,044 | -US$3,412,098,326 | -0.86% | 금융 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 전량 매도 | 0 | -8,297,460 | -100.00% | US$0 | -US$2,910,002,197 | -1.06% | 금융 |
| DELTA AIR LINES INC 247361702 | 247361702 | 신규 매수 | 39,809,456 | +39,809,456 | n/a | US$2,646,532,635 | +US$2,646,532,635 | +1.01% | 미분류 |
| COCA COLA CO 191216100 | 191216100 | 변동 없음 | 400,000,000 | 0 | +0.00% | US$30,420,000,000 | +US$2,456,000,000 | +1.36% | 소비재 |
| CHEVRON CORPORATION 166764100 | 166764100 | 비중 축소 | 84,375,856 | -45,780,506 | -35.17% | US$17,457,364,606 | -US$2,379,766,525 | -0.60% | 에너지 |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | 57636Q104 | 전량 매도 | 0 | -3,986,648 | -100.00% | US$0 | -US$2,275,897,610 | -0.83% | 금융 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 변동 없음 | 24,669,778 | 0 | +0.00% | US$10,762,190,653 | -US$1,840,365,439 | -0.51% | 금융 |
| CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | 21036P108 | 비중 축소 | 632,890 | -12,367,110 | -95.13% | US$94,933,500 | -US$1,698,546,500 | -0.62% | 미분류 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 91324P102 | 전량 매도 | 0 | -5,039,564 | -100.00% | US$0 | -US$1,663,610,472 | -0.61% | 헬스케어 |
| DOMINOS PIZZA INC 25754A201 | 25754A201 | 전량 매도 | 0 | -3,350,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,396,347,000 | -0.51% | 소비재 |
| AON PLC G0403H108 | G0403H108 | 전량 매도 | 0 | -3,602,995 | -100.00% | US$0 | -US$1,271,424,876 | -0.46% | 미분류 |
| DAVITA INC 23918K108 | 23918K108 | 비중 축소 | 30,100,585 | -1,658,480 | -5.22% | US$4,626,158,909 | +US$1,018,011,534 | +0.44% | 미분류 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE 650111107 | 650111107 | 비중 확대 | 15,146,535 | +10,080,791 | +199.00% | US$1,268,219,376 | +US$916,555,428 | +0.35% | 미분류 |
| POOL CORP 73278L105 | 73278L105 | 전량 매도 | 0 | -3,068,885 | -100.00% | US$0 | -US$702,007,444 | -0.26% | 미분류 |
| KRAFT HEINZ CO 500754106 | 500754106 | 변동 없음 | 325,634,818 | 0 | +0.00% | US$7,323,527,057 | -US$573,117,280 | -0.10% | 미분류 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 전량 매도 | 0 | -2,276,000 | -100.00% | US$0 | -US$525,346,320 | -0.19% | 기술 |
| KROGER CO 501044101 | 501044101 | 변동 없음 | 50,000,000 | 0 | +0.00% | US$3,618,000,000 | +US$494,000,000 | +0.24% | 미분류 |
| CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | H1467J104 | 변동 없음 | 34,249,183 | 0 | +0.00% | US$11,162,836,215 | +US$472,981,217 | +0.34% | 미분류 |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | 변동 없음 | 7,150,000 | 0 | +0.00% | US$1,304,374,500 | -US$428,499,500 | -0.14% | 금융 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC 829933100 | 829933100 | 변동 없음 | 124,807,117 | 0 | +0.00% | US$2,880,548,260 | +US$385,029,955 | +0.18% | 미분류 |
| NUCOR CORP 670346105 | 670346105 | 비중 축소 | 3,907,075 | -2,500,674 | -39.03% | US$660,686,383 | -US$384,481,556 | -0.13% | 미분류 |
| HEICO CORP NEW 422806208 | 422806208 | 전량 매도 | 0 | -1,294,612 | -100.00% | US$0 | -US$326,798,907 | -0.12% | 미분류 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | 531229755 | 전량 매도 | 0 | -3,018,555 | -100.00% | US$0 | -US$297,357,853 | -0.11% | 미분류 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N 16119P108 | 16119P108 | 전량 매도 | 0 | -1,060,882 | -100.00% | US$0 | -US$221,459,118 | -0.08% | 미분류 |
| ALLY FINL INC 02005N100 | 02005N100 | 변동 없음 | 29,000,000 | 0 | +0.00% | US$1,137,670,000 | -US$175,740,001 | -0.05% | 금융 |
| LENNAR CORP 526057104 | 526057104 | 비중 확대 | 10,099,642 | +3,048,692 | +43.24% | US$877,052,911 | +US$152,215,251 | +0.07% | 미분류 |
| LAMAR ADVERTISING CO NEW 512816109 | 512816109 | 전량 매도 | 0 | -1,202,410 | -100.00% | US$0 | -US$152,201,058 | -0.06% | 미분류 |
| ALLEGION PLC G0176J109 | G0176J109 | 전량 매도 | 0 | -780,133 | -100.00% | US$0 | -US$124,212,776 | -0.05% | 미분류 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909308 | 530909308 | 비중 축소 | 10,587,143 | -330,518 | -3.03% | US$996,356,028 | +US$88,443,340 | +0.05% | 미분류 |
| MACYS INC 55616P104 | 55616P104 | 신규 매수 | 3,038,355 | +3,038,355 | n/a | US$54,963,842 | +US$54,963,842 | +0.02% | 미분류 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909100 | 530909100 | 변동 없음 | 4,986,588 | 0 | +0.00% | US$456,970,925 | +US$50,564,002 | +0.03% | 미분류 |
| VERISIGN INC 92343E102 | 92343E102 | 변동 없음 | 8,989,880 | 0 | +0.00% | US$2,232,726,597 | +US$48,635,251 | +0.05% | 미분류 |
| LOUISIANA PAC CORP 546347105 | 546347105 | 변동 없음 | 5,664,793 | 0 | +0.00% | US$412,113,691 | -US$45,374,992 | -0.01% | 미분류 |
| DIAGEO PLC 25243Q205 | 25243Q205 | 전량 매도 | 0 | -227,750 | -100.00% | US$0 | -US$19,647,993 | -0.01% | 미분류 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E102 | G9001E102 | 전량 매도 | 0 | -2,396,665 | -100.00% | US$0 | -US$17,711,354 | -0.01% | 미분류 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E128 | G9001E128 | 전량 매도 | 0 | -1,284,020 | -100.00% | US$0 | -US$9,578,789 | -0.00% | 미분류 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 47233W109 | 47233W109 | 변동 없음 | 433,558 | 0 | +0.00% | US$17,892,939 | -US$8,974,650 | -0.00% | 금융 |
| NVR INC 62944T105 | 62944T105 | 변동 없음 | 11,112 | 0 | +0.00% | US$73,226,191 | -US$7,811,069 | -0.00% | 미분류 |
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC 047726302 | 047726302 | 전량 매도 | 0 | -115,428 | -100.00% | US$0 | -US$4,553,634 | -0.00% | 미분류 |
| LENNAR CORP 526057302 | 526057302 | 비중 확대 | 237,703 | +56,723 | +31.34% | US$19,995,576 | +US$2,780,758 | +0.00% | 미분류 |
이번 분기 전체 44건 중 44건을 표시합니다. 포트폴리오 비중은 해당 분기 기관의 13F 총 시장가치에서 차지하는 비율입니다.
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COM | 037833100 | APPLE INC 037833100 | US$57,843,260,493 | 227,917,808 | 21.99% | 변동 없음 +0.00% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 2 | AMERICAN EXPRESS CO COM | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | US$45,859,204,536 | 151,610,700 | 17.43% | 변동 없음 +0.00% | 금융 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 3 | COCA COLA CO COM | 191216100 | COCA COLA CO 191216100 | US$30,420,000,000 | 400,000,000 | 11.56% | 변동 없음 +0.00% | 소비재 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 4 | BANK AMERICA CORP COM | 060505104 | BANK AMERICA CORP 060505104 | US$25,039,178,044 | 513,624,165 | 9.52% | 비중 축소 -0.71% | 금융 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 5 | CHEVRON CORPORATION COM | 166764100 | CHEVRON CORPORATION 166764100 | US$17,457,364,606 | 84,375,856 | 6.64% | 비중 축소 -35.17% | 에너지 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 6 | OCCIDENTAL PETE CORP COM | 674599105 | OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | US$17,221,193,015 | 264,941,431 | 6.55% | 변동 없음 +0.00% | 에너지 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 7 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$15,600,071,913 | 54,249,798 | 5.93% | 비중 확대 +203.99% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 8 | CHUBB LTD SWITZ COM | H1467J104 | CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | US$11,162,836,215 | 34,249,183 | 4.24% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 9 | MOODYS CORP COM | 615369105 | MOODYS CORP 615369105 | US$10,762,190,653 | 24,669,778 | 4.09% | 변동 없음 +0.00% | 금융 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 10 | KRAFT HEINZ CO COM | 500754106 | KRAFT HEINZ CO 500754106 | US$7,323,527,057 | 325,634,818 | 2.78% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 11 | DAVITA INC COM | 23918K108 | DAVITA INC 23918K108 | US$4,626,158,909 | 30,100,585 | 1.76% | 비중 축소 -5.22% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 12 | KROGER CO COM | 501044101 | KROGER CO 501044101 | US$3,618,000,000 | 50,000,000 | 1.38% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 13 | SIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK | 829933100 | SIRIUSXM HOLDINGS INC 829933100 | US$2,880,548,260 | 124,807,117 | 1.09% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 14 | DELTA AIR LINES INC COM NEW | 247361702 | DELTA AIR LINES INC 247361702 | US$2,646,532,635 | 39,809,456 | 1.01% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 15 | VERISIGN INC COM | 92343E102 | VERISIGN INC 92343E102 | US$2,232,726,597 | 8,989,880 | 0.85% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 16 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | US$1,304,374,500 | 7,150,000 | 0.50% | 변동 없음 +0.00% | 금융 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 17 | NEW YORK TIMES CO MTN BE CL A | 650111107 | NEW YORK TIMES CO MTN BE 650111107 | US$1,268,219,376 | 15,146,535 | 0.48% | 비중 확대 +199.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 18 | ALLY FINL INC COM | 02005N100 | ALLY FINL INC 02005N100 | US$1,137,670,000 | 29,000,000 | 0.43% | 변동 없음 +0.00% | 금융 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 19 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | US$1,028,454,775 | 3,585,215 | 0.39% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 20 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C | 530909308 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909308 | US$996,356,028 | 10,587,143 | 0.38% | 비중 축소 -3.03% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 21 | LENNAR CORP CL A | 526057104 | LENNAR CORP 526057104 | US$877,052,911 | 10,099,642 | 0.33% | 비중 확대 +43.24% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 22 | NUCOR CORP COM | 670346105 | NUCOR CORP 670346105 | US$660,686,383 | 3,907,075 | 0.25% | 비중 축소 -39.03% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 23 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER A | 530909100 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909100 | US$456,970,925 | 4,986,588 | 0.17% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 24 | LOUISIANA PAC CORP COM | 546347105 | LOUISIANA PAC CORP 546347105 | US$412,113,691 | 5,664,793 | 0.16% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 25 | CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | US$94,933,500 | 632,890 | 0.04% | 비중 축소 -95.13% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 26 | NVR INC COM | 62944T105 | NVR INC 62944T105 | US$73,226,191 | 11,112 | 0.03% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 27 | MACYS INC COM | 55616P104 | MACYS INC 55616P104 | US$54,963,842 | 3,038,355 | 0.02% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 28 | LENNAR CORP CL B | 526057302 | LENNAR CORP 526057302 | US$19,995,576 | 237,703 | 0.01% | 비중 확대 +31.34% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
| 29 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN COM | 47233W109 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 47233W109 | US$17,892,939 | 433,558 | 0.01% | 변동 없음 +0.00% | 금융 | 2026. 05. 15. 0001193125-26-226661 |
데이터 증거 체계
검증 상태: 검증 통과. 현재 보고서: 0001193125-26-226661, 제출일 2026. 05. 15.. 검증 스크립트는 SEC XML을 다시 요청하고 원격, 로컬 원본, 스냅샷 해시를 비교합니다.