SEC EDGAR 자동 수집
검증된 13F 데이터 탐색
종목과 기관을 검색하고 분기별 변화를 필터링해 집중도, 공동 보유와 같은 방향의 매매를 비교하세요. 전체 보유 데이터는 SEC 원본 CUSIP 행을 보존합니다.
최신 공시 분기
2026년 1분기
검증 상태
검증 통과
투자 리서치 검색
검증된 13F 스냅샷의 1,479개 종목과 7개 기관.
종목 결과
8
APPLE INC
037833100
기관
3
합산 시장가치
US$580.1억
Berkshire Hathaway 변동 없음
Bridgewater Associates 비중 확대
Himalaya Capital 변동 없음
AMERICAN EXPRESS CO
025816109
기관
2
합산 시장가치
US$458.7억
Berkshire Hathaway 변동 없음
Bridgewater Associates 비중 축소
COCA COLA CO
191216100
기관
2
합산 시장가치
US$304.4억
Berkshire Hathaway 변동 없음
Bridgewater Associates 비중 축소
BANK AMERICA CORP
060505104
기관
3
합산 시장가치
US$252.4억
Berkshire Hathaway 비중 축소
Himalaya Capital 비중 축소
Bridgewater Associates 비중 확대
Alphabet Inc.
GOOG / GOOGL
기관
5
합산 시장가치
US$219.0억
Berkshire Hathaway 비중 확대
Tiger Global 변동 없음
Himalaya Capital 변동 없음
CHEVRON CORPORATION
166764100
기관
2
합산 시장가치
US$174.6억
Berkshire Hathaway 비중 축소
Bridgewater Associates 신규 매수
OCCIDENTAL PETE CORP
674599105
기관
2
합산 시장가치
US$173.2억
Berkshire Hathaway 변동 없음
Himalaya Capital 변동 없음
CHUBB LTD SWITZ
H1467J104
기관
2
합산 시장가치
US$111.8억
Berkshire Hathaway 변동 없음
Bridgewater Associates 비중 축소
기관 결과
7
Berkshire Hathaway
Warren Buffett
총 시장가치
US$2631.0억
상위 10종목
91.11%
집중형
2026년 1분기
Himalaya Capital
Li Lu
총 시장가치
US$32.0억
상위 10종목
97.20%
집중형
2026년 1분기
Bridgewater Associates
Ray Dalio / Bridgewater
총 시장가치
US$224.0억
상위 10종목
41.15%
분산형
2026년 1분기
Pershing Square
Bill Ackman
총 시장가치
US$137.1억
상위 10종목
100.00%
집중형
2026년 1분기
Scion Asset Management
Michael Burry
총 시장가치
US$13.8억
상위 10종목
100.00%
집중형
2025년 3분기
Tiger Global
Tiger Global
총 시장가치
US$228.5억
상위 10종목
69.49%
균형형
2026년 1분기
Palliser Capital
Palliser Capital
총 시장가치
US$1.3억
상위 10종목
100.00%
집중형
2026년 1분기
공동 변화
6
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
공동 비중 확대
기관
2
주식 수
+34,284,655
시장가치
+US$87.8억
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
공동 비중 확대
기관
2
주식 수
+2,916,679
시장가치
+US$11.1억
APPLIED MATLS INC
038222105
공동 비중 확대
기관
2
주식 수
+844,041
시장가치
+US$4.0억
Microsoft Corp.
594918104
공동 비중 확대
기관
2
주식 수
+2,777,219
시장가치
+US$2.9억
BROADCOM INC
11135F101
공동 비중 확대
기관
2
주식 수
+1,378,840
시장가치
+US$2.8억
NVIDIA Corp.
67066G104
공동 비중 확대
기관
2
주식 수
+1,827,798
시장가치
+US$1.4억
데이터 출처
SEC EDGAR
SEC EDGAR 13F filings
추적 기관
7
이름 유사 검색이 아니라 고정 CIK로 수집합니다.
공동 비중 확대
10
같은 분기에 2개 이상 기관이 신규 매수하거나 비중을 확대했습니다.
공동 비중 축소
24
같은 분기에 2개 이상 기관이 비중을 축소하거나 전량 매도했습니다.
자동 검증 경고
manager_not_current_global_quarter:scion:2025Q3. 경고는 게시를 막지 않지만 데이터 범위를 명확히 하기 위해 표시합니다.
기관 빠른 비교
2~3개 기관을 선택해 집중도, 변화 건수, 공동 보유와 같은 방향의 매매를 비교합니다.
Berkshire Hathaway
Warren Buffett
총 시장가치
US$2631.0억
기업 수
28
상위 10종목 비중
91.11%
집중도
집중형
신규 매수
2
전량 매도
16
비중 확대
4
비중 축소
6
Himalaya Capital
Li Lu
총 시장가치
US$32.0억
기업 수
13
상위 10종목 비중
97.20%
집중도
집중형
신규 매수
5
전량 매도
0
비중 확대
1
비중 축소
1
Bridgewater Associates
Ray Dalio / Bridgewater
총 시장가치
US$224.0억
기업 수
992
상위 10종목 비중
41.15%
집중도
분산형
신규 매수
214
전량 매도
262
비중 확대
291
비중 축소
487
공동 보유
3
동반 비중 확대
0
일치 항목 없음
동반 비중 축소
0
일치 항목 없음
공동 비중 확대
같은 정규화 기업에서 2개 이상 기관이 비중을 확대하거나 신규 매수했습니다. 주식 수, 시장가치, 비중 변화는 기업 단위 13F 집계입니다.
| 기업 | 관련 기관 | 주식 수 변화 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. 02079K305, 02079K107 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | +34,284,655 +81.81% | +US$87.8억 | -4.44% | 비중 확대+39,988,871+4.28% 비중 확대+793,850+1.24% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | Bridgewater Associates Tiger Global | +2,916,679 +78.29% | +US$11.1억 | +6.05% | 신규 매수+1,077,079+1.62% 비중 확대+1,839,600+4.42% |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | Bridgewater Associates Tiger Global | +844,041 +61.48% | +US$4.0억 | +2.11% | 비중 확대+82,341+0.41% 비중 확대+761,700+1.70% |
| Microsoft Corp. 594918104 | Bridgewater Associates Pershing Square | +2,777,219 +42.98% | +US$2.9억 | +10.45% | 비중 확대+100,888+0.06% 신규 매수+5,654,078+15.26% |
| BROADCOM INC 11135F101 | Bridgewater Associates Tiger Global | +1,378,840 +34.12% | +US$2.8억 | +2.57% | 비중 확대+669,640+1.06% 비중 확대+709,200+1.51% |
| NVIDIA Corp. 67066G104 | Bridgewater Associates Tiger Global | +1,827,798 +12.29% | +US$1.4억 | +3.28% | 비중 확대+827,798+1.02% 비중 확대+1,000,000+2.26% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | Bridgewater Associates Tiger Global | +332,146 +25.85% | +US$3795.8만 | +0.92% | 비중 확대+12,846+0.03% 비중 확대+319,300+0.89% |
| BARRICK MNG CORP 06849F108 | Bridgewater Associates Palliser Capital | +640,156 +21.61% | +US$1792.8만 | +2.62% | 비중 확대+592,734+0.17% 비중 확대+47,422+2.45% |
| AMAZON COM INC 023135106 | Bridgewater Associates Pershing Square | +1,997,235 +8.38% | -US$1.2억 | +6.70% | 비중 확대+2,440,457+2.44% 비중 확대+1,844,157+3.11% |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | Bridgewater Associates Tiger Global | +391,505 +6.93% | -US$2.7억 | +1.56% | 비중 확대+67,964+0.21% 비중 확대+336,249+1.62% |
공동 비중 축소
같은 정규화 기업에서 2개 이상 기관이 비중을 축소하거나 전량 매도했습니다. 전량 매도도 포함합니다.
| 기업 | 관련 기관 | 주식 수 변화 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates Tiger Global | -5,115,494 -93.59% | -US$17.1억 | -0.67% | 전량 매도-5,039,564-0.61% 전량 매도-6,170-0.01% 비중 축소-69,760-0.05% |
| BANK AMERICA CORP 060505104 | Berkshire Hathaway Himalaya Capital | -11,072,665 -2.09% | -US$38.4억 | -12.35% | 비중 축소-3,671,769-0.86% 비중 축소-7,433,400-11.51% |
| VISA INC 92826C839 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -8,808,785 -99.72% | -US$30.9억 | -1.71% | 전량 매도-8,297,460-1.06% 비중 축소-511,325-0.65% |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -4,391,925 -99.91% | -US$25.1억 | -1.67% | 전량 매도-3,986,648-0.83% 비중 축소-405,277-0.84% |
| CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -12,369,065 -95.05% | -US$17.0억 | -0.62% | 비중 축소-12,367,110-0.62% 비중 축소-1,955+0.00% |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 43300A203 | Bridgewater Associates Pershing Square | -3,065,919 -99.80% | -US$8.8억 | -5.64% | 비중 축소-37,255-0.04% 전량 매도-3,028,664-5.60% |
| REDDIT INC 75734B100 | Bridgewater Associates Tiger Global | -2,042,924 -44.30% | -US$7.1억 | -2.10% | 비중 축소-699,009-0.60% 비중 축소-1,343,915-1.50% |
| POOL CORP 73278L105 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -3,072,000 -99.79% | -US$7.0억 | -0.26% | 전량 매도-3,068,885-0.26% 비중 축소-3,115-0.00% |
| VEEVA SYS INC 922475108 | Bridgewater Associates Tiger Global | -2,512,266 -100.00% | -US$5.6억 | -1.89% | 전량 매도-91,766-0.07% 전량 매도-2,420,500-1.82% |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | Bridgewater Associates Tiger Global | -96,134,890 -92.03% | -US$4.9억 | -1.63% | 비중 축소-3,211,102-0.07% 전량 매도-92,923,788-1.56% |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | Bridgewater Associates Tiger Global | -302,851 -23.25% | -US$4.8억 | -1.21% | 전량 매도-9,867-0.02% 비중 축소-292,984-1.19% |
| WORKDAY INC 98138H101 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,965,117 -100.00% | -US$4.2억 | -1.48% | 전량 매도-965,117-0.76% 전량 매도-1,000,000-0.72% |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | Bridgewater Associates Pershing Square | -1,502,779 -4.75% | -US$4.2억 | -0.55% | 비중 축소-1,253,816-0.37% 비중 축소-248,963-0.18% |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | Bridgewater Associates Pershing Square | -1,793,503 -2.89% | -US$4.1억 | -0.54% | 비중 축소-87,622-0.01% 비중 축소-1,705,881-0.53% |
| SERVICENOW INC 81762P102 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,965,775 -56.72% | -US$3.7억 | -1.16% | 전량 매도-1,338,885-0.75% 비중 축소-626,890-0.41% |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -3,072,186 -53.39% | -US$3.4억 | -0.02% | 전량 매도-3,018,555-0.11% 전량 매도-53,631-0.02% |
| BLOCK INC 852234103 | Bridgewater Associates Tiger Global | -3,554,290 -46.19% | -US$2.5억 | -0.62% | 비중 축소-1,189,450-0.28% 비중 축소-2,364,840-0.34% |
| ELASTIC N V N14506104 | Bridgewater Associates Tiger Global | -1,957,687 -99.56% | -US$1.5억 | -0.50% | 비중 축소-266,987-0.07% 전량 매도-1,690,700-0.43% |
| ALLEGION PLC G0176J109 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -847,216 -99.07% | -US$1.4억 | -0.08% | 전량 매도-780,133-0.05% 비중 축소-67,083-0.04% |
| AMAZON COM INC 023135106 | Berkshire Hathaway Tiger Global | +1,997,235 +8.38% | -US$1.2억 | +6.70% | 전량 매도-2,276,000-0.19% 비중 축소-11,379+1.34% |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | Bridgewater Associates Tiger Global | -768,129 -33.87% | -US$9199.9만 | -0.25% | 전량 매도-9,020-0.00% 비중 축소-759,109-0.25% |
| DIAGEO PLC 25243Q205 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -385,513 -100.00% | -US$3325.8만 | -0.06% | 전량 매도-227,750-0.01% 전량 매도-157,763-0.05% |
| COGENT COMMUNICATIONS HLDGS 19239V302 | Bridgewater Associates Palliser Capital | -104,703 -23.84% | -US$316.7만 | -1.37% | 전량 매도-12,963-0.00% 비중 축소-91,740-1.37% |
| DAVITA INC 23918K108 | Berkshire Hathaway Bridgewater Associates | -1,672,600 -5.26% | +US$10.2억 | +0.44% | 비중 축소-1,658,480+0.44% 비중 축소-14,120-0.00% |
기관별 수집 결과
Berkshire Hathaway
Warren Buffett
2026년 1분기
기업 수
28
상위 10종목
91.11%
집중도
집중형
CIK:0001067983
Filing:2026. 05. 15.
Accession:0001193125-26-226661
Himalaya Capital
Li Lu
2026년 1분기
기업 수
13
상위 10종목
97.20%
집중도
집중형
CIK:0001709323
Filing:2026. 05. 15.
Accession:0002043585-26-000013
Bridgewater Associates
Ray Dalio / Bridgewater
2026년 1분기
기업 수
992
상위 10종목
41.15%
집중도
분산형
CIK:0001350694
Filing:2026. 05. 15.
Accession:0001350694-26-000002
Pershing Square
Bill Ackman
2026년 1분기
기업 수
10
상위 10종목
100.00%
집중도
집중형
CIK:0001336528
Filing:2026. 05. 15.
Accession:0001172661-26-002336
Scion Asset Management
Michael Burry
2025년 3분기
기업 수
8
상위 10종목
100.00%
집중도
집중형
CIK:0001649339
Filing:2025. 11. 03.
Accession:0001649339-25-000007
Tiger Global
Tiger Global
2026년 1분기
기업 수
54
상위 10종목
69.49%
집중도
균형형
CIK:0001167483
Filing:2026. 05. 15.
Accession:0000919574-26-003362
Palliser Capital
Palliser Capital
2026년 1분기
기업 수
5
상위 10종목
100.00%
집중도
집중형
CIK:0001881490
Filing:2026. 05. 14.
Accession:0001881490-26-000004
산업·테마 변화
금융
4개 기관, 55개 기업
-US$225.9억
순 비중 변화 -19.04%
비중 확대 14
비중 축소 45
미분류
6개 기관, 1129개 기업
-US$108.6억
순 비중 변화 -12.20%
비중 확대 472
비중 축소 678
기술
5개 기관, 22개 기업
+US$51.8억
순 비중 변화 +23.93%
비중 확대 20
비중 축소 15
에너지
3개 기관, 38개 기업
+US$40.0억
순 비중 변화 +3.68%
비중 확대 12
비중 축소 26
헬스케어
3개 기관, 38개 기업
-US$20.6억
순 비중 변화 -1.45%
비중 확대 13
비중 축소 27
소비재
3개 기관, 11개 기업
+US$11.7억
순 비중 변화 +3.10%
비중 확대 5
비중 축소 8
중국 자산
3개 기관, 5개 기업
+US$930.1만
순 비중 변화 +1.99%
비중 확대 2
비중 축소 1
유효성 검증
이 스냅샷은 2026. 06. 18. 08:31 UTC에 생성되었습니다. 자동 검증은 SEC XML을 다시 요청하고 원격, 로컬 원본, 스냅샷 해시를 비교합니다. Alphabet / Google의 02079K107과 02079K305는 공동 변화에서 통합하며 원본 CUSIP은 유지합니다.