13F 데이터로 돌아가기
2026년 1분기
Alphabet Inc.
GOOG / GOOGL, 원본 CUSIP: 02079K305, 02079K107. 현재 보유 기관, 분기별 변화와 SEC 원본 출처를 표시합니다.
현재 보유 기관
5
합산 시장가치
US$219.0억
현재 보유 기관
5
각 기관에서 사용 가능한 최신 13F를 기준으로 계산합니다.
합계 주식 수
76,189,793
기업 단위로 집계하고 원본 CUSIP 상세를 보존합니다.
합산 시장가치
US$219.0억
동일 분기에 여러 기관이 보고한 시장가치를 합산합니다.
테마
기술
로컬 매핑은 검색과 분류에만 사용합니다.
공동 비중 확대
2개 기관이 같은 방향으로 변경했습니다.
주식 수 변화
+34,284,655
시장가치 변화
+US$87.8억
비중 변화
-4.44%
최근 4개 분기 추세
최근 4개 분기 보유 추세
분기별 기관 매매
현재 보유 중인 추적 기관
| 기관 | 분기 | 시장가치 | 주식 수 | 포트폴리오 비중 | 이번 분기 변화 | 주식 수 변화 | 시장가치 변화 | SEC 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026년 1분기 | US$16,628,526,688 | 57,835,013 | 6.32% | 비중 확대 +224.08% | +39,988,871 | +US$11,042,684,242 | XML 2026. 05. 15. |
| Tiger Global Tiger Global | 2026년 1분기 | US$3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | 변동 없음 +0.00% | 0 | -US$270,462,867 | XML 2026. 05. 15. |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026년 1분기 | US$1,434,531,266 | 4,994,600 | 44.81% | 변동 없음 +0.00% | 0 | -US$130,739,574 | XML 2026. 05. 15. |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026년 1분기 | US$685,466,529 | 2,384,676 | 3.06% | 비중 확대 +49.90% | +793,850 | +US$187,537,991 | XML 2026. 05. 15. |
| Pershing Square Bill Ackman | 2026년 1분기 | US$98,731,763 | 344,102 | 0.72% | 비중 축소 -94.97% | -6,498,066 | -US$2,047,797,918 | XML 2026. 05. 15. |
원본 CUSIP 상세
| 기관 | 원본 발행인 | CUSIP | 증권 종류 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$15,600,071,913 | 54,249,798 | 5.93% | SEC XML |
| Tiger Global | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | SEC XML |
| Berkshire Hathaway | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | US$1,028,454,775 | 3,585,215 | 0.39% | SEC XML |
| Himalaya Capital | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$731,351,348 | 2,543,300 | 22.85% | SEC XML |
| Himalaya Capital | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | US$703,179,918 | 2,451,300 | 21.97% | SEC XML |
| Bridgewater Associates | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$574,451,135 | 1,997,674 | 2.56% | SEC XML |
| Bridgewater Associates | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | US$111,015,394 | 387,002 | 0.50% | SEC XML |
| Pershing Square | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | US$89,421,720 | 311,726 | 0.65% | SEC XML |
| Pershing Square | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$9,310,043 | 32,376 | 0.07% | SEC XML |
분기별 보유 상세
| 분기 | 현재 보유 기관 | 합산 시장가치 | 합계 주식 수 | 기관 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기 | 4 | US$5,810,514,386 | 32,913,437 | Himalaya Capital 신규 매수 Bridgewater Associates 신규 매수 Pershing Square 신규 매수 Tiger Global 신규 매수 |
| 2025년 3분기 | 5 | US$11,501,130,996 | 47,294,044 | Berkshire Hathaway 신규 매수 Himalaya Capital 변동 없음 Bridgewater Associates 비중 축소 Pershing Square 비중 축소 Tiger Global 변동 없음 |
| 2025년 4분기 | 5 | US$13,123,200,331 | 41,905,138 | Berkshire Hathaway 변동 없음 Himalaya Capital 변동 없음 Bridgewater Associates 비중 축소 Pershing Square 비중 축소 Tiger Global 변동 없음 |
| 2026년 1분기 | 5 | US$21,904,422,205 | 76,189,793 | Berkshire Hathaway 비중 확대 Himalaya Capital 변동 없음 Bridgewater Associates 비중 확대 Pershing Square 비중 축소 Tiger Global 변동 없음 |
데이터 출처
보유 사실은 SEC 13F information table을 출처로 합니다. Ticker, 기업 별칭과 테마는 검색과 정규화 표시에만 사용하며 보유 정보의 출처가 아닙니다.