13F 데이터로 돌아가기SEC 원본 XML
GC
2026년 1분기
Greenlight Capital
Greenlight Capital은 David Einhorn의 투자 플랫폼이며, 현재 13F 신호는 SEC 제출 주체인 DME Capital Management, LP를 통해 추적합니다.
DME Capital Management, LP, CIK 0001489933. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
No reliable official public logo asset URL was confirmed for Greenlight Capital or DME Capital Management.
기업 단위 보유
45
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
57.12%
균형형
신규·비중 확대
26
신규 포지션 13.10%
청산·비중 축소
19
회전율 40.00%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
미분류89.58%
금융5.33%
헬스케어4.56%
중국 자산0.52%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 15. | 0001172661-26-002341 | 45 | 45 | US$3,190,735,190 | 57.12% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 17. | 0001172661-26-001122 | 41 | 41 | US$2,849,309,979 | 65.06% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 14. | 0001172661-25-005032 | 37 | 37 | US$2,541,714,523 | 73.81% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 14. | 0001172661-25-003351 | 34 | 34 | US$2,325,916,748 | 74.25% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
VERSANT MEDIA GROUP INC
925283103
신규 매수
주식 수 변화
+3,028,615
시장가치 변화
+US$1.1억
비중 변화
+3.51%
TD SYNNEX CORPORATION
87162W100
비중 확대
주식 수 변화
+423,040
시장가치 변화
+US$7241.5만
비중 변화
+2.24%
CROCS INC
227046109
신규 매수
주식 수 변화
+669,140
시장가치 변화
+US$5555.2만
비중 변화
+1.74%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC
76118Y104
신규 매수
주식 수 변화
+1,574,950
시장가치 변화
+US$5309.2만
비중 변화
+1.66%
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN
00404A109
비중 확대
주식 수 변화
+397,178
시장가치 변화
+US$4720.5만
비중 변화
+1.26%
SLM CORP
78442P106
신규 매수
주식 수 변화
+2,101,840
시장가치 변화
+US$4500.0만
비중 변화
+1.41%
BKV CORP
05603J108
비중 확대
주식 수 변화
+1,407,600
시장가치 변화
+US$4190.9만
비중 변화
+1.18%
PELOTON INTERACTIVE INC
70614W100
비중 확대
주식 수 변화
+9,867,480
시장가치 변화
+US$4187.1만
비중 변화
+1.31%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
KYNDRYL HLDGS INC
50155Q100
전량 매도
주식 수 변화
-3,816,353
시장가치 변화
-US$1.0억
비중 변화
-3.56%
WEATHERFORD INTL PLC
G48833118
비중 축소
주식 수 변화
-597,899
시장가치 변화
-US$4441.3만
비중 변화
-1.61%
WARNER BROS DISCOVERY INC
934423104
전량 매도
주식 수 변화
-1,533,080
시장가치 변화
-US$4418.3만
비중 변화
-1.55%
GLOBAL PMTS INC
37940X102
전량 매도
주식 수 변화
-452,730
시장가치 변화
-US$3504.1만
비중 변화
-1.23%
SPDR GOLD TR
78463V107
비중 축소
주식 수 변화
-70,950
시장가치 변화
-US$2473.3만
비중 변화
-1.03%
UNITED PARKS & RESORTS INC
81282V100
전량 매도
주식 수 변화
-574,620
시장가치 변화
-US$2085.9만
비중 변화
-0.73%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC
84790A105
비중 축소
주식 수 변화
-13,531
시장가치 변화
+US$870.9만
비중 변화
+0.13%
CORE NATURAL RESOURCES INC
218937100
비중 축소
주식 수 변화
-242,340
시장가치 변화
+US$869.0만
비중 변화
-0.43%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 | 925283103 | 신규 매수 | 3,028,615 | +3,028,615 | n/a | US$112,119,327 | +US$112,119,327 | +3.51% | 미분류 |
| KYNDRYL HLDGS INC 50155Q100 | 50155Q100 | 전량 매도 | 0 | -3,816,353 | -100.00% | US$0 | -US$101,362,336 | -3.56% | 미분류 |
| TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 | 87162W100 | 비중 확대 | 479,530 | +423,040 | +748.88% | US$80,901,506 | +US$72,415,013 | +2.24% | 미분류 |
| CROCS INC 227046109 | 227046109 | 신규 매수 | 669,140 | +669,140 | n/a | US$55,552,003 | +US$55,552,003 | +1.74% | 미분류 |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC 76118Y104 | 76118Y104 | 신규 매수 | 1,574,950 | +1,574,950 | n/a | US$53,091,564 | +US$53,091,564 | +1.66% | 미분류 |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN 00404A109 | 00404A109 | 비중 확대 | 4,518,381 | +397,178 | +9.64% | US$105,684,932 | +US$47,205,062 | +1.26% | 헬스케어 |
| SLM CORP 78442P106 | 78442P106 | 신규 매수 | 2,101,840 | +2,101,840 | n/a | US$45,000,395 | +US$45,000,395 | +1.41% | 미분류 |
| WEATHERFORD INTL PLC G48833118 | G48833118 | 비중 축소 | 145,721 | -597,899 | -80.40% | US$13,782,292 | -US$44,413,410 | -1.61% | 미분류 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 | 934423104 | 전량 매도 | 0 | -1,533,080 | -100.00% | US$0 | -US$44,183,365 | -1.55% | 미분류 |
| BKV CORP 05603J108 | 05603J108 | 비중 확대 | 2,695,543 | +1,407,600 | +109.29% | US$76,876,887 | +US$41,909,235 | +1.18% | 미분류 |
| PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | 70614W100 | 비중 확대 | 10,113,940 | +9,867,480 | +4,003.68% | US$43,388,803 | +US$41,870,609 | +1.31% | 미분류 |
| DAUCH CORP 024061103 | 024061103 | 신규 매수 | 6,311,350 | +6,311,350 | n/a | US$37,426,306 | +US$37,426,306 | +1.17% | 미분류 |
| GRAPHIC PACKAGING HLDG CO 388689101 | 388689101 | 비중 확대 | 9,099,980 | +684,870 | +8.14% | US$90,453,801 | -US$36,277,756 | -1.61% | 미분류 |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP 69932A204 | 69932A204 | 신규 매수 | 3,926,080 | +3,926,080 | n/a | US$35,413,242 | +US$35,413,242 | +1.11% | 미분류 |
| GLOBAL PMTS INC 37940X102 | 37940X102 | 전량 매도 | 0 | -452,730 | -100.00% | US$0 | -US$35,041,302 | -1.23% | 미분류 |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | G1890L107 | 비중 확대 | 4,930,318 | +162,311 | +3.40% | US$86,872,203 | -US$29,467,168 | -1.36% | 미분류 |
| STUBHUB HLDGS INC 86384P109 | 86384P109 | 신규 매수 | 4,233,200 | +4,233,200 | n/a | US$26,415,168 | +US$26,415,168 | +0.83% | 미분류 |
| SPDR GOLD TR 78463V107 | 78463V107 | 비중 축소 | 99,611 | -70,950 | -41.60% | US$42,861,617 | -US$24,733,413 | -1.03% | 미분류 |
| VIATRIS INC 92556V106 | 92556V106 | 신규 매수 | 1,817,570 | +1,817,570 | n/a | US$24,555,371 | +US$24,555,371 | +0.77% | 미분류 |
| SOTERA HEALTH CO 83601L102 | 83601L102 | 비중 확대 | 2,065,680 | +1,604,410 | +347.82% | US$29,621,851 | +US$21,485,048 | +0.64% | 헬스케어 |
| UNITED PARKS & RESORTS INC 81282V100 | 81282V100 | 전량 매도 | 0 | -574,620 | -100.00% | US$0 | -US$20,858,706 | -0.73% | 미분류 |
| CENTENE CORP DEL 15135B101 | 15135B101 | 비중 확대 | 2,731,810 | +92,390 | +3.50% | US$89,439,459 | -US$19,172,675 | -1.01% | 미분류 |
| DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | 243537107 | 비중 확대 | 481,398 | +182,620 | +61.12% | US$48,183,126 | +US$17,208,811 | +0.42% | 미분류 |
| GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 | 392709101 | 변동 없음 | 9,467,383 | 0 | +0.00% | US$610,172,834 | +US$16,946,615 | -1.70% | 미분류 |
| TRIPADVISOR INC 896945201 | 896945201 | 신규 매수 | 1,564,696 | +1,564,696 | n/a | US$16,679,659 | +US$16,679,659 | +0.52% | 중국 자산 |
| ROIVANT SCIENCES LTD G76279101 | G76279101 | 비중 확대 | 2,152,669 | +83,360 | +4.03% | US$59,628,931 | +US$14,724,926 | +0.29% | 미분류 |
| BRIGHTHOUSE FINL INC 10922N103 | 10922N103 | 비중 확대 | 2,842,100 | +50,000 | +1.79% | US$170,184,948 | -US$10,715,211 | -1.02% | 금융 |
| VICTORIAS SECRET AND CO 926400102 | 926400102 | 비중 확대 | 2,256,889 | +519,020 | +29.87% | US$104,629,374 | +US$10,489,010 | -0.02% | 미분류 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV M9T951109 | M9T951109 | 신규 매수 | 354,526 | +354,526 | n/a | US$9,341,761 | +US$9,341,761 | +0.29% | 미분류 |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 | 84790A105 | 비중 축소 | 650,359 | -13,531 | -2.04% | US$47,931,459 | +US$8,708,837 | +0.13% | 미분류 |
| SCHEIN HENRY INC 806407102 | 806407102 | 비중 확대 | 599,300 | +130,050 | +27.71% | US$44,168,410 | +US$8,702,495 | +0.14% | 미분류 |
| CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 | 218937100 | 비중 축소 | 1,858,140 | -242,340 | -11.54% | US$194,603,003 | +US$8,689,518 | -0.43% | 미분류 |
| PG&E CORP 69331C108 | 69331C108 | 비중 축소 | 6,632,852 | -1,151,251 | -14.79% | US$116,539,209 | -US$8,551,327 | -0.74% | 미분류 |
| SLIDE INS HLDGS INC 831349105 | 831349105 | 비중 확대 | 1,686,630 | +536,750 | +46.68% | US$30,359,340 | +US$7,959,677 | +0.17% | 미분류 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | 881624209 | 비중 축소 | 2,910,729 | -148,005 | -4.84% | US$87,671,158 | -US$7,791,930 | -0.60% | 미분류 |
| CNH INDL N V N20944109 | N20944109 | 비중 축소 | 4,188,940 | -1,578,600 | -27.37% | US$46,078,340 | -US$7,098,379 | -0.42% | 미분류 |
| DHT HOLDINGS INC Y2065G121 | Y2065G121 | 비중 축소 | 5,272,770 | -2,093,894 | -28.42% | US$96,333,508 | +US$6,386,541 | -0.14% | 미분류 |
| VANECK ETF TRUST 92189F106 | 92189F106 | 전량 매도 | 0 | -64,960 | -100.00% | US$0 | -US$5,571,619 | -0.20% | 미분류 |
| KRANESHARES TRUST 500767306 | 500767306 | 전량 매도 | 0 | -131,510 | -100.00% | US$0 | -US$4,477,916 | -0.16% | 미분류 |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | G61188101 | 비중 축소 | 4,963,322 | -41,110 | -0.82% | US$60,006,563 | +US$4,257,191 | -0.08% | 미분류 |
| COYA THERAPEUTICS INC 22407B108 | 22407B108 | 비중 확대 | 2,335,540 | +309,600 | +15.28% | US$9,202,027 | -US$2,548,425 | -0.12% | 헬스케어 |
| IMMUNOVANT INC 45258J102 | 45258J102 | 신규 매수 | 93,520 | +93,520 | n/a | US$2,323,036 | +US$2,323,036 | +0.07% | 미분류 |
| THE CIGNA GROUP 125523100 | 125523100 | 비중 축소 | 88,400 | -5,350 | -5.71% | US$23,580,700 | -US$2,222,113 | -0.17% | 미분류 |
| PENN ENTERTAINMENT INC 707569109 | 707569109 | 변동 없음 | 6,044,440 | 0 | +0.00% | US$90,847,933 | +US$1,692,443 | -0.28% | 미분류 |
| GALAPAGOS NV 36315X101 | 36315X101 | 변동 없음 | 482,746 | 0 | +0.00% | US$14,482,380 | -US$1,303,414 | -0.10% | 미분류 |
| FLUOR CORP 343412102 | 343412102 | 비중 축소 | 4,747,350 | -808,550 | -14.55% | US$221,463,879 | +US$1,283,561 | -0.79% | 미분류 |
| GOPRO INC 38268T103 | 38268T103 | 변동 없음 | 1,693,860 | 0 | +0.00% | US$1,304,272 | -US$1,084,071 | -0.04% | 미분류 |
| GAIN THERAPEUTICS INC 36269B105 | 36269B105 | 변동 없음 | 566,130 | 0 | +0.00% | US$1,098,292 | -US$724,647 | -0.03% | 헬스케어 |
| ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 | 03674X106 | 비중 축소 | 808,520 | -205,550 | -20.27% | US$34,313,589 | -US$631,263 | -0.15% | 미분류 |
| NUVATION BIO INC 67080N101 | 67080N101 | 변동 없음 | 34,995 | 0 | +0.00% | US$150,129 | -US$163,426 | -0.01% | 미분류 |
| NUVATION BIO INC 67080N119 | 67080N119 | 전량 매도 | 0 | -100,000 | -100.00% | US$0 | -US$33,000 | -0.00% | 미분류 |
| KATAPULT HOLDINGS INC 485859110 | 485859110 | 변동 없음 | 262,227 | 0 | +0.00% | US$603 | -US$341 | -0.00% | 미분류 |
이번 분기 전체 52건 중 52건을 표시합니다. 포트폴리오 비중은 해당 분기 기관의 13F 총 시장가치에서 차지하는 비율입니다.
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREEN BRICK PARTNERS INC COM | 392709101 | GREEN BRICK PARTNERS INC 392709101 | US$610,172,834 | 9,467,383 | 19.12% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 2 | FLUOR CORP COM | 343412102 | FLUOR CORP 343412102 | US$221,463,879 | 4,747,350 | 6.94% | 비중 축소 -14.55% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 3 | CORE NATURAL RESOURCES INC COM SHS | 218937100 | CORE NATURAL RESOURCES INC 218937100 | US$194,603,003 | 1,858,140 | 6.10% | 비중 축소 -11.54% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 4 | BRIGHTHOUSE FINL INC COM | 10922N103 | BRIGHTHOUSE FINL INC 10922N103 | US$170,184,948 | 2,842,100 | 5.33% | 비중 확대 +1.79% | 금융 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 5 | PG&E CORP COM | 69331C108 | PG&E CORP 69331C108 | US$116,539,209 | 6,632,852 | 3.65% | 비중 축소 -14.79% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 6 | VERSANT MEDIA GROUP INC COM CL A | 925283103 | VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 | US$112,119,327 | 3,028,615 | 3.51% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 7 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM | 00404A109 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN 00404A109 | US$105,684,932 | 4,518,381 | 3.31% | 비중 확대 +9.64% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 8 | VICTORIAS SECRET AND CO COMMON STOCK | 926400102 | VICTORIAS SECRET AND CO 926400102 | US$104,629,374 | 2,256,889 | 3.28% | 비중 확대 +29.87% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 9 | DHT HOLDINGS INC SHS NEW | Y2065G121 | DHT HOLDINGS INC Y2065G121 | US$96,333,508 | 5,272,770 | 3.02% | 비중 축소 -28.42% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 10 | PENN ENTERTAINMENT INC COM | 707569109 | PENN ENTERTAINMENT INC 707569109 | US$90,847,933 | 6,044,440 | 2.85% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 11 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM | 388689101 | GRAPHIC PACKAGING HLDG CO 388689101 | US$90,453,801 | 9,099,980 | 2.83% | 비중 확대 +8.14% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 12 | CENTENE CORP DEL COM | 15135B101 | CENTENE CORP DEL 15135B101 | US$89,439,459 | 2,731,810 | 2.80% | 비중 확대 +3.50% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 13 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS | 881624209 | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD 881624209 | US$87,671,158 | 2,910,729 | 2.75% | 비중 축소 -4.84% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 14 | CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS | G1890L107 | CAPRI HOLDINGS LIMITED G1890L107 | US$86,872,203 | 4,930,318 | 2.72% | 비중 확대 +3.40% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 15 | TD SYNNEX CORPORATION COM | 87162W100 | TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 | US$80,901,506 | 479,530 | 2.54% | 비중 확대 +748.88% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 16 | BKV CORP COM | 05603J108 | BKV CORP 05603J108 | US$76,876,887 | 2,695,543 | 2.41% | 비중 확대 +109.29% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 17 | LIBERTY GLOBAL LTD COM CL A | G61188101 | LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | US$60,006,563 | 4,963,322 | 1.88% | 비중 축소 -0.82% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 18 | ROIVANT SCIENCES LTD SHS | G76279101 | ROIVANT SCIENCES LTD G76279101 | US$59,628,931 | 2,152,669 | 1.87% | 비중 확대 +4.03% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 19 | CROCS INC COM | 227046109 | CROCS INC 227046109 | US$55,552,003 | 669,140 | 1.74% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 20 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM | 76118Y104 | RESIDEO TECHNOLOGIES INC 76118Y104 | US$53,091,564 | 1,574,950 | 1.66% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 21 | DECKERS OUTDOOR CORP COM | 243537107 | DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | US$48,183,126 | 481,398 | 1.51% | 비중 확대 +61.12% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 22 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC COM | 84790A105 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC 84790A105 | US$47,931,459 | 650,359 | 1.50% | 비중 축소 -2.04% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 23 | CNH INDL N V SHS | N20944109 | CNH INDL N V N20944109 | US$46,078,340 | 4,188,940 | 1.44% | 비중 축소 -27.37% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 24 | SLM CORP COM | 78442P106 | SLM CORP 78442P106 | US$45,000,395 | 2,101,840 | 1.41% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 25 | SCHEIN HENRY INC COM | 806407102 | SCHEIN HENRY INC 806407102 | US$44,168,410 | 599,300 | 1.38% | 비중 확대 +27.71% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 26 | PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM | 70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | US$43,388,803 | 10,113,940 | 1.36% | 비중 확대 +4,003.68% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 27 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | 78463V107 | SPDR GOLD TR 78463V107 | US$42,861,617 | 99,611 | 1.34% | 비중 축소 -41.60% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 28 | DAUCH CORP COM | 024061103 | DAUCH CORP 024061103 | US$37,426,306 | 6,311,350 | 1.17% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 29 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP COM CL B | 69932A204 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 69932A204 | US$35,413,242 | 3,926,080 | 1.11% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 30 | ANTERO RESOURCES CORP COM | 03674X106 | ANTERO RESOURCES CORP 03674X106 | US$34,313,589 | 808,520 | 1.08% | 비중 축소 -20.27% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 31 | SLIDE INS HLDGS INC COM | 831349105 | SLIDE INS HLDGS INC 831349105 | US$30,359,340 | 1,686,630 | 0.95% | 비중 확대 +46.68% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 32 | SOTERA HEALTH CO COM | 83601L102 | SOTERA HEALTH CO 83601L102 | US$29,621,851 | 2,065,680 | 0.93% | 비중 확대 +347.82% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 33 | STUBHUB HLDGS INC CL A | 86384P109 | STUBHUB HLDGS INC 86384P109 | US$26,415,168 | 4,233,200 | 0.83% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 34 | VIATRIS INC COM | 92556V106 | VIATRIS INC 92556V106 | US$24,555,371 | 1,817,570 | 0.77% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 35 | THE CIGNA GROUP COM | 125523100 | THE CIGNA GROUP 125523100 | US$23,580,700 | 88,400 | 0.74% | 비중 축소 -5.71% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 36 | TRIPADVISOR INC COM | 896945201 | TRIPADVISOR INC 896945201 | US$16,679,659 | 1,564,696 | 0.52% | 신규 매수 n/a | 중국 자산 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 37 | GALAPAGOS NV SPON ADR | 36315X101 | GALAPAGOS NV 36315X101 | US$14,482,380 | 482,746 | 0.45% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 38 | WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS | G48833118 | WEATHERFORD INTL PLC G48833118 | US$13,782,292 | 145,721 | 0.43% | 비중 축소 -80.40% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 39 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV SHS | M9T951109 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV M9T951109 | US$9,341,761 | 354,526 | 0.29% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 40 | COYA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK | 22407B108 | COYA THERAPEUTICS INC 22407B108 | US$9,202,027 | 2,335,540 | 0.29% | 비중 확대 +15.28% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 41 | IMMUNOVANT INC COM | 45258J102 | IMMUNOVANT INC 45258J102 | US$2,323,036 | 93,520 | 0.07% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 42 | GOPRO INC CL A | 38268T103 | GOPRO INC 38268T103 | US$1,304,272 | 1,693,860 | 0.04% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 43 | GAIN THERAPEUTICS INC COM | 36269B105 | GAIN THERAPEUTICS INC 36269B105 | US$1,098,292 | 566,130 | 0.03% | 변동 없음 +0.00% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 44 | NUVATION BIO INC COM CL A | 67080N101 | NUVATION BIO INC 67080N101 | US$150,129 | 34,995 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
| 45 | KATAPULT HOLDINGS INC *W EXP 06/09/202 | 485859110 | KATAPULT HOLDINGS INC 485859110 | US$603 | 262,227 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002341 |
SEC 공시 출처
현재 보고서: 0001172661-26-002341, 제출일 2026. 05. 15.. 위의 SEC 출처에서 원본 information table을 확인할 수 있습니다.