13F 데이터로 돌아가기
SEC 원본 XML
2026년 1분기
Oaktree Capital
Oaktree Capital은 Howard Marks로 알려진 신용 및 가치 중심 운용사로, 13F를 통해 공개 대상 미국 주식 포지션을 확인할 수 있습니다.
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP, CIK 0000949509. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
147
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
46.54%
분산형
신규·비중 확대
73
신규 포지션 19.75%
청산·비중 축소
111
회전율 64.63%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
미분류84.11%
에너지14.74%
헬스케어0.49%
기술0.32%
중국 자산0.30%
금융0.04%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 20. | 0000949509-26-000004 | 147 | 147 | US$6,557,119,230 | 46.54% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 17. | 0000949509-26-000001 | 172 | 172 | US$7,027,767,837 | 43.61% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 13. | 0000949509-25-000007 | 165 | 165 | US$6,490,256,632 | 47.64% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 13. | 0000949509-25-000004 | 178 | 178 | US$5,814,694,465 | 55.81% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
46090E103
신규 매수
주식 수 변화
+570,000
시장가치 변화
+US$3.3억
비중 변화
+5.02%
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC
45579U109
신규 매수
주식 수 변화
+6,984,102
시장가치 변화
+US$2.1억
비중 변화
+3.25%
STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF
78468R556
신규 매수
주식 수 변화
+1,000,000
시장가치 변화
+US$1.8억
비중 변화
+2.77%
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS
71654V408
신규 매수
주식 수 변화
+6,089,413
시장가치 변화
+US$1.3억
비중 변화
+1.93%
AMERICAN WATER CAPITAL CORP
03040WBE4
비중 확대
주식 수 변화
+52,495,000
시장가치 변화
+US$5242.4만
비중 변화
+0.80%
COINBASE GLOBAL INC
19260QAB3
신규 매수
주식 수 변화
+52,633,000
시장가치 변화
+US$5222.8만
비중 변화
+0.80%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
G25457105
신규 매수
주식 수 변화
+539,000
시장가치 변화
+US$5059.6만
비중 변화
+0.77%
YPF SA
984245100
신규 매수
주식 수 변화
+886,465
시장가치 변화
+US$4097.2만
비중 변화
+0.62%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
92189F676
전량 매도
주식 수 변화
-865,000
시장가치 변화
-US$3.1억
비중 변화
-4.43%
STATE STREET CORP
78462F103
전량 매도
주식 수 변화
-385,000
시장가치 변화
-US$2.6억
비중 변화
-3.74%
Indivior Pharmaceuticals Inc
G4766E116
전량 매도
주식 수 변화
-7,108,644
시장가치 변화
-US$2.6억
비중 변화
-3.63%
TORM PLC
G89479102
비중 축소
주식 수 변화
-2,585,484
시장가치 변화
+US$1.5억
비중 변화
+2.79%
FTAI AVIATION LTD
G3730V105
전량 매도
주식 수 변화
-517,328
시장가치 변화
-US$1.0억
비중 변화
-1.45%
ORACLE CORP
68389X105
전량 매도
주식 수 변화
-500,000
시장가치 변화
-US$9745.5만
비중 변화
-1.39%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
G6683N103
전량 매도
주식 수 변화
-4,479,175
시장가치 변화
-US$7498.1만
비중 변화
-1.07%
VIPER ENERGY INC
64361Q101
비중 축소
주식 수 변화
-2,493,630
시장가치 변화
-US$6463.3만
비중 변화
-0.74%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 46090E103:PUT | 46090E103 | 신규 매수 | 570,000 | +570,000 | n/a | US$328,992,600 | +US$328,992,600 | +5.02% | 미분류 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF 92189F676:PUT | 92189F676 | 전량 매도 | 0 | -865,000 | -100.00% | US$0 | -US$311,512,450 | -4.43% | 기술 |
| STATE STREET CORP 78462F103:PUT | 78462F103 | 전량 매도 | 0 | -385,000 | -100.00% | US$0 | -US$262,539,200 | -3.74% | 미분류 |
| Indivior Pharmaceuticals Inc G4766E116 | G4766E116 | 전량 매도 | 0 | -7,108,644 | -100.00% | US$0 | -US$255,058,964 | -3.63% | 미분류 |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC 45579U109 | 45579U109 | 신규 매수 | 6,984,102 | +6,984,102 | n/a | US$212,875,428 | +US$212,875,428 | +3.25% | 미분류 |
| STATE STREET SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF 78468R556:PUT | 78468R556 | 신규 매수 | 1,000,000 | +1,000,000 | n/a | US$181,830,000 | +US$181,830,000 | +2.77% | 미분류 |
| TORM PLC G89479102 | G89479102 | 비중 축소 | 23,839,575 | -2,585,484 | -9.78% | US$675,076,008 | +US$147,788,131 | +2.79% | 미분류 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS 71654V408 | 71654V408 | 신규 매수 | 6,089,413 | +6,089,413 | n/a | US$126,355,319 | +US$126,355,319 | +1.93% | 미분류 |
| FTAI AVIATION LTD G3730V105 | G3730V105 | 전량 매도 | 0 | -517,328 | -100.00% | US$0 | -US$101,836,016 | -1.45% | 미분류 |
| ORACLE CORP 68389X105:PUT | 68389X105 | 전량 매도 | 0 | -500,000 | -100.00% | US$0 | -US$97,455,000 | -1.39% | 기술 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS G6683N103 | G6683N103 | 전량 매도 | 0 | -4,479,175 | -100.00% | US$0 | -US$74,981,389 | -1.07% | 미분류 |
| VIPER ENERGY INC 64361Q101 | 64361Q101 | 비중 축소 | 3,791,432 | -2,493,630 | -39.68% | US$178,159,389 | -US$64,632,560 | -0.74% | 에너지 |
| TALEN ENERGY CORP 87422Q109:CALL | 87422Q109 | 비중 축소 | 150,000 | -150,000 | -50.00% | US$47,884,500 | -US$64,567,500 | -0.87% | 에너지 |
| CABLE ONE INC 12685JAE5 | 12685JAE5 | 전량 매도 | 0 | -58,874,000 | -100.00% | US$0 | -US$58,138,075 | -0.83% | 미분류 |
| GRAB HOLDINGS LTD G4124C109 | G4124C109 | 전량 매도 | 0 | -11,207,699 | -100.00% | US$0 | -US$55,926,418 | -0.80% | 미분류 |
| SUNOPTA INC 8676EP108 | 8676EP108 | 변동 없음 | 20,726,126 | 0 | +0.00% | US$134,230,239 | +US$55,346,856 | +0.92% | 미분류 |
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBE4 | 03040WBE4 | 비중 확대 | 55,921,000 | +52,495,000 | +1,532.25% | US$55,839,914 | +US$52,424,021 | +0.80% | 미분류 |
| COINBASE GLOBAL INC 19260QAB3 | 19260QAB3 | 신규 매수 | 52,633,000 | +52,633,000 | n/a | US$52,227,725 | +US$52,227,725 | +0.80% | 미분류 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD G25457105 | G25457105 | 신규 매수 | 539,000 | +539,000 | n/a | US$50,595,930 | +US$50,595,930 | +0.77% | 미분류 |
| AIRBNB INC 009066AB7 | 009066AB7 | 전량 매도 | 0 | -50,633,000 | -100.00% | US$0 | -US$50,227,936 | -0.71% | 미분류 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202:PUT | 571903202 | 전량 매도 | 0 | -150,000 | -100.00% | US$0 | -US$46,536,000 | -0.66% | 미분류 |
| YPF SA 984245100 | 984245100 | 신규 매수 | 886,465 | +886,465 | n/a | US$40,972,412 | +US$40,972,412 | +0.62% | 미분류 |
| Q2 HOLDINGS INC 74736LAD1 | 74736LAD1 | 신규 매수 | 41,053,000 | +41,053,000 | n/a | US$40,884,654 | +US$40,884,654 | +0.62% | 미분류 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV N53745100:PUT | N53745100 | 신규 매수 | 500,000 | +500,000 | n/a | US$40,280,000 | +US$40,280,000 | +0.61% | 미분류 |
| BENTLEY SYSTEMS INC 08265TAD1 | 08265TAD1 | 비중 확대 | 46,995,000 | +40,265,000 | +598.29% | US$44,692,244 | +US$38,345,854 | +0.59% | 미분류 |
| VISTA ENERGY SAB DE CV 92837L109 | 92837L109 | 전량 매도 | 0 | -782,250 | -100.00% | US$0 | -US$38,064,285 | -0.54% | 에너지 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | 35969L108 | 전량 매도 | 0 | -3,519,764 | -100.00% | US$0 | -US$37,767,067 | -0.54% | 미분류 |
| STAR BULK CARRIERS CORP Y8162K204 | Y8162K204 | 전량 매도 | 0 | -1,962,892 | -100.00% | US$0 | -US$37,726,784 | -0.54% | 미분류 |
| PROGRESS SOFTWARE CORP 743312AB6 | 743312AB6 | 신규 매수 | 36,154,000 | +36,154,000 | n/a | US$36,110,163 | +US$36,110,163 | +0.55% | 미분류 |
| CEMEX SAB DE CV 151290889 | 151290889 | 비중 축소 | 2,763,083 | -2,986,241 | -51.94% | US$31,609,669 | -US$34,450,063 | -0.46% | 미분류 |
| GARRETT MOTION INC 366505105 | 366505105 | 비중 축소 | 14,594,816 | -2,500,000 | -14.62% | US$265,187,806 | -US$32,774,836 | -0.20% | 미분류 |
| NOKIA OYJ 654902204 | 654902204 | 비중 축소 | 11,200,308 | -7,551,921 | -40.27% | US$90,050,476 | -US$31,276,445 | -0.35% | 미분류 |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP 13057Q305 | 13057Q305 | 전량 매도 | 0 | -694,502 | -100.00% | US$0 | -US$31,051,184 | -0.44% | 미분류 |
| KANZHUN LTD 48553T106 | 48553T106 | 전량 매도 | 0 | -1,523,231 | -100.00% | US$0 | -US$31,043,447 | -0.44% | 미분류 |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 879433829 | 879433829 | 비중 확대 | 4,292,243 | +603,857 | +16.37% | US$180,703,430 | +US$29,479,604 | +0.60% | 미분류 |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054J109 | 40054J109 | 비중 확대 | 3,968,686 | +191,700 | +5.08% | US$55,601,290 | -US$27,341,322 | -0.33% | 미분류 |
| ALARM.COM HOLDINGS INC 011642AB1 | 011642AB1 | 전량 매도 | 0 | -27,198,000 | -100.00% | US$0 | -US$27,265,995 | -0.39% | 미분류 |
| EMBRAER SA 29082A107 | 29082A107 | 신규 매수 | 447,606 | +447,606 | n/a | US$26,560,940 | +US$26,560,940 | +0.41% | 미분류 |
| VALE SA 91912E105 | 91912E105 | 전량 매도 | 0 | -2,023,706 | -100.00% | US$0 | -US$26,368,889 | -0.38% | 미분류 |
| UNITY SOFTWARE INC 91332UAB7 | 91332UAB7 | 비중 확대 | 35,941,000 | +26,865,000 | +296.00% | US$34,970,593 | +US$26,178,219 | +0.41% | 미분류 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC 82452JAD1 | 82452JAD1 | 신규 매수 | 27,272,000 | +27,272,000 | n/a | US$25,669,770 | +US$25,669,770 | +0.39% | 미분류 |
| CORE SCIENTIFIC INC 21874A106:CALL | 21874A106 | 비중 확대 | 3,500,000 | +1,500,000 | +75.00% | US$52,360,000 | +US$23,240,000 | +0.38% | 미분류 |
| SHARONAI HOLDINGS INC 778920306 | 778920306 | 신규 매수 | 1,000,000 | +1,000,000 | n/a | US$22,730,000 | +US$22,730,000 | +0.35% | 미분류 |
| BARRICK MINING CORP 06849F108 | 06849F108 | 비중 축소 | 2,624,859 | -350,259 | -11.77% | US$107,067,998 | -US$22,498,390 | -0.21% | 미분류 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 866082AA8 | 866082AA8 | 전량 매도 | 0 | -21,560,000 | -100.00% | US$0 | -US$21,495,320 | -0.31% | 미분류 |
| INFOSYS LTD 456788108 | 456788108 | 전량 매도 | 0 | -1,094,752 | -100.00% | US$0 | -US$19,508,480 | -0.28% | 미분류 |
| DAYFORCE INC 15677JAD0 | 15677JAD0 | 전량 매도 | 0 | -19,351,000 | -100.00% | US$0 | -US$19,205,867 | -0.27% | 미분류 |
| OKTA INC 679295AF2 | 679295AF2 | 비중 확대 | 46,973,000 | +18,662,000 | +65.92% | US$46,679,418 | +US$18,906,327 | +0.32% | 미분류 |
| TALEN ENERGY CORP 87422Q109 | 87422Q109 | 변동 없음 | 331,117 | 0 | +0.00% | US$105,702,479 | -US$18,413,417 | -0.15% | 에너지 |
| CORE SCIENTIFIC INC 21874A106 | 21874A106 | 비중 확대 | 9,350,708 | +1,000,000 | +11.98% | US$139,886,591 | +US$18,300,283 | +0.40% | 미분류 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509VAA8 | 70509VAA8 | 비중 확대 | 57,736,000 | +18,030,000 | +45.41% | US$56,380,550 | +US$17,964,995 | +0.31% | 미분류 |
| ONITY GROUP INC 675746606 | 675746606 | 전량 매도 | 0 | -390,835 | -100.00% | US$0 | -US$17,896,380 | -0.25% | 미분류 |
| BLOCK INC 852234AJ2 | 852234AJ2 | 비중 확대 | 37,779,000 | +17,536,000 | +86.63% | US$37,684,552 | +US$17,744,185 | +0.29% | 미분류 |
| LIVANOVA PLC 53802LAB8 | 53802LAB8 | 전량 매도 | 0 | -15,285,000 | -100.00% | US$0 | -US$17,730,600 | -0.25% | 미분류 |
| ENPHASE ENERGY INC 29355AAK3 | 29355AAK3 | 비중 확대 | 56,620,000 | +18,442,000 | +48.31% | US$50,604,278 | +US$17,246,251 | +0.30% | 에너지 |
| PPL CORP 69352PAS2 | 69352PAS2 | 전량 매도 | 0 | -15,672,000 | -100.00% | US$0 | -US$17,219,610 | -0.25% | 미분류 |
| KILROY REALTY CORP 49427F108 | 49427F108 | 변동 없음 | 1,850,011 | 0 | +0.00% | US$52,188,810 | -US$16,946,101 | -0.19% | 미분류 |
| DRAFTKINGS INC 26142RAB0 | 26142RAB0 | 비중 확대 | 44,355,000 | +19,130,000 | +75.84% | US$40,008,210 | +US$16,917,245 | +0.28% | 미분류 |
| TETRA TECH INC 88162GAB9 | 88162GAB9 | 전량 매도 | 0 | -15,289,000 | -100.00% | US$0 | -US$16,626,023 | -0.24% | 미분류 |
| MGP INGREDIENTS INC 55303JAB2 | 55303JAB2 | 비중 축소 | 6,251,000 | -16,974,000 | -73.09% | US$6,030,226 | -US$16,498,024 | -0.23% | 미분류 |
| CMS ENERGY CORP 125896BX7 | 125896BX7 | 전량 매도 | 0 | -15,199,000 | -100.00% | US$0 | -US$16,293,328 | -0.23% | 에너지 |
| EXPAND ENERGY CORP 165167735 | 165167735 | 비중 확대 | 5,237,477 | +175,114 | +3.46% | US$574,970,225 | +US$16,287,845 | +0.82% | 에너지 |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE 82900L102 | 82900L102 | 신규 매수 | 1,128,889 | +1,128,889 | n/a | US$16,199,557 | +US$16,199,557 | +0.25% | 미분류 |
| HAEMONETICS CORP 405024AB6 | 405024AB6 | 전량 매도 | 0 | -15,030,000 | -100.00% | US$0 | -US$14,917,275 | -0.21% | 미분류 |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP 78163D100 | 78163D100 | 변동 없음 | 7,029,667 | 0 | +0.00% | US$48,293,821 | -US$14,481,115 | -0.16% | 미분류 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC G0378L100 | G0378L100 | 비중 축소 | 3,223,092 | -624,899 | -16.24% | US$313,800,237 | -US$14,356,435 | +0.12% | 미분류 |
| WEC ENERGY GROUP INC 92939UAR7 | 92939UAR7 | 전량 매도 | 0 | -11,957,000 | -100.00% | US$0 | -US$13,977,733 | -0.20% | 에너지 |
| MAYFAIR GOLD CORP 57808L305 | 57808L305 | 신규 매수 | 4,500,000 | +4,500,000 | n/a | US$13,865,501 | +US$13,865,501 | +0.21% | 미분류 |
| ENVISTA HOLDINGS CORP 29415FAD6 | 29415FAD6 | 비중 축소 | 15,977,000 | -14,809,000 | -48.10% | US$15,907,100 | -US$13,724,425 | -0.18% | 미분류 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061GAK7 | 09061GAK7 | 비중 확대 | 55,985,000 | +13,867,000 | +32.92% | US$54,024,126 | +US$13,573,999 | +0.25% | 미분류 |
| LANTHEUS HOLDINGS INC 516544AB9 | 516544AB9 | 전량 매도 | 0 | -11,525,000 | -100.00% | US$0 | -US$13,233,581 | -0.19% | 미분류 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 472145AH4 | 472145AH4 | 비중 축소 | 1,461,000 | -9,139,000 | -86.22% | US$2,072,428 | -US$12,062,672 | -0.17% | 미분류 |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP 57164YAF4 | 57164YAF4 | 비중 확대 | 52,119,000 | +11,749,000 | +29.10% | US$50,164,537 | +US$11,712,112 | +0.22% | 미분류 |
| DEXCOM INC 252131AM9 | 252131AM9 | 비중 확대 | 40,423,000 | +12,428,000 | +44.39% | US$37,280,111 | +US$11,503,715 | +0.20% | 미분류 |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280AAC4 | 04280AAC4 | 신규 매수 | 11,055,000 | +11,055,000 | n/a | US$11,465,140 | +US$11,465,140 | +0.17% | 미분류 |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70932AAF0 | 70932AAF0 | 전량 매도 | 0 | -10,935,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,951,402 | -0.16% | 미분류 |
| BLUE MOON METALS INC 09570Q509 | 09570Q509 | 신규 매수 | 1,685,000 | +1,685,000 | n/a | US$10,878,757 | +US$10,878,757 | +0.17% | 기술 |
| ENPHASE ENERGY INC 29355AAH0 | 29355AAH0 | 전량 매도 | 0 | -10,911,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,801,890 | -0.15% | 에너지 |
| ECOVYST INC 27923Q109 | 27923Q109 | 비중 축소 | 2,393,791 | -1,860,712 | -43.74% | US$30,784,152 | -US$10,612,162 | -0.12% | 미분류 |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC 974637AF7 | 974637AF7 | 비중 축소 | 9,376,000 | -10,844,000 | -53.63% | US$8,504,032 | -US$10,553,317 | -0.14% | 미분류 |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC 124830878 | 124830878 | 비중 축소 | 2,153,717 | -363,859 | -14.45% | US$82,767,382 | -US$10,382,966 | -0.06% | 미분류 |
| MAGNITE INC 55955DAB6 | 55955DAB6 | 전량 매도 | 0 | -10,305,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,221,529 | -0.15% | 미분류 |
| ETSY INC 29786AAN6 | 29786AAN6 | 비중 확대 | 61,196,000 | +11,031,000 | +21.99% | US$54,794,898 | +US$9,859,600 | +0.20% | 미분류 |
| EXPAND ENERGY CORP 165167180 | 165167180 | 전량 매도 | 0 | -95,294 | -100.00% | US$0 | -US$9,496,047 | -0.14% | 에너지 |
| SEA LTD 81141RAG5 | 81141RAG5 | 비중 확대 | 47,886,000 | +9,031,000 | +23.24% | US$46,928,280 | +US$9,161,220 | +0.18% | 미분류 |
| FLUOR CORP 343412AJ1 | 343412AJ1 | 비중 축소 | 1,371,000 | -8,000,000 | -85.37% | US$1,693,527 | -US$9,005,343 | -0.13% | 미분류 |
| BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | 071734107 | 전량 매도 | 0 | -1,270,000 | -100.00% | US$0 | -US$8,826,500 | -0.13% | 헬스케어 |
| COINBASE GLOBAL INC 19260QAF4 | 19260QAF4 | 비중 축소 | 2,364,000 | -8,146,000 | -77.51% | US$2,199,111 | -US$8,592,031 | -0.12% | 미분류 |
| FRESHPET INC 358039AB1 | 358039AB1 | 전량 매도 | 0 | -7,300,000 | -100.00% | US$0 | -US$8,551,950 | -0.12% | 미분류 |
| FIVE9 INC 338307AF8 | 338307AF8 | 비중 축소 | 21,743,000 | -8,610,000 | -28.37% | US$18,970,767 | -US$8,422,815 | -0.10% | 미분류 |
| BATTALION OIL CORP 07134L107 | 07134L107 | 변동 없음 | 3,009,912 | 0 | +0.00% | US$11,738,656 | +US$8,337,456 | +0.13% | 미분류 |
| JD.COM INC 47215PAJ5 | 47215PAJ5 | 비중 축소 | 11,053,000 | -8,180,000 | -42.53% | US$11,019,840 | -US$8,299,708 | -0.11% | 중국 자산 |
| TELECOM ARGENTINA SA 879273209 | 879273209 | 비중 축소 | 1,622,244 | -725,264 | -30.90% | US$18,964,032 | -US$8,290,535 | -0.10% | 미분류 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034BC2 | 538034BC2 | 비중 축소 | 1,813,000 | -7,857,000 | -81.25% | US$1,958,040 | -US$8,224,470 | -0.12% | 미분류 |
| BANDWIDTH INC 05988JAD5 | 05988JAD5 | 비중 축소 | 4,167,000 | -9,483,000 | -69.47% | US$3,729,465 | -US$8,193,810 | -0.11% | 미분류 |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | G61188101 | 변동 없음 | 8,551,191 | 0 | +0.00% | US$103,383,899 | +US$8,123,632 | +0.22% | 미분류 |
| MKS INC 55306NAB0 | 55306NAB0 | 전량 매도 | 0 | -6,255,000 | -100.00% | US$0 | -US$7,993,890 | -0.11% | 미분류 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E128 | G9001E128 | 변동 없음 | 5,748,780 | 0 | +0.00% | US$50,704,239 | +US$7,818,341 | +0.16% | 미분류 |
| ILLUMINATION ACQUISITION CORP I G470AU126 | G470AU126 | 신규 매수 | 750,000 | +750,000 | n/a | US$7,440,000 | +US$7,440,000 | +0.11% | 미분류 |
| NRG ENERGY INC 629377508 | 629377508 | 신규 매수 | 49,028 | +49,028 | n/a | US$7,164,951 | +US$7,164,951 | +0.11% | 에너지 |
| AEROVIRONMENT INC 008073AA6 | 008073AA6 | 비중 축소 | 10,313,000 | -5,450,000 | -34.57% | US$10,117,052 | -US$7,025,210 | -0.09% | 미분류 |
| SNAP INC 83304AAH9 | 83304AAH9 | 비중 축소 | 6,000,000 | -7,422,000 | -55.30% | US$5,476,199 | -US$6,708,292 | -0.09% | 미분류 |
| CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE INC 22410JAB2 | 22410JAB2 | 비중 축소 | 26,175,000 | -6,926,000 | -20.92% | US$25,658,041 | -US$6,534,336 | -0.07% | 미분류 |
| TRIP.COM GROUP LTD 89677QAB3 | 89677QAB3 | 비중 확대 | 7,588,000 | +6,399,000 | +538.18% | US$7,870,744 | +US$6,402,924 | +0.10% | 중국 자산 |
| VERTEX INC 92538JAB2 | 92538JAB2 | 전량 매도 | 0 | -6,507,000 | -100.00% | US$0 | -US$6,181,162 | -0.09% | 미분류 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAN1 | 00971TAN1 | 신규 매수 | 5,397,000 | +5,397,000 | n/a | US$6,177,136 | +US$6,177,136 | +0.09% | 미분류 |
| AFFIRM HOLDINGS INC 00827BAB2 | 00827BAB2 | 비중 확대 | 11,537,000 | +6,312,000 | +120.80% | US$11,190,889 | +US$6,148,764 | +0.10% | 미분류 |
| XP INC G98239109 | G98239109 | 비중 축소 | 3,172,009 | -148,150 | -4.46% | US$60,395,051 | +US$6,044,049 | +0.15% | 미분류 |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC 03209RAB9 | 03209RAB9 | 비중 축소 | 38,036,000 | -5,542,000 | -12.72% | US$34,460,616 | -US$5,940,547 | -0.05% | 미분류 |
| JETBLUE AIRWAYS CORP 477143AP6 | 477143AP6 | 비중 확대 | 95,093,000 | +4,563,000 | +5.04% | US$94,793,457 | +US$5,757,202 | +0.18% | 미분류 |
| NUTANIX INC 67059NAH1 | 67059NAH1 | 비중 확대 | 7,600,000 | +5,600,000 | +280.00% | US$7,758,846 | +US$5,507,846 | +0.09% | 미분류 |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC 911684108 | 911684108 | 변동 없음 | 724,444 | 0 | +0.00% | US$33,425,846 | -US$5,418,841 | -0.04% | 미분류 |
| SHAKE SHACK INC 819047AB7 | 819047AB7 | 전량 매도 | 0 | -5,686,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,387,485 | -0.08% | 미분류 |
| UPWORK INC 91688FAB0 | 91688FAB0 | 비중 확대 | 12,499,000 | +5,461,000 | +77.59% | US$12,264,643 | +US$5,379,720 | +0.09% | 미분류 |
| PAGERDUTY INC 69553PAD2 | 69553PAD2 | 신규 매수 | 5,935,000 | +5,935,000 | n/a | US$5,369,691 | +US$5,369,691 | +0.08% | 미분류 |
| MITEK SYSTEMS INC 606710AA9 | 606710AA9 | 전량 매도 | 0 | -5,374,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,325,634 | -0.08% | 미분류 |
| STRATEGY INC 594972AS0 | 594972AS0 | 비중 확대 | 12,080,000 | +6,317,000 | +109.61% | US$10,056,599 | +US$5,310,193 | +0.09% | 미분류 |
| NUTANIX INC 67059NAK4 | 67059NAK4 | 전량 매도 | 0 | -5,436,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,256,611 | -0.07% | 미분류 |
| TELADOC HEALTH INC 87918AAF2 | 87918AAF2 | 비중 축소 | 33,070,000 | -5,409,000 | -14.06% | US$31,714,129 | -US$5,033,316 | -0.04% | 헬스케어 |
| NABORS INDUSTRIES LTD 62957HAL9 | 62957HAL9 | 비중 축소 | 16,137,000 | -7,926,000 | -32.94% | US$14,700,807 | -US$4,903,319 | -0.05% | 미분류 |
| BLOCK INC 852234AK9 | 852234AK9 | 비중 확대 | 10,982,000 | +5,047,000 | +85.04% | US$10,290,134 | +US$4,780,971 | +0.08% | 미분류 |
| PENN ENTERTAINMENT INC 707569AU3 | 707569AU3 | 비중 확대 | 9,562,000 | +4,610,000 | +93.09% | US$9,564,390 | +US$4,653,244 | +0.08% | 미분류 |
| ECHOSTAR CORP 278768AB2 | 278768AB2 | 비중 확대 | 18,000,001 | +1 | +0.00% | US$64,342,803 | +US$4,177,803 | +0.13% | 미분류 |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70932AAH6 | 70932AAH6 | 신규 매수 | 3,971,000 | +3,971,000 | n/a | US$4,152,035 | +US$4,152,035 | +0.06% | 미분류 |
| PG&E CORP 69331CAL2 | 69331CAL2 | 신규 매수 | 4,000,000 | +4,000,000 | n/a | US$4,144,903 | +US$4,144,903 | +0.06% | 미분류 |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST 46138G508 | 46138G508 | 신규 매수 | 200,020 | +200,020 | n/a | US$4,082,408 | +US$4,082,408 | +0.06% | 미분류 |
| BAUSCH LOMB CORP 071705107 | 071705107 | 변동 없음 | 3,382,739 | 0 | +0.00% | US$53,785,550 | -US$3,991,632 | -0.00% | 미분류 |
| SYNAPTICS INC 87157DAJ8 | 87157DAJ8 | 비중 축소 | 13,815,000 | -3,435,000 | -19.91% | US$14,322,701 | -US$3,927,799 | -0.04% | 미분류 |
| SMARTRENT INC 83193G107 | 83193G107 | 변동 없음 | 7,505,294 | 0 | +0.00% | US$11,257,942 | -US$3,902,753 | -0.04% | 미분류 |
| CONMED CORP 207410AH4 | 207410AH4 | 비중 축소 | 36,189,000 | -4,135,000 | -10.25% | US$35,121,424 | -US$3,589,615 | -0.02% | 미분류 |
| COGENT BIOSCIENCES INC 19240QAA0 | 19240QAA0 | 비중 확대 | 10,221,000 | +2,571,000 | +33.61% | US$12,536,056 | +US$3,541,186 | +0.06% | 미분류 |
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP 90187BAB7 | 90187BAB7 | 전량 매도 | 0 | -3,298,000 | -100.00% | US$0 | -US$3,289,755 | -0.05% | 미분류 |
