13F 데이터로 돌아가기
SEC 원본 XML

2026년 1분기
Hillhouse / HHLR Advisors
Hillhouse / HHLR Advisors는 아시아 시장과 관련된 운용사로, 13F를 통해 일부 미국 상장주식 포지션을 공개합니다.
HHLR ADVISORS, LTD., CIK 0001762304. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
38
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
94.17%
집중형
신규·비중 확대
11
신규 포지션 1.56%
청산·비중 축소
10
회전율 34.21%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
미분류48.09%
중국 자산43.84%
헬스케어7.68%
기술0.38%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 15. | 0000919574-26-003551 | 38 | 38 | US$1,672,822,114 | 94.17% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 17. | 0000902664-26-001126 | 33 | 33 | US$3,103,678,081 | 96.10% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 14. | 0000902664-25-004996 | 33 | 33 | US$4,090,754,764 | 93.46% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 14. | 0000902664-25-003621 | 36 | 36 | US$3,104,509,729 | 90.28% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
MARVELL TECHNOLOGY INC
573874104
신규 매수
주식 수 변화
+171,033
시장가치 변화
+US$1694.1만
비중 변화
+1.01%
VIPSHOP HLDGS LTD
92763W103
신규 매수
주식 수 변화
+124,700
시장가치 변화
+US$196.0만
비중 변화
+0.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
874039100
비중 확대
주식 수 변화
+4,220
시장가치 변화
+US$181.1만
비중 변화
+0.20%
INTEL CORP
458140100
신규 매수
주식 수 변화
+28,970
시장가치 변화
+US$127.8만
비중 변화
+0.08%
NVIDIA Corp.
67066G104
신규 매수
주식 수 변화
+6,610
시장가치 변화
+US$115.3만
비중 변화
+0.07%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
신규 매수
주식 수 변화
+1,500
시장가치 변화
+US$105.4만
비중 변화
+0.06%
CORNING INC
219350105
신규 매수
주식 수 변화
+7,700
시장가치 변화
+US$104.7만
비중 변화
+0.06%
COHERENT CORP
19247G107
신규 매수
주식 수 변화
+4,275
시장가치 변화
+US$101.8만
비중 변화
+0.06%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
PDD HOLDINGS INC
722304102
비중 축소
주식 수 변화
-6,556,371
시장가치 변화
-US$7.9억
비중 변화
-13.73%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
비중 축소
주식 수 변화
-2,976,689
시장가치 변화
-US$4.9억
비중 변화
-7.24%
FUTU HLDGS LTD
36118L106
비중 축소
주식 수 변화
-210,766
시장가치 변화
-US$7357.5만
비중 변화
+2.98%
WEBULL CORP
G9572D103
비중 축소
주식 수 변화
-4,474,604
시장가치 변화
-US$3922.3만
비중 변화
-1.07%
MAZE THERAPEUTICS INC
578784100
비중 축소
주식 수 변화
-91,507
시장가치 변화
-US$803.0만
비중 변화
+0.04%
Alphabet Inc.
02079K305
전량 매도
주식 수 변화
-7,300
시장가치 변화
-US$228.5만
비중 변화
-0.07%
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
46438F101
전량 매도
주식 수 변화
-35,300
시장가치 변화
-US$175.3만
비중 변화
-0.06%
MOODYS CORP
615369105
전량 매도
주식 수 변화
-2,888
시장가치 변화
-US$147.5만
비중 변화
-0.05%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD HOLDINGS INC 722304102 | 722304102 | 비중 축소 | 4,165,029 | -6,556,371 | -61.15% | US$425,582,663 | -US$790,116,883 | -13.73% | 중국 자산 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 비중 축소 | 2,453,657 | -2,976,689 | -54.82% | US$307,835,807 | -US$488,144,310 | -7.24% | 중국 자산 |
| FUTU HLDGS LTD 36118L106 | 36118L106 | 비중 축소 | 1,419,483 | -210,766 | -12.93% | US$194,128,495 | -US$73,574,693 | +2.98% | 미분류 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 비중 축소 | 1,500,000 | -4,474,604 | -74.89% | US$7,200,000 | -US$39,222,673 | -1.07% | 미분류 |
| LEGEND BIOTECH CORP 52490G102 | 52490G102 | 변동 없음 | 5,984,550 | 0 | +0.00% | US$108,260,510 | -US$21,843,607 | +2.28% | 헬스케어 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | 신규 매수 | 171,033 | +171,033 | n/a | US$16,940,819 | +US$16,940,819 | +1.01% | 미분류 |
| GOSSAMER BIO INC 38341P102 | 38341P102 | 변동 없음 | 4,974,041 | 0 | +0.00% | US$1,633,972 | -US$13,785,555 | -0.40% | 미분류 |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC 04272N102 | 04272N102 | 변동 없음 | 3,929,117 | 0 | +0.00% | US$90,644,729 | +US$11,590,895 | +2.87% | 미분류 |
| NOVABRIDGE BIOSCIENCES 44975P103 | 44975P103 | 변동 없음 | 5,980,568 | 0 | +0.00% | US$14,712,197 | -US$9,090,464 | +0.11% | 미분류 |
| MAZE THERAPEUTICS INC 578784100 | 578784100 | 비중 축소 | 366,028 | -91,507 | -20.00% | US$10,925,936 | -US$8,029,739 | +0.04% | 헬스케어 |
| BEONE MEDICINES LTD 07725L102 | 07725L102 | 변동 없음 | 1,034,306 | 0 | +0.00% | US$307,157,853 | -US$7,074,653 | +8.24% | 미분류 |
| CYTEK BIOSCIENCES INC 23285D109 | 23285D109 | 변동 없음 | 6,657,030 | 0 | +0.00% | US$29,091,221 | -US$4,526,781 | +0.66% | 미분류 |
| YATSEN HLDG LTD 985194208 | 985194208 | 변동 없음 | 4,885,873 | 0 | +0.00% | US$15,048,489 | -US$3,957,557 | +0.29% | 미분류 |
| KE HLDGS INC 482497104 | 482497104 | 변동 없음 | 4,236,278 | 0 | +0.00% | US$63,417,082 | -US$3,346,659 | +1.64% | 미분류 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 전량 매도 | 0 | -7,300 | -100.00% | US$0 | -US$2,284,900 | -0.07% | 기술 |
| VIPSHOP HLDGS LTD 92763W103 | 92763W103 | 신규 매수 | 124,700 | +124,700 | n/a | US$1,960,284 | +US$1,960,284 | +0.12% | 미분류 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 비중 확대 | 15,520 | +4,220 | +37.35% | US$5,244,984 | +US$1,811,027 | +0.20% | 기술 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 | 46438F101 | 전량 매도 | 0 | -35,300 | -100.00% | US$0 | -US$1,752,645 | -0.06% | 미분류 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 전량 매도 | 0 | -2,888 | -100.00% | US$0 | -US$1,475,335 | -0.05% | 금융 |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 신규 매수 | 28,970 | +28,970 | n/a | US$1,278,446 | +US$1,278,446 | +0.08% | 미분류 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 신규 매수 | 6,610 | +6,610 | n/a | US$1,152,784 | +US$1,152,784 | +0.07% | 기술 |
| AGORA INC 00851L103 | 00851L103 | 변동 없음 | 2,098,553 | 0 | +0.00% | US$7,428,878 | -US$1,112,233 | +0.17% | 미분류 |
| CONTINEUM THERAPEUTICS INC 21217B100 | 21217B100 | 변동 없음 | 669,337 | 0 | +0.00% | US$8,741,541 | +US$1,091,019 | +0.28% | 헬스케어 |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 신규 매수 | 1,500 | +1,500 | n/a | US$1,054,140 | +US$1,054,140 | +0.06% | 미분류 |
| CORNING INC 219350105 | 219350105 | 신규 매수 | 7,700 | +7,700 | n/a | US$1,046,969 | +US$1,046,969 | +0.06% | 미분류 |
| COHERENT CORP 19247G107 | 19247G107 | 신규 매수 | 4,275 | +4,275 | n/a | US$1,018,348 | +US$1,018,348 | +0.06% | 미분류 |
| DINGDONG CAYMAN LTD 25445D101 | 25445D101 | 신규 매수 | 354,500 | +354,500 | n/a | US$911,065 | +US$911,065 | +0.05% | 미분류 |
| ISHARES INC 464286822 | 464286822 | 신규 매수 | 8,800 | +8,800 | n/a | US$662,024 | +US$662,024 | +0.04% | 미분류 |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I 185123106 | 185123106 | 변동 없음 | 1,365,971 | 0 | +0.00% | US$32,305,214 | -US$642,007 | +0.87% | 미분류 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN 69404D108 | 69404D108 | 변동 없음 | 918,892 | 0 | +0.00% | US$1,212,937 | -US$505,391 | +0.02% | 미분류 |
| SAGIMET BIOSCIENCES INC 786700104 | 786700104 | 변동 없음 | 724,800 | 0 | +0.00% | US$3,787,080 | -US$503,736 | +0.09% | 미분류 |
| TUYA INC 90114C107 | 90114C107 | 변동 없음 | 1,564,400 | 0 | +0.00% | US$3,613,764 | +US$312,880 | +0.11% | 미분류 |
| GE AEROSPACE 369604301 | 369604301 | 변동 없음 | 10,043 | 0 | +0.00% | US$2,849,902 | -US$243,643 | +0.07% | 미분류 |
| CENTRAIS ELET BRAS SA 15236F100 | 15236F100 | 전량 매도 | 0 | -25,390 | -100.00% | US$0 | -US$218,862 | -0.01% | 미분류 |
| CENTRAIS ELET BRAS SA 15234Q207 | 15234Q207 | 비중 축소 | 63,100 | -33,500 | -34.68% | US$711,768 | -US$173,088 | +0.01% | 미분류 |
| ALIGOS THERAPEUTICS INC 01626L204 | 01626L204 | 변동 없음 | 76,247 | 0 | +0.00% | US$566,515 | -US$144,107 | +0.01% | 헬스케어 |
| VNET GROUP INC 90138A103 | 90138A103 | 비중 확대 | 65,100 | +12,000 | +22.60% | US$546,189 | +US$96,963 | +0.02% | 미분류 |
| MOGU INC 608012308 | 608012308 | 변동 없음 | 847,510 | 0 | +0.00% | US$1,889,947 | +US$84,751 | +0.05% | 미분류 |
| BARRICK MNG CORP 06849F108 | 06849F108 | 변동 없음 | 25,400 | 0 | +0.00% | US$1,036,066 | -US$70,104 | +0.03% | 미분류 |
| RIDGETECH INC G2124G120 | G2124G120 | 변동 없음 | 20,167 | 0 | +0.00% | US$657 | -US$56,819 | -0.00% | 미분류 |
| EQUINOX GOLD CORP 29446Y502 | 29446Y502 | 변동 없음 | 80,500 | 0 | +0.00% | US$1,164,030 | +US$33,810 | +0.03% | 미분류 |
| UXIN LTD 91818X306 | 91818X306 | 변동 없음 | 19,156 | 0 | +0.00% | US$58,809 | -US$5,747 | +0.00% | 미분류 |
이번 분기 전체 42건 중 42건을 표시합니다. 포트폴리오 비중은 해당 분기 기관의 13F 총 시장가치에서 차지하는 비율입니다.
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | 722304102 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | US$425,582,663 | 4,165,029 | 25.44% | 비중 축소 -61.15% | 중국 자산 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 2 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | US$307,835,807 | 2,453,657 | 18.40% | 비중 축소 -54.82% | 중국 자산 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 3 | BEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADS | 07725L102 | BEONE MEDICINES LTD 07725L102 | US$307,157,853 | 1,034,306 | 18.36% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 4 | FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A | 36118L106 | FUTU HLDGS LTD 36118L106 | US$194,128,495 | 1,419,483 | 11.60% | 비중 축소 -12.93% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 5 | LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS | 52490G102 | LEGEND BIOTECH CORP 52490G102 | US$108,260,510 | 5,984,550 | 6.47% | 변동 없음 +0.00% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 6 | ARRIVENT BIOPHARMA INC COM | 04272N102 | ARRIVENT BIOPHARMA INC 04272N102 | US$90,644,729 | 3,929,117 | 5.42% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 7 | KE HLDGS INC SPONSORED ADS | 482497104 | KE HLDGS INC 482497104 | US$63,417,082 | 4,236,278 | 3.79% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 8 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A | 185123106 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I 185123106 | US$32,305,214 | 1,365,971 | 1.93% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 9 | CYTEK BIOSCIENCES INC COM | 23285D109 | CYTEK BIOSCIENCES INC 23285D109 | US$29,091,221 | 6,657,030 | 1.74% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC COM | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | US$16,940,819 | 171,033 | 1.01% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 11 | YATSEN HLDG LTD SPONSORED ADS | 985194208 | YATSEN HLDG LTD 985194208 | US$15,048,489 | 4,885,873 | 0.90% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 12 | NOVABRIDGE BIOSCIENCES SPONSORED ADS | 44975P103 | NOVABRIDGE BIOSCIENCES 44975P103 | US$14,712,197 | 5,980,568 | 0.88% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 13 | MAZE THERAPEUTICS INC COM | 578784100 | MAZE THERAPEUTICS INC 578784100 | US$10,925,936 | 366,028 | 0.65% | 비중 축소 -20.00% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 14 | CONTINEUM THERAPEUTICS INC CL A | 21217B100 | CONTINEUM THERAPEUTICS INC 21217B100 | US$8,741,541 | 669,337 | 0.52% | 변동 없음 +0.00% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 15 | AGORA INC ADS | 00851L103 | AGORA INC 00851L103 | US$7,428,878 | 2,098,553 | 0.44% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 16 | WEBULL CORP ORD SHS | G9572D103 | WEBULL CORP G9572D103 | US$7,200,000 | 1,500,000 | 0.43% | 비중 축소 -74.89% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | US$5,244,984 | 15,520 | 0.31% | 비중 확대 +37.35% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 18 | SAGIMET BIOSCIENCES INC COM SER A | 786700104 | SAGIMET BIOSCIENCES INC 786700104 | US$3,787,080 | 724,800 | 0.23% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 19 | TUYA INC SPONSERED ADS | 90114C107 | TUYA INC 90114C107 | US$3,613,764 | 1,564,400 | 0.22% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 20 | GE AEROSPACE COM NEW | 369604301 | GE AEROSPACE 369604301 | US$2,849,902 | 10,043 | 0.17% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 21 | VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A | 92763W103 | VIPSHOP HLDGS LTD 92763W103 | US$1,960,284 | 124,700 | 0.12% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 22 | MOGU INC SPON ADS | 608012308 | MOGU INC 608012308 | US$1,889,947 | 847,510 | 0.11% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 23 | GOSSAMER BIO INC COM | 38341P102 | GOSSAMER BIO INC 38341P102 | US$1,633,972 | 4,974,041 | 0.10% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 24 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | US$1,278,446 | 28,970 | 0.08% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 25 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN 69404D108 | US$1,212,937 | 918,892 | 0.07% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 26 | EQUINOX GOLD CORP COM | 29446Y502 | EQUINOX GOLD CORP 29446Y502 | US$1,164,030 | 80,500 | 0.07% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 27 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$1,152,784 | 6,610 | 0.07% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 28 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | US$1,054,140 | 1,500 | 0.06% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 29 | CORNING INC COM | 219350105 | CORNING INC 219350105 | US$1,046,969 | 7,700 | 0.06% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 30 | BARRICK MNG CORP COM SHS | 06849F108 | BARRICK MNG CORP 06849F108 | US$1,036,066 | 25,400 | 0.06% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 31 | COHERENT CORP COM | 19247G107 | COHERENT CORP 19247G107 | US$1,018,348 | 4,275 | 0.06% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 32 | DINGDONG CAYMAN LTD ADS | 25445D101 | DINGDONG CAYMAN LTD 25445D101 | US$911,065 | 354,500 | 0.05% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 33 | CENTRAIS ELET BRAS SA SPONSORED ADR | 15234Q207 | CENTRAIS ELET BRAS SA 15234Q207 | US$711,768 | 63,100 | 0.04% | 비중 축소 -34.68% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 34 | ISHARES INC MSCI MEXICO ETF | 464286822 | ISHARES INC 464286822 | US$662,024 | 8,800 | 0.04% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 35 | ALIGOS THERAPEUTICS INC COM NEW | 01626L204 | ALIGOS THERAPEUTICS INC 01626L204 | US$566,515 | 76,247 | 0.03% | 변동 없음 +0.00% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 36 | VNET GROUP INC SPONSORED ADS A | 90138A103 | VNET GROUP INC 90138A103 | US$546,189 | 65,100 | 0.03% | 비중 확대 +22.60% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 37 | UXIN LTD SPONSORED ADS | 91818X306 | UXIN LTD 91818X306 | US$58,809 | 19,156 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
| 38 | RIDGETECH INC SHS NEW | G2124G120 | RIDGETECH INC G2124G120 | US$657 | 20,167 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003551 |
SEC 공시 출처
현재 보고서: 0000919574-26-003551, 제출일 2026. 05. 15.. 위의 SEC 출처에서 원본 information table을 확인할 수 있습니다.