返回 13F 数据SEC 原始 XML
2025 年第 3 季度
Scion Asset Management
Scion Asset Management, LLC,CIK 0001649339。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
该机构最新季度落后于全站最新季度
全站最新披露季度是 2026 年第 1 季度,但 Scion Asset Management 当前最新可用 13F 是 2025 年第 3 季度。
公司级持仓
8
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
100.00%
持仓集中
新增与增持
8
新增仓位 98.71%
清仓与减持
14
周转率 262.50%
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
未分类73.69%
科技13.51%
医疗健康12.80%
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总市值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 3 季度 | 2025/11/03 | 0001649339-25-000007 | 8 | 8 | US$1,381,198,076 | 100.00% |
| 2025 年第 2 季度 | 2025/08/14 | 0001879202-25-000038 | 15 | 15 | US$578,337,040 | 92.37% |
| 2025 年第 1 季度 | 2025/05/15 | 0001879202-25-000025 | 7 | 7 | US$199,225,000 | 100.00% |
| 2024 年第 4 季度 | 2025/02/14 | 0001879202-25-000012 | 13 | 13 | US$77,435,131 | 93.67% |
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
69608A108
新增
股数变化
+5,000,000
市值变化
+US$9.1亿
仓位变化
+66.04%
NVIDIA Corp.
67066G104
新增
股数变化
+1,000,000
市值变化
+US$1.9亿
仓位变化
+13.51%
PFIZER INC
717081103
新增
股数变化
+6,000,000
市值变化
+US$1.5亿
仓位变化
+11.07%
HALLIBURTON CO
406216101
新增
股数变化
+2,500,000
市值变化
+US$6150.0万
仓位变化
+4.45%
MOLINA HEALTHCARE INC
60855R100
新增
股数变化
+125,000
市值变化
+US$2392.0万
仓位变化
+1.73%
SLM CORP
78442P106
新增
股数变化
+480,054
市值变化
+US$1328.8万
仓位变化
+0.96%
BRUKER CORP
116794207
新增
股数变化
+48,334
市值变化
+US$1313.7万
仓位变化
+0.95%
LULULEMON ATHLETICA INC
550021109
增持
股数变化
+50,000
市值变化
+US$591.4万
仓位变化
-0.77%
本季度减持与清仓
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
UNITEDHEALTH GROUP INC
91324P102
清仓
股数变化
-350,000
市值变化
-US$1.1亿
仓位变化
-18.88%
REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
清仓
股数变化
-200,000
市值变化
-US$1.1亿
仓位变化
-18.16%
LULULEMON ATHLETICA INC
550021109
清仓
股数变化
-400,000
市值变化
-US$9503.2万
仓位变化
-16.43%
META PLATFORMS INC
30303M102
清仓
股数变化
-100,000
市值变化
-US$7380.9万
仓位变化
-12.76%
LAUDER ESTEE COS INC
518439104
清仓
股数变化
-500,000
市值变化
-US$4040.0万
仓位变化
-6.99%
JD.COM INC
47215P106
清仓
股数变化
-1,000,000
市值变化
-US$3264.0万
仓位变化
-5.64%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
清仓
股数变化
-250,000
市值变化
-US$2835.3万
仓位变化
-4.90%
ASML HOLDING N V
N07059210
清仓
股数变化
-25,000
市值变化
-US$2003.5万
仓位变化
-3.46%
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108:PUT | 69608A108 | 新增 | 5,000,000 | +5,000,000 | n/a | US$912,100,000 | +US$912,100,000 | +66.04% | 未分类 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 新增 | 1,000,000 | +1,000,000 | n/a | US$186,580,000 | +US$186,580,000 | +13.51% | 科技 |
| PFIZER INC 717081103:CALL | 717081103 | 新增 | 6,000,000 | +6,000,000 | n/a | US$152,880,000 | +US$152,880,000 | +11.07% | 医疗健康 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102:CALL | 91324P102 | 清仓 | 0 | -350,000 | -100.00% | US$0 | -US$109,189,500 | -18.88% | 医疗健康 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107:CALL | 75886F107 | 清仓 | 0 | -200,000 | -100.00% | US$0 | -US$105,000,000 | -18.16% | 未分类 |
| LULULEMON ATHLETICA INC 550021109:CALL | 550021109 | 清仓 | 0 | -400,000 | -100.00% | US$0 | -US$95,032,000 | -16.43% | 未分类 |
| META PLATFORMS INC 30303M102:CALL | 30303M102 | 清仓 | 0 | -100,000 | -100.00% | US$0 | -US$73,809,000 | -12.76% | 科技 |
| HALLIBURTON CO 406216101:CALL | 406216101 | 新增 | 2,500,000 | +2,500,000 | n/a | US$61,500,000 | +US$61,500,000 | +4.45% | 未分类 |
| LAUDER ESTEE COS INC 518439104:CALL | 518439104 | 清仓 | 0 | -500,000 | -100.00% | US$0 | -US$40,400,000 | -6.99% | 未分类 |
| JD.COM INC 47215P106:CALL | 47215P106 | 清仓 | 0 | -1,000,000 | -100.00% | US$0 | -US$32,640,000 | -5.64% | 中国资产 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102:CALL | 01609W102 | 清仓 | 0 | -250,000 | -100.00% | US$0 | -US$28,352,500 | -4.90% | 中国资产 |
| MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | 60855R100 | 新增 | 125,000 | +125,000 | n/a | US$23,920,000 | +US$23,920,000 | +1.73% | 医疗健康 |
| ASML HOLDING N V N07059210:CALL | N07059210 | 清仓 | 0 | -25,000 | -100.00% | US$0 | -US$20,034,750 | -3.46% | 未分类 |
| V F CORP 918204108:CALL | 918204108 | 清仓 | 0 | -1,500,000 | -100.00% | US$0 | -US$17,625,000 | -3.05% | 未分类 |
| SLM CORP 78442P106 | 78442P106 | 新增 | 480,054 | +480,054 | n/a | US$13,287,895 | +US$13,287,895 | +0.96% | 未分类 |
| BRUKER CORP 116794207 | 116794207 | 新增 | 48,334 | +48,334 | n/a | US$13,137,181 | +US$13,137,181 | +0.95% | 未分类 |
| LAUDER ESTEE COS INC 518439104 | 518439104 | 清仓 | 0 | -150,000 | -100.00% | US$0 | -US$12,120,000 | -2.10% | 未分类 |
| BRUKER CORP 116794108 | 116794108 | 清仓 | 0 | -250,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,300,000 | -1.78% | 未分类 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | 75886F107 | 清仓 | 0 | -15,000 | -100.00% | US$0 | -US$7,875,000 | -1.36% | 未分类 |
| MERCADOLIBRE INC 58733R102 | 58733R102 | 清仓 | 0 | -3,000 | -100.00% | US$0 | -US$7,840,890 | -1.36% | 未分类 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 91324P102 | 清仓 | 0 | -20,000 | -100.00% | US$0 | -US$6,239,400 | -1.08% | 医疗健康 |
| LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | 550021109 | 增持 | 100,000 | +50,000 | +100.00% | US$17,793,000 | +US$5,914,000 | -0.77% | 未分类 |
已显示 22 条,当前季度总变化 22 条。仓位占比为该机构当季 13F 总市值中的比例。
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 | US$912,100,000 | 5,000,000 | 66.04% | 新增 n/a | 未分类 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$186,580,000 | 1,000,000 | 13.51% | 新增 n/a | 科技 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 3 | PFIZER INC COM | 717081103 | PFIZER INC 717081103 | US$152,880,000 | 6,000,000 | 11.07% | 新增 n/a | 医疗健康 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 4 | HALLIBURTON CO COM | 406216101 | HALLIBURTON CO 406216101 | US$61,500,000 | 2,500,000 | 4.45% | 新增 n/a | 未分类 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 5 | MOLINA HEALTHCARE INC COM | 60855R100 | MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | US$23,920,000 | 125,000 | 1.73% | 新增 n/a | 医疗健康 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 6 | LULULEMON ATHLETICA INC COM | 550021109 | LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 | US$17,793,000 | 100,000 | 1.29% | 增持 +100.00% | 未分类 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 7 | SLM CORP COM | 78442P106 | SLM CORP 78442P106 | US$13,287,895 | 480,054 | 0.96% | 新增 n/a | 未分类 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
| 8 | BRUKER CORP 6.375 PREF SER A | 116794207 | BRUKER CORP 116794207 | US$13,137,181 | 48,334 | 0.95% | 新增 n/a | 未分类 | 2025/11/03 0001649339-25-000007 |
数据证据链
校验状态:已通过。当前报告:0001649339-25-000007,提交日期 2025/11/03。校验脚本会重新请求 SEC XML,并比对远端、本地原始数据与快照哈希。