返回 13F 数据SEC 原始 XML
2026 年第 1 季度
Tiger Global
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC,CIK 0001167483。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
公司级持仓
54
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
69.49%
相对均衡
新增与增持
15
新增仓位 2.27%
清仓与减持
18
周转率 25.93%
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
科技57.61%
未分类41.02%
金融0.91%
医疗健康0.42%
中国资产0.04%
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总市值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季度 | 2026/05/15 | 0000919574-26-003362 | 54 | 54 | US$22,845,413,829 | 69.49% |
| 2025 年第 4 季度 | 2026/02/17 | 0000919574-26-001143 | 54 | 54 | US$29,714,313,270 | 62.75% |
| 2025 年第 3 季度 | 2025/11/14 | 0000919574-25-006931 | 56 | 56 | US$32,359,754,158 | 64.36% |
| 2025 年第 2 季度 | 2025/08/14 | 0000919574-25-004870 | 50 | 50 | US$34,081,542,845 | 64.76% |
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
增持
股数变化
+1,839,600
市值变化
+US$7.5亿
仓位变化
+4.42%
APPLIED MATLS INC
038222105
增持
股数变化
+761,700
市值变化
+US$3.4亿
仓位变化
+1.70%
MERCADOLIBRE INC
58733R102
新增
股数变化
+135,006
市值变化
+US$2.3亿
仓位变化
+1.02%
BROADCOM INC
11135F101
增持
股数变化
+709,200
市值变化
+US$1.1亿
仓位变化
+1.51%
ZILLOW GROUP INC
98954M200
增持
股数变化
+1,312,000
市值变化
-US$1.1亿
仓位变化
-0.06%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
新增
股数变化
+136,800
市值变化
+US$9613.8万
仓位变化
+0.42%
EQUIPMENTSHARE COM INC
29445S100
新增
股数变化
+4,579,646
市值变化
+US$9328.7万
仓位变化
+0.41%
INTEL CORP
458140100
新增
股数变化
+1,638,700
市值变化
+US$7231.6万
仓位变化
+0.32%
本季度减持与清仓
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
Microsoft Corp.
594918104
减持
股数变化
-2,977,747
市值变化
-US$17.2亿
仓位变化
-4.86%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
874054109
减持
股数变化
-3,839,256
市值变化
-US$11.0亿
仓位变化
-3.30%
FLUTTER ENTMT PLC
G3643J108
清仓
股数变化
-4,003,542
市值变化
-US$8.6亿
仓位变化
-2.90%
REDDIT INC
75734B100
减持
股数变化
-1,343,915
市值变化
-US$5.5亿
仓位变化
-1.50%
VEEVA SYS INC
922475108
清仓
股数变化
-2,420,500
市值变化
-US$5.4亿
仓位变化
-1.82%
APOLLO GLOBAL MGMT INC
03769M106
减持
股数变化
-2,916,162
市值变化
-US$5.3亿
仓位变化
-1.42%
APPLOVIN CORP
03831W108
减持
股数变化
-292,984
市值变化
-US$4.7亿
仓位变化
-1.19%
GRAB HOLDINGS LIMITED
G4124C109
清仓
股数变化
-92,923,788
市值变化
-US$4.6亿
仓位变化
-1.56%
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 减持 | 2,500,000 | -2,977,747 | -54.36% | US$925,425,000 | -US$1,723,723,004 | -4.86% | 科技 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 874054109 | 874054109 | 减持 | 2,000,000 | -3,839,256 | -65.75% | US$395,000,000 | -US$1,100,024,714 | -3.30% | 未分类 |
| FLUTTER ENTMT PLC G3643J108 | G3643J108 | 清仓 | 0 | -4,003,542 | -100.00% | US$0 | -US$860,921,672 | -2.90% | 未分类 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | 874039100 | 增持 | 5,565,074 | +1,839,600 | +49.38% | US$1,880,716,758 | +US$748,582,464 | +4.42% | 科技 |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | 持平 | 15,415,835 | 0 | +0.00% | US$1,276,585,296 | -US$690,012,775 | -1.03% | 未分类 |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | 减持 | 2,500,000 | -1,343,915 | -34.96% | US$336,625,000 | -US$546,975,741 | -1.50% | 未分类 |
| VEEVA SYS INC 922475108 | 922475108 | 清仓 | 0 | -2,420,500 | -100.00% | US$0 | -US$540,328,215 | -1.82% | 未分类 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC 03769M106 | 03769M106 | 减持 | 3,293,334 | -2,916,162 | -46.96% | US$366,943,274 | -US$531,943,367 | -1.42% | 未分类 |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | 03831W108 | 减持 | 1,000,000 | -292,984 | -22.66% | US$398,000,000 | -US$473,238,479 | -1.19% | 未分类 |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | G4124C109 | 清仓 | 0 | -92,923,788 | -100.00% | US$0 | -US$463,689,702 | -1.56% | 未分类 |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | 增持 | 1,656,900 | +761,700 | +85.09% | US$566,311,851 | +US$336,254,403 | +1.70% | 未分类 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 持平 | 10,631,402 | 0 | +0.00% | US$3,057,165,959 | -US$270,462,867 | +2.18% | 科技 |
| MERCADOLIBRE INC 58733R102 | 58733R102 | 新增 | 135,006 | +135,006 | n/a | US$233,428,074 | +US$233,428,074 | +1.02% | 未分类 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 减持 | 10,000,000 | -11,379 | -0.11% | US$2,082,700,000 | -US$228,126,501 | +1.34% | 科技 |
| WORKDAY INC 98138H101 | 98138H101 | 清仓 | 0 | -1,000,000 | -100.00% | US$0 | -US$214,780,000 | -0.72% | 未分类 |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | 持平 | 972,994 | 0 | +0.00% | US$849,326,463 | +US$213,406,774 | +1.58% | 未分类 |
| BLOCK INC 852234103 | 852234103 | 减持 | 4,000,000 | -2,364,840 | -37.15% | US$240,720,000 | -US$173,567,436 | -0.34% | 未分类 |
| SERVICENOW INC 81762P102 | 81762P102 | 减持 | 1,500,000 | -626,890 | -29.47% | US$156,825,000 | -US$168,993,279 | -0.41% | 未分类 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 持平 | 3,900,439 | 0 | +0.00% | US$833,367,797 | +US$165,690,649 | +1.40% | 未分类 |
| CHIME FINL INC 16935C109 | 16935C109 | 减持 | 11,081,780 | -3,110,719 | -21.92% | US$207,561,740 | -US$149,663,459 | -0.29% | 金融 |
| ZSCALER INC 98980G102 | 98980G102 | 持平 | 1,579,766 | 0 | +0.00% | US$221,625,372 | -US$133,695,597 | -0.23% | 未分类 |
| ELASTIC N V N14506104 | N14506104 | 清仓 | 0 | -1,690,700 | -100.00% | US$0 | -US$127,546,408 | -0.43% | 未分类 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 增持 | 3,584,814 | +709,200 | +24.66% | US$1,109,535,781 | +US$114,285,776 | +1.51% | 科技 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M200 | 98954M200 | 增持 | 7,368,957 | +1,312,000 | +21.66% | US$304,927,441 | -US$108,278,166 | -0.06% | 未分类 |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 新增 | 136,800 | +136,800 | n/a | US$96,137,568 | +US$96,137,568 | +0.42% | 未分类 |
| EQUIPMENTSHARE COM INC 29445S100 | 29445S100 | 新增 | 4,579,646 | +4,579,646 | n/a | US$93,287,389 | +US$93,287,389 | +0.41% | 未分类 |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | 22160N109 | 减持 | 1,500,000 | -759,109 | -33.60% | US$60,510,000 | -US$91,392,489 | -0.25% | 未分类 |
| HINGE HEALTH INC 433313103 | 433313103 | 清仓 | 0 | -1,805,751 | -100.00% | US$0 | -US$83,877,134 | -0.28% | 医疗健康 |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 新增 | 1,638,700 | +1,638,700 | n/a | US$72,315,831 | +US$72,315,831 | +0.32% | 未分类 |
| WEALTHFRONT CORP 947002101 | 947002101 | 持平 | 15,156,877 | 0 | +0.00% | US$140,201,112 | -US$65,780,846 | -0.08% | 未分类 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 增持 | 3,086,864 | +336,249 | +12.22% | US$1,766,087,500 | -US$49,565,955 | +1.62% | 科技 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 91324P102 | 减持 | 350,445 | -69,760 | -16.60% | US$94,826,913 | -US$43,886,960 | -0.05% | 医疗健康 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 增持 | 12,011,752 | +1,000,000 | +9.08% | US$2,094,849,549 | +US$41,157,801 | +2.26% | 科技 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC 172573107 | 172573107 | 清仓 | 0 | -500,000 | -100.00% | US$0 | -US$39,650,000 | -0.13% | 未分类 |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 | 74275K108 | 持平 | 2,339,500 | 0 | +0.00% | US$133,351,500 | -US$36,823,730 | +0.01% | 未分类 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | 531229755 | 持平 | 2,682,000 | 0 | +0.00% | US$228,023,640 | -US$36,180,180 | +0.11% | 未分类 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 增持 | 1,580,761 | +319,300 | +25.31% | US$766,526,817 | +US$33,983,800 | +0.89% | 未分类 |
| COUPANG INC 22266T109 | 22266T109 | 增持 | 34,595,407 | +8,328,148 | +31.71% | US$653,161,284 | +US$33,516,644 | +0.77% | 未分类 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M101 | 98954M101 | 持平 | 1,023,733 | 0 | +0.00% | US$42,372,309 | -US$27,476,994 | -0.05% | 未分类 |
| NU HLDGS LTD G6683N103 | G6683N103 | 持平 | 11,032,555 | 0 | +0.00% | US$158,537,818 | -US$26,147,152 | +0.07% | 未分类 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 持平 | 6,724,137 | 0 | +0.00% | US$32,275,858 | -US$19,970,686 | -0.03% | 未分类 |
| CORPAY INC 219948106 | 219948106 | 持平 | 1,752,146 | 0 | +0.00% | US$509,856,965 | -US$17,416,331 | +0.46% | 未分类 |
| PONY AI INC 732908108 | 732908108 | 持平 | 2,900,000 | 0 | +0.00% | US$27,376,000 | -US$14,674,000 | -0.02% | 未分类 |
| ROBINHOOD VENTURES FD I 770701100 | 770701100 | 新增 | 400,000 | +400,000 | n/a | US$10,616,000 | +US$10,616,000 | +0.05% | 未分类 |
| PAYPAY CORP 70450C101 | 70450C101 | 新增 | 400,000 | +400,000 | n/a | US$8,536,000 | +US$8,536,000 | +0.04% | 未分类 |
| ATRENEW INC 00138L108 | 00138L108 | 持平 | 9,831,218 | 0 | +0.00% | US$46,108,412 | -US$5,997,043 | +0.03% | 未分类 |
| NETFLIX INC. 64110L106 | 64110L106 | 持平 | 2,439,000 | 0 | +0.00% | US$234,509,850 | +US$5,829,210 | +0.26% | 科技 |
| NETSKOPE INC 64119N608 | 64119N608 | 持平 | 500,000 | 0 | +0.00% | US$4,245,000 | -US$4,525,000 | -0.01% | 未分类 |
| XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD 98390R102 | 98390R102 | 新增 | 500,000 | +500,000 | n/a | US$3,830,000 | +US$3,830,000 | +0.02% | 未分类 |
| KLARNA GROUP PLC G5279N105 | G5279N105 | 持平 | 175,000 | 0 | +0.00% | US$2,290,750 | -US$2,768,500 | -0.01% | 未分类 |
| DOORDASH INC 25809K105 | 25809K105 | 持平 | 25,337 | 0 | +0.00% | US$3,804,351 | -US$1,933,973 | -0.00% | 未分类 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 90353T100 | 持平 | 151,178 | 0 | +0.00% | US$10,874,234 | -US$1,478,520 | +0.01% | 科技 |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO 349381103 | 349381103 | 持平 | 200,000 | 0 | +0.00% | US$6,790,000 | -US$1,378,000 | +0.00% | 未分类 |
| FIGMA INC 316841105 | 316841105 | 持平 | 60,000 | 0 | +0.00% | US$1,268,400 | -US$973,800 | -0.00% | 未分类 |
| SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | 824348106 | 持平 | 257,083 | 0 | +0.00% | US$82,407,956 | -US$894,648 | +0.08% | 未分类 |
| ETORO GROUP LTD G32089107 | G32089107 | 持平 | 80,000 | 0 | +0.00% | US$2,402,400 | -US$408,000 | +0.00% | 未分类 |
| GEMINI SPACE STA INC 36866J105 | 36866J105 | 持平 | 70,000 | 0 | +0.00% | US$309,400 | -US$385,000 | -0.00% | 未分类 |
| JD.COM INC 47215P106 | 47215P106 | 持平 | 344,309 | 0 | +0.00% | US$10,181,217 | +US$299,549 | +0.01% | 中国资产 |
| ACCELERANT HOLDINGS G00894108 | G00894108 | 持平 | 75,000 | 0 | +0.00% | US$1,002,000 | -US$224,250 | +0.00% | 未分类 |
| BULLISH G16910120 | G16910120 | 持平 | 100,000 | 0 | +0.00% | US$3,573,000 | -US$214,000 | +0.00% | 未分类 |
| MNTN INC 55318A108 | 55318A108 | 持平 | 20,000 | 0 | +0.00% | US$176,000 | -US$62,800 | -0.00% | 未分类 |
已显示 61 条,当前季度总变化 61 条。仓位占比为该机构当季 13F 总市值中的比例。
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | 持平 +0.00% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$2,094,849,549 | 12,011,752 | 9.17% | 增持 +9.08% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 3 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$2,082,700,000 | 10,000,000 | 9.12% | 减持 -0.11% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | US$1,880,716,758 | 5,565,074 | 8.23% | 增持 +49.38% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$1,766,087,500 | 3,086,864 | 7.73% | 增持 +12.22% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 6 | SEA LTD SPONSORD ADS | 81141R100 | SEA LTD 81141R100 | US$1,276,585,296 | 15,415,835 | 5.59% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 7 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | US$1,109,535,781 | 3,584,814 | 4.86% | 增持 +24.66% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 8 | MICROSOFT CORP COM | 594918104 | Microsoft Corp. microsoft | US$925,425,000 | 2,500,000 | 4.05% | 减持 -54.36% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 9 | GE VERNOVA INC COM | 36828A101 | GE VERNOVA INC 36828A101 | US$849,326,463 | 972,994 | 3.72% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | US$833,367,797 | 3,900,439 | 3.65% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 11 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | US$766,526,817 | 1,580,761 | 3.36% | 增持 +25.31% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 12 | COUPANG INC CL A | 22266T109 | COUPANG INC 22266T109 | US$653,161,284 | 34,595,407 | 2.86% | 增持 +31.71% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 13 | APPLIED MATLS INC COM | 038222105 | APPLIED MATLS INC 038222105 | US$566,311,851 | 1,656,900 | 2.48% | 增持 +85.09% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 14 | CORPAY INC COM SHS | 219948106 | CORPAY INC 219948106 | US$509,856,965 | 1,752,146 | 2.23% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 15 | APPLOVIN CORP COM CL A | 03831W108 | APPLOVIN CORP 03831W108 | US$398,000,000 | 1,000,000 | 1.74% | 减持 -22.66% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 16 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM | 874054109 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 874054109 | US$395,000,000 | 2,000,000 | 1.73% | 减持 -65.75% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 17 | APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC 03769M106 | US$366,943,274 | 3,293,334 | 1.61% | 减持 -46.96% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 18 | REDDIT INC CL A | 75734B100 | REDDIT INC 75734B100 | US$336,625,000 | 2,500,000 | 1.47% | 减持 -34.96% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 19 | ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK | 98954M200 | ZILLOW GROUP INC 98954M200 | US$304,927,441 | 7,368,957 | 1.33% | 增持 +21.66% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 20 | BLOCK INC CL A | 852234103 | BLOCK INC 852234103 | US$240,720,000 | 4,000,000 | 1.05% | 减持 -37.15% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 21 | NETFLIX INC. COM | 64110L106 | NETFLIX INC. 64110L106 | US$234,509,850 | 2,439,000 | 1.03% | 持平 +0.00% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 22 | MERCADOLIBRE INC COM | 58733R102 | MERCADOLIBRE INC 58733R102 | US$233,428,074 | 135,006 | 1.02% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 23 | LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C | 531229755 | LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | US$228,023,640 | 2,682,000 | 1.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 24 | ZSCALER INC COM | 98980G102 | ZSCALER INC 98980G102 | US$221,625,372 | 1,579,766 | 0.97% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 25 | CHIME FINL INC COM SHS CL A | 16935C109 | CHIME FINL INC 16935C109 | US$207,561,740 | 11,081,780 | 0.91% | 减持 -21.92% | 金融 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 26 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | G6683N103 | NU HLDGS LTD G6683N103 | US$158,537,818 | 11,032,555 | 0.69% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 27 | SERVICENOW INC COM | 81762P102 | SERVICENOW INC 81762P102 | US$156,825,000 | 1,500,000 | 0.69% | 减持 -29.47% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 28 | WEALTHFRONT CORP COM | 947002101 | WEALTHFRONT CORP 947002101 | US$140,201,112 | 15,156,877 | 0.61% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 29 | PROCORE TECHNOLOGIES INC COM | 74275K108 | PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 | US$133,351,500 | 2,339,500 | 0.58% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 30 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | US$96,137,568 | 136,800 | 0.42% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | 91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | US$94,826,913 | 350,445 | 0.42% | 减持 -16.60% | 医疗健康 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 32 | EQUIPMENTSHARE COM INC COM CL A | 29445S100 | EQUIPMENTSHARE COM INC 29445S100 | US$93,287,389 | 4,579,646 | 0.41% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 33 | SHERWIN WILLIAMS CO COM | 824348106 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | US$82,407,956 | 257,083 | 0.36% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 34 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | US$72,315,831 | 1,638,700 | 0.32% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 35 | COSTAR GROUP INC COM | 22160N109 | COSTAR GROUP INC 22160N109 | US$60,510,000 | 1,500,000 | 0.26% | 减持 -33.60% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 36 | ATRENEW INC SPONSORED ADS | 00138L108 | ATRENEW INC 00138L108 | US$46,108,412 | 9,831,218 | 0.20% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 37 | ZILLOW GROUP INC CL A | 98954M101 | ZILLOW GROUP INC 98954M101 | US$42,372,309 | 1,023,733 | 0.19% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 38 | WEBULL CORP ORD SHS | G9572D103 | WEBULL CORP G9572D103 | US$32,275,858 | 6,724,137 | 0.14% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 39 | PONY AI INC SPONSORED ADS | 732908108 | PONY AI INC 732908108 | US$27,376,000 | 2,900,000 | 0.12% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 40 | UBER TECHNOLOGIES INC COM | 90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | US$10,874,234 | 151,178 | 0.05% | 持平 +0.00% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 41 | ROBINHOOD VENTURES FD I COM SHS | 770701100 | ROBINHOOD VENTURES FD I 770701100 | US$10,616,000 | 400,000 | 0.05% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 42 | JD.COM INC SPON ADS CL A | 47215P106 | JD.COM INC 47215P106 | US$10,181,217 | 344,309 | 0.04% | 持平 +0.00% | 中国资产 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 43 | PAYPAY CORP SPONSORED ADS | 70450C101 | PAYPAY CORP 70450C101 | US$8,536,000 | 400,000 | 0.04% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 44 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO COM CL A | 349381103 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO 349381103 | US$6,790,000 | 200,000 | 0.03% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 45 | NETSKOPE INC CL A | 64119N608 | NETSKOPE INC 64119N608 | US$4,245,000 | 500,000 | 0.02% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 46 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD SUB VTG B | 98390R102 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD 98390R102 | US$3,830,000 | 500,000 | 0.02% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 47 | DOORDASH INC CL A | 25809K105 | DOORDASH INC 25809K105 | US$3,804,351 | 25,337 | 0.02% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 48 | BULLISH ORD SHS | G16910120 | BULLISH G16910120 | US$3,573,000 | 100,000 | 0.02% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 49 | ETORO GROUP LTD SHS CL A | G32089107 | ETORO GROUP LTD G32089107 | US$2,402,400 | 80,000 | 0.01% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 50 | KLARNA GROUP PLC SHS | G5279N105 | KLARNA GROUP PLC G5279N105 | US$2,290,750 | 175,000 | 0.01% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 51 | FIGMA INC CLASS A COM STK | 316841105 | FIGMA INC 316841105 | US$1,268,400 | 60,000 | 0.01% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 52 | ACCELERANT HOLDINGS CL A | G00894108 | ACCELERANT HOLDINGS G00894108 | US$1,002,000 | 75,000 | 0.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 53 | GEMINI SPACE STA INC CL A COM | 36866J105 | GEMINI SPACE STA INC 36866J105 | US$309,400 | 70,000 | 0.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
| 54 | MNTN INC CL A | 55318A108 | MNTN INC 55318A108 | US$176,000 | 20,000 | 0.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003362 |
数据证据链
校验状态:已通过。当前报告:0000919574-26-003362,提交日期 2026/05/15。校验脚本会重新请求 SEC XML,并比对远端、本地原始数据与快照哈希。