企業単位の保有
22
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
73.94%
バランス型
新規・買い増し
15
新規ポジション 15.81%
全売却・縮小
10
売買回転率 54.55%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
未分類55.91%
テクノロジー19.32%
消費関連11.67%
ヘルスケア8.95%
金融4.14%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/14 | 0001061768-26-000007 | 22 | 22 | $5,115,380,000 | 73.94% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/13 | 0001061768-26-000005 | 22 | 22 | $5,278,590,000 | 72.43% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/13 | 0001061768-25-000007 | 22 | 22 | $4,790,804,000 | 76.21% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/13 | 0001061768-25-000005 | 23 | 23 | $4,130,042,000 | 78.75% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
AON PLC
G0403H108
新規取得
株数変化
+769,000
評価額変化
+$2.5億
構成比変化
+4.85%
VISA INC
92826C839
新規取得
株数変化
+701,355
評価額変化
+$2.1億
構成比変化
+4.14%
TELEFLEX INCORPORATED
879369106
新規取得
株数変化
+1,595,000
評価額変化
+$1.9億
構成比変化
+3.73%
AMAZON COM INC
023135106
買い増し
株数変化
+997,363
評価額変化
+$1.6億
構成比変化
+3.42%
FERGUSON ENTERPRISES INC
31488V107
買い増し
株数変化
+305,376
評価額変化
+$8331.9万
構成比変化
+1.78%
ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY
036752103
買い増し
株数変化
+5,852
評価額変化
-$7165.3万
構成比変化
-1.13%
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS
G66721104
新規取得
株数変化
+3,630,000
評価額変化
+$6788.1万
構成比変化
+1.33%
VAXCYTE INC
92243G108
新規取得
株数変化
+800,000
評価額変化
+$4648.8万
構成比変化
+0.91%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
FIDELITY NATL INFORMATION SV
31620M106
全売却
株数変化
-4,503,801
評価額変化
-$3.0億
構成比変化
-5.67%
DOLLAR GEN CORP NEW
256677105
全売却
株数変化
-2,062,821
評価額変化
-$2.7億
構成比変化
-5.19%
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD
G96629103
保有縮小
株数変化
-464,475
評価額変化
-$1.9億
構成比変化
-3.38%
FISERV INC
337738108
全売却
株数変化
-2,200,000
評価額変化
-$1.5億
構成比変化
-2.80%
CRH PLC
G25508105
全売却
株数変化
-1,072,957
評価額変化
-$1.3億
構成比変化
-2.54%
EAGLE MATLS INC
26969P108
保有縮小
株数変化
-292,485
評価額変化
-$7583.3万
構成比変化
-1.33%
LIBERTY GLOBAL LTD
G61188127
保有縮小
株数変化
-7,487,534
評価額変化
-$7341.8万
構成比変化
-1.30%
LIBERTY GLOBAL LTD
G61188101
全売却
株数変化
-2,080,456
評価額変化
-$2317.6万
構成比変化
-0.44%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFORMATION SV 31620M106 | 31620M106 | 全売却 | 0 | -4,503,801 | -100.00% | $0 | -$299,323,000 | -5.67% | 未分類 |
| DOLLAR GEN CORP NEW 256677105 | 256677105 | 全売却 | 0 | -2,062,821 | -100.00% | $0 | -$273,881,000 | -5.19% | 未分類 |
| AON PLC G0403H108 | G0403H108 | 新規取得 | 769,000 | +769,000 | n/a | $248,218,000 | +$248,218,000 | +4.85% | 未分類 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 新規取得 | 701,355 | +701,355 | n/a | $211,978,000 | +$211,978,000 | +4.14% | 金融 |
| TELEFLEX INCORPORATED 879369106 | 879369106 | 新規取得 | 1,595,000 | +1,595,000 | n/a | $190,778,000 | +$190,778,000 | +3.73% | 未分類 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD G96629103 | G96629103 | 保有縮小 | 893,126 | -464,475 | -34.21% | $259,632,000 | -$186,476,000 | -3.38% | 未分類 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 買い増し | 3,118,754 | +997,363 | +47.01% | $649,543,000 | +$159,884,000 | +3.42% | テクノロジー |
| FISERV INC 337738108 | 337738108 | 全売却 | 0 | -2,200,000 | -100.00% | $0 | -$147,774,000 | -2.80% | 未分類 |
| CRH PLC G25508105 | G25508105 | 全売却 | 0 | -1,072,957 | -100.00% | $0 | -$133,905,000 | -2.54% | 未分類 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | 31488V107 | 買い増し | 1,442,411 | +305,376 | +26.86% | $336,457,000 | +$83,319,000 | +1.78% | 未分類 |
| EAGLE MATLS INC 26969P108 | 26969P108 | 保有縮小 | 892,763 | -292,485 | -24.68% | $169,134,000 | -$75,833,000 | -1.33% | 未分類 |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188127 | G61188127 | 保有縮小 | 13,397,247 | -7,487,534 | -35.85% | $157,150,000 | -$73,418,000 | -1.30% | 未分類 |
| ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY 036752103 | 036752103 | 買い増し | 1,275,154 | +5,852 | +0.46% | $373,301,000 | -$71,653,000 | -1.13% | ヘルスケア |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS G66721104 | G66721104 | 新規取得 | 3,630,000 | +3,630,000 | n/a | $67,881,000 | +$67,881,000 | +1.33% | 未分類 |
| VAXCYTE INC 92243G108 | 92243G108 | 新規取得 | 800,000 | +800,000 | n/a | $46,488,000 | +$46,488,000 | +0.91% | 未分類 |
| WESCO INTL INC 95082P105 | 95082P105 | 買い増し | 1,436,881 | +18,050 | +1.27% | $393,159,000 | +$46,056,000 | +1.11% | 未分類 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | 76131D103 | 変更なし | 8,080,112 | 0 | +0.00% | $597,208,000 | +$45,883,000 | +1.23% | 消費関連 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC 03064D108 | 03064D108 | 買い増し | 7,780,800 | +4,305,115 | +123.86% | $89,168,000 | +$44,471,000 | +0.90% | 未分類 |
| DNOW INC 67011P100 | 67011P100 | 新規取得 | 3,625,000 | +3,625,000 | n/a | $43,174,000 | +$43,174,000 | +0.84% | 未分類 |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054J109 | 40054J109 | 買い増し | 4,880,188 | +25,008 | +0.52% | $68,371,000 | -$38,249,000 | -0.68% | 未分類 |
| GENUINE PARTS CO 372460105 | 372460105 | 買い増し | 1,490,348 | +4,260 | +0.29% | $157,604,000 | -$25,125,000 | -0.38% | 未分類 |
| MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | 60855R100 | 買い増し | 633,609 | +8,609 | +1.38% | $84,460,000 | -$24,003,000 | -0.40% | ヘルスケア |
| LIBERTY GLOBAL LTD G61188101 | G61188101 | 全売却 | 0 | -2,080,456 | -100.00% | $0 | -$23,176,000 | -0.44% | 未分類 |
| HERBALIFE LTD G4412G101 | G4412G101 | 変更なし | 9,259,844 | 0 | +0.00% | $136,305,000 | +$16,946,000 | +0.40% | 未分類 |
| GDS HLDGS LTD 36165L108 | 36165L108 | 変更なし | 3,044,818 | 0 | +0.00% | $122,676,000 | +$16,412,000 | +0.39% | 未分類 |
| TAMBORAN RES CORP 87507T101 | 87507T101 | 全売却 | 0 | -257,226 | -100.00% | $0 | -$7,004,000 | -0.13% | 未分類 |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | 保有縮小 | 1,540,995 | -86,259 | -5.30% | $373,876,000 | -$2,540,000 | +0.18% | 未分類 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K107 | 買い増し | 1,181,131 | +93,950 | +8.64% | $338,819,000 | -$2,338,000 | +0.16% | テクノロジー |
28件中28件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | $649,543,000 | 3,118,754 | 12.70% | 買い増し +47.01% | テクノロジー | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 2 | RESTAURANT BRANDS INTL INC COM | 76131D103 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | $597,208,000 | 8,080,112 | 11.67% | 変更なし +0.00% | 消費関連 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 3 | WESCO INTL INC COM | 95082P105 | WESCO INTL INC 95082P105 | $393,159,000 | 1,436,881 | 7.69% | 買い増し +1.27% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 4 | UNION PAC CORP COM | 907818108 | UNION PAC CORP 907818108 | $373,876,000 | 1,540,995 | 7.31% | 保有縮小 -5.30% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY COM | 036752103 | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY 036752103 | $373,301,000 | 1,275,154 | 7.30% | 買い増し +0.46% | ヘルスケア | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 6 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | $338,819,000 | 1,181,131 | 6.62% | 買い増し +8.64% | テクノロジー | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 7 | FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK NEW | 31488V107 | FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 | $336,457,000 | 1,442,411 | 6.58% | 買い増し +26.86% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 8 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS | G96629103 | WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD G96629103 | $259,632,000 | 893,126 | 5.08% | 保有縮小 -34.21% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 9 | AON PLC SHS CL A | G0403H108 | AON PLC G0403H108 | $248,218,000 | 769,000 | 4.85% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 10 | VISA INC COM CL A | 92826C839 | VISA INC 92826C839 | $211,978,000 | 701,355 | 4.14% | 新規取得 n/a | 金融 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 11 | TELEFLEX INCORPORATED COM | 879369106 | TELEFLEX INCORPORATED 879369106 | $190,778,000 | 1,595,000 | 3.73% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 12 | EAGLE MATLS INC COM | 26969P108 | EAGLE MATLS INC 26969P108 | $169,134,000 | 892,763 | 3.31% | 保有縮小 -24.68% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 13 | GENUINE PARTS CO COM | 372460105 | GENUINE PARTS CO 372460105 | $157,604,000 | 1,490,348 | 3.08% | 買い増し +0.29% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 14 | LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C | G61188127 | LIBERTY GLOBAL LTD G61188127 | $157,150,000 | 13,397,247 | 3.07% | 保有縮小 -35.85% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 15 | HERBALIFE LTD COM SHS | G4412G101 | HERBALIFE LTD G4412G101 | $136,305,000 | 9,259,844 | 2.66% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 16 | GDS HLDGS LTD SPONSORED ADS | 36165L108 | GDS HLDGS LTD 36165L108 | $122,676,000 | 3,044,818 | 2.40% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 17 | AMERICOLD REALTY TRUST INC COM | 03064D108 | AMERICOLD REALTY TRUST INC 03064D108 | $89,168,000 | 7,780,800 | 1.74% | 買い増し +123.86% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 18 | MOLINA HEALTHCARE INC COM | 60855R100 | MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 | $84,460,000 | 633,609 | 1.65% | 買い増し +1.38% | ヘルスケア | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 19 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV SPONSORED ADS | 40054J109 | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 40054J109 | $68,371,000 | 4,880,188 | 1.34% | 買い増し +0.52% | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 20 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS | G66721104 | NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS G66721104 | $67,881,000 | 3,630,000 | 1.33% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 21 | VAXCYTE INC COM | 92243G108 | VAXCYTE INC 92243G108 | $46,488,000 | 800,000 | 0.91% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
| 22 | DNOW INC COM | 67011P100 | DNOW INC 67011P100 | $43,174,000 | 3,625,000 | 0.84% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/14 0001061768-26-000007 |
SEC提出資料
現在の報告書:0001061768-26-000007、提出日2026/05/14。上のSEC出典から元のinformation tableを確認できます。