企業単位の保有
25
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
84.64%
集中型
新規・買い増し
12
新規ポジション 8.94%
全売却・縮小
13
売買回転率 36.00%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
テクノロジー40.83%
未分類29.61%
中国関連資産28.65%
ヘルスケア0.91%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/08 | 0001848138-26-000008 | 25 | 25 | $3,878,030,259 | 84.64% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/06 | 0001848138-26-000006 | 28 | 28 | $4,044,709,984 | 82.85% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/10 | 0001848138-25-000012 | 30 | 29 | $4,440,670,727 | 81.92% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/08 | 0001848138-25-000008 | 28 | 28 | $2,873,618,968 | 88.19% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
INTEL CORP
458140100
買い増し
株数変化
+4,332,836
評価額変化
+$2.1億
構成比変化
+5.52%
AMAZON COM INC
023135106
新規取得
株数変化
+1,004,700
評価額変化
+$2.1億
構成比変化
+5.40%
TRIP COM GROUP LTD
89677Q107
新規取得
株数変化
+2,604,281
評価額変化
+$1.3億
構成比変化
+3.34%
PDD HOLDINGS INC
722304102
買い増し
株数変化
+1,135,534
評価額変化
+$7154.5万
構成比変化
+2.32%
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD
35969L108
買い増し
株数変化
+12,359,640
評価額変化
+$3309.2万
構成比変化
+1.18%
H WORLD GROUP LTD
44332N106
買い増し
株数変化
+220,359
評価額変化
+$1381.3万
構成比変化
+0.40%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
新規取得
株数変化
+10,822
評価額変化
+$760.5万
構成比変化
+0.20%
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
V5633W109
買い増し
株数変化
+131,657
評価額変化
-$660.7万
構成比変化
-0.15%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
META PLATFORMS INC
30303M102
保有縮小
株数変化
-455,219
評価額変化
-$3.5億
構成比変化
-8.28%
BROADCOM INC
11135F101
全売却
株数変化
-245,800
評価額変化
-$8507.1万
構成比変化
-2.10%
NETEASE COM INC
64110W102
保有縮小
株数変化
-22,200
評価額変化
-$8497.4万
構成比変化
-1.72%
SYNOPSYS INC
871607107
全売却
株数変化
-163,661
評価額変化
-$7687.5万
構成比変化
-1.90%
NEBIUS GROUP N.V.
N97284108
全売却
株数変化
-638,103
評価額変化
-$5341.2万
構成比変化
-1.32%
FUTU HLDGS LTD
36118L106
保有縮小
株数変化
-139,473
評価額変化
-$5025.3万
構成比変化
-1.10%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
保有縮小
株数変化
-140,400
評価額変化
-$3542.7万
構成比変化
-0.78%
KE HLDGS INC
482497104
全売却
株数変化
-1,793,195
評価額変化
-$2826.1万
構成比変化
-0.70%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 保有縮小 | 541,689 | -455,219 | -45.66% | $309,916,528 | -$348,132,474 | -8.28% | テクノロジー |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 買い増し | 6,923,236 | +4,332,836 | +167.27% | $305,522,405 | +$209,936,645 | +5.52% | 未分類 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 新規取得 | 1,004,700 | +1,004,700 | n/a | $209,248,869 | +$209,248,869 | +5.40% | テクノロジー |
| TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | 89677Q107 | 新規取得 | 2,604,281 | +2,604,281 | n/a | $129,667,151 | +$129,667,151 | +3.34% | 中国関連資産 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 全売却 | 0 | -245,800 | -100.00% | $0 | -$85,071,380 | -2.10% | テクノロジー |
| NETEASE COM INC 64110W102 | 64110W102 | 保有縮小 | 3,190,000 | -22,200 | -0.69% | $357,088,600 | -$84,974,364 | -1.72% | 中国関連資産 |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | 全売却 | 0 | -163,661 | -100.00% | $0 | -$76,874,845 | -1.90% | 未分類 |
| PDD HOLDINGS INC 722304102 | 722304102 | 買い増し | 5,103,804 | +1,135,534 | +28.62% | $521,506,693 | +$71,544,558 | +2.32% | 中国関連資産 |
| NEBIUS GROUP N.V. N97284108 | N97284108 | 全売却 | 0 | -638,103 | -100.00% | $0 | -$53,412,412 | -1.32% | 未分類 |
| FUTU HLDGS LTD 36118L106 | 36118L106 | 保有縮小 | 996,348 | -139,473 | -12.28% | $136,260,552 | -$50,252,614 | -1.10% | 未分類 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 保有縮小 | 703,009 | -140,400 | -16.65% | $88,199,509 | -$35,427,382 | -0.78% | 中国関連資産 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | 35969L108 | 買い増し | 40,957,519 | +12,359,640 | +43.22% | $339,947,408 | +$33,092,166 | +1.18% | 未分類 |
| KE HLDGS INC 482497104 | 482497104 | 全売却 | 0 | -1,793,195 | -100.00% | $0 | -$28,260,753 | -0.70% | 未分類 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 保有縮小 | 762,748 | -75,159 | -8.97% | $133,023,251 | -$23,246,405 | -0.43% | テクノロジー |
| QFIN HOLDINGS INC 88557W101 | 88557W101 | 変更なし | 3,295,438 | 0 | +0.00% | $42,544,104 | -$20,958,986 | -0.47% | 未分類 |
| JINKOSOLAR HLDG CO LTD 47759T100 | 47759T100 | 全売却 | 0 | -780,933 | -100.00% | $0 | -$20,155,881 | -0.50% | 未分類 |
| H WORLD GROUP LTD 44332N106 | 44332N106 | 買い増し | 1,063,181 | +220,359 | +26.15% | $53,467,373 | +$13,812,597 | +0.40% | 未分類 |
| SPDR SERIES TRUST 78464A870 | 78464A870 | 全売却 | 0 | -68,265 | -100.00% | $0 | -$8,323,551 | -0.21% | 未分類 |
| UnitedHealth Group Inc. UNH | 91324P102 | 変更なし | 130,310 | 0 | +0.00% | $35,260,583 | -$7,756,051 | -0.15% | ヘルスケア |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 新規取得 | 10,822 | +10,822 | n/a | $7,605,269 | +$7,605,269 | +0.20% | 未分類 |
| MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS V5633W109 | V5633W109 | 買い増し | 388,557 | +131,657 | +51.25% | $14,489,291 | -$6,607,337 | -0.15% | 中国関連資産 |
| ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | 04965M106 | 買い増し | 2,591,136 | +301,000 | +13.14% | $95,379,716 | +$5,148,358 | +0.23% | 未分類 |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | 買い増し | 248,368 | +35,264 | +16.55% | $63,033,315 | +$5,098,862 | +0.19% | テクノロジー |
| NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | 647581206 | 変更なし | 1,328,218 | 0 | +0.00% | $75,216,985 | +$2,125,148 | +0.13% | 未分類 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 買い増し | 2,921,634 | +231,634 | +8.61% | $840,145,073 | -$1,824,927 | +0.85% | テクノロジー |
| WERIDE INC 950915108 | 950915108 | 変更なし | 2,201,800 | 0 | +0.00% | $17,812,562 | -$1,299,062 | -0.01% | 未分類 |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | 買い増し | 488,048 | +163,901 | +50.56% | $40,415,255 | -$936,178 | +0.02% | 未分類 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 保有縮小 | 83,052 | -6,774 | -7.54% | $28,067,423 | +$770,200 | +0.05% | テクノロジー |
| TAL ED GROUP 874080104 | 874080104 | 保有縮小 | 2,448,817 | -148,363 | -5.71% | $27,843,049 | -$492,185 | +0.02% | 未分類 |
| SUPER HI INTL HLDG LTD 86803S106 | 86803S106 | 変更なし | 268,341 | 0 | +0.00% | $3,907,045 | -$402,511 | -0.01% | 未分類 |
| ATRENEW INC 00138L108 | 00138L108 | 変更なし | 525,000 | 0 | +0.00% | $2,462,250 | -$320,250 | -0.01% | 未分類 |
31件中31件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | $840,145,073 | 2,921,634 | 21.66% | 買い増し +8.61% | テクノロジー | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 2 | PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | 722304102 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | $521,506,693 | 5,103,804 | 13.45% | 買い増し +28.62% | 中国関連資産 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 3 | NETEASE COM INC SPONSORED ADS | 64110W102 | NETEASE COM INC 64110W102 | $357,088,600 | 3,190,000 | 9.21% | 保有縮小 -0.69% | 中国関連資産 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 4 | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS | 35969L108 | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | $339,947,408 | 40,957,519 | 8.77% | 買い増し +43.22% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $309,916,528 | 541,689 | 7.99% | 保有縮小 -45.66% | テクノロジー | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 6 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | $305,522,405 | 6,923,236 | 7.88% | 買い増し +167.27% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 7 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | $209,248,869 | 1,004,700 | 5.40% | 新規取得 n/a | テクノロジー | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 8 | FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A | 36118L106 | FUTU HLDGS LTD 36118L106 | $136,260,552 | 996,348 | 3.51% | 保有縮小 -12.28% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | $133,023,251 | 762,748 | 3.43% | 保有縮小 -8.97% | テクノロジー | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 10 | TRIP COM GROUP LTD ADS | 89677Q107 | TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | $129,667,151 | 2,604,281 | 3.34% | 新規取得 n/a | 中国関連資産 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 11 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPONSORED ADS | 04965M106 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | $95,379,716 | 2,591,136 | 2.46% | 買い増し +13.14% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 12 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | $88,199,509 | 703,009 | 2.27% | 保有縮小 -16.65% | 中国関連資産 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 13 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR | 647581206 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | $75,216,985 | 1,328,218 | 1.94% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 14 | APPLE INC COM | 037833100 | APPLE INC 037833100 | $63,033,315 | 248,368 | 1.63% | 買い増し +16.55% | テクノロジー | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 15 | H WORLD GROUP LTD SPONSORED ADS | 44332N106 | H WORLD GROUP LTD 44332N106 | $53,467,373 | 1,063,181 | 1.38% | 買い増し +26.15% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 16 | QFIN HOLDINGS INC AMERICAN DEP | 88557W101 | QFIN HOLDINGS INC 88557W101 | $42,544,104 | 3,295,438 | 1.10% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 17 | SEA LTD SPONSORD ADS | 81141R100 | SEA LTD 81141R100 | $40,415,255 | 488,048 | 1.04% | 買い増し +50.56% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | 91324P102 | UnitedHealth Group Inc. 91324P102 | $35,260,583 | 130,310 | 0.91% | 変更なし +0.00% | ヘルスケア | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | $28,067,423 | 83,052 | 0.72% | 保有縮小 -7.54% | テクノロジー | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 20 | TAL ED GROUP SPONSORED ADS | 874080104 | TAL ED GROUP 874080104 | $27,843,049 | 2,448,817 | 0.72% | 保有縮小 -5.71% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 21 | WERIDE INC SPONSORED ADS | 950915108 | WERIDE INC 950915108 | $17,812,562 | 2,201,800 | 0.46% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 22 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS | V5633W109 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS V5633W109 | $14,489,291 | 388,557 | 0.37% | 買い増し +51.25% | 中国関連資産 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 23 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | $7,605,269 | 10,822 | 0.20% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 24 | SUPER HI INTL HLDG LTD SPONSORED ADS | 86803S106 | SUPER HI INTL HLDG LTD 86803S106 | $3,907,045 | 268,341 | 0.10% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 25 | ATRENEW INC SPONSORED ADS | 00138L108 | ATRENEW INC 00138L108 | $2,462,250 | 525,000 | 0.06% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
SEC提出資料
現在の報告書:0001848138-26-000008、提出日2026/05/08。上のSEC出典から元のinformation tableを確認できます。