企業単位の保有
38
同一企業の複数CUSIP行を統合します。
上位10銘柄比率
94.17%
集中型
新規・買い増し
11
新規ポジション 1.56%
全売却・縮小
10
売買回転率 34.21%
最大の買い増し
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
最大の売却
今四半期の企業単位変化から算出したルールベース指標です。
推移とポートフォリオ構成
直近4四半期の総評価額
保有銘柄数の推移
四半期売買件数
上位保有銘柄の比率
テーマ・業種配分
未分類48.09%
中国関連資産43.84%
ヘルスケア7.68%
テクノロジー0.38%
直近4四半期の概要
| 四半期 | 提出日 | 報告書番号 | 元データ行 | 企業数 | 総評価額 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 2026/05/15 | 0000919574-26-003551 | 38 | 38 | $1,672,822,114 | 94.17% |
| 2025年第4四半期 | 2026/02/17 | 0000902664-26-001126 | 33 | 33 | $3,103,678,081 | 96.10% |
| 2025年第3四半期 | 2025/11/14 | 0000902664-25-004996 | 33 | 33 | $4,090,754,764 | 93.46% |
| 2025年第2四半期 | 2025/08/14 | 0000902664-25-003621 | 36 | 36 | $3,104,509,729 | 90.28% |
今四半期の新規・買い増し
企業単位で集計後、株数が増加または初めて現れたポジション。
MARVELL TECHNOLOGY INC
573874104
新規取得
株数変化
+171,033
評価額変化
+$1694.1万
構成比変化
+1.01%
VIPSHOP HLDGS LTD
92763W103
新規取得
株数変化
+124,700
評価額変化
+$196.0万
構成比変化
+0.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
874039100
買い増し
株数変化
+4,220
評価額変化
+$181.1万
構成比変化
+0.20%
INTEL CORP
458140100
新規取得
株数変化
+28,970
評価額変化
+$127.8万
構成比変化
+0.08%
NVIDIA Corp.
67066G104
新規取得
株数変化
+6,610
評価額変化
+$115.3万
構成比変化
+0.07%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
新規取得
株数変化
+1,500
評価額変化
+$105.4万
構成比変化
+0.06%
CORNING INC
219350105
新規取得
株数変化
+7,700
評価額変化
+$104.7万
構成比変化
+0.06%
COHERENT CORP
19247G107
新規取得
株数変化
+4,275
評価額変化
+$101.8万
構成比変化
+0.06%
今四半期の縮小・全売却
企業単位で集計後、株数が減少または完全に消えたポジション。
PDD HOLDINGS INC
722304102
保有縮小
株数変化
-6,556,371
評価額変化
-$7.9億
構成比変化
-13.73%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
保有縮小
株数変化
-2,976,689
評価額変化
-$4.9億
構成比変化
-7.24%
FUTU HLDGS LTD
36118L106
保有縮小
株数変化
-210,766
評価額変化
-$7357.5万
構成比変化
+2.98%
WEBULL CORP
G9572D103
保有縮小
株数変化
-4,474,604
評価額変化
-$3922.3万
構成比変化
-1.07%
MAZE THERAPEUTICS INC
578784100
保有縮小
株数変化
-91,507
評価額変化
-$803.0万
構成比変化
+0.04%
Alphabet Inc.
02079K305
全売却
株数変化
-7,300
評価額変化
-$228.5万
構成比変化
-0.07%
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
46438F101
全売却
株数変化
-35,300
評価額変化
-$175.3万
構成比変化
-0.06%
MOODYS CORP
615369105
全売却
株数変化
-2,888
評価額変化
-$147.5万
構成比変化
-0.05%
四半期売買フィルター表
| 企業 | CUSIP | 変更 | 現在株数 | 株数変化 | 株数変化率 | 現在評価額 | 評価額変化 | 構成比変化 | テーマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD HOLDINGS INC 722304102 | 722304102 | 保有縮小 | 4,165,029 | -6,556,371 | -61.15% | $425,582,663 | -$790,116,883 | -13.73% | 中国関連資産 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 保有縮小 | 2,453,657 | -2,976,689 | -54.82% | $307,835,807 | -$488,144,310 | -7.24% | 中国関連資産 |
| FUTU HLDGS LTD 36118L106 | 36118L106 | 保有縮小 | 1,419,483 | -210,766 | -12.93% | $194,128,495 | -$73,574,693 | +2.98% | 未分類 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 保有縮小 | 1,500,000 | -4,474,604 | -74.89% | $7,200,000 | -$39,222,673 | -1.07% | 未分類 |
| LEGEND BIOTECH CORP 52490G102 | 52490G102 | 変更なし | 5,984,550 | 0 | +0.00% | $108,260,510 | -$21,843,607 | +2.28% | ヘルスケア |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | 新規取得 | 171,033 | +171,033 | n/a | $16,940,819 | +$16,940,819 | +1.01% | 未分類 |
| GOSSAMER BIO INC 38341P102 | 38341P102 | 変更なし | 4,974,041 | 0 | +0.00% | $1,633,972 | -$13,785,555 | -0.40% | 未分類 |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC 04272N102 | 04272N102 | 変更なし | 3,929,117 | 0 | +0.00% | $90,644,729 | +$11,590,895 | +2.87% | 未分類 |
| NOVABRIDGE BIOSCIENCES 44975P103 | 44975P103 | 変更なし | 5,980,568 | 0 | +0.00% | $14,712,197 | -$9,090,464 | +0.11% | 未分類 |
| MAZE THERAPEUTICS INC 578784100 | 578784100 | 保有縮小 | 366,028 | -91,507 | -20.00% | $10,925,936 | -$8,029,739 | +0.04% | ヘルスケア |
| BEONE MEDICINES LTD 07725L102 | 07725L102 | 変更なし | 1,034,306 | 0 | +0.00% | $307,157,853 | -$7,074,653 | +8.24% | 未分類 |
| CYTEK BIOSCIENCES INC 23285D109 | 23285D109 | 変更なし | 6,657,030 | 0 | +0.00% | $29,091,221 | -$4,526,781 | +0.66% | 未分類 |
| YATSEN HLDG LTD 985194208 | 985194208 | 変更なし | 4,885,873 | 0 | +0.00% | $15,048,489 | -$3,957,557 | +0.29% | 未分類 |
| KE HLDGS INC 482497104 | 482497104 | 変更なし | 4,236,278 | 0 | +0.00% | $63,417,082 | -$3,346,659 | +1.64% | 未分類 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 全売却 | 0 | -7,300 | -100.00% | $0 | -$2,284,900 | -0.07% | テクノロジー |
| VIPSHOP HLDGS LTD 92763W103 | 92763W103 | 新規取得 | 124,700 | +124,700 | n/a | $1,960,284 | +$1,960,284 | +0.12% | 未分類 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 買い増し | 15,520 | +4,220 | +37.35% | $5,244,984 | +$1,811,027 | +0.20% | テクノロジー |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 | 46438F101 | 全売却 | 0 | -35,300 | -100.00% | $0 | -$1,752,645 | -0.06% | 未分類 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 全売却 | 0 | -2,888 | -100.00% | $0 | -$1,475,335 | -0.05% | 金融 |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 新規取得 | 28,970 | +28,970 | n/a | $1,278,446 | +$1,278,446 | +0.08% | 未分類 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 新規取得 | 6,610 | +6,610 | n/a | $1,152,784 | +$1,152,784 | +0.07% | テクノロジー |
| AGORA INC 00851L103 | 00851L103 | 変更なし | 2,098,553 | 0 | +0.00% | $7,428,878 | -$1,112,233 | +0.17% | 未分類 |
| CONTINEUM THERAPEUTICS INC 21217B100 | 21217B100 | 変更なし | 669,337 | 0 | +0.00% | $8,741,541 | +$1,091,019 | +0.28% | ヘルスケア |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 新規取得 | 1,500 | +1,500 | n/a | $1,054,140 | +$1,054,140 | +0.06% | 未分類 |
| CORNING INC 219350105 | 219350105 | 新規取得 | 7,700 | +7,700 | n/a | $1,046,969 | +$1,046,969 | +0.06% | 未分類 |
| COHERENT CORP 19247G107 | 19247G107 | 新規取得 | 4,275 | +4,275 | n/a | $1,018,348 | +$1,018,348 | +0.06% | 未分類 |
| DINGDONG CAYMAN LTD 25445D101 | 25445D101 | 新規取得 | 354,500 | +354,500 | n/a | $911,065 | +$911,065 | +0.05% | 未分類 |
| ISHARES INC 464286822 | 464286822 | 新規取得 | 8,800 | +8,800 | n/a | $662,024 | +$662,024 | +0.04% | 未分類 |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I 185123106 | 185123106 | 変更なし | 1,365,971 | 0 | +0.00% | $32,305,214 | -$642,007 | +0.87% | 未分類 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN 69404D108 | 69404D108 | 変更なし | 918,892 | 0 | +0.00% | $1,212,937 | -$505,391 | +0.02% | 未分類 |
| SAGIMET BIOSCIENCES INC 786700104 | 786700104 | 変更なし | 724,800 | 0 | +0.00% | $3,787,080 | -$503,736 | +0.09% | 未分類 |
| TUYA INC 90114C107 | 90114C107 | 変更なし | 1,564,400 | 0 | +0.00% | $3,613,764 | +$312,880 | +0.11% | 未分類 |
| GE AEROSPACE 369604301 | 369604301 | 変更なし | 10,043 | 0 | +0.00% | $2,849,902 | -$243,643 | +0.07% | 未分類 |
| CENTRAIS ELET BRAS SA 15236F100 | 15236F100 | 全売却 | 0 | -25,390 | -100.00% | $0 | -$218,862 | -0.01% | 未分類 |
| CENTRAIS ELET BRAS SA 15234Q207 | 15234Q207 | 保有縮小 | 63,100 | -33,500 | -34.68% | $711,768 | -$173,088 | +0.01% | 未分類 |
| ALIGOS THERAPEUTICS INC 01626L204 | 01626L204 | 変更なし | 76,247 | 0 | +0.00% | $566,515 | -$144,107 | +0.01% | ヘルスケア |
| VNET GROUP INC 90138A103 | 90138A103 | 買い増し | 65,100 | +12,000 | +22.60% | $546,189 | +$96,963 | +0.02% | 未分類 |
| MOGU INC 608012308 | 608012308 | 変更なし | 847,510 | 0 | +0.00% | $1,889,947 | +$84,751 | +0.05% | 未分類 |
| BARRICK MNG CORP 06849F108 | 06849F108 | 変更なし | 25,400 | 0 | +0.00% | $1,036,066 | -$70,104 | +0.03% | 未分類 |
| RIDGETECH INC G2124G120 | G2124G120 | 変更なし | 20,167 | 0 | +0.00% | $657 | -$56,819 | -0.00% | 未分類 |
| EQUINOX GOLD CORP 29446Y502 | 29446Y502 | 変更なし | 80,500 | 0 | +0.00% | $1,164,030 | +$33,810 | +0.03% | 未分類 |
| UXIN LTD 91818X306 | 91818X306 | 変更なし | 19,156 | 0 | +0.00% | $58,809 | -$5,747 | +0.00% | 未分類 |
42件中42件を表示。構成比は当該四半期の機関13F総評価額に占める割合です。
元データ全保有表
| 順位 | 企業 | CUSIP | 正規化企業 | 時価評価額 | 株数 | 比率 | 変更 | テーマ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | 722304102 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | $425,582,663 | 4,165,029 | 25.44% | 保有縮小 -61.15% | 中国関連資産 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 2 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | $307,835,807 | 2,453,657 | 18.40% | 保有縮小 -54.82% | 中国関連資産 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 3 | BEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADS | 07725L102 | BEONE MEDICINES LTD 07725L102 | $307,157,853 | 1,034,306 | 18.36% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 4 | FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A | 36118L106 | FUTU HLDGS LTD 36118L106 | $194,128,495 | 1,419,483 | 11.60% | 保有縮小 -12.93% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 5 | LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS | 52490G102 | LEGEND BIOTECH CORP 52490G102 | $108,260,510 | 5,984,550 | 6.47% | 変更なし +0.00% | ヘルスケア | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 6 | ARRIVENT BIOPHARMA INC COM | 04272N102 | ARRIVENT BIOPHARMA INC 04272N102 | $90,644,729 | 3,929,117 | 5.42% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 7 | KE HLDGS INC SPONSORED ADS | 482497104 | KE HLDGS INC 482497104 | $63,417,082 | 4,236,278 | 3.79% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 8 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A | 185123106 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I 185123106 | $32,305,214 | 1,365,971 | 1.93% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 9 | CYTEK BIOSCIENCES INC COM | 23285D109 | CYTEK BIOSCIENCES INC 23285D109 | $29,091,221 | 6,657,030 | 1.74% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC COM | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | $16,940,819 | 171,033 | 1.01% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 11 | YATSEN HLDG LTD SPONSORED ADS | 985194208 | YATSEN HLDG LTD 985194208 | $15,048,489 | 4,885,873 | 0.90% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 12 | NOVABRIDGE BIOSCIENCES SPONSORED ADS | 44975P103 | NOVABRIDGE BIOSCIENCES 44975P103 | $14,712,197 | 5,980,568 | 0.88% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 13 | MAZE THERAPEUTICS INC COM | 578784100 | MAZE THERAPEUTICS INC 578784100 | $10,925,936 | 366,028 | 0.65% | 保有縮小 -20.00% | ヘルスケア | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 14 | CONTINEUM THERAPEUTICS INC CL A | 21217B100 | CONTINEUM THERAPEUTICS INC 21217B100 | $8,741,541 | 669,337 | 0.52% | 変更なし +0.00% | ヘルスケア | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 15 | AGORA INC ADS | 00851L103 | AGORA INC 00851L103 | $7,428,878 | 2,098,553 | 0.44% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 16 | WEBULL CORP ORD SHS | G9572D103 | WEBULL CORP G9572D103 | $7,200,000 | 1,500,000 | 0.43% | 保有縮小 -74.89% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | $5,244,984 | 15,520 | 0.31% | 買い増し +37.35% | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 18 | SAGIMET BIOSCIENCES INC COM SER A | 786700104 | SAGIMET BIOSCIENCES INC 786700104 | $3,787,080 | 724,800 | 0.23% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 19 | TUYA INC SPONSERED ADS | 90114C107 | TUYA INC 90114C107 | $3,613,764 | 1,564,400 | 0.22% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 20 | GE AEROSPACE COM NEW | 369604301 | GE AEROSPACE 369604301 | $2,849,902 | 10,043 | 0.17% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 21 | VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A | 92763W103 | VIPSHOP HLDGS LTD 92763W103 | $1,960,284 | 124,700 | 0.12% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 22 | MOGU INC SPON ADS | 608012308 | MOGU INC 608012308 | $1,889,947 | 847,510 | 0.11% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 23 | GOSSAMER BIO INC COM | 38341P102 | GOSSAMER BIO INC 38341P102 | $1,633,972 | 4,974,041 | 0.10% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 24 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | $1,278,446 | 28,970 | 0.08% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 25 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN 69404D108 | $1,212,937 | 918,892 | 0.07% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 26 | EQUINOX GOLD CORP COM | 29446Y502 | EQUINOX GOLD CORP 29446Y502 | $1,164,030 | 80,500 | 0.07% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 27 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | $1,152,784 | 6,610 | 0.07% | 新規取得 n/a | テクノロジー | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 28 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | $1,054,140 | 1,500 | 0.06% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 29 | CORNING INC COM | 219350105 | CORNING INC 219350105 | $1,046,969 | 7,700 | 0.06% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 30 | BARRICK MNG CORP COM SHS | 06849F108 | BARRICK MNG CORP 06849F108 | $1,036,066 | 25,400 | 0.06% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 31 | COHERENT CORP COM | 19247G107 | COHERENT CORP 19247G107 | $1,018,348 | 4,275 | 0.06% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 32 | DINGDONG CAYMAN LTD ADS | 25445D101 | DINGDONG CAYMAN LTD 25445D101 | $911,065 | 354,500 | 0.05% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 33 | CENTRAIS ELET BRAS SA SPONSORED ADR | 15234Q207 | CENTRAIS ELET BRAS SA 15234Q207 | $711,768 | 63,100 | 0.04% | 保有縮小 -34.68% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 34 | ISHARES INC MSCI MEXICO ETF | 464286822 | ISHARES INC 464286822 | $662,024 | 8,800 | 0.04% | 新規取得 n/a | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 35 | ALIGOS THERAPEUTICS INC COM NEW | 01626L204 | ALIGOS THERAPEUTICS INC 01626L204 | $566,515 | 76,247 | 0.03% | 変更なし +0.00% | ヘルスケア | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 36 | VNET GROUP INC SPONSORED ADS A | 90138A103 | VNET GROUP INC 90138A103 | $546,189 | 65,100 | 0.03% | 買い増し +22.60% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 37 | UXIN LTD SPONSORED ADS | 91818X306 | UXIN LTD 91818X306 | $58,809 | 19,156 | 0.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 38 | RIDGETECH INC SHS NEW | G2124G120 | RIDGETECH INC G2124G120 | $657 | 20,167 | 0.00% | 変更なし +0.00% | 未分類 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
SEC提出資料
現在の報告書:0000919574-26-003551、提出日2026/05/15。上のSEC出典から元のinformation tableを確認できます。
