13Fデータに戻る
2026年第1四半期
Microsoft Corp.
MSFT, 元CUSIP:594918104。現在の保有機関、四半期変化、SEC一次資料を表示します。
現在の保有機関
3
合計評価額
$34.2億
現在の保有機関
3
各機関で利用可能な最新13Fから算出。
合計株数
9,239,057
企業単位で集計し、元CUSIP明細を保持します。
合計評価額
$34.2億
同じ四半期の各機関の評価額を合算します。
テーマ
テクノロジー
ローカルマッピングは検索と分類のみに使用します。
共同買い増し
2機関が同方向に変更。
株数変化
+2,777,219
評価額変化
+$2.9億
構成比変化
+10.45%
直近4四半期の推移
直近4四半期の保有推移
四半期ごとの機関売買
現在保有している追跡対象機関
| 機関 | 四半期 | 時価評価額 | 株数 | ポートフォリオ比率 | 今四半期の変化 | 株数変化 | 評価額変化 | SEC出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Bill Ackman | 2026年第1四半期 | $2,092,970,053 | 5,654,078 | 15.26% | 新規取得 +0.00% | +5,654,078 | +$2,092,970,053 | XML 2026/05/15 |
| Tiger Global Tiger Global | 2026年第1四半期 | $925,425,000 | 2,500,000 | 4.05% | 保有縮小 -54.36% | -2,977,747 | -$1,723,723,004 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026年第1四半期 | $401,626,676 | 1,084,979 | 1.79% | 買い増し +10.25% | +100,888 | -$74,299,413 | XML 2026/05/15 |
元CUSIP明細
四半期保有明細
| 四半期 | 現在の保有機関 | 合計評価額 | 合計株数 | 機関明細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 2 | $4,111,802,459 | 8,266,425 | Bridgewater Associates 新規取得 Tiger Global 新規取得 |
| 2025年第3四半期 | 2 | $3,961,559,740 | 7,648,537 | Bridgewater Associates 保有縮小 Tiger Global 変更なし |
| 2025年第4四半期 | 2 | $3,125,074,093 | 6,461,838 | Bridgewater Associates 保有縮小 Tiger Global 保有縮小 |
| 2026年第1四半期 | 3 | $3,420,021,729 | 9,239,057 | Bridgewater Associates 買い増し Pershing Square 新規取得 Tiger Global 保有縮小 |
データソース
保有情報はSEC 13F information tableが出典です。Ticker、企業別名、テーマは検索と正規化表示のみに使用し、保有情報の出典にはしません。