13F 데이터로 돌아가기
SEC 원본 XML
2026년 1분기
Coatue Management
Coatue Management는 Philippe Laffont가 이끄는 기술주 중심 운용사로, 성장주와 크로스오버 공개주식 신호로 주목받습니다.
COATUE MANAGEMENT LLC, CIK 0001135730. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
61
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
64.84%
균형형
신규·비중 확대
35
신규 포지션 9.03%
청산·비중 축소
37
회전율 68.85%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
미분류51.44%
기술42.49%
에너지4.67%
금융1.40%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 15. | 0000919574-26-003501 | 62 | 61 | US$29,056,031,305 | 64.84% |
| 2025년 4분기 | 2026. 05. 15. | 0000919574-26-003414 | 52 | 51 | US$39,962,643,007 | 55.74% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 14. | 0000919574-25-006976 | 74 | 73 | US$40,788,469,402 | 52.63% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 14. | 0000919574-25-004823 | 70 | 70 | US$35,899,628,174 | 57.31% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
EQUINIX INC
29444U700
신규 매수
주식 수 변화
+1,090,886
시장가치 변화
+US$10.7억
비중 변화
+3.68%
ASML HLDG NV
N07059210
신규 매수
주식 수 변화
+496,234
시장가치 변화
+US$6.6억
비중 변화
+2.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
874039100
비중 확대
주식 수 변화
+654,023
시장가치 변화
+US$5.1억
비중 변화
+4.24%
LAM RESEARCH CORP
512807306
비중 확대
주식 수 변화
+237,940
시장가치 변화
+US$4.7억
비중 변화
+3.19%
VISA INC
92826C839
신규 매수
주식 수 변화
+718,753
시장가치 변화
+US$2.2억
비중 변화
+0.75%
EATON CORP PLC
G29183103
비중 확대
주식 수 변화
+27,275
시장가치 변화
+US$1.9억
비중 변화
+2.08%
QUALCOMM INC
747525103
신규 매수
주식 수 변화
+1,387,312
시장가치 변화
+US$1.8억
비중 변화
+0.61%
SOLSTICE ADVANCED MATLS INC
83443Q103
신규 매수
주식 수 변화
+1,654,589
시장가치 변화
+US$1.3억
비중 변화
+0.43%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
Microsoft Corp.
594918104
비중 축소
주식 수 변화
-2,691,959
시장가치 변화
-US$15.8억
비중 변화
-3.10%
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
비중 축소
주식 수 변화
-3,412,661
시장가치 변화
-US$12.1억
비중 변화
-1.56%
APPLOVIN CORP
03831W108
비중 축소
주식 수 변화
-895,739
시장가치 변화
-US$9.6억
비중 변화
-1.92%
DOORDASH INC
25809K105
비중 축소
주식 수 변화
-3,813,557
시장가치 변화
-US$9.1억
비중 변화
-2.19%
REDDIT INC
75734B100
비중 축소
주식 수 변화
-2,760,350
시장가치 변화
-US$9.0억
비중 변화
-1.90%
META PLATFORMS INC
30303M102
비중 축소
주식 수 변화
-969,893
시장가치 변화
-US$8.9억
비중 변화
-0.71%
ORACLE CORP
68389X105
전량 매도
주식 수 변화
-4,440,008
시장가치 변화
-US$8.7억
비중 변화
-2.17%
CONSTELLATION ENERGY CORP
21037T109
비중 축소
주식 수 변화
-1,274,699
시장가치 변화
-US$7.9억
비중 변화
-0.77%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 비중 축소 | 2,480,017 | -2,691,959 | -52.05% | US$918,027,893 | -US$1,583,243,141 | -3.10% | 기술 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | 비중 축소 | 5,429,311 | -3,412,661 | -38.60% | US$1,560,471,553 | -US$1,208,666,111 | -1.56% | 기술 |
| EQUINIX INC 29444U700 | 29444U700 | 신규 매수 | 1,090,886 | +1,090,886 | n/a | US$1,069,330,093 | +US$1,069,330,093 | +3.68% | 미분류 |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | 03831W108 | 비중 축소 | 1,290,008 | -895,739 | -40.98% | US$513,423,184 | -US$959,376,860 | -1.92% | 미분류 |
| DOORDASH INC 25809K105 | 25809K105 | 비중 축소 | 551,808 | -3,813,557 | -87.36% | US$82,853,971 | -US$905,813,894 | -2.19% | 미분류 |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | 비중 축소 | 2,789,891 | -2,760,350 | -49.73% | US$375,658,823 | -US$900,175,078 | -1.90% | 미분류 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 비중 축소 | 2,812,056 | -969,893 | -25.65% | US$1,608,861,600 | -US$887,565,114 | -0.71% | 기술 |
| ORACLE CORP 68389X105 | 68389X105 | 전량 매도 | 0 | -4,440,008 | -100.00% | US$0 | -US$865,401,960 | -2.17% | 기술 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | 비중 축소 | 4,632,475 | -1,274,699 | -21.58% | US$1,293,618,644 | -US$793,208,716 | -0.77% | 에너지 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 비중 축소 | 1,320,914 | -1,129,967 | -46.10% | US$640,524,408 | -US$782,726,697 | -1.36% | 미분류 |
| TESLA INC 88160R101 | 88160R101 | 비중 축소 | 58,838 | -1,582,568 | -96.42% | US$21,873,026 | -US$716,300,081 | -1.77% | 미분류 |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | 신규 매수 | 496,234 | +496,234 | n/a | US$655,440,753 | +US$655,440,753 | +2.26% | 미분류 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 비중 축소 | 7,930,766 | -2,001,499 | -20.15% | US$1,651,740,634 | -US$640,824,774 | -0.05% | 기술 |
| CARVANA CO 146869102 | 146869102 | 비중 축소 | 681,000 | -1,277,229 | -65.22% | US$214,092,781 | -US$612,319,021 | -1.33% | 미분류 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 비중 축소 | 6,331,620 | -2,871,718 | -31.20% | US$1,104,234,528 | -US$612,188,010 | -0.49% | 기술 |
| SNOWFLAKE INC 833445109 | 833445109 | 전량 매도 | 0 | -2,480,963 | -100.00% | US$0 | -US$544,224,044 | -1.36% | 미분류 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 비중 확대 | 9,283,547 | +654,023 | +7.58% | US$3,137,374,709 | +US$514,948,660 | +4.24% | 기술 |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | 비중 축소 | 761,760 | -894,729 | -54.01% | US$302,022,605 | -US$476,063,408 | -0.91% | 미분류 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 비중 확대 | 10,043,505 | +237,940 | +2.43% | US$2,145,895,279 | +US$467,378,662 | +3.19% | 미분류 |
| NETFLIX INC. 64110L106 | 64110L106 | 비중 축소 | 6,893,560 | -3,967,795 | -36.53% | US$662,815,794 | -US$355,544,851 | -0.27% | 기술 |
| NU HLDGS LTD G6683N103 | G6683N103 | 비중 축소 | 29,333,576 | -16,416,787 | -35.88% | US$421,523,487 | -US$344,337,590 | -0.47% | 미분류 |
| ADOBE INC 00724F101 | 00724F101 | 전량 매도 | 0 | -874,150 | -100.00% | US$0 | -US$305,943,759 | -0.77% | 미분류 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | 007903107 | 전량 매도 | 0 | -1,239,043 | -100.00% | US$0 | -US$265,353,449 | -0.66% | 미분류 |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | 비중 축소 | 5,248,202 | -736,130 | -12.30% | US$1,793,782,961 | +US$255,869,480 | +2.33% | 미분류 |
| ARM HOLDINGS PLC 042068205 | 042068205 | 전량 매도 | 0 | -2,300,000 | -100.00% | US$0 | -US$251,413,000 | -0.63% | 미분류 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 신규 매수 | 718,753 | +718,753 | n/a | US$217,235,907 | +US$217,235,907 | +0.75% | 금융 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 비중 축소 | 5,503,852 | -6,375 | -0.12% | US$1,703,497,233 | -US$203,592,332 | +1.09% | 기술 |
| EATON CORP PLC G29183103 | G29183103 | 비중 확대 | 4,748,498 | +27,275 | +0.58% | US$1,698,395,280 | +US$194,638,541 | +2.08% | 미분류 |
| QUALCOMM INC 747525103 | 747525103 | 신규 매수 | 1,387,312 | +1,387,312 | n/a | US$178,658,039 | +US$178,658,039 | +0.61% | 미분류 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | 전량 매도 | 0 | -2,079,046 | -100.00% | US$0 | -US$176,677,329 | -0.44% | 미분류 |
| ROCKET COS INC 77311W101 | 77311W101 | 전량 매도 | 0 | -6,747,052 | -100.00% | US$0 | -US$130,622,928 | -0.33% | 미분류 |
| SOLSTICE ADVANCED MATLS INC 83443Q103 | 83443Q103 | 신규 매수 | 1,654,589 | +1,654,589 | n/a | US$126,013,498 | +US$126,013,498 | +0.43% | 미분류 |
| VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | 92537N108 | 비중 확대 | 981,633 | +152,686 | +18.42% | US$245,977,597 | +US$111,679,894 | +0.51% | 미분류 |
| NATERA INC 632307104 | 632307104 | 비중 축소 | 2,541,842 | -91,492 | -3.47% | US$508,342,981 | -US$94,927,505 | +0.24% | 미분류 |
| CARIS LIFE SCIENCES INC 142152107 | 142152107 | 변동 없음 | 9,819,992 | 0 | +0.00% | US$175,581,457 | -US$89,361,927 | -0.06% | 미분류 |
| AXON ENTERPRISE INC 05464C101 | 05464C101 | 전량 매도 | 0 | -155,387 | -100.00% | US$0 | -US$88,248,939 | -0.22% | 미분류 |
| INFOSYS LTD 456788108 | 456788108 | 전량 매도 | 0 | -4,574,706 | -100.00% | US$0 | -US$81,521,261 | -0.20% | 미분류 |
| CHIME FINL INC 16935C109 | 16935C109 | 변동 없음 | 10,071,992 | 0 | +0.00% | US$188,648,409 | -US$64,863,630 | +0.01% | 금융 |
| INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | 46120E602 | 비중 확대 | 855,225 | +47,991 | +5.95% | US$394,250,172 | -US$62,934,877 | +0.21% | 미분류 |
| ENPHASE ENERGY INC 29355A107 | 29355A107 | 신규 매수 | 1,647,893 | +1,647,893 | n/a | US$62,306,834 | +US$62,306,834 | +0.21% | 에너지 |
| MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | 595112103 | 신규 매수 | 165,931 | +165,931 | n/a | US$56,058,129 | +US$56,058,129 | +0.19% | 미분류 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC 302130109 | 302130109 | 전량 매도 | 0 | -365,987 | -100.00% | US$0 | -US$54,535,723 | -0.14% | 미분류 |
| SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | 85208M102 | 비중 확대 | 1,203,773 | +601,887 | +100.00% | US$92,847,011 | +US$44,894,753 | +0.20% | 미분류 |
| PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | 70450Y103 | 비중 축소 | 1,243,590 | -453,915 | -26.74% | US$56,247,576 | -US$42,852,766 | -0.05% | 미분류 |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | 비중 축소 | 2,572,358 | -797,816 | -23.67% | US$2,245,411,301 | +US$42,766,681 | +2.22% | 미분류 |
| MASTEC INC 576323109 | 576323109 | 비중 축소 | 583,597 | -94,312 | -13.91% | US$187,766,498 | +US$40,409,418 | +0.28% | 미분류 |
| C H ROBINSON WORLDWIDE IN 12541W209 | 12541W209 | 비중 확대 | 573,010 | +231,986 | +68.03% | US$95,159,771 | +US$40,336,753 | +0.19% | 미분류 |
| CHAGEE HLDGS LTD 15743P104 | 15743P104 | 전량 매도 | 0 | -3,174,115 | -100.00% | US$0 | -US$36,914,957 | -0.09% | 미분류 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | 31946M103 | 변동 없음 | 139,498 | 0 | +0.00% | US$262,906,301 | -US$36,481,517 | +0.16% | 미분류 |
| S&P GLOBAL INC 78409V104 | 78409V104 | 전량 매도 | 0 | -63,451 | -100.00% | US$0 | -US$33,158,858 | -0.08% | 미분류 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 전량 매도 | 0 | -64,260 | -100.00% | US$0 | -US$32,827,221 | -0.08% | 금융 |
| ARBOR REALTY TRUST INC 038923108 | 038923108 | 신규 매수 | 4,196,885 | +4,196,885 | n/a | US$32,357,983 | +US$32,357,983 | +0.11% | 미분류 |
| THE TRADE DESK INC 88339J105 | 88339J105 | 신규 매수 | 1,387,089 | +1,387,089 | n/a | US$31,473,049 | +US$31,473,049 | +0.11% | 미분류 |
| NOVAVAX INC 670002401 | 670002401 | 신규 매수 | 3,836,986 | +3,836,986 | n/a | US$31,233,066 | +US$31,233,066 | +0.11% | 미분류 |
| PINTEREST INC 72352L106 | 72352L106 | 신규 매수 | 1,678,764 | +1,678,764 | n/a | US$30,788,532 | +US$30,788,532 | +0.11% | 미분류 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M200 | 98954M200 | 신규 매수 | 739,700 | +739,700 | n/a | US$30,608,786 | +US$30,608,786 | +0.11% | 미분류 |
| GENERAC HLDGS INC 368736104 | 368736104 | 비중 확대 | 390,513 | +21,303 | +5.77% | US$76,278,904 | +US$25,929,736 | +0.14% | 미분류 |
| UIPATH INC 90364P105 | 90364P105 | 신규 매수 | 2,269,557 | +2,269,557 | n/a | US$25,192,083 | +US$25,192,083 | +0.09% | 미분류 |
| UPSTART HLDGS INC 91680M107 | 91680M107 | 신규 매수 | 870,947 | +870,947 | n/a | US$22,339,791 | +US$22,339,791 | +0.08% | 미분류 |
| RINGCENTRAL INC 76680R206 | 76680R206 | 신규 매수 | 411,351 | +411,351 | n/a | US$15,298,144 | +US$15,298,144 | +0.05% | 미분류 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M101 | 98954M101 | 신규 매수 | 328,189 | +328,189 | n/a | US$13,583,743 | +US$13,583,743 | +0.05% | 미분류 |
| QUANTUMSCAPE CORP 74767V109 | 74767V109 | 비중 확대 | 4,294,995 | +600,000 | +16.24% | US$27,402,068 | -US$11,099,780 | -0.00% | 미분류 |
| PELOTON INTERACTIVE INC 70614W100 | 70614W100 | 신규 매수 | 2,500,000 | +2,500,000 | n/a | US$10,725,000 | +US$10,725,000 | +0.04% | 미분류 |
| NAVAN INC 639193101 | 639193101 | 전량 매도 | 0 | -599,280 | -100.00% | US$0 | -US$10,235,702 | -0.03% | 미분류 |
| MODERNA INC 60770K107 | 60770K107 | 전량 매도 | 0 | -200,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,898,000 | -0.01% | 미분류 |
| PLUG PWR INC 72919P202 | 72919P202 | 신규 매수 | 2,545,243 | +2,545,243 | n/a | US$5,752,249 | +US$5,752,249 | +0.02% | 미분류 |
| LUCID GROUP INC 549498202 | 549498202 | 신규 매수 | 295,393 | +295,393 | n/a | US$2,815,095 | +US$2,815,095 | +0.01% | 미분류 |
| OLAPLEX HLDGS INC 679369108 | 679369108 | 신규 매수 | 1,264,968 | +1,264,968 | n/a | US$2,567,885 | +US$2,567,885 | +0.01% | 미분류 |
| STITCH FIX INC 860897107 | 860897107 | 신규 매수 | 735,373 | +735,373 | n/a | US$2,434,085 | +US$2,434,085 | +0.01% | 미분류 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 58463J304 | 58463J304 | 변동 없음 | 4,525,398 | 0 | +0.00% | US$20,952,593 | -US$1,674,397 | +0.02% | 미분류 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | 42806J148 | 신규 매수 | 468,814 | +468,814 | n/a | US$1,068,896 | +US$1,068,896 | +0.00% | 미분류 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 | 46438F101 | 변동 없음 | 67,226 | 0 | +0.00% | US$2,582,823 | -US$754,948 | +0.00% | 미분류 |
| CHARGEPOINT HOLDINGS INC 15961R303 | 15961R303 | 신규 매수 | 154,086 | +154,086 | n/a | US$748,858 | +US$748,858 | +0.00% | 미분류 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 전량 매도 | 0 | -74,334 | -100.00% | US$0 | -US$577,575 | -0.00% | 미분류 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J700 | 42806J700 | 신규 매수 | 106,823 | +106,823 | n/a | US$492,454 | +US$492,454 | +0.00% | 미분류 |
| BEYOND MEAT INC 08862E109 | 08862E109 | 신규 매수 | 343,393 | +343,393 | n/a | US$240,925 | +US$240,925 | +0.00% | 미분류 |
| AMC ENTMT HLDGS INC 00165C302 | 00165C302 | 신규 매수 | 228,136 | +228,136 | n/a | US$223,573 | +US$223,573 | +0.00% | 미분류 |
이번 분기 전체 77건 중 77건을 표시합니다. 포트폴리오 비중은 해당 분기 기관의 13F 총 시장가치에서 차지하는 비율입니다.
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | US$3,137,374,709 | 9,283,547 | 10.80% | 비중 확대 +7.58% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 2 | GE VERNOVA INC COM | 36828A101 | GE VERNOVA INC 36828A101 | US$2,245,411,301 | 2,572,358 | 7.73% | 비중 축소 -23.67% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 3 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | US$2,145,895,279 | 10,043,505 | 7.39% | 비중 확대 +2.43% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 4 | APPLIED MATLS INC COM | 038222105 | APPLIED MATLS INC 038222105 | US$1,793,782,961 | 5,248,202 | 6.17% | 비중 축소 -12.30% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 5 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | US$1,703,497,233 | 5,503,852 | 5.86% | 비중 축소 -0.12% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 6 | EATON CORP PLC SHS | G29183103 | EATON CORP PLC G29183103 | US$1,698,395,280 | 4,748,498 | 5.85% | 비중 확대 +0.58% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 7 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$1,651,740,634 | 7,930,766 | 5.68% | 비중 축소 -20.15% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 8 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$1,608,861,600 | 2,812,056 | 5.54% | 비중 축소 -25.65% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 9 | CONSTELLATION ENERGY CORP COM | 21037T109 | CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | US$1,293,618,644 | 4,632,475 | 4.45% | 비중 축소 -21.58% | 에너지 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 10 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$1,240,368,782 | 4,313,426 | 4.27% | 비중 축소 -36.95% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 11 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$1,104,234,528 | 6,331,620 | 3.80% | 비중 축소 -31.20% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 12 | EQUINIX INC COM | 29444U700 | EQUINIX INC 29444U700 | US$1,069,330,093 | 1,090,886 | 3.68% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 13 | MICROSOFT CORP COM | 594918104 | Microsoft Corp. microsoft | US$918,027,893 | 2,480,017 | 3.16% | 비중 축소 -52.05% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 14 | NETFLIX INC. COM | 64110L106 | NETFLIX INC. 64110L106 | US$662,815,794 | 6,893,560 | 2.28% | 비중 축소 -36.53% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 15 | ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | N07059210 | ASML HLDG NV N07059210 | US$655,440,753 | 496,234 | 2.26% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 16 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | US$640,524,408 | 1,320,914 | 2.20% | 비중 축소 -46.10% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 17 | APPLOVIN CORP COM CL A | 03831W108 | APPLOVIN CORP 03831W108 | US$513,423,184 | 1,290,008 | 1.77% | 비중 축소 -40.98% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 18 | NATERA INC COM | 632307104 | NATERA INC 632307104 | US$508,342,981 | 2,541,842 | 1.75% | 비중 축소 -3.47% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 19 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | G6683N103 | NU HLDGS LTD G6683N103 | US$421,523,487 | 29,333,576 | 1.45% | 비중 축소 -35.88% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 20 | INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW | 46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 | US$394,250,172 | 855,225 | 1.36% | 비중 확대 +5.95% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 21 | REDDIT INC CL A | 75734B100 | REDDIT INC 75734B100 | US$375,658,823 | 2,789,891 | 1.29% | 비중 축소 -49.73% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 22 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | US$320,102,771 | 1,115,885 | 1.10% | 비중 축소 -44.22% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 23 | SYNOPSYS INC COM | 871607107 | SYNOPSYS INC 871607107 | US$302,022,605 | 761,760 | 1.04% | 비중 축소 -54.01% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 24 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D CL A | 31946M103 | FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | US$262,906,301 | 139,498 | 0.90% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 25 | VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | 92537N108 | VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | US$245,977,597 | 981,633 | 0.85% | 비중 확대 +18.42% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 26 | VISA INC COM CL A | 92826C839 | VISA INC 92826C839 | US$217,235,907 | 718,753 | 0.75% | 신규 매수 n/a | 금융 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 27 | CARVANA CO CL A | 146869102 | CARVANA CO 146869102 | US$214,092,781 | 681,000 | 0.74% | 비중 축소 -65.22% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 28 | CHIME FINL INC COM SHS CL A | 16935C109 | CHIME FINL INC 16935C109 | US$188,648,409 | 10,071,992 | 0.65% | 변동 없음 +0.00% | 금융 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 29 | MASTEC INC COM | 576323109 | MASTEC INC 576323109 | US$187,766,498 | 583,597 | 0.65% | 비중 축소 -13.91% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 30 | QUALCOMM INC COM | 747525103 | QUALCOMM INC 747525103 | US$178,658,039 | 1,387,312 | 0.61% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 31 | CARIS LIFE SCIENCES INC COM | 142152107 | CARIS LIFE SCIENCES INC 142152107 | US$175,581,457 | 9,819,992 | 0.60% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 32 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC COM SHS | 83443Q103 | SOLSTICE ADVANCED MATLS INC 83443Q103 | US$126,013,498 | 1,654,589 | 0.43% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 33 | C H ROBINSON WORLDWIDE IN COM NEW | 12541W209 | C H ROBINSON WORLDWIDE IN 12541W209 | US$95,159,771 | 573,010 | 0.33% | 비중 확대 +68.03% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 34 | SPROUTS FMRS MKT INC COM | 85208M102 | SPROUTS FMRS MKT INC 85208M102 | US$92,847,011 | 1,203,773 | 0.32% | 비중 확대 +100.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 35 | DOORDASH INC CL A | 25809K105 | DOORDASH INC 25809K105 | US$82,853,971 | 551,808 | 0.29% | 비중 축소 -87.36% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 36 | GENERAC HLDGS INC COM | 368736104 | GENERAC HLDGS INC 368736104 | US$76,278,904 | 390,513 | 0.26% | 비중 확대 +5.77% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 37 | ENPHASE ENERGY INC COM | 29355A107 | ENPHASE ENERGY INC 29355A107 | US$62,306,834 | 1,647,893 | 0.21% | 신규 매수 n/a | 에너지 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 38 | PAYPAL HLDGS INC COM | 70450Y103 | PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | US$56,247,576 | 1,243,590 | 0.19% | 비중 축소 -26.74% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 39 | MICRON TECHNOLOGY INC COM | 595112103 | MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | US$56,058,129 | 165,931 | 0.19% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 40 | ARBOR REALTY TRUST INC COM | 038923108 | ARBOR REALTY TRUST INC 038923108 | US$32,357,983 | 4,196,885 | 0.11% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 41 | THE TRADE DESK INC COM CL A | 88339J105 | THE TRADE DESK INC 88339J105 | US$31,473,049 | 1,387,089 | 0.11% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 42 | NOVAVAX INC COM NEW | 670002401 | NOVAVAX INC 670002401 | US$31,233,066 | 3,836,986 | 0.11% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 43 | PINTEREST INC CL A | 72352L106 | PINTEREST INC 72352L106 | US$30,788,532 | 1,678,764 | 0.11% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 44 | ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK | 98954M200 | ZILLOW GROUP INC 98954M200 | US$30,608,786 | 739,700 | 0.11% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 45 | QUANTUMSCAPE CORP COM CL A | 74767V109 | QUANTUMSCAPE CORP 74767V109 | US$27,402,068 | 4,294,995 | 0.09% | 비중 확대 +16.24% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 46 | UIPATH INC CL A | 90364P105 | UIPATH INC 90364P105 | US$25,192,083 | 2,269,557 | 0.09% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 47 | UPSTART HLDGS INC COM | 91680M107 | UPSTART HLDGS INC 91680M107 | US$22,339,791 | 870,947 | 0.08% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
| 48 | TESLA INC COM | 88160R101 | TESLA INC 88160R101 | US$21,873,026 | 58,838 | 0.08% | 비중 축소 -96.42% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003501 |
