13F 데이터로 돌아가기
2026년 1분기
Microsoft Corp.
MSFT, 원본 CUSIP: 594918104. 현재 보유 기관, 분기별 변화와 SEC 원본 출처를 표시합니다.
현재 보유 기관
3
합산 시장가치
US$34.2억
현재 보유 기관
3
각 기관에서 사용 가능한 최신 13F를 기준으로 계산합니다.
합계 주식 수
9,239,057
기업 단위로 집계하고 원본 CUSIP 상세를 보존합니다.
합산 시장가치
US$34.2억
동일 분기에 여러 기관이 보고한 시장가치를 합산합니다.
테마
기술
로컬 매핑은 검색과 분류에만 사용합니다.
공동 비중 확대
2개 기관이 같은 방향으로 변경했습니다.
주식 수 변화
+2,777,219
시장가치 변화
+US$2.9억
비중 변화
+10.45%
최근 4개 분기 추세
최근 4개 분기 보유 추세
분기별 기관 매매
현재 보유 중인 추적 기관
| 기관 | 분기 | 시장가치 | 주식 수 | 포트폴리오 비중 | 이번 분기 변화 | 주식 수 변화 | 시장가치 변화 | SEC 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Bill Ackman | 2026년 1분기 | US$2,092,970,053 | 5,654,078 | 15.26% | 신규 매수 +0.00% | +5,654,078 | +US$2,092,970,053 | XML 2026. 05. 15. |
| Tiger Global Tiger Global | 2026년 1분기 | US$925,425,000 | 2,500,000 | 4.05% | 비중 축소 -54.36% | -2,977,747 | -US$1,723,723,004 | XML 2026. 05. 15. |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026년 1분기 | US$401,626,676 | 1,084,979 | 1.79% | 비중 확대 +10.25% | +100,888 | -US$74,299,413 | XML 2026. 05. 15. |
원본 CUSIP 상세
분기별 보유 상세
| 분기 | 현재 보유 기관 | 합산 시장가치 | 합계 주식 수 | 기관 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기 | 2 | US$4,111,802,459 | 8,266,425 | Bridgewater Associates 신규 매수 Tiger Global 신규 매수 |
| 2025년 3분기 | 2 | US$3,961,559,740 | 7,648,537 | Bridgewater Associates 비중 축소 Tiger Global 변동 없음 |
| 2025년 4분기 | 2 | US$3,125,074,093 | 6,461,838 | Bridgewater Associates 비중 축소 Tiger Global 비중 축소 |
| 2026년 1분기 | 3 | US$3,420,021,729 | 9,239,057 | Bridgewater Associates 비중 확대 Pershing Square 신규 매수 Tiger Global 비중 축소 |
데이터 출처
보유 사실은 SEC 13F information table을 출처로 합니다. Ticker, 기업 별칭과 테마는 검색과 정규화 표시에만 사용하며 보유 정보의 출처가 아닙니다.