13F 데이터로 돌아가기
SEC 원본 XML
2026년 1분기
Greenwoods / Jinglin
Greenwoods / Jinglin은 중국 시장과 관련된 운용사로, SEC 13F를 통해 일부 미국 상장주식 포지션을 확인할 수 있습니다.
Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd., CIK 0001848138. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
25
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
84.64%
집중형
신규·비중 확대
12
신규 포지션 8.94%
청산·비중 축소
13
회전율 36.00%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
기술40.83%
미분류29.61%
중국 자산28.65%
헬스케어0.91%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 08. | 0001848138-26-000008 | 25 | 25 | US$3,878,030,259 | 84.64% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 06. | 0001848138-26-000006 | 28 | 28 | US$4,044,709,984 | 82.85% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 10. | 0001848138-25-000012 | 30 | 29 | US$4,440,670,727 | 81.92% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 08. | 0001848138-25-000008 | 28 | 28 | US$2,873,618,968 | 88.19% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
INTEL CORP
458140100
비중 확대
주식 수 변화
+4,332,836
시장가치 변화
+US$2.1억
비중 변화
+5.52%
AMAZON COM INC
023135106
신규 매수
주식 수 변화
+1,004,700
시장가치 변화
+US$2.1억
비중 변화
+5.40%
TRIP COM GROUP LTD
89677Q107
신규 매수
주식 수 변화
+2,604,281
시장가치 변화
+US$1.3억
비중 변화
+3.34%
PDD HOLDINGS INC
722304102
비중 확대
주식 수 변화
+1,135,534
시장가치 변화
+US$7154.5만
비중 변화
+2.32%
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD
35969L108
비중 확대
주식 수 변화
+12,359,640
시장가치 변화
+US$3309.2만
비중 변화
+1.18%
H WORLD GROUP LTD
44332N106
비중 확대
주식 수 변화
+220,359
시장가치 변화
+US$1381.3만
비중 변화
+0.40%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
신규 매수
주식 수 변화
+10,822
시장가치 변화
+US$760.5만
비중 변화
+0.20%
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
V5633W109
비중 확대
주식 수 변화
+131,657
시장가치 변화
-US$660.7만
비중 변화
-0.15%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
META PLATFORMS INC
30303M102
비중 축소
주식 수 변화
-455,219
시장가치 변화
-US$3.5억
비중 변화
-8.28%
BROADCOM INC
11135F101
전량 매도
주식 수 변화
-245,800
시장가치 변화
-US$8507.1만
비중 변화
-2.10%
NETEASE COM INC
64110W102
비중 축소
주식 수 변화
-22,200
시장가치 변화
-US$8497.4만
비중 변화
-1.72%
SYNOPSYS INC
871607107
전량 매도
주식 수 변화
-163,661
시장가치 변화
-US$7687.5만
비중 변화
-1.90%
NEBIUS GROUP N.V.
N97284108
전량 매도
주식 수 변화
-638,103
시장가치 변화
-US$5341.2만
비중 변화
-1.32%
FUTU HLDGS LTD
36118L106
비중 축소
주식 수 변화
-139,473
시장가치 변화
-US$5025.3만
비중 변화
-1.10%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
비중 축소
주식 수 변화
-140,400
시장가치 변화
-US$3542.7만
비중 변화
-0.78%
KE HLDGS INC
482497104
전량 매도
주식 수 변화
-1,793,195
시장가치 변화
-US$2826.1만
비중 변화
-0.70%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 비중 축소 | 541,689 | -455,219 | -45.66% | US$309,916,528 | -US$348,132,474 | -8.28% | 기술 |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 비중 확대 | 6,923,236 | +4,332,836 | +167.27% | US$305,522,405 | +US$209,936,645 | +5.52% | 미분류 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 신규 매수 | 1,004,700 | +1,004,700 | n/a | US$209,248,869 | +US$209,248,869 | +5.40% | 기술 |
| TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | 89677Q107 | 신규 매수 | 2,604,281 | +2,604,281 | n/a | US$129,667,151 | +US$129,667,151 | +3.34% | 중국 자산 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 전량 매도 | 0 | -245,800 | -100.00% | US$0 | -US$85,071,380 | -2.10% | 기술 |
| NETEASE COM INC 64110W102 | 64110W102 | 비중 축소 | 3,190,000 | -22,200 | -0.69% | US$357,088,600 | -US$84,974,364 | -1.72% | 중국 자산 |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | 전량 매도 | 0 | -163,661 | -100.00% | US$0 | -US$76,874,845 | -1.90% | 미분류 |
| PDD HOLDINGS INC 722304102 | 722304102 | 비중 확대 | 5,103,804 | +1,135,534 | +28.62% | US$521,506,693 | +US$71,544,558 | +2.32% | 중국 자산 |
| NEBIUS GROUP N.V. N97284108 | N97284108 | 전량 매도 | 0 | -638,103 | -100.00% | US$0 | -US$53,412,412 | -1.32% | 미분류 |
| FUTU HLDGS LTD 36118L106 | 36118L106 | 비중 축소 | 996,348 | -139,473 | -12.28% | US$136,260,552 | -US$50,252,614 | -1.10% | 미분류 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 비중 축소 | 703,009 | -140,400 | -16.65% | US$88,199,509 | -US$35,427,382 | -0.78% | 중국 자산 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | 35969L108 | 비중 확대 | 40,957,519 | +12,359,640 | +43.22% | US$339,947,408 | +US$33,092,166 | +1.18% | 미분류 |
| KE HLDGS INC 482497104 | 482497104 | 전량 매도 | 0 | -1,793,195 | -100.00% | US$0 | -US$28,260,753 | -0.70% | 미분류 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 비중 축소 | 762,748 | -75,159 | -8.97% | US$133,023,251 | -US$23,246,405 | -0.43% | 기술 |
| QFIN HOLDINGS INC 88557W101 | 88557W101 | 변동 없음 | 3,295,438 | 0 | +0.00% | US$42,544,104 | -US$20,958,986 | -0.47% | 미분류 |
| JINKOSOLAR HLDG CO LTD 47759T100 | 47759T100 | 전량 매도 | 0 | -780,933 | -100.00% | US$0 | -US$20,155,881 | -0.50% | 미분류 |
| H WORLD GROUP LTD 44332N106 | 44332N106 | 비중 확대 | 1,063,181 | +220,359 | +26.15% | US$53,467,373 | +US$13,812,597 | +0.40% | 미분류 |
| SPDR SERIES TRUST 78464A870 | 78464A870 | 전량 매도 | 0 | -68,265 | -100.00% | US$0 | -US$8,323,551 | -0.21% | 미분류 |
| UnitedHealth Group Inc. UNH | 91324P102 | 변동 없음 | 130,310 | 0 | +0.00% | US$35,260,583 | -US$7,756,051 | -0.15% | 헬스케어 |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 신규 매수 | 10,822 | +10,822 | n/a | US$7,605,269 | +US$7,605,269 | +0.20% | 미분류 |
| MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS V5633W109 | V5633W109 | 비중 확대 | 388,557 | +131,657 | +51.25% | US$14,489,291 | -US$6,607,337 | -0.15% | 중국 자산 |
| ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | 04965M106 | 비중 확대 | 2,591,136 | +301,000 | +13.14% | US$95,379,716 | +US$5,148,358 | +0.23% | 미분류 |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | 비중 확대 | 248,368 | +35,264 | +16.55% | US$63,033,315 | +US$5,098,862 | +0.19% | 기술 |
| NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | 647581206 | 변동 없음 | 1,328,218 | 0 | +0.00% | US$75,216,985 | +US$2,125,148 | +0.13% | 미분류 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 비중 확대 | 2,921,634 | +231,634 | +8.61% | US$840,145,073 | -US$1,824,927 | +0.85% | 기술 |
| WERIDE INC 950915108 | 950915108 | 변동 없음 | 2,201,800 | 0 | +0.00% | US$17,812,562 | -US$1,299,062 | -0.01% | 미분류 |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | 비중 확대 | 488,048 | +163,901 | +50.56% | US$40,415,255 | -US$936,178 | +0.02% | 미분류 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 비중 축소 | 83,052 | -6,774 | -7.54% | US$28,067,423 | +US$770,200 | +0.05% | 기술 |
| TAL ED GROUP 874080104 | 874080104 | 비중 축소 | 2,448,817 | -148,363 | -5.71% | US$27,843,049 | -US$492,185 | +0.02% | 미분류 |
| SUPER HI INTL HLDG LTD 86803S106 | 86803S106 | 변동 없음 | 268,341 | 0 | +0.00% | US$3,907,045 | -US$402,511 | -0.01% | 미분류 |
| ATRENEW INC 00138L108 | 00138L108 | 변동 없음 | 525,000 | 0 | +0.00% | US$2,462,250 | -US$320,250 | -0.01% | 미분류 |
이번 분기 전체 31건 중 31건을 표시합니다. 포트폴리오 비중은 해당 분기 기관의 13F 총 시장가치에서 차지하는 비율입니다.
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$840,145,073 | 2,921,634 | 21.66% | 비중 확대 +8.61% | 기술 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 2 | PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | 722304102 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | US$521,506,693 | 5,103,804 | 13.45% | 비중 확대 +28.62% | 중국 자산 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 3 | NETEASE COM INC SPONSORED ADS | 64110W102 | NETEASE COM INC 64110W102 | US$357,088,600 | 3,190,000 | 9.21% | 비중 축소 -0.69% | 중국 자산 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 4 | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS | 35969L108 | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | US$339,947,408 | 40,957,519 | 8.77% | 비중 확대 +43.22% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$309,916,528 | 541,689 | 7.99% | 비중 축소 -45.66% | 기술 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 6 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | US$305,522,405 | 6,923,236 | 7.88% | 비중 확대 +167.27% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 7 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$209,248,869 | 1,004,700 | 5.40% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 8 | FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A | 36118L106 | FUTU HLDGS LTD 36118L106 | US$136,260,552 | 996,348 | 3.51% | 비중 축소 -12.28% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$133,023,251 | 762,748 | 3.43% | 비중 축소 -8.97% | 기술 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 10 | TRIP COM GROUP LTD ADS | 89677Q107 | TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | US$129,667,151 | 2,604,281 | 3.34% | 신규 매수 n/a | 중국 자산 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 11 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPONSORED ADS | 04965M106 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | US$95,379,716 | 2,591,136 | 2.46% | 비중 확대 +13.14% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 12 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | US$88,199,509 | 703,009 | 2.27% | 비중 축소 -16.65% | 중국 자산 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 13 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR | 647581206 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | US$75,216,985 | 1,328,218 | 1.94% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 14 | APPLE INC COM | 037833100 | APPLE INC 037833100 | US$63,033,315 | 248,368 | 1.63% | 비중 확대 +16.55% | 기술 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 15 | H WORLD GROUP LTD SPONSORED ADS | 44332N106 | H WORLD GROUP LTD 44332N106 | US$53,467,373 | 1,063,181 | 1.38% | 비중 확대 +26.15% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 16 | QFIN HOLDINGS INC AMERICAN DEP | 88557W101 | QFIN HOLDINGS INC 88557W101 | US$42,544,104 | 3,295,438 | 1.10% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 17 | SEA LTD SPONSORD ADS | 81141R100 | SEA LTD 81141R100 | US$40,415,255 | 488,048 | 1.04% | 비중 확대 +50.56% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | 91324P102 | UnitedHealth Group Inc. 91324P102 | US$35,260,583 | 130,310 | 0.91% | 변동 없음 +0.00% | 헬스케어 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | US$28,067,423 | 83,052 | 0.72% | 비중 축소 -7.54% | 기술 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 20 | TAL ED GROUP SPONSORED ADS | 874080104 | TAL ED GROUP 874080104 | US$27,843,049 | 2,448,817 | 0.72% | 비중 축소 -5.71% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 21 | WERIDE INC SPONSORED ADS | 950915108 | WERIDE INC 950915108 | US$17,812,562 | 2,201,800 | 0.46% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 22 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS | V5633W109 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS V5633W109 | US$14,489,291 | 388,557 | 0.37% | 비중 확대 +51.25% | 중국 자산 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 23 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | US$7,605,269 | 10,822 | 0.20% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 24 | SUPER HI INTL HLDG LTD SPONSORED ADS | 86803S106 | SUPER HI INTL HLDG LTD 86803S106 | US$3,907,045 | 268,341 | 0.10% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
| 25 | ATRENEW INC SPONSORED ADS | 00138L108 | ATRENEW INC 00138L108 | US$2,462,250 | 525,000 | 0.06% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 08. 0001848138-26-000008 |
SEC 공시 출처
현재 보고서: 0001848138-26-000008, 제출일 2026. 05. 08.. 위의 SEC 출처에서 원본 information table을 확인할 수 있습니다.