13F 데이터로 돌아가기SEC 원본 XML
2026년 1분기
Pershing Square
Pershing Square Capital Management, L.P., CIK 0001336528. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
10
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
100.00%
집중형
신규·비중 확대
2
신규 포지션 15.26%
청산·비중 축소
6
회전율 20.00%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
기술60.19%
미분류27.61%
소비재12.20%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 15. | 0001172661-26-002336 | 11 | 10 | US$13,714,299,861 | 100.00% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 17. | 0001172661-26-001091 | 11 | 10 | US$15,526,737,802 | 100.00% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 14. | 0001172661-25-005039 | 11 | 10 | US$14,643,293,767 | 100.00% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 14. | 0001172661-25-003509 | 11 | 10 | US$13,729,120,533 | 100.00% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
Alphabet Inc.
02079K107, 02079K305
비중 축소
주식 수 변화
-6,498,066
시장가치 변화
-US$20.5억
비중 변화
-13.10%
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
43300A203
전량 매도
주식 수 변화
-3,028,664
시장가치 변화
-US$8.7억
비중 변화
-5.60%
BROOKFIELD CORP
11271J107
비중 축소
주식 수 변화
-1,705,881
시장가치 변화
-US$4.0억
비중 변화
-0.53%
UBER TECHNOLOGIES INC
90353T100
비중 축소
주식 수 변화
-248,963
시장가치 변화
-US$3.1억
비중 변화
-0.18%
META PLATFORMS INC
30303M102
비중 축소
주식 수 변화
-12,708
시장가치 변화
-US$2.4억
비중 변화
-0.27%
RESTAURANT BRANDS INTL INC
76131D103
비중 축소
주식 수 변화
-221,290
시장가치 변화
+US$1.1억
비중 변화
+2.15%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 신규 매수 | 5,654,078 | +5,654,078 | n/a | US$2,092,970,053 | +US$2,092,970,053 | +15.26% | 기술 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K107, 02079K305 | 비중 축소 | 344,102 | -6,498,066 | -94.97% | US$98,731,763 | -US$2,047,797,918 | -13.10% | 기술 |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 43300A203 | 43300A203 | 전량 매도 | 0 | -3,028,664 | -100.00% | US$0 | -US$869,983,734 | -5.60% | 미분류 |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | 11271J107 | 비중 축소 | 59,697,208 | -1,705,881 | -2.78% | US$2,415,946,008 | -US$401,841,746 | -0.53% | 미분류 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 90353T100 | 비중 축소 | 29,958,771 | -248,963 | -0.82% | US$2,154,934,398 | -US$313,339,547 | -0.18% | 기술 |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 | 44267T102 | 변동 없음 | 18,852,064 | 0 | +0.00% | US$1,192,581,569 | -US$311,247,576 | -0.99% | 미분류 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 비중 축소 | 2,660,861 | -12,708 | -0.48% | US$1,522,358,404 | -US$242,437,757 | -0.27% | 기술 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 비중 확대 | 11,451,981 | +1,844,157 | +19.19% | US$2,385,104,083 | +US$167,426,147 | +3.11% | 기술 |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | 76131D103 | 비중 축소 | 22,645,483 | -221,290 | -0.97% | US$1,673,501,194 | +US$113,301,272 | +2.15% | 소비재 |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC 812215200 | 812215200 | 변동 없음 | 5,023,780 | 0 | +0.00% | US$107,910,794 | +US$8,590,663 | +0.15% | 미분류 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J700 | 42806J700 | 변동 없음 | 15,241,127 | 0 | +0.00% | US$70,261,595 | -US$8,077,798 | +0.01% | 미분류 |
이번 분기 전체 11건 중 11건을 표시합니다. 포트폴리오 비중은 해당 분기 기관의 13F 총 시장가치에서 차지하는 비율입니다.
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH | 11271J107 | BROOKFIELD CORP 11271J107 | US$2,415,946,008 | 59,697,208 | 17.62% | 비중 축소 -2.78% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 2 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$2,385,104,083 | 11,451,981 | 17.39% | 비중 확대 +19.19% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC COM | 90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | US$2,154,934,398 | 29,958,771 | 15.71% | 비중 축소 -0.82% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 4 | MICROSOFT CORP COM | 594918104 | Microsoft Corp. microsoft | US$2,092,970,053 | 5,654,078 | 15.26% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 5 | RESTAURANT BRANDS INTL INC COM | 76131D103 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | US$1,673,501,194 | 22,645,483 | 12.20% | 비중 축소 -0.97% | 소비재 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$1,522,358,404 | 2,660,861 | 11.10% | 비중 축소 -0.48% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 7 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM | 44267T102 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 | US$1,192,581,569 | 18,852,064 | 8.70% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 8 | SEAPORT ENTMT GROUP INC COMMON STOCK | 812215200 | SEAPORT ENTMT GROUP INC 812215200 | US$107,910,794 | 5,023,780 | 0.79% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 9 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | US$89,421,720 | 311,726 | 0.65% | 비중 축소 -94.94% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 10 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW | 42806J700 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J700 | US$70,261,595 | 15,241,127 | 0.51% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
| 11 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$9,310,043 | 32,376 | 0.07% | 비중 축소 -95.23% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001172661-26-002336 |
데이터 증거 체계
검증 상태: 검증 통과. 현재 보고서: 0001172661-26-002336, 제출일 2026. 05. 15.. 검증 스크립트는 SEC XML을 다시 요청하고 원격, 로컬 원본, 스냅샷 해시를 비교합니다.