Third Point
Third Point는 Daniel Loeb의 이벤트 중심 헤지펀드로 주주 서한과 특수상황 투자로 알려져 있습니다.
Third Point LLC, CIK 0001040273. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
13F 포트폴리오 가치 변화
Q1 2026 공시 가치. Q4 2025 대비 -US$51.9억 / -71.4%.
기업 단위 보유
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
균형형
신규·비중 확대
신규 포지션 13.99%
청산·비중 축소
회전율 93.94%
최신 포트폴리오 변화
차트와 원본 보유표보다 먼저 신규 매수, 비중 확대, 축소, 청산을 보여주며 각 변화에 SEC 출처 링크를 유지합니다.
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
SEC 출처 투명성
시그널은 SEC EDGAR 13F information table에서 산출됩니다. 검색 별칭, ticker, 테마와 기업 매핑은 발견과 표시를 돕지만 원본 제출 자료를 대체하지 않습니다.
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
기관 프로필
이벤트 중심 가치, 행동주의 촉매, 구조조정, 기회주의적 주식 포지션이 특징입니다.
Loeb은 1995년에 Third Point를 설립했고 상세한 공개 서한과 촉매 중심 캠페인으로 알려졌습니다.
더 넓은 전략에는 13F 외 포지션과 헤지도 포함될 수 있어 공시 13F는 크게 변할 수 있습니다.
Loeb은 날카로운 글, 상세한 분석, 경영진 변화를 압박하는 태도로 알려져 있습니다.
긴 이벤트 중심 투자 역사가 있지만 한 분기 13F는 실제 거래와 포트폴리오 규모 효과가 섞일 수 있습니다.
13F는 공시된 미국 상장 롱 주식 포지션만 보여줍니다. 대부분의 숏, 비상장 보유, 현금, 파생상품, 미국 외 포지션은 포함되지 않습니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 보유가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026. 05. 15. | 0001040273-26-000002 | 33 | 33 | US$2,082,795,760 | 77.79% |
| Q4 2025 | 2026. 02. 17. | 0001040273-26-000001 | 44 | 44 | US$7,274,621,868 | 54.09% |
| Q3 2025 | 2025. 11. 14. | 0001040273-25-000003 | 46 | 46 | US$8,989,033,614 | 52.95% |
| Q2 2025 | 2025. 08. 14. | 0001085146-25-005277 | 51 | 51 | US$7,620,034,147 | 50.41% |
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG&E CORP 69331C108 | 69331C108 | 전량 매도 | 0 | -34,300,000 | -100.00% | US$0 | -US$551,201,000 | -7.58% | 미분류 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 비중 축소 | 190,000 | -2,760,000 | -93.56% | US$33,136,000 | -US$517,039,000 | -5.97% | 기술 |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 전량 매도 | 0 | -925,000 | -100.00% | US$0 | -US$447,348,500 | -6.15% | 기술 |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | 비중 축소 | 100,000 | -1,710,000 | -94.48% | US$24,262,000 | -US$394,427,200 | -4.59% | 미분류 |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | 11271J107 | 전량 매도 | 0 | -6,200,000 | -100.00% | US$0 | -US$284,518,000 | -3.91% | 미분류 |
| NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | 655844108 | 비중 축소 | 100,000 | -875,000 | -89.74% | US$28,700,000 | -US$252,802,000 | -2.49% | 미분류 |
| CASEYS GEN STORES INC 147528103 | 147528103 | 전량 매도 | 0 | -455,000 | -100.00% | US$0 | -US$251,483,050 | -3.46% | 미분류 |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | 비중 축소 | 140,000 | -960,000 | -87.27% | US$25,540,200 | -US$241,055,800 | -2.44% | 금융 |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | 22160N109 | 전량 매도 | 0 | -3,165,000 | -100.00% | US$0 | -US$212,814,600 | -2.93% | 미분류 |
| ROCKET COS INC 77311W101 | 77311W101 | 전량 매도 | 0 | -9,515,000 | -100.00% | US$0 | -US$184,210,400 | -2.53% | 미분류 |
| LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | 50212V100 | 전량 매도 | 0 | -510,000 | -100.00% | US$0 | -US$182,156,700 | -2.50% | 금융 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | 538034109 | 비중 축소 | 465,000 | -1,260,000 | -73.04% | US$70,917,150 | -US$174,895,350 | +0.03% | 미분류 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | 169656105 | 전량 매도 | 0 | -4,725,000 | -100.00% | US$0 | -US$174,825,000 | -2.40% | 소비재 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | 전량 매도 | 0 | -475,000 | -100.00% | US$0 | -US$167,803,250 | -2.31% | 에너지 |
| VISTRA CORP 92840M102 | 92840M102 | 전량 매도 | 0 | -1,005,000 | -100.00% | US$0 | -US$162,136,650 | -2.23% | 미분류 |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | 88023U101 | 비중 축소 | 2,270,769 | -1,129,231 | -33.21% | US$167,855,244 | -US$135,696,756 | +3.89% | 미분류 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | 144285103 | 비중 축소 | 310,000 | -475,000 | -60.51% | US$122,186,500 | -US$124,962,900 | +2.47% | 미분류 |
| CRH PLC G25508105 | G25508105 | 비중 축소 | 1,900,000 | -700,000 | -26.92% | US$199,728,000 | -US$124,752,000 | +5.13% | 미분류 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 전량 매도 | 0 | -825,000 | -100.00% | US$0 | -US$120,928,500 | -1.66% | 중국 자산 |
| SHARKNINJA INC G8068L108 | G8068L108 | 비중 축소 | 130,509 | -1,069,491 | -89.12% | US$13,820,903 | -US$120,459,097 | -1.18% | 미분류 |
| MASTEC INC 576323109 | 576323109 | 비중 축소 | 320,000 | -605,000 | -65.41% | US$102,956,800 | -US$98,110,450 | +2.18% | 미분류 |
| COMFORT SYS USA INC 199908104 | 199908104 | 전량 매도 | 0 | -105,000 | -100.00% | US$0 | -US$97,995,450 | -1.35% | 미분류 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 비중 축소 | 1,940,000 | -225,000 | -10.39% | US$404,043,800 | -US$95,681,500 | +12.53% | 기술 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 전량 매도 | 0 | -100,000 | -100.00% | US$0 | -US$58,071,000 | -0.80% | 미분류 |
| KENVUE INC 49177J102 | 49177J102 | 전량 매도 | 0 | -3,250,000 | -100.00% | US$0 | -US$56,062,500 | -0.77% | 미분류 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 신규 매수 | 90,000 | +90,000 | n/a | US$51,491,700 | +US$51,491,700 | +2.47% | 기술 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 신규 매수 | 175,000 | +175,000 | n/a | US$50,323,000 | +US$50,323,000 | +2.42% | 기술 |
| PROGRESSIVE CORP 743315103 | 743315103 | 전량 매도 | 0 | -220,000 | -100.00% | US$0 | -US$50,098,400 | -0.69% | 미분류 |
| SPDR GOLD TR 78463V107 | 78463V107 | 신규 매수 | 95,000 | +95,000 | n/a | US$40,877,550 | +US$40,877,550 | +1.96% | 미분류 |
| HUT 8 CORP 44812J104 | 44812J104 | 신규 매수 | 869,563 | +869,563 | n/a | US$40,791,200 | +US$40,791,200 | +1.96% | 미분류 |
| DANAHER CORP DEL 235851102 | 235851102 | 비중 축소 | 525,000 | -75,000 | -12.50% | US$99,540,000 | -US$37,812,000 | +2.89% | 미분류 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 비중 축소 | 275,000 | -150,000 | -35.29% | US$92,936,250 | -US$36,217,000 | +2.69% | 기술 |
| API GROUP CORP 00187Y100 | 00187Y100 | 비중 축소 | 2,030,000 | -970,000 | -32.33% | US$82,255,600 | -US$32,524,400 | +2.37% | 미분류 |
| TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | 893641100 | 신규 매수 | 25,000 | +25,000 | n/a | US$28,974,000 | +US$28,974,000 | +1.39% | 미분류 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | 883556102 | 전량 매도 | 0 | -50,000 | -100.00% | US$0 | -US$28,972,500 | -0.40% | 미분류 |
| WIX COM LTD M98068105 | M98068105 | 전량 매도 | 0 | -225,000 | -100.00% | US$0 | -US$23,375,250 | -0.32% | 미분류 |
| CSX CORP 126408103 | 126408103 | 전량 매도 | 0 | -500,000 | -100.00% | US$0 | -US$18,125,000 | -0.25% | 미분류 |
| KLA CORP 482480100 | 482480100 | 신규 매수 | 11,000 | +11,000 | n/a | US$16,196,510 | +US$16,196,510 | +0.78% | 미분류 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 신규 매수 | 75,000 | +75,000 | n/a | US$16,024,500 | +US$16,024,500 | +0.77% | 미분류 |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | 신규 매수 | 12,000 | +12,000 | n/a | US$15,849,960 | +US$15,849,960 | +0.76% | 미분류 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 신규 매수 | 50,000 | +50,000 | n/a | US$15,475,500 | +US$15,475,500 | +0.74% | 기술 |
| VANECK ETF TRUST 92189F676 | 92189F676 | 신규 매수 | 40,000 | +40,000 | n/a | US$15,336,000 | +US$15,336,000 | +0.74% | 미분류 |
| PG&E CORP 69331CAL2 | 69331CAL2 | 전량 매도 | 0 | -10,000,000 | -100.00% | US$0 | -US$10,283,406 | -0.14% | 미분류 |
| PG&E CORP 69331C306 | 69331C306 | 전량 매도 | 0 | -140,000 | -100.00% | US$0 | -US$5,740,000 | -0.08% | 미분류 |
| CLARITEV CORPORATION 62548M209 | 62548M209 | 비중 축소 | 44,000 | -101,000 | -69.66% | US$718,960 | -US$5,479,790 | -0.05% | 미분류 |
| TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | 879433829 | 비중 축소 | 6,600,000 | -75,000 | -1.12% | US$277,860,000 | +US$4,185,000 | +9.58% | 미분류 |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | 092667104 | 변동 없음 | 5,000,000 | 0 | +0.00% | US$20,900,000 | -US$3,150,000 | +0.67% | 미분류 |
| BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | 071734107 | 전량 매도 | 0 | -350,000 | -100.00% | US$0 | -US$2,432,500 | -0.03% | 헬스케어 |
| FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | 343928107 | 변동 없음 | 1,022,000 | 0 | +0.00% | US$2,309,720 | -US$1,890,700 | +0.05% | 미분류 |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | 42806J148 | 변동 없음 | 3,970,000 | 0 | +0.00% | US$9,051,600 | -US$1,588,000 | +0.29% | 미분류 |
| ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | 82835W108 | 비중 확대 | 1,000,000 | +443,763 | +79.78% | US$8,030,000 | +US$1,549,839 | +0.30% | 미분류 |
| AURORA INNOVATION INC 051774107 | 051774107 | 변동 없음 | 1,032,463 | 0 | +0.00% | US$4,253,748 | +US$289,090 | +0.15% | 미분류 |
| AURORA INNOVATION INC 051774115 | 051774115 | 변동 없음 | 1,835,000 | 0 | +0.00% | US$365,165 | -US$47,894 | +0.01% | 미분류 |
| FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | 343928115 | 변동 없음 | 367,499 | 0 | +0.00% | US$88,200 | -US$16,464 | +0.00% | 미분류 |
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 보유 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$404,043,800 | 1,940,000 | 19.40% | 비중 축소 -10.39% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 2 | TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW | 879433829 | TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | US$277,860,000 | 6,600,000 | 13.34% | 비중 축소 -1.12% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 3 | CRH PLC ORD | G25508105 | CRH PLC G25508105 | US$199,728,000 | 1,900,000 | 9.59% | 비중 축소 -26.92% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COM | 88023U101 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | US$167,855,244 | 2,270,769 | 8.06% | 비중 축소 -33.21% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 5 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM | 144285103 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | US$122,186,500 | 310,000 | 5.87% | 비중 축소 -60.51% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 6 | MASTEC INC COM | 576323109 | MASTEC INC 576323109 | US$102,956,800 | 320,000 | 4.94% | 비중 축소 -65.41% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 7 | DANAHER CORP DEL COM | 235851102 | DANAHER CORP DEL 235851102 | US$99,540,000 | 525,000 | 4.78% | 비중 축소 -12.50% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | US$92,936,250 | 275,000 | 4.46% | 비중 축소 -35.29% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 9 | API GROUP CORP COM STK | 00187Y100 | API GROUP CORP 00187Y100 | US$82,255,600 | 2,030,000 | 3.95% | 비중 축소 -32.33% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 10 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | 538034109 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | US$70,917,150 | 465,000 | 3.40% | 비중 축소 -73.04% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$51,491,700 | 90,000 | 2.47% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 12 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$50,323,000 | 175,000 | 2.42% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 13 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | 78463V107 | SPDR GOLD TR 78463V107 | US$40,877,550 | 95,000 | 1.96% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 14 | HUT 8 CORP COM | 44812J104 | HUT 8 CORP 44812J104 | US$40,791,200 | 869,563 | 1.96% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 15 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$33,136,000 | 190,000 | 1.59% | 비중 축소 -93.56% | 기술 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 16 | TRANSDIGM GROUP INC COM | 893641100 | TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | US$28,974,000 | 25,000 | 1.39% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 17 | NORFOLK SOUTHN CORP COM | 655844108 | NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | US$28,700,000 | 100,000 | 1.38% | 비중 축소 -89.74% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 18 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | US$25,540,200 | 140,000 | 1.23% | 비중 축소 -87.27% | 금융 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 19 | UNION PAC CORP COM | 907818108 | UNION PAC CORP 907818108 | US$24,262,000 | 100,000 | 1.16% | 비중 축소 -94.48% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 20 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC CL A COM | 092667104 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | US$20,900,000 | 5,000,000 | 1.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 21 | KLA CORP COM NEW | 482480100 | KLA CORP 482480100 | US$16,196,510 | 11,000 | 0.78% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 22 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | US$16,024,500 | 75,000 | 0.77% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 23 | ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | N07059210 | ASML HLDG NV N07059210 | US$15,849,960 | 12,000 | 0.76% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 24 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | US$15,475,500 | 50,000 | 0.74% | 신규 매수 n/a | 기술 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 25 | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | VANECK ETF TRUST 92189F676 | US$15,336,000 | 40,000 | 0.74% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 26 | SHARKNINJA INC COM SHS | G8068L108 | SHARKNINJA INC G8068L108 | US$13,820,903 | 130,509 | 0.66% | 비중 축소 -89.12% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 27 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC *W EXP 06/30/205 | 42806J148 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | US$9,051,600 | 3,970,000 | 0.43% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 28 | ARS PHARMACEUTICALS INC COM | 82835W108 | ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | US$8,030,000 | 1,000,000 | 0.39% | 비중 확대 +79.78% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 29 | AURORA INNOVATION INC CLASS A COM | 051774107 | AURORA INNOVATION INC 051774107 | US$4,253,748 | 1,032,463 | 0.20% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 30 | FLYEXCLUSIVE INC COM CL A | 343928107 | FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | US$2,309,720 | 1,022,000 | 0.11% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 31 | CLARITEV CORPORATION CL A NEW | 62548M209 | CLARITEV CORPORATION 62548M209 | US$718,960 | 44,000 | 0.03% | 비중 축소 -69.66% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 32 | AURORA INNOVATION INC *W EXP 11/03/202 | 051774115 | AURORA INNOVATION INC 051774115 | US$365,165 | 1,835,000 | 0.02% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |
| 33 | FLYEXCLUSIVE INC *W EXP 99/99/999 | 343928115 | FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | US$88,200 | 367,499 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0001040273-26-000002 |