13F 데이터로 돌아가기SEC 원본 XML
2026년 1분기
Tiger Global
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC, CIK 0001167483. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
54
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
69.49%
균형형
신규·비중 확대
15
신규 포지션 2.27%
청산·비중 축소
18
회전율 25.93%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
기술57.61%
미분류41.02%
금융0.91%
헬스케어0.42%
중국 자산0.04%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 15. | 0000919574-26-003362 | 54 | 54 | US$22,845,413,829 | 69.49% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 17. | 0000919574-26-001143 | 54 | 54 | US$29,714,313,270 | 62.75% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 14. | 0000919574-25-006931 | 56 | 56 | US$32,359,754,158 | 64.36% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 14. | 0000919574-25-004870 | 50 | 50 | US$34,081,542,845 | 64.76% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
비중 확대
주식 수 변화
+1,839,600
시장가치 변화
+US$7.5억
비중 변화
+4.42%
APPLIED MATLS INC
038222105
비중 확대
주식 수 변화
+761,700
시장가치 변화
+US$3.4억
비중 변화
+1.70%
MERCADOLIBRE INC
58733R102
신규 매수
주식 수 변화
+135,006
시장가치 변화
+US$2.3억
비중 변화
+1.02%
BROADCOM INC
11135F101
비중 확대
주식 수 변화
+709,200
시장가치 변화
+US$1.1억
비중 변화
+1.51%
ZILLOW GROUP INC
98954M200
비중 확대
주식 수 변화
+1,312,000
시장가치 변화
-US$1.1억
비중 변화
-0.06%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
신규 매수
주식 수 변화
+136,800
시장가치 변화
+US$9613.8만
비중 변화
+0.42%
EQUIPMENTSHARE COM INC
29445S100
신규 매수
주식 수 변화
+4,579,646
시장가치 변화
+US$9328.7만
비중 변화
+0.41%
INTEL CORP
458140100
신규 매수
주식 수 변화
+1,638,700
시장가치 변화
+US$7231.6만
비중 변화
+0.32%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
Microsoft Corp.
594918104
비중 축소
주식 수 변화
-2,977,747
시장가치 변화
-US$17.2억
비중 변화
-4.86%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR
874054109
비중 축소
주식 수 변화
-3,839,256
시장가치 변화
-US$11.0억
비중 변화
-3.30%
FLUTTER ENTMT PLC
G3643J108
전량 매도
주식 수 변화
-4,003,542
시장가치 변화
-US$8.6억
비중 변화
-2.90%
REDDIT INC
75734B100
비중 축소
주식 수 변화
-1,343,915
시장가치 변화
-US$5.5억
비중 변화
-1.50%
VEEVA SYS INC
922475108
전량 매도
주식 수 변화
-2,420,500
시장가치 변화
-US$5.4억
비중 변화
-1.82%
APOLLO GLOBAL MGMT INC
03769M106
비중 축소
주식 수 변화
-2,916,162
시장가치 변화
-US$5.3억
비중 변화
-1.42%
APPLOVIN CORP
03831W108
비중 축소
주식 수 변화
-292,984
시장가치 변화
-US$4.7억
비중 변화
-1.19%
GRAB HOLDINGS LIMITED
G4124C109
전량 매도
주식 수 변화
-92,923,788
시장가치 변화
-US$4.6억
비중 변화
-1.56%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 비중 축소 | 2,500,000 | -2,977,747 | -54.36% | US$925,425,000 | -US$1,723,723,004 | -4.86% | 기술 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 874054109 | 874054109 | 비중 축소 | 2,000,000 | -3,839,256 | -65.75% | US$395,000,000 | -US$1,100,024,714 | -3.30% | 미분류 |
| FLUTTER ENTMT PLC G3643J108 | G3643J108 | 전량 매도 | 0 | -4,003,542 | -100.00% | US$0 | -US$860,921,672 | -2.90% | 미분류 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | 874039100 | 비중 확대 | 5,565,074 | +1,839,600 | +49.38% | US$1,880,716,758 | +US$748,582,464 | +4.42% | 기술 |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | 변동 없음 | 15,415,835 | 0 | +0.00% | US$1,276,585,296 | -US$690,012,775 | -1.03% | 미분류 |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | 비중 축소 | 2,500,000 | -1,343,915 | -34.96% | US$336,625,000 | -US$546,975,741 | -1.50% | 미분류 |
| VEEVA SYS INC 922475108 | 922475108 | 전량 매도 | 0 | -2,420,500 | -100.00% | US$0 | -US$540,328,215 | -1.82% | 미분류 |
| APOLLO GLOBAL MGMT INC 03769M106 | 03769M106 | 비중 축소 | 3,293,334 | -2,916,162 | -46.96% | US$366,943,274 | -US$531,943,367 | -1.42% | 미분류 |
| APPLOVIN CORP 03831W108 | 03831W108 | 비중 축소 | 1,000,000 | -292,984 | -22.66% | US$398,000,000 | -US$473,238,479 | -1.19% | 미분류 |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | G4124C109 | 전량 매도 | 0 | -92,923,788 | -100.00% | US$0 | -US$463,689,702 | -1.56% | 미분류 |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | 비중 확대 | 1,656,900 | +761,700 | +85.09% | US$566,311,851 | +US$336,254,403 | +1.70% | 미분류 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 변동 없음 | 10,631,402 | 0 | +0.00% | US$3,057,165,959 | -US$270,462,867 | +2.18% | 기술 |
| MERCADOLIBRE INC 58733R102 | 58733R102 | 신규 매수 | 135,006 | +135,006 | n/a | US$233,428,074 | +US$233,428,074 | +1.02% | 미분류 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 비중 축소 | 10,000,000 | -11,379 | -0.11% | US$2,082,700,000 | -US$228,126,501 | +1.34% | 기술 |
| WORKDAY INC 98138H101 | 98138H101 | 전량 매도 | 0 | -1,000,000 | -100.00% | US$0 | -US$214,780,000 | -0.72% | 미분류 |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | 변동 없음 | 972,994 | 0 | +0.00% | US$849,326,463 | +US$213,406,774 | +1.58% | 미분류 |
| BLOCK INC 852234103 | 852234103 | 비중 축소 | 4,000,000 | -2,364,840 | -37.15% | US$240,720,000 | -US$173,567,436 | -0.34% | 미분류 |
| SERVICENOW INC 81762P102 | 81762P102 | 비중 축소 | 1,500,000 | -626,890 | -29.47% | US$156,825,000 | -US$168,993,279 | -0.41% | 미분류 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 변동 없음 | 3,900,439 | 0 | +0.00% | US$833,367,797 | +US$165,690,649 | +1.40% | 미분류 |
| CHIME FINL INC 16935C109 | 16935C109 | 비중 축소 | 11,081,780 | -3,110,719 | -21.92% | US$207,561,740 | -US$149,663,459 | -0.29% | 금융 |
| ZSCALER INC 98980G102 | 98980G102 | 변동 없음 | 1,579,766 | 0 | +0.00% | US$221,625,372 | -US$133,695,597 | -0.23% | 미분류 |
| ELASTIC N V N14506104 | N14506104 | 전량 매도 | 0 | -1,690,700 | -100.00% | US$0 | -US$127,546,408 | -0.43% | 미분류 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 비중 확대 | 3,584,814 | +709,200 | +24.66% | US$1,109,535,781 | +US$114,285,776 | +1.51% | 기술 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M200 | 98954M200 | 비중 확대 | 7,368,957 | +1,312,000 | +21.66% | US$304,927,441 | -US$108,278,166 | -0.06% | 미분류 |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 신규 매수 | 136,800 | +136,800 | n/a | US$96,137,568 | +US$96,137,568 | +0.42% | 미분류 |
| EQUIPMENTSHARE COM INC 29445S100 | 29445S100 | 신규 매수 | 4,579,646 | +4,579,646 | n/a | US$93,287,389 | +US$93,287,389 | +0.41% | 미분류 |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | 22160N109 | 비중 축소 | 1,500,000 | -759,109 | -33.60% | US$60,510,000 | -US$91,392,489 | -0.25% | 미분류 |
| HINGE HEALTH INC 433313103 | 433313103 | 전량 매도 | 0 | -1,805,751 | -100.00% | US$0 | -US$83,877,134 | -0.28% | 헬스케어 |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 신규 매수 | 1,638,700 | +1,638,700 | n/a | US$72,315,831 | +US$72,315,831 | +0.32% | 미분류 |
| WEALTHFRONT CORP 947002101 | 947002101 | 변동 없음 | 15,156,877 | 0 | +0.00% | US$140,201,112 | -US$65,780,846 | -0.08% | 미분류 |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 비중 확대 | 3,086,864 | +336,249 | +12.22% | US$1,766,087,500 | -US$49,565,955 | +1.62% | 기술 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | 91324P102 | 비중 축소 | 350,445 | -69,760 | -16.60% | US$94,826,913 | -US$43,886,960 | -0.05% | 헬스케어 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 비중 확대 | 12,011,752 | +1,000,000 | +9.08% | US$2,094,849,549 | +US$41,157,801 | +2.26% | 기술 |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC 172573107 | 172573107 | 전량 매도 | 0 | -500,000 | -100.00% | US$0 | -US$39,650,000 | -0.13% | 미분류 |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 | 74275K108 | 변동 없음 | 2,339,500 | 0 | +0.00% | US$133,351,500 | -US$36,823,730 | +0.01% | 미분류 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | 531229755 | 변동 없음 | 2,682,000 | 0 | +0.00% | US$228,023,640 | -US$36,180,180 | +0.11% | 미분류 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | 비중 확대 | 1,580,761 | +319,300 | +25.31% | US$766,526,817 | +US$33,983,800 | +0.89% | 미분류 |
| COUPANG INC 22266T109 | 22266T109 | 비중 확대 | 34,595,407 | +8,328,148 | +31.71% | US$653,161,284 | +US$33,516,644 | +0.77% | 미분류 |
| ZILLOW GROUP INC 98954M101 | 98954M101 | 변동 없음 | 1,023,733 | 0 | +0.00% | US$42,372,309 | -US$27,476,994 | -0.05% | 미분류 |
| NU HLDGS LTD G6683N103 | G6683N103 | 변동 없음 | 11,032,555 | 0 | +0.00% | US$158,537,818 | -US$26,147,152 | +0.07% | 미분류 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 변동 없음 | 6,724,137 | 0 | +0.00% | US$32,275,858 | -US$19,970,686 | -0.03% | 미분류 |
| CORPAY INC 219948106 | 219948106 | 변동 없음 | 1,752,146 | 0 | +0.00% | US$509,856,965 | -US$17,416,331 | +0.46% | 미분류 |
| PONY AI INC 732908108 | 732908108 | 변동 없음 | 2,900,000 | 0 | +0.00% | US$27,376,000 | -US$14,674,000 | -0.02% | 미분류 |
| ROBINHOOD VENTURES FD I 770701100 | 770701100 | 신규 매수 | 400,000 | +400,000 | n/a | US$10,616,000 | +US$10,616,000 | +0.05% | 미분류 |
| PAYPAY CORP 70450C101 | 70450C101 | 신규 매수 | 400,000 | +400,000 | n/a | US$8,536,000 | +US$8,536,000 | +0.04% | 미분류 |
| ATRENEW INC 00138L108 | 00138L108 | 변동 없음 | 9,831,218 | 0 | +0.00% | US$46,108,412 | -US$5,997,043 | +0.03% | 미분류 |
| NETFLIX INC. 64110L106 | 64110L106 | 변동 없음 | 2,439,000 | 0 | +0.00% | US$234,509,850 | +US$5,829,210 | +0.26% | 기술 |
| NETSKOPE INC 64119N608 | 64119N608 | 변동 없음 | 500,000 | 0 | +0.00% | US$4,245,000 | -US$4,525,000 | -0.01% | 미분류 |
| XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD 98390R102 | 98390R102 | 신규 매수 | 500,000 | +500,000 | n/a | US$3,830,000 | +US$3,830,000 | +0.02% | 미분류 |
| KLARNA GROUP PLC G5279N105 | G5279N105 | 변동 없음 | 175,000 | 0 | +0.00% | US$2,290,750 | -US$2,768,500 | -0.01% | 미분류 |
| DOORDASH INC 25809K105 | 25809K105 | 변동 없음 | 25,337 | 0 | +0.00% | US$3,804,351 | -US$1,933,973 | -0.00% | 미분류 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 90353T100 | 변동 없음 | 151,178 | 0 | +0.00% | US$10,874,234 | -US$1,478,520 | +0.01% | 기술 |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO 349381103 | 349381103 | 변동 없음 | 200,000 | 0 | +0.00% | US$6,790,000 | -US$1,378,000 | +0.00% | 미분류 |
| FIGMA INC 316841105 | 316841105 | 변동 없음 | 60,000 | 0 | +0.00% | US$1,268,400 | -US$973,800 | -0.00% | 미분류 |
| SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | 824348106 | 변동 없음 | 257,083 | 0 | +0.00% | US$82,407,956 | -US$894,648 | +0.08% | 미분류 |
| ETORO GROUP LTD G32089107 | G32089107 | 변동 없음 | 80,000 | 0 | +0.00% | US$2,402,400 | -US$408,000 | +0.00% | 미분류 |
| GEMINI SPACE STA INC 36866J105 | 36866J105 | 변동 없음 | 70,000 | 0 | +0.00% | US$309,400 | -US$385,000 | -0.00% | 미분류 |
| JD.COM INC 47215P106 | 47215P106 | 변동 없음 | 344,309 | 0 | +0.00% | US$10,181,217 | +US$299,549 | +0.01% | 중국 자산 |
| ACCELERANT HOLDINGS G00894108 | G00894108 | 변동 없음 | 75,000 | 0 | +0.00% | US$1,002,000 | -US$224,250 | +0.00% | 미분류 |
| BULLISH G16910120 | G16910120 | 변동 없음 | 100,000 | 0 | +0.00% | US$3,573,000 | -US$214,000 | +0.00% | 미분류 |
| MNTN INC 55318A108 | 55318A108 | 변동 없음 | 20,000 | 0 | +0.00% | US$176,000 | -US$62,800 | -0.00% | 미분류 |
이번 분기 전체 61건 중 61건을 표시합니다. 포트폴리오 비중은 해당 분기 기관의 13F 총 시장가치에서 차지하는 비율입니다.
원본 전체 보유표
| 순위 | 기업 | CUSIP | 정규화 기업 | 시장가치 | 주식 수 | 비중 | 변화 | 테마 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | 변동 없음 +0.00% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 2 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$2,094,849,549 | 12,011,752 | 9.17% | 비중 확대 +9.08% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 3 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$2,082,700,000 | 10,000,000 | 9.12% | 비중 축소 -0.11% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | US$1,880,716,758 | 5,565,074 | 8.23% | 비중 확대 +49.38% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$1,766,087,500 | 3,086,864 | 7.73% | 비중 확대 +12.22% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 6 | SEA LTD SPONSORD ADS | 81141R100 | SEA LTD 81141R100 | US$1,276,585,296 | 15,415,835 | 5.59% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 7 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | US$1,109,535,781 | 3,584,814 | 4.86% | 비중 확대 +24.66% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 8 | MICROSOFT CORP COM | 594918104 | Microsoft Corp. microsoft | US$925,425,000 | 2,500,000 | 4.05% | 비중 축소 -54.36% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 9 | GE VERNOVA INC COM | 36828A101 | GE VERNOVA INC 36828A101 | US$849,326,463 | 972,994 | 3.72% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 10 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | US$833,367,797 | 3,900,439 | 3.65% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 11 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | US$766,526,817 | 1,580,761 | 3.36% | 비중 확대 +25.31% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 12 | COUPANG INC CL A | 22266T109 | COUPANG INC 22266T109 | US$653,161,284 | 34,595,407 | 2.86% | 비중 확대 +31.71% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 13 | APPLIED MATLS INC COM | 038222105 | APPLIED MATLS INC 038222105 | US$566,311,851 | 1,656,900 | 2.48% | 비중 확대 +85.09% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 14 | CORPAY INC COM SHS | 219948106 | CORPAY INC 219948106 | US$509,856,965 | 1,752,146 | 2.23% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 15 | APPLOVIN CORP COM CL A | 03831W108 | APPLOVIN CORP 03831W108 | US$398,000,000 | 1,000,000 | 1.74% | 비중 축소 -22.66% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 16 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM | 874054109 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR 874054109 | US$395,000,000 | 2,000,000 | 1.73% | 비중 축소 -65.75% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 17 | APOLLO GLOBAL MGMT INC COM | 03769M106 | APOLLO GLOBAL MGMT INC 03769M106 | US$366,943,274 | 3,293,334 | 1.61% | 비중 축소 -46.96% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 18 | REDDIT INC CL A | 75734B100 | REDDIT INC 75734B100 | US$336,625,000 | 2,500,000 | 1.47% | 비중 축소 -34.96% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 19 | ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK | 98954M200 | ZILLOW GROUP INC 98954M200 | US$304,927,441 | 7,368,957 | 1.33% | 비중 확대 +21.66% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 20 | BLOCK INC CL A | 852234103 | BLOCK INC 852234103 | US$240,720,000 | 4,000,000 | 1.05% | 비중 축소 -37.15% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 21 | NETFLIX INC. COM | 64110L106 | NETFLIX INC. 64110L106 | US$234,509,850 | 2,439,000 | 1.03% | 변동 없음 +0.00% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 22 | MERCADOLIBRE INC COM | 58733R102 | MERCADOLIBRE INC 58733R102 | US$233,428,074 | 135,006 | 1.02% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 23 | LIBERTY MEDIA CORP DEL COM LBTY ONE S C | 531229755 | LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | US$228,023,640 | 2,682,000 | 1.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 24 | ZSCALER INC COM | 98980G102 | ZSCALER INC 98980G102 | US$221,625,372 | 1,579,766 | 0.97% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 25 | CHIME FINL INC COM SHS CL A | 16935C109 | CHIME FINL INC 16935C109 | US$207,561,740 | 11,081,780 | 0.91% | 비중 축소 -21.92% | 금융 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 26 | NU HLDGS LTD ORD SHS CL A | G6683N103 | NU HLDGS LTD G6683N103 | US$158,537,818 | 11,032,555 | 0.69% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 27 | SERVICENOW INC COM | 81762P102 | SERVICENOW INC 81762P102 | US$156,825,000 | 1,500,000 | 0.69% | 비중 축소 -29.47% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 28 | WEALTHFRONT CORP COM | 947002101 | WEALTHFRONT CORP 947002101 | US$140,201,112 | 15,156,877 | 0.61% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 29 | PROCORE TECHNOLOGIES INC COM | 74275K108 | PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 | US$133,351,500 | 2,339,500 | 0.58% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 30 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | US$96,137,568 | 136,800 | 0.42% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | 91324P102 | UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 | US$94,826,913 | 350,445 | 0.42% | 비중 축소 -16.60% | 헬스케어 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 32 | EQUIPMENTSHARE COM INC COM CL A | 29445S100 | EQUIPMENTSHARE COM INC 29445S100 | US$93,287,389 | 4,579,646 | 0.41% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 33 | SHERWIN WILLIAMS CO COM | 824348106 | SHERWIN WILLIAMS CO 824348106 | US$82,407,956 | 257,083 | 0.36% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 34 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | US$72,315,831 | 1,638,700 | 0.32% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 35 | COSTAR GROUP INC COM | 22160N109 | COSTAR GROUP INC 22160N109 | US$60,510,000 | 1,500,000 | 0.26% | 비중 축소 -33.60% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 36 | ATRENEW INC SPONSORED ADS | 00138L108 | ATRENEW INC 00138L108 | US$46,108,412 | 9,831,218 | 0.20% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 37 | ZILLOW GROUP INC CL A | 98954M101 | ZILLOW GROUP INC 98954M101 | US$42,372,309 | 1,023,733 | 0.19% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 38 | WEBULL CORP ORD SHS | G9572D103 | WEBULL CORP G9572D103 | US$32,275,858 | 6,724,137 | 0.14% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 39 | PONY AI INC SPONSORED ADS | 732908108 | PONY AI INC 732908108 | US$27,376,000 | 2,900,000 | 0.12% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 40 | UBER TECHNOLOGIES INC COM | 90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | US$10,874,234 | 151,178 | 0.05% | 변동 없음 +0.00% | 기술 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 41 | ROBINHOOD VENTURES FD I COM SHS | 770701100 | ROBINHOOD VENTURES FD I 770701100 | US$10,616,000 | 400,000 | 0.05% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 42 | JD.COM INC SPON ADS CL A | 47215P106 | JD.COM INC 47215P106 | US$10,181,217 | 344,309 | 0.04% | 변동 없음 +0.00% | 중국 자산 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 43 | PAYPAY CORP SPONSORED ADS | 70450C101 | PAYPAY CORP 70450C101 | US$8,536,000 | 400,000 | 0.04% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 44 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO COM CL A | 349381103 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO 349381103 | US$6,790,000 | 200,000 | 0.03% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 45 | NETSKOPE INC CL A | 64119N608 | NETSKOPE INC 64119N608 | US$4,245,000 | 500,000 | 0.02% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 46 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD SUB VTG B | 98390R102 | XANADU QUANTUM TECHNOLO LTD 98390R102 | US$3,830,000 | 500,000 | 0.02% | 신규 매수 n/a | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 47 | DOORDASH INC CL A | 25809K105 | DOORDASH INC 25809K105 | US$3,804,351 | 25,337 | 0.02% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 48 | BULLISH ORD SHS | G16910120 | BULLISH G16910120 | US$3,573,000 | 100,000 | 0.02% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 49 | ETORO GROUP LTD SHS CL A | G32089107 | ETORO GROUP LTD G32089107 | US$2,402,400 | 80,000 | 0.01% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 50 | KLARNA GROUP PLC SHS | G5279N105 | KLARNA GROUP PLC G5279N105 | US$2,290,750 | 175,000 | 0.01% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 51 | FIGMA INC CLASS A COM STK | 316841105 | FIGMA INC 316841105 | US$1,268,400 | 60,000 | 0.01% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 52 | ACCELERANT HOLDINGS CL A | G00894108 | ACCELERANT HOLDINGS G00894108 | US$1,002,000 | 75,000 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 53 | GEMINI SPACE STA INC CL A COM | 36866J105 | GEMINI SPACE STA INC 36866J105 | US$309,400 | 70,000 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
| 54 | MNTN INC CL A | 55318A108 | MNTN INC 55318A108 | US$176,000 | 20,000 | 0.00% | 변동 없음 +0.00% | 미분류 | 2026. 05. 15. 0000919574-26-003362 |
데이터 증거 체계
검증 상태: 검증 통과. 현재 보고서: 0000919574-26-003362, 제출일 2026. 05. 15.. 검증 스크립트는 SEC XML을 다시 요청하고 원격, 로컬 원본, 스냅샷 해시를 비교합니다.