13F 데이터로 돌아가기
2026년 1분기
APPLE INC
원본 CUSIP: 037833100. 현재 보유 기관, 분기별 변화와 SEC 원본 출처를 표시합니다.
현재 보유 기관
3
합산 시장가치
US$580.1억
현재 보유 기관
3
각 기관에서 사용 가능한 최신 13F를 기준으로 계산합니다.
합계 주식 수
228,591,900
기업 단위로 집계하고 원본 CUSIP 상세를 보존합니다.
합산 시장가치
US$580.1억
동일 분기에 여러 기관이 보고한 시장가치를 합산합니다.
테마
기술
로컬 매핑은 검색과 분류에만 사용합니다.
최근 4개 분기 추세
최근 4개 분기 보유 추세
분기별 기관 매매
현재 보유 중인 추적 기관
| 기관 | 분기 | 시장가치 | 주식 수 | 포트폴리오 비중 | 이번 분기 변화 | 주식 수 변화 | 시장가치 변화 | SEC 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026년 1분기 | US$57,843,260,493 | 227,917,808 | 21.99% | 변동 없음 +0.00% | 0 | -US$4,118,474,790 | XML 2026. 05. 15. |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026년 1분기 | US$143,008,635 | 563,492 | 0.64% | 비중 확대 +94.66% | +274,021 | +US$64,313,049 | XML 2026. 05. 15. |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026년 1분기 | US$28,069,174 | 110,600 | 0.88% | 변동 없음 +0.00% | 0 | -US$1,998,542 | XML 2026. 05. 15. |
원본 CUSIP 상세
분기별 보유 상세
| 분기 | 현재 보유 기관 | 합산 시장가치 | 합계 주식 수 | 기관 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기 | 3 | US$57,543,498,920 | 280,467,412 | Berkshire Hathaway 신규 매수 Himalaya Capital 신규 매수 Bridgewater Associates 신규 매수 |
| 2025년 3분기 | 3 | US$60,772,063,395 | 238,668,120 | Berkshire Hathaway 비중 축소 Himalaya Capital 변동 없음 Bridgewater Associates 비중 축소 |
| 2025년 4분기 | 3 | US$62,070,498,585 | 228,317,879 | Berkshire Hathaway 비중 축소 Himalaya Capital 변동 없음 Bridgewater Associates 비중 축소 |
| 2026년 1분기 | 3 | US$58,014,338,302 | 228,591,900 | Berkshire Hathaway 변동 없음 Himalaya Capital 변동 없음 Bridgewater Associates 비중 확대 |
데이터 출처
보유 사실은 SEC 13F information table을 출처로 합니다. Ticker, 기업 별칭과 테마는 검색과 정규화 표시에만 사용하며 보유 정보의 출처가 아닙니다.