13F 데이터로 돌아가기SEC 원본 XML
2026년 1분기
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates, LP, CIK 0001350694. 최근 4개 분기 추세, 보유 구조, 분기별 매매와 SEC 원본 CUSIP 전체 보유표를 제공합니다.
기업 단위 보유
992
동일 기업의 여러 CUSIP 행을 통합합니다.
상위 10종목 비중
41.15%
분산형
신규·비중 확대
505
신규 포지션 7.23%
청산·비중 축소
749
회전율 47.98%
최대 비중 확대
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
최대 비중 축소
이번 분기 기업 단위 변화에서 계산한 규칙 기반 지표입니다.
추세와 포트폴리오 구조
최근 4개 분기 총 시장가치
보유종목 수 추세
분기별 매매 건수
상위 보유종목 비중
테마·산업 배분
미분류72.28%
기술19.97%
헬스케어2.61%
금융2.57%
에너지2.04%
소비재0.53%
최근 4개 분기 요약
| 분기 | 제출일 | 보고서 번호 | 원본 행 | 기업 수 | 총 시장가치 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 1분기 | 2026. 05. 15. | 0001350694-26-000002 | 993 | 992 | US$22,404,547,213 | 41.15% |
| 2025년 4분기 | 2026. 02. 13. | 0001350694-26-000001 | 1,040 | 1,040 | US$27,421,613,830 | 36.33% |
| 2025년 3분기 | 2025. 11. 13. | 0001172661-25-004777 | 1,014 | 1,014 | US$25,527,677,108 | 32.54% |
| 2025년 2분기 | 2025. 08. 13. | 0001172661-25-003151 | 585 | 585 | US$24,791,713,463 | 36.13% |
이번 분기 신규·비중 확대
기업 단위 집계 후 주식 수가 늘었거나 처음 등장한 포지션입니다.
AMAZON COM INC
023135106
비중 확대
주식 수 변화
+2,440,457
시장가치 변화
+US$4.6억
비중 변화
+2.44%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
874039100
신규 매수
주식 수 변화
+1,077,079
시장가치 변화
+US$3.6억
비중 변화
+1.62%
MICRON TECHNOLOGY INC
595112103
비중 확대
주식 수 변화
+586,064
시장가치 변화
+US$2.4억
비중 변화
+1.30%
Alphabet Inc.
02079K305, 02079K107
비중 확대
주식 수 변화
+793,850
시장가치 변화
+US$1.9억
비중 변화
+1.24%
BROADCOM INC
11135F101
비중 확대
주식 수 변화
+669,640
시장가치 변화
+US$1.6억
비중 변화
+1.06%
UNION PAC CORP
907818108
비중 확대
주식 수 변화
+478,341
시장가치 변화
+US$1.2억
비중 변화
+0.53%
MARVELL TECHNOLOGY INC
573874104
비중 확대
주식 수 변화
+961,725
시장가치 변화
+US$1.1억
비중 변화
+0.56%
NUCOR CORP
670346105
신규 매수
주식 수 변화
+618,528
시장가치 변화
+US$1.0억
비중 변화
+0.47%
이번 분기 비중 축소·청산
기업 단위 집계 후 주식 수가 줄었거나 완전히 사라진 포지션입니다.
ISHARES TR
464287200
비중 축소
주식 수 변화
-1,506,505
시장가치 변화
-US$11.2억
비중 변화
-2.64%
SALESFORCE INC
79466L302
전량 매도
주식 수 변화
-1,932,066
시장가치 변화
-US$5.1억
비중 변화
-1.87%
ADOBE INC
00724F101
비중 축소
주식 수 변화
-1,273,743
시장가치 변화
-US$4.5억
비중 변화
-1.63%
BOOKING HOLDINGS INC
09857L108
비중 축소
주식 수 변화
-80,474
시장가치 변화
-US$4.3억
비중 변화
-1.57%
MASTERCARD INCORPORATED
57636Q104
비중 축소
주식 수 변화
-405,277
시장가치 변화
-US$2.3억
비중 변화
-0.84%
WORKDAY INC
98138H101
전량 매도
주식 수 변화
-965,117
시장가치 변화
-US$2.1억
비중 변화
-0.76%
SERVICENOW INC
81762P102
전량 매도
주식 수 변화
-1,338,885
시장가치 변화
-US$2.1억
비중 변화
-0.75%
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
78462F103
비중 축소
주식 수 변화
-90,551
시장가치 변화
-US$2.0억
비중 변화
+1.59%
분기별 매매 필터 표
| 기업 | CUSIP | 변화 | 현재 주식 수 | 주식 수 변화 | 주식 수 변화율 | 현재 시장가치 | 시장가치 변화 | 비중 변화 | 테마 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR 464287200 | 464287200 | 비중 축소 | 2,679,084 | -1,506,505 | -35.99% | US$1,750,004,460 | -US$1,116,872,869 | -2.64% | 미분류 |
| SALESFORCE INC 79466L302 | 79466L302 | 전량 매도 | 0 | -1,932,066 | -100.00% | US$0 | -US$511,823,604 | -1.87% | 기술 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 비중 확대 | 4,388,711 | +2,440,457 | +125.26% | US$914,036,840 | +US$464,340,852 | +2.44% | 기술 |
| ADOBE INC 00724F101 | 00724F101 | 비중 축소 | 1,312 | -1,273,743 | -99.90% | US$318,921 | -US$445,937,578 | -1.63% | 미분류 |
| BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 | 09857L108 | 비중 축소 | 54 | -80,474 | -99.93% | US$227,357 | -US$431,026,657 | -1.57% | 미분류 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 874039100 | 874039100 | 신규 매수 | 1,077,079 | +1,077,079 | n/a | US$363,998,848 | +US$363,998,848 | +1.62% | 기술 |
| MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | 595112103 | 비중 확대 | 1,475,704 | +586,064 | +65.88% | US$498,551,839 | +US$244,639,687 | +1.30% | 미분류 |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | 57636Q104 | 비중 축소 | 3,930 | -405,277 | -99.04% | US$1,963,664 | -US$231,644,428 | -0.84% | 금융 |
| WORKDAY INC 98138H101 | 98138H101 | 전량 매도 | 0 | -965,117 | -100.00% | US$0 | -US$207,287,829 | -0.76% | 미분류 |
| SERVICENOW INC 81762P102 | 81762P102 | 전량 매도 | 0 | -1,338,885 | -100.00% | US$0 | -US$205,103,793 | -0.75% | 미분류 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T 78462F103 | 78462F103 | 비중 축소 | 4,364,862 | -90,551 | -2.03% | US$2,838,644,353 | -US$199,590,880 | +1.59% | 미분류 |
| PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | 70450Y103 | 비중 축소 | 9,820 | -3,319,491 | -99.71% | US$444,159 | -US$193,921,017 | -0.71% | 미분류 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | 비중 확대 | 2,384,676 | +793,850 | +49.90% | US$685,466,529 | +US$187,537,991 | +1.24% | 기술 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 비중 축소 | 1,571,229 | -1,470,432 | -48.34% | US$335,708,788 | -US$184,962,742 | -0.40% | 미분류 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 비중 축소 | 25,172 | -511,325 | -95.31% | US$7,607,985 | -US$180,546,878 | -0.65% | 금융 |
| EXPEDIA GROUP INC 30212P303 | 30212P303 | 비중 축소 | 1,089 | -621,694 | -99.83% | US$251,439 | -US$176,189,213 | -0.64% | 미분류 |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | 비중 축소 | 68,807 | -699,009 | -91.04% | US$9,264,863 | -US$167,233,001 | -0.60% | 미분류 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 비중 확대 | 1,835,380 | +669,640 | +57.44% | US$568,068,464 | +US$164,605,850 | +1.06% | 기술 |
| ORACLE CORP 68389X105 | 68389X105 | 비중 축소 | 1,592,069 | -281,412 | -15.02% | US$234,209,271 | -US$130,950,911 | -0.29% | 기술 |
| BRITISH AMERN TOB PLC 110448107 | 110448107 | 비중 축소 | 765,848 | -2,186,230 | -74.06% | US$44,779,133 | -US$122,367,523 | -0.41% | 미분류 |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | 비중 확대 | 532,850 | +478,341 | +877.54% | US$129,280,067 | +US$116,671,045 | +0.53% | 미분류 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | 비중 확대 | 1,948,947 | +961,725 | +97.42% | US$193,043,200 | +US$109,149,074 | +0.56% | 미분류 |
| NUCOR CORP 670346105 | 670346105 | 신규 매수 | 618,528 | +618,528 | n/a | US$104,593,085 | +US$104,593,085 | +0.47% | 미분류 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 90353T100 | 비중 축소 | 35,245 | -1,253,816 | -97.27% | US$2,535,173 | -US$102,794,001 | -0.37% | 기술 |
| JOHNSON & JOHNSON 478160104 | 478160104 | 비중 축소 | 696,884 | -617,074 | -46.96% | US$170,346,325 | -US$101,577,283 | -0.23% | 헬스케어 |
| PINTEREST INC 72352L106 | 72352L106 | 비중 축소 | 660,539 | -3,657,367 | -84.70% | US$12,114,285 | -US$99,676,301 | -0.35% | 미분류 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 비중 확대 | 4,693,003 | +827,798 | +21.42% | US$818,459,723 | +US$97,598,990 | +1.02% | 기술 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | 007903107 | 비중 축소 | 1,292,767 | -363,760 | -21.96% | US$262,987,591 | -US$91,774,231 | -0.12% | 미분류 |
| PACCAR INC 693718108 | 693718108 | 신규 매수 | 777,072 | +777,072 | n/a | US$89,751,816 | +US$89,751,816 | +0.40% | 미분류 |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | 비중 축소 | 1,338,128 | -195,141 | -12.73% | US$110,810,380 | -US$84,788,746 | -0.22% | 미분류 |
| ISHARES INC 46434G764 | 46434G764 | 신규 매수 | 1,072,280 | +1,072,280 | n/a | US$84,345,545 | +US$84,345,545 | +0.38% | 미분류 |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | 신규 매수 | 208,353 | +208,353 | n/a | US$82,607,797 | +US$82,607,797 | +0.37% | 미분류 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD M87915274 | M87915274 | 신규 매수 | 462,725 | +462,725 | n/a | US$81,198,983 | +US$81,198,983 | +0.36% | 기술 |
| STEEL DYNAMICS INC 858119100 | 858119100 | 신규 매수 | 438,079 | +438,079 | n/a | US$78,854,220 | +US$78,854,220 | +0.35% | 미분류 |
| BLOCK INC 852234103 | 852234103 | 비중 축소 | 140,703 | -1,189,450 | -89.42% | US$8,467,507 | -US$78,112,152 | -0.28% | 미분류 |
| ALTRIA GROUP INC 02209S103 | 02209S103 | 비중 축소 | 1,705,511 | -1,571,240 | -47.95% | US$112,546,671 | -US$76,390,792 | -0.19% | 미분류 |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 비중 확대 | 1,084,979 | +100,888 | +10.25% | US$401,626,676 | -US$74,299,413 | +0.06% | 기술 |
| GLOBAL PMTS INC 37940X102 | 37940X102 | 전량 매도 | 0 | -958,080 | -100.00% | US$0 | -US$74,155,392 | -0.27% | 미분류 |
| CSX CORP 126408103 | 126408103 | 비중 확대 | 2,375,228 | +1,684,261 | +243.75% | US$97,503,109 | +US$72,455,555 | +0.34% | 미분류 |
| VANGUARD INDEX FDS 922908363 | 922908363 | 비중 확대 | 158,628 | +122,118 | +334.48% | US$94,788,161 | +US$71,891,645 | +0.34% | 미분류 |
| HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | 40412C101 | 비중 축소 | 173,801 | -155,506 | -47.22% | US$82,249,585 | -US$71,490,681 | -0.19% | 헬스케어 |
| COMCAST CORP NEW 20030N101 | 20030N101 | 비중 축소 | 1,192,620 | -2,317,392 | -66.02% | US$34,240,120 | -US$70,674,139 | -0.23% | 미분류 |
| GODADDY INC 380237107 | 380237107 | 전량 매도 | 0 | -567,916 | -100.00% | US$0 | -US$70,467,017 | -0.26% | 미분류 |
| MATCH GROUP INC NEW 57667L107 | 57667L107 | 전량 매도 | 0 | -2,142,297 | -100.00% | US$0 | -US$69,174,770 | -0.25% | 미분류 |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | 비중 확대 | 559,918 | +82,341 | +17.24% | US$191,374,373 | +US$68,641,860 | +0.41% | 미분류 |
| AMKOR TECHNOLOGY INC 031652100 | 031652100 | 비중 확대 | 1,580,929 | +1,504,790 | +1,976.37% | US$71,189,233 | +US$68,183,265 | +0.31% | 미분류 |
| BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 | 05722G100 | 비중 확대 | 1,381,645 | +1,021,848 | +284.01% | US$84,349,427 | +US$67,964,272 | +0.32% | 미분류 |
| OMNICOM GROUP INC 681919106 | 681919106 | 비중 축소 | 5,345 | -809,791 | -99.34% | US$402,532 | -US$65,419,700 | -0.24% | 미분류 |
| KLA CORP 482480100 | 482480100 | 비중 확대 | 108,674 | +30,307 | +38.67% | US$160,012,684 | +US$64,790,510 | +0.37% | 미분류 |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | 비중 확대 | 563,492 | +274,021 | +94.66% | US$143,008,635 | +US$64,313,049 | +0.35% | 기술 |
| TERADYNE INC 880770102 | 880770102 | 비중 확대 | 338,946 | +139,185 | +69.68% | US$100,483,931 | +US$61,818,192 | +0.31% | 미분류 |
| ATLASSIAN CORPORATION 049468101 | 049468101 | 비중 축소 | 15,623 | -369,593 | -95.94% | US$1,066,270 | -US$61,392,652 | -0.22% | 미분류 |
| ONTO INNOVATION INC 683344105 | 683344105 | 비중 확대 | 348,405 | +255,269 | +274.08% | US$71,447,413 | +US$56,744,964 | +0.27% | 미분류 |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | 비중 축소 | 434,897 | -231,100 | -34.70% | US$379,621,591 | -US$55,654,068 | +0.11% | 미분류 |
| COMFORT SYS USA INC 199908104 | 199908104 | 비중 확대 | 86,462 | +18,263 | +26.78% | US$119,230,233 | +US$55,580,788 | +0.30% | 미분류 |
| WESTERN DIGITAL CORP 958102105 | 958102105 | 비중 확대 | 249,039 | +176,700 | +244.27% | US$67,362,559 | +US$54,900,719 | +0.26% | 미분류 |
| AUTODESK INC 052769106 | 052769106 | 전량 매도 | 0 | -184,199 | -100.00% | US$0 | -US$54,524,746 | -0.20% | 미분류 |
| ARM HOLDINGS PLC 042068205 | 042068205 | 비중 확대 | 593,361 | +267,041 | +81.83% | US$89,763,652 | +US$54,093,613 | +0.27% | 미분류 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL G7997R103 | G7997R103 | 비중 확대 | 329,117 | +49,140 | +17.55% | US$128,934,876 | +US$51,832,010 | +0.29% | 미분류 |
| SIBANYE STILLWATER LTD 82575P107 | 82575P107 | 비중 확대 | 4,426,451 | +4,160,771 | +1,566.08% | US$54,533,876 | +US$50,747,936 | +0.23% | 미분류 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI G25457105 | G25457105 | 비중 확대 | 1,028,202 | +707,091 | +220.20% | US$96,517,322 | +US$50,312,660 | +0.26% | 미분류 |
| DYNATRACE INC 268150109 | 268150109 | 비중 축소 | 162,908 | -1,113,340 | -87.24% | US$6,024,338 | -US$49,288,250 | -0.17% | 미분류 |
| INSMED INC 457669307 | 457669307 | 신규 매수 | 295,579 | +295,579 | n/a | US$48,333,078 | +US$48,333,078 | +0.22% | 미분류 |
| WEBSTER FINL CORP 947890109 | 947890109 | 전량 매도 | 0 | -754,071 | -100.00% | US$0 | -US$47,461,229 | -0.17% | 금융 |
| CELESTICA INC 15101Q207 | 15101Q207 | 비중 확대 | 525,621 | +183,847 | +53.79% | US$148,056,923 | +US$47,025,111 | +0.29% | 미분류 |
| SHELL PLC 780259305 | 780259305 | 비중 축소 | 312,157 | -691,420 | -68.90% | US$29,030,601 | -US$44,712,237 | -0.14% | 미분류 |
| DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 | 25179M103 | 전량 매도 | 0 | -1,170,881 | -100.00% | US$0 | -US$42,889,371 | -0.16% | 에너지 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | 비중 확대 | 206,339 | +163,402 | +380.56% | US$57,620,166 | +US$42,451,812 | +0.20% | 에너지 |
| ASTERA LABS INC 04626A103 | 04626A103 | 비중 확대 | 750,940 | +510,410 | +212.20% | US$82,303,024 | +US$42,288,453 | +0.22% | 미분류 |
| LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | 50212V100 | 전량 매도 | 0 | -118,294 | -100.00% | US$0 | -US$42,251,068 | -0.15% | 금융 |
| MAPLEBEAR INC 565394103 | 565394103 | 전량 매도 | 0 | -917,620 | -100.00% | US$0 | -US$41,274,548 | -0.15% | 미분류 |
| AIRBNB INC 009066101 | 009066101 | 비중 축소 | 27,031 | -301,725 | -91.78% | US$3,413,475 | -US$41,205,289 | -0.15% | 미분류 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 42824C109 | 42824C109 | 비중 축소 | 1,476,822 | -1,702,449 | -53.55% | US$35,163,132 | -US$41,202,957 | -0.12% | 미분류 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC 416515104 | 416515104 | 비중 축소 | 231,050 | -278,946 | -54.70% | US$31,244,892 | -US$39,032,557 | -0.12% | 미분류 |
| CHENIERE ENERGY INC 16411R208 | 16411R208 | 비중 확대 | 186,373 | +114,583 | +159.61% | US$52,885,202 | +US$38,929,944 | +0.19% | 에너지 |
| DOCUSIGN INC 256163106 | 256163106 | 비중 축소 | 132,778 | -524,091 | -79.79% | US$6,295,005 | -US$38,634,835 | -0.14% | 미분류 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | 75886F107 | 비중 축소 | 22,724 | -50,021 | -68.76% | US$17,557,471 | -US$38,592,212 | -0.13% | 미분류 |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | 전량 매도 | 0 | -157,774 | -100.00% | US$0 | -US$38,238,107 | -0.14% | 금융 |
| VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | 92537N108 | 비중 축소 | 429,766 | -833 | -0.19% | US$107,690,764 | +US$37,929,420 | +0.23% | 미분류 |
| CVS HEALTH CORP 126650100 | 126650100 | 비중 축소 | 618,428 | -418,924 | -40.38% | US$44,415,499 | -US$37,908,756 | -0.10% | 헬스케어 |
| UIPATH INC 90364P105 | 90364P105 | 비중 축소 | 37,242 | -2,187,368 | -98.33% | US$413,386 | -US$36,047,972 | -0.13% | 미분류 |
| VERISIGN INC 92343E102 | 92343E102 | 비중 축소 | 4,362 | -148,245 | -97.14% | US$1,083,346 | -US$35,992,525 | -0.13% | 미분류 |
| METLIFE INC 59156R108 | 59156R108 | 비중 축소 | 626,530 | -390,563 | -38.40% | US$44,308,202 | -US$35,981,119 | -0.10% | 미분류 |
| MONDAY COM LTD M7S64H106 | M7S64H106 | 전량 매도 | 0 | -239,186 | -100.00% | US$0 | -US$35,294,286 | -0.13% | 미분류 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 | 91307C102 | 비중 확대 | 111,169 | +46,574 | +72.10% | US$65,920,994 | +US$34,447,080 | +0.18% | 헬스케어 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 | 783513203 | 비중 축소 | 400,860 | -394,169 | -49.58% | US$23,169,708 | -US$34,223,436 | -0.11% | 미분류 |
| THE CIGNA GROUP 125523100 | 125523100 | 비중 축소 | 228,493 | -115,959 | -33.66% | US$60,950,508 | -US$33,853,016 | -0.07% | 미분류 |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD 00215W100 | 00215W100 | 신규 매수 | 1,547,859 | +1,547,859 | n/a | US$33,557,583 | +US$33,557,583 | +0.15% | 미분류 |
| AMERIPRISE FINL INC 03076C106 | 03076C106 | 비중 축소 | 8,138 | -66,369 | -89.08% | US$3,616,527 | -US$32,917,235 | -0.12% | 금융 |
| MERCK & CO INC 58933Y105 | 58933Y105 | 전량 매도 | 0 | -310,221 | -100.00% | US$0 | -US$32,653,862 | -0.12% | 헬스케어 |
| CENTURY ALUM CO 156431108 | 156431108 | 비중 확대 | 732,517 | +460,719 | +169.51% | US$42,991,423 | +US$32,342,377 | +0.15% | 미분류 |
| WELLS FARGO & CO 949746101 | 949746101 | 비중 축소 | 942,580 | -198,960 | -17.43% | US$75,038,794 | -US$31,352,734 | -0.05% | 미분류 |
| TOAST INC 888787108 | 888787108 | 비중 축소 | 337,235 | -789,817 | -70.08% | US$8,940,100 | -US$31,081,517 | -0.11% | 미분류 |
| GSK PLC 37733W204 | 37733W204 | 비중 축소 | 698,666 | -717,859 | -50.68% | US$38,559,377 | -US$30,907,009 | -0.08% | 미분류 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | 144285103 | 비중 축소 | 42,457 | -108,716 | -71.91% | US$16,734,427 | -US$30,860,880 | -0.10% | 미분류 |
| SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | 808513105 | 비중 축소 | 22,594 | -307,453 | -93.15% | US$2,123,384 | -US$30,851,612 | -0.11% | 미분류 |
| CORPAY INC 219948106 | 219948106 | 전량 매도 | 0 | -100,657 | -100.00% | US$0 | -US$30,290,711 | -0.11% | 미분류 |
| TE CONNECTIVITY PLC G87052109 | G87052109 | 비중 축소 | 336,174 | -104,627 | -23.74% | US$70,267,089 | -US$30,019,547 | -0.05% | 미분류 |
| GENTEX CORP 371901109 | 371901109 | 비중 축소 | 11,638 | -1,287,279 | -99.10% | US$254,290 | -US$29,971,509 | -0.11% | 미분류 |
| PRUDENTIAL FINL INC 744320102 | 744320102 | 비중 축소 | 152,101 | -244,798 | -61.68% | US$14,858,747 | -US$29,943,212 | -0.10% | 금융 |
| COHERENT CORP 19247G107 | 19247G107 | 비중 확대 | 163,368 | +114,389 | +233.55% | US$38,915,891 | +US$29,875,837 | +0.14% | 미분류 |
| ISHARES TR 464287515 | 464287515 | 전량 매도 | 0 | -281,938 | -100.00% | US$0 | -US$29,798,027 | -0.11% | 미분류 |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | 비중 확대 | 92,196 | +6,107 | +7.09% | US$121,775,243 | +US$29,672,065 | +0.21% | 미분류 |
| APTIV PLC G3265R107 | G3265R107 | 비중 축소 | 8,727 | -378,371 | -97.75% | US$606,003 | -US$28,848,284 | -0.10% | 미분류 |
| CISCO SYS INC 17275R102 | 17275R102 | 비중 확대 | 822,892 | +360,625 | +78.01% | US$63,848,190 | +US$28,239,763 | +0.16% | 미분류 |
| COREWEAVE INC 21873S108 | 21873S108 | 신규 매수 | 364,025 | +364,025 | n/a | US$28,201,017 | +US$28,201,017 | +0.13% | 미분류 |
| OWENS CORNING NEW 690742101 | 690742101 | 전량 매도 | 0 | -246,565 | -100.00% | US$0 | -US$27,593,089 | -0.10% | 미분류 |
| COTERRA ENERGY INC 127097103 | 127097103 | 비중 축소 | 83,369 | -1,065,733 | -92.74% | US$2,929,587 | -US$27,314,778 | -0.10% | 에너지 |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | G4124C109 | 비중 축소 | 8,322,991 | -3,211,102 | -27.84% | US$30,462,147 | -US$27,092,977 | -0.07% | 미분류 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V N6596X109 | N6596X109 | 비중 축소 | 262,782 | -99,804 | -27.53% | US$51,731,265 | -US$26,971,652 | -0.06% | 기술 |
| S&P GLOBAL INC 78409V104 | 78409V104 | 비중 축소 | 32,699 | -45,435 | -58.15% | US$13,908,193 | -US$26,923,854 | -0.09% | 미분류 |
| OVINTIV INC 69047Q102 | 69047Q102 | 비중 축소 | 369,965 | -869,650 | -70.15% | US$21,961,121 | -US$26,619,391 | -0.08% | 미분류 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN 45841N107 | 45841N107 | 비중 축소 | 72,337 | -416,603 | -85.21% | US$4,851,643 | -US$26,592,088 | -0.09% | 미분류 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | 31946M103 | 비중 축소 | 9,314 | -11,226 | -54.65% | US$17,553,723 | -US$26,528,814 | -0.08% | 미분류 |
| HUBSPOT INC 443573100 | 443573100 | 비중 축소 | 1,515 | -64,124 | -97.69% | US$369,812 | -US$25,971,119 | -0.09% | 미분류 |
| T-MOBILE US INC 872590104 | 872590104 | 비중 축소 | 98,478 | -131,153 | -57.11% | US$20,683,334 | -US$25,940,944 | -0.08% | 미분류 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT M22465104 | M22465104 | 전량 매도 | 0 | -138,471 | -100.00% | US$0 | -US$25,694,679 | -0.09% | 미분류 |
| NRG ENERGY INC 629377508 | 629377508 | 비중 확대 | 588,502 | +207,631 | +54.51% | US$86,003,682 | +US$25,353,784 | +0.16% | 에너지 |
| GITLAB INC 37637K108 | 37637K108 | 전량 매도 | 0 | -644,268 | -100.00% | US$0 | -US$24,179,378 | -0.09% | 미분류 |
| AMETEK INC 031100100 | 031100100 | 비중 확대 | 116,504 | +111,896 | +2,428.30% | US$24,973,797 | +US$24,027,729 | +0.11% | 미분류 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A 71654V408 | 71654V408 | 신규 매수 | 1,150,984 | +1,150,984 | n/a | US$23,882,918 | +US$23,882,918 | +0.11% | 미분류 |
| UNIVERSAL HLTH SVCS INC 913903100 | 913903100 | 비중 축소 | 136,368 | -83,644 | -38.02% | US$24,405,781 | -US$23,561,235 | -0.07% | 미분류 |
| SENTINELONE INC 81730H109 | 81730H109 | 전량 매도 | 0 | -1,562,111 | -100.00% | US$0 | -US$23,431,665 | -0.09% | 미분류 |
| SOUTHWEST AIRLS CO 844741108 | 844741108 | 비중 확대 | 700,368 | +629,817 | +892.71% | US$26,312,826 | +US$23,396,953 | +0.11% | 미분류 |
| DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | 243537107 | 비중 축소 | 367,840 | -212,270 | -36.59% | US$36,817,106 | -US$23,322,898 | -0.05% | 미분류 |
| KENNAMETAL INC 489170100 | 489170100 | 신규 매수 | 639,195 | +639,195 | n/a | US$23,094,115 | +US$23,094,115 | +0.10% | 기술 |
| CATERPILLAR INC 149123101 | 149123101 | 비중 확대 | 82,502 | +20,345 | +32.73% | US$58,449,367 | +US$22,841,486 | +0.13% | 미분류 |
| M & T BK CORP 55261F104 | 55261F104 | 비중 축소 | 41,196 | -113,650 | -73.40% | US$8,516,037 | -US$22,682,335 | -0.08% | 미분류 |
| GEN DIGITAL INC 668771108 | 668771108 | 전량 매도 | 0 | -817,890 | -100.00% | US$0 | -US$22,238,429 | -0.08% | 미분류 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN 74251V102 | 74251V102 | 비중 축소 | 220,922 | -254,565 | -53.54% | US$19,907,281 | -US$22,035,427 | -0.06% | 금융 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 13646K108 | 13646K108 | 전량 매도 | 0 | -294,565 | -100.00% | US$0 | -US$21,688,821 | -0.08% | 미분류 |
| NUTANIX INC 67059N108 | 67059N108 | 전량 매도 | 0 | -413,699 | -100.00% | US$0 | -US$21,384,101 | -0.08% | 미분류 |
| FORTINET INC 34959E109 | 34959E109 | 전량 매도 | 0 | -267,384 | -100.00% | US$0 | -US$21,232,963 | -0.08% | 미분류 |
| JABIL INC 466313103 | 466313103 | 비중 축소 | 39,570 | -99,302 | -71.51% | US$10,510,979 | -US$21,154,614 | -0.07% | 미분류 |
| AUTOLIV INC 052800109 | 052800109 | 전량 매도 | 0 | -177,101 | -100.00% | US$0 | -US$21,021,889 | -0.08% | 미분류 |
| STATE STR CORP 857477103 | 857477103 | 비중 축소 | 164,186 | -159,600 | -49.29% | US$20,779,380 | -US$20,992,252 | -0.06% | 미분류 |
| ETSY INC 29786A106 | 29786A106 | 비중 축소 | 68,663 | -370,750 | -84.37% | US$3,431,777 | -US$20,929,280 | -0.07% | 미분류 |
| KINROSS GOLD CORP 496902404 | 496902404 | 비중 확대 | 1,159,586 | +641,925 | +124.00% | US$35,369,993 | +US$20,770,121 | +0.10% | 미분류 |
| AMERICAN INTL GROUP INC 026874784 | 026874784 | 비중 축소 | 176,265 | -221,394 | -55.67% | US$13,263,941 | -US$20,755,786 | -0.06% | 미분류 |
| PHILLIPS 66 718546104 | 718546104 | 비중 확대 | 153,254 | +95,737 | +166.45% | US$27,919,814 | +US$20,497,820 | +0.10% | 미분류 |
| VEEVA SYS INC 922475108 | 922475108 | 전량 매도 | 0 | -91,766 | -100.00% | US$0 | -US$20,484,924 | -0.07% | 미분류 |
