13F 데이터로 돌아가기
2026년 1분기
BANK AMERICA CORP
원본 CUSIP: 060505104. 현재 보유 기관, 분기별 변화와 SEC 원본 출처를 표시합니다.
현재 보유 기관
3
합산 시장가치
US$252.4억
현재 보유 기관
3
각 기관에서 사용 가능한 최신 13F를 기준으로 계산합니다.
합계 주식 수
517,665,049
기업 단위로 집계하고 원본 CUSIP 상세를 보존합니다.
합산 시장가치
US$252.4억
동일 분기에 여러 기관이 보고한 시장가치를 합산합니다.
테마
금융 / 미분류
로컬 매핑은 검색과 분류에만 사용합니다.
공동 비중 축소
2개 기관이 같은 방향으로 변경했습니다.
주식 수 변화
-11,072,665
시장가치 변화
-US$38.4억
비중 변화
-12.35%
최근 4개 분기 추세
최근 4개 분기 보유 추세
분기별 기관 매매
현재 보유 중인 추적 기관
| 기관 | 분기 | 시장가치 | 주식 수 | 포트폴리오 비중 | 이번 분기 변화 | 주식 수 변화 | 시장가치 변화 | SEC 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026년 1분기 | US$25,039,178,044 | 513,624,165 | 9.52% | 비중 축소 -0.71% | -3,671,769 | -US$3,412,098,326 | XML 2026. 05. 15. |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026년 1분기 | US$146,151,866 | 2,997,987 | 4.57% | 비중 축소 -71.26% | -7,433,400 | -US$427,574,419 | XML 2026. 05. 15. |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026년 1분기 | US$50,841,229 | 1,042,897 | 0.23% | 비중 확대 +3.22% | +32,504 | -US$4,730,386 | XML 2026. 05. 15. |
원본 CUSIP 상세
분기별 보유 상세
| 분기 | 현재 보유 기관 | 합산 시장가치 | 합계 주식 수 | 기관 상세 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 2분기 | 2 | US$29,134,865,418 | 615,698,762 | Berkshire Hathaway 신규 매수 Himalaya Capital 신규 매수 |
| 2025년 3분기 | 3 | US$29,874,349,398 | 579,072,483 | Berkshire Hathaway 비중 축소 Himalaya Capital 변동 없음 Bridgewater Associates 신규 매수 |
| 2025년 4분기 | 3 | US$29,080,574,270 | 528,737,714 | Berkshire Hathaway 비중 축소 Himalaya Capital 변동 없음 Bridgewater Associates 비중 확대 |
| 2026년 1분기 | 3 | US$25,236,171,139 | 517,665,049 | Berkshire Hathaway 비중 축소 Himalaya Capital 비중 축소 Bridgewater Associates 비중 확대 |
데이터 출처
보유 사실은 SEC 13F information table을 출처로 합니다. Ticker, 기업 별칭과 테마는 검색과 정규화 표시에만 사용하며 보유 정보의 출처가 아닙니다.