Back to 13F data
SEC source XML
Q1 2026
Greenwoods / Jinglin
Greenwoods / Jinglin is a China-linked investment manager whose SEC 13F filings show selected U.S.-listed equity positions.
Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd., CIK 0001848138. Review four-quarter trends, portfolio structure, quarterly operations, and the complete table of original SEC CUSIP holdings.
Company-level holdings
25
Multiple CUSIP rows for the same company are combined.
Top 10 weight
84.64%
Concentrated
New / increased
12
New positions 8.94%
Exited / reduced
13
Turnover 36.00%
Largest increase
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Largest reduction
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Trends and portfolio structure
Total value over four quarters
Holdings count trend
Quarterly action counts
Top holdings weight
Theme / industry allocation
Technology40.83%
Unclassified29.61%
China assets28.65%
Healthcare0.91%
Four-quarter summary
| Quarter | Filing date | Accession number | Raw rows | Companies | Total value | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 05/08/2026 | 0001848138-26-000008 | 25 | 25 | $3,878,030,259 | 84.64% |
| Q4 2025 | 02/06/2026 | 0001848138-26-000006 | 28 | 28 | $4,044,709,984 | 82.85% |
| Q3 2025 | 11/10/2025 | 0001848138-25-000012 | 30 | 29 | $4,440,670,727 | 81.92% |
| Q2 2025 | 08/08/2025 | 0001848138-25-000008 | 28 | 28 | $2,873,618,968 | 88.19% |
Increased / new this quarter
Company-level positions whose share count increased or appeared for the first time.
INTEL CORP
458140100
Increased
Share change
+4,332,836
Value change
+$209.9M
Weight change
+5.52%
AMAZON COM INC
023135106
New position
Share change
+1,004,700
Value change
+$209.2M
Weight change
+5.40%
TRIP COM GROUP LTD
89677Q107
New position
Share change
+2,604,281
Value change
+$129.7M
Weight change
+3.34%
PDD HOLDINGS INC
722304102
Increased
Share change
+1,135,534
Value change
+$71.5M
Weight change
+2.32%
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD
35969L108
Increased
Share change
+12,359,640
Value change
+$33.1M
Weight change
+1.18%
H WORLD GROUP LTD
44332N106
Increased
Share change
+220,359
Value change
+$13.8M
Weight change
+0.40%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
New position
Share change
+10,822
Value change
+$7.6M
Weight change
+0.20%
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
V5633W109
Increased
Share change
+131,657
Value change
-$6.6M
Weight change
-0.15%
Reduced / exited this quarter
Company-level positions whose share count declined or disappeared completely.
META PLATFORMS INC
30303M102
Reduced
Share change
-455,219
Value change
-$348.1M
Weight change
-8.28%
BROADCOM INC
11135F101
Exited
Share change
-245,800
Value change
-$85.1M
Weight change
-2.10%
NETEASE COM INC
64110W102
Reduced
Share change
-22,200
Value change
-$85.0M
Weight change
-1.72%
SYNOPSYS INC
871607107
Exited
Share change
-163,661
Value change
-$76.9M
Weight change
-1.90%
NEBIUS GROUP N.V.
N97284108
Exited
Share change
-638,103
Value change
-$53.4M
Weight change
-1.32%
FUTU HLDGS LTD
36118L106
Reduced
Share change
-139,473
Value change
-$50.3M
Weight change
-1.10%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
Reduced
Share change
-140,400
Value change
-$35.4M
Weight change
-0.78%
KE HLDGS INC
482497104
Exited
Share change
-1,793,195
Value change
-$28.3M
Weight change
-0.70%
Quarterly operations table
| Company | CUSIP | Change | Current shares | Share change | Share change % | Current value | Value change | Weight change | Theme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | Reduced | 541,689 | -455,219 | -45.66% | $309,916,528 | -$348,132,474 | -8.28% | Technology |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | Increased | 6,923,236 | +4,332,836 | +167.27% | $305,522,405 | +$209,936,645 | +5.52% | Unclassified |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | New position | 1,004,700 | +1,004,700 | n/a | $209,248,869 | +$209,248,869 | +5.40% | Technology |
| TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | 89677Q107 | New position | 2,604,281 | +2,604,281 | n/a | $129,667,151 | +$129,667,151 | +3.34% | China assets |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | Exited | 0 | -245,800 | -100.00% | $0 | -$85,071,380 | -2.10% | Technology |
| NETEASE COM INC 64110W102 | 64110W102 | Reduced | 3,190,000 | -22,200 | -0.69% | $357,088,600 | -$84,974,364 | -1.72% | China assets |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | Exited | 0 | -163,661 | -100.00% | $0 | -$76,874,845 | -1.90% | Unclassified |
| PDD HOLDINGS INC 722304102 | 722304102 | Increased | 5,103,804 | +1,135,534 | +28.62% | $521,506,693 | +$71,544,558 | +2.32% | China assets |
| NEBIUS GROUP N.V. N97284108 | N97284108 | Exited | 0 | -638,103 | -100.00% | $0 | -$53,412,412 | -1.32% | Unclassified |
| FUTU HLDGS LTD 36118L106 | 36118L106 | Reduced | 996,348 | -139,473 | -12.28% | $136,260,552 | -$50,252,614 | -1.10% | Unclassified |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | Reduced | 703,009 | -140,400 | -16.65% | $88,199,509 | -$35,427,382 | -0.78% | China assets |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | 35969L108 | Increased | 40,957,519 | +12,359,640 | +43.22% | $339,947,408 | +$33,092,166 | +1.18% | Unclassified |
| KE HLDGS INC 482497104 | 482497104 | Exited | 0 | -1,793,195 | -100.00% | $0 | -$28,260,753 | -0.70% | Unclassified |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | Reduced | 762,748 | -75,159 | -8.97% | $133,023,251 | -$23,246,405 | -0.43% | Technology |
| QFIN HOLDINGS INC 88557W101 | 88557W101 | Unchanged | 3,295,438 | 0 | +0.00% | $42,544,104 | -$20,958,986 | -0.47% | Unclassified |
| JINKOSOLAR HLDG CO LTD 47759T100 | 47759T100 | Exited | 0 | -780,933 | -100.00% | $0 | -$20,155,881 | -0.50% | Unclassified |
| H WORLD GROUP LTD 44332N106 | 44332N106 | Increased | 1,063,181 | +220,359 | +26.15% | $53,467,373 | +$13,812,597 | +0.40% | Unclassified |
| SPDR SERIES TRUST 78464A870 | 78464A870 | Exited | 0 | -68,265 | -100.00% | $0 | -$8,323,551 | -0.21% | Unclassified |
| UnitedHealth Group Inc. UNH | 91324P102 | Unchanged | 130,310 | 0 | +0.00% | $35,260,583 | -$7,756,051 | -0.15% | Healthcare |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | New position | 10,822 | +10,822 | n/a | $7,605,269 | +$7,605,269 | +0.20% | Unclassified |
| MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS V5633W109 | V5633W109 | Increased | 388,557 | +131,657 | +51.25% | $14,489,291 | -$6,607,337 | -0.15% | China assets |
| ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | 04965M106 | Increased | 2,591,136 | +301,000 | +13.14% | $95,379,716 | +$5,148,358 | +0.23% | Unclassified |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | Increased | 248,368 | +35,264 | +16.55% | $63,033,315 | +$5,098,862 | +0.19% | Technology |
| NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | 647581206 | Unchanged | 1,328,218 | 0 | +0.00% | $75,216,985 | +$2,125,148 | +0.13% | Unclassified |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | Increased | 2,921,634 | +231,634 | +8.61% | $840,145,073 | -$1,824,927 | +0.85% | Technology |
| WERIDE INC 950915108 | 950915108 | Unchanged | 2,201,800 | 0 | +0.00% | $17,812,562 | -$1,299,062 | -0.01% | Unclassified |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | Increased | 488,048 | +163,901 | +50.56% | $40,415,255 | -$936,178 | +0.02% | Unclassified |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | Reduced | 83,052 | -6,774 | -7.54% | $28,067,423 | +$770,200 | +0.05% | Technology |
| TAL ED GROUP 874080104 | 874080104 | Reduced | 2,448,817 | -148,363 | -5.71% | $27,843,049 | -$492,185 | +0.02% | Unclassified |
| SUPER HI INTL HLDG LTD 86803S106 | 86803S106 | Unchanged | 268,341 | 0 | +0.00% | $3,907,045 | -$402,511 | -0.01% | Unclassified |
| ATRENEW INC 00138L108 | 00138L108 | Unchanged | 525,000 | 0 | +0.00% | $2,462,250 | -$320,250 | -0.01% | Unclassified |
Showing 31 of 31 changes for this quarter. Portfolio weight is the position’s share of the manager’s total 13F market value for that quarter.
Complete raw holdings table
| Rank | Company | CUSIP | Normalized company | Market value | Shares | Weight | Change | Theme | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | $840,145,073 | 2,921,634 | 21.66% | Increased +8.61% | Technology | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 2 | PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | 722304102 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | $521,506,693 | 5,103,804 | 13.45% | Increased +28.62% | China assets | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 3 | NETEASE COM INC SPONSORED ADS | 64110W102 | NETEASE COM INC 64110W102 | $357,088,600 | 3,190,000 | 9.21% | Reduced -0.69% | China assets | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 4 | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS | 35969L108 | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | $339,947,408 | 40,957,519 | 8.77% | Increased +43.22% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $309,916,528 | 541,689 | 7.99% | Reduced -45.66% | Technology | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 6 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | $305,522,405 | 6,923,236 | 7.88% | Increased +167.27% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 7 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | $209,248,869 | 1,004,700 | 5.40% | New position n/a | Technology | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 8 | FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A | 36118L106 | FUTU HLDGS LTD 36118L106 | $136,260,552 | 996,348 | 3.51% | Reduced -12.28% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | $133,023,251 | 762,748 | 3.43% | Reduced -8.97% | Technology | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 10 | TRIP COM GROUP LTD ADS | 89677Q107 | TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | $129,667,151 | 2,604,281 | 3.34% | New position n/a | China assets | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 11 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPONSORED ADS | 04965M106 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | $95,379,716 | 2,591,136 | 2.46% | Increased +13.14% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 12 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | $88,199,509 | 703,009 | 2.27% | Reduced -16.65% | China assets | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 13 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR | 647581206 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | $75,216,985 | 1,328,218 | 1.94% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 14 | APPLE INC COM | 037833100 | APPLE INC 037833100 | $63,033,315 | 248,368 | 1.63% | Increased +16.55% | Technology | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 15 | H WORLD GROUP LTD SPONSORED ADS | 44332N106 | H WORLD GROUP LTD 44332N106 | $53,467,373 | 1,063,181 | 1.38% | Increased +26.15% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 16 | QFIN HOLDINGS INC AMERICAN DEP | 88557W101 | QFIN HOLDINGS INC 88557W101 | $42,544,104 | 3,295,438 | 1.10% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 17 | SEA LTD SPONSORD ADS | 81141R100 | SEA LTD 81141R100 | $40,415,255 | 488,048 | 1.04% | Increased +50.56% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | 91324P102 | UnitedHealth Group Inc. 91324P102 | $35,260,583 | 130,310 | 0.91% | Unchanged +0.00% | Healthcare | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | $28,067,423 | 83,052 | 0.72% | Reduced -7.54% | Technology | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 20 | TAL ED GROUP SPONSORED ADS | 874080104 | TAL ED GROUP 874080104 | $27,843,049 | 2,448,817 | 0.72% | Reduced -5.71% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 21 | WERIDE INC SPONSORED ADS | 950915108 | WERIDE INC 950915108 | $17,812,562 | 2,201,800 | 0.46% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 22 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS | V5633W109 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS V5633W109 | $14,489,291 | 388,557 | 0.37% | Increased +51.25% | China assets | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 23 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | $7,605,269 | 10,822 | 0.20% | New position n/a | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 24 | SUPER HI INTL HLDG LTD SPONSORED ADS | 86803S106 | SUPER HI INTL HLDG LTD 86803S106 | $3,907,045 | 268,341 | 0.10% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
| 25 | ATRENEW INC SPONSORED ADS | 00138L108 | ATRENEW INC 00138L108 | $2,462,250 | 525,000 | 0.06% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/08/2026 0001848138-26-000008 |
SEC filing source
Current filing: 0001848138-26-000008, filed 05/08/2026. Open the SEC source above to inspect the original information table.