Back to 13F dataSEC source XML
Q1 2026
Pershing Square
Pershing Square Capital Management, L.P., CIK 0001336528. Review four-quarter trends, portfolio structure, quarterly operations, and the complete table of original SEC CUSIP holdings.
Company-level holdings
10
Multiple CUSIP rows for the same company are combined.
Top 10 weight
100.00%
Concentrated
New / increased
2
New positions 15.26%
Exited / reduced
6
Turnover 20.00%
Largest increase
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Largest reduction
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Trends and portfolio structure
Total value over four quarters
Holdings count trend
Quarterly action counts
Top holdings weight
Theme / industry allocation
Technology60.19%
Unclassified27.61%
Consumer12.20%
Four-quarter summary
| Quarter | Filing date | Accession number | Raw rows | Companies | Total value | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 05/15/2026 | 0001172661-26-002336 | 11 | 10 | $13,714,299,861 | 100.00% |
| Q4 2025 | 02/17/2026 | 0001172661-26-001091 | 11 | 10 | $15,526,737,802 | 100.00% |
| Q3 2025 | 11/14/2025 | 0001172661-25-005039 | 11 | 10 | $14,643,293,767 | 100.00% |
| Q2 2025 | 08/14/2025 | 0001172661-25-003509 | 11 | 10 | $13,729,120,533 | 100.00% |
Increased / new this quarter
Company-level positions whose share count increased or appeared for the first time.
Reduced / exited this quarter
Company-level positions whose share count declined or disappeared completely.
Alphabet Inc.
02079K107, 02079K305
Reduced
Share change
-6,498,066
Value change
-$2.0B
Weight change
-13.10%
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC
43300A203
Exited
Share change
-3,028,664
Value change
-$870.0M
Weight change
-5.60%
BROOKFIELD CORP
11271J107
Reduced
Share change
-1,705,881
Value change
-$401.8M
Weight change
-0.53%
UBER TECHNOLOGIES INC
90353T100
Reduced
Share change
-248,963
Value change
-$313.3M
Weight change
-0.18%
META PLATFORMS INC
30303M102
Reduced
Share change
-12,708
Value change
-$242.4M
Weight change
-0.27%
RESTAURANT BRANDS INTL INC
76131D103
Reduced
Share change
-221,290
Value change
+$113.3M
Weight change
+2.15%
Quarterly operations table
| Company | CUSIP | Change | Current shares | Share change | Share change % | Current value | Value change | Weight change | Theme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | New position | 5,654,078 | +5,654,078 | n/a | $2,092,970,053 | +$2,092,970,053 | +15.26% | Technology |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K107, 02079K305 | Reduced | 344,102 | -6,498,066 | -94.97% | $98,731,763 | -$2,047,797,918 | -13.10% | Technology |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 43300A203 | 43300A203 | Exited | 0 | -3,028,664 | -100.00% | $0 | -$869,983,734 | -5.60% | Unclassified |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | 11271J107 | Reduced | 59,697,208 | -1,705,881 | -2.78% | $2,415,946,008 | -$401,841,746 | -0.53% | Unclassified |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 90353T100 | Reduced | 29,958,771 | -248,963 | -0.82% | $2,154,934,398 | -$313,339,547 | -0.18% | Technology |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 | 44267T102 | Unchanged | 18,852,064 | 0 | +0.00% | $1,192,581,569 | -$311,247,576 | -0.99% | Unclassified |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | Reduced | 2,660,861 | -12,708 | -0.48% | $1,522,358,404 | -$242,437,757 | -0.27% | Technology |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | Increased | 11,451,981 | +1,844,157 | +19.19% | $2,385,104,083 | +$167,426,147 | +3.11% | Technology |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | 76131D103 | Reduced | 22,645,483 | -221,290 | -0.97% | $1,673,501,194 | +$113,301,272 | +2.15% | Consumer |
| SEAPORT ENTMT GROUP INC 812215200 | 812215200 | Unchanged | 5,023,780 | 0 | +0.00% | $107,910,794 | +$8,590,663 | +0.15% | Unclassified |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J700 | 42806J700 | Unchanged | 15,241,127 | 0 | +0.00% | $70,261,595 | -$8,077,798 | +0.01% | Unclassified |
Showing 11 of 11 changes for this quarter. Portfolio weight is the position’s share of the manager’s total 13F market value for that quarter.
Complete raw holdings table
| Rank | Company | CUSIP | Normalized company | Market value | Shares | Weight | Change | Theme | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH | 11271J107 | BROOKFIELD CORP 11271J107 | $2,415,946,008 | 59,697,208 | 17.62% | Reduced -2.78% | Unclassified | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 2 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | $2,385,104,083 | 11,451,981 | 17.39% | Increased +19.19% | Technology | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 3 | UBER TECHNOLOGIES INC COM | 90353T100 | UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | $2,154,934,398 | 29,958,771 | 15.71% | Reduced -0.82% | Technology | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 4 | MICROSOFT CORP COM | 594918104 | Microsoft Corp. microsoft | $2,092,970,053 | 5,654,078 | 15.26% | New position n/a | Technology | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 5 | RESTAURANT BRANDS INTL INC COM | 76131D103 | RESTAURANT BRANDS INTL INC 76131D103 | $1,673,501,194 | 22,645,483 | 12.20% | Reduced -0.97% | Consumer | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $1,522,358,404 | 2,660,861 | 11.10% | Reduced -0.48% | Technology | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 7 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC COM | 44267T102 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC 44267T102 | $1,192,581,569 | 18,852,064 | 8.70% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 8 | SEAPORT ENTMT GROUP INC COMMON STOCK | 812215200 | SEAPORT ENTMT GROUP INC 812215200 | $107,910,794 | 5,023,780 | 0.79% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 9 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | $89,421,720 | 311,726 | 0.65% | Reduced -94.94% | Technology | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 10 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC COM NEW | 42806J700 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J700 | $70,261,595 | 15,241,127 | 0.51% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
| 11 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | $9,310,043 | 32,376 | 0.07% | Reduced -95.23% | Technology | 05/15/2026 0001172661-26-002336 |
Data evidence chain
Validation status: Passed. Current filing: 0001172661-26-002336, filed 05/15/2026. The validation script requests SEC XML again and compares remote, local raw, and snapshot hashes.