Back to 13F data
SEC source XML
Q1 2026
Third Point
Third Point is Daniel Loeb's event-driven investment firm, followed for activist, special-situation, and value-oriented 13F signals.
Third Point LLC, CIK 0001040273. Review four-quarter trends, portfolio structure, quarterly operations, and the complete table of original SEC CUSIP holdings.
Company-level holdings
33
Multiple CUSIP rows for the same company are combined.
Top 10 weight
77.79%
Balanced
New / increased
11
New positions 13.99%
Exited / reduced
37
Turnover 93.94%
Largest increase
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Largest reduction
Rule-based indicators calculated from company-level changes this quarter.
Trends and portfolio structure
Total value over four quarters
Holdings count trend
Quarterly action counts
Top holdings weight
Theme / industry allocation
Unclassified67.69%
Technology31.08%
Financials1.23%
Four-quarter summary
| Quarter | Filing date | Accession number | Raw rows | Companies | Total value | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 05/15/2026 | 0001040273-26-000002 | 33 | 33 | $2,082,795,760 | 77.79% |
| Q4 2025 | 02/17/2026 | 0001040273-26-000001 | 44 | 44 | $7,274,621,868 | 54.09% |
| Q3 2025 | 11/14/2025 | 0001040273-25-000003 | 46 | 46 | $8,989,033,614 | 52.95% |
| Q2 2025 | 08/14/2025 | 0001085146-25-005277 | 51 | 51 | $7,620,034,147 | 50.41% |
Increased / new this quarter
Company-level positions whose share count increased or appeared for the first time.
META PLATFORMS INC
30303M102
New position
Share change
+90,000
Value change
+$51.5M
Weight change
+2.47%
Alphabet Inc.
02079K305
New position
Share change
+175,000
Value change
+$50.3M
Weight change
+2.42%
SPDR GOLD TR
78463V107
New position
Share change
+95,000
Value change
+$40.9M
Weight change
+1.96%
HUT 8 CORP
44812J104
New position
Share change
+869,563
Value change
+$40.8M
Weight change
+1.96%
TRANSDIGM GROUP INC
893641100
New position
Share change
+25,000
Value change
+$29.0M
Weight change
+1.39%
KLA CORP
482480100
New position
Share change
+11,000
Value change
+$16.2M
Weight change
+0.78%
LAM RESEARCH CORP
512807306
New position
Share change
+75,000
Value change
+$16.0M
Weight change
+0.77%
ASML HLDG NV
N07059210
New position
Share change
+12,000
Value change
+$15.8M
Weight change
+0.76%
Reduced / exited this quarter
Company-level positions whose share count declined or disappeared completely.
PG&E CORP
69331C108
Exited
Share change
-34,300,000
Value change
-$551.2M
Weight change
-7.58%
NVIDIA Corp.
67066G104
Reduced
Share change
-2,760,000
Value change
-$517.0M
Weight change
-5.97%
Microsoft Corp.
594918104
Exited
Share change
-925,000
Value change
-$447.3M
Weight change
-6.15%
UNION PAC CORP
907818108
Reduced
Share change
-1,710,000
Value change
-$394.4M
Weight change
-4.59%
BROOKFIELD CORP
11271J107
Exited
Share change
-6,200,000
Value change
-$284.5M
Weight change
-3.91%
NORFOLK SOUTHN CORP
655844108
Reduced
Share change
-875,000
Value change
-$252.8M
Weight change
-2.49%
CASEYS GEN STORES INC
147528103
Exited
Share change
-455,000
Value change
-$251.5M
Weight change
-3.46%
CAPITAL ONE FINL CORP
14040H105
Reduced
Share change
-960,000
Value change
-$241.1M
Weight change
-2.44%
Quarterly operations table
| Company | CUSIP | Change | Current shares | Share change | Share change % | Current value | Value change | Weight change | Theme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG&E CORP 69331C108 | 69331C108 | Exited | 0 | -34,300,000 | -100.00% | $0 | -$551,201,000 | -7.58% | Unclassified |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | Reduced | 190,000 | -2,760,000 | -93.56% | $33,136,000 | -$517,039,000 | -5.97% | Technology |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | Exited | 0 | -925,000 | -100.00% | $0 | -$447,348,500 | -6.15% | Technology |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | Reduced | 100,000 | -1,710,000 | -94.48% | $24,262,000 | -$394,427,200 | -4.59% | Unclassified |
| BROOKFIELD CORP 11271J107 | 11271J107 | Exited | 0 | -6,200,000 | -100.00% | $0 | -$284,518,000 | -3.91% | Unclassified |
| NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | 655844108 | Reduced | 100,000 | -875,000 | -89.74% | $28,700,000 | -$252,802,000 | -2.49% | Unclassified |
| CASEYS GEN STORES INC 147528103 | 147528103 | Exited | 0 | -455,000 | -100.00% | $0 | -$251,483,050 | -3.46% | Unclassified |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | Reduced | 140,000 | -960,000 | -87.27% | $25,540,200 | -$241,055,800 | -2.44% | Financials |
| COSTAR GROUP INC 22160N109 | 22160N109 | Exited | 0 | -3,165,000 | -100.00% | $0 | -$212,814,600 | -2.93% | Unclassified |
| ROCKET COS INC 77311W101 | 77311W101 | Exited | 0 | -9,515,000 | -100.00% | $0 | -$184,210,400 | -2.53% | Unclassified |
| LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | 50212V100 | Exited | 0 | -510,000 | -100.00% | $0 | -$182,156,700 | -2.50% | Financials |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | 538034109 | Reduced | 465,000 | -1,260,000 | -73.04% | $70,917,150 | -$174,895,350 | +0.03% | Unclassified |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 | 169656105 | Exited | 0 | -4,725,000 | -100.00% | $0 | -$174,825,000 | -2.40% | Consumer |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | Exited | 0 | -475,000 | -100.00% | $0 | -$167,803,250 | -2.31% | Energy |
| VISTRA CORP 92840M102 | 92840M102 | Exited | 0 | -1,005,000 | -100.00% | $0 | -$162,136,650 | -2.23% | Unclassified |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | 88023U101 | Reduced | 2,270,769 | -1,129,231 | -33.21% | $167,855,244 | -$135,696,756 | +3.89% | Unclassified |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | 144285103 | Reduced | 310,000 | -475,000 | -60.51% | $122,186,500 | -$124,962,900 | +2.47% | Unclassified |
| CRH PLC G25508105 | G25508105 | Reduced | 1,900,000 | -700,000 | -26.92% | $199,728,000 | -$124,752,000 | +5.13% | Unclassified |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | Exited | 0 | -825,000 | -100.00% | $0 | -$120,928,500 | -1.66% | China assets |
| SHARKNINJA INC G8068L108 | G8068L108 | Reduced | 130,509 | -1,069,491 | -89.12% | $13,820,903 | -$120,459,097 | -1.18% | Unclassified |
| MASTEC INC 576323109 | 576323109 | Reduced | 320,000 | -605,000 | -65.41% | $102,956,800 | -$98,110,450 | +2.18% | Unclassified |
| COMFORT SYS USA INC 199908104 | 199908104 | Exited | 0 | -105,000 | -100.00% | $0 | -$97,995,450 | -1.35% | Unclassified |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | Reduced | 1,940,000 | -225,000 | -10.39% | $404,043,800 | -$95,681,500 | +12.53% | Technology |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A L8681T102 | L8681T102 | Exited | 0 | -100,000 | -100.00% | $0 | -$58,071,000 | -0.80% | Unclassified |
| KENVUE INC 49177J102 | 49177J102 | Exited | 0 | -3,250,000 | -100.00% | $0 | -$56,062,500 | -0.77% | Unclassified |
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | New position | 90,000 | +90,000 | n/a | $51,491,700 | +$51,491,700 | +2.47% | Technology |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | New position | 175,000 | +175,000 | n/a | $50,323,000 | +$50,323,000 | +2.42% | Technology |
| PROGRESSIVE CORP 743315103 | 743315103 | Exited | 0 | -220,000 | -100.00% | $0 | -$50,098,400 | -0.69% | Unclassified |
| SPDR GOLD TR 78463V107 | 78463V107 | New position | 95,000 | +95,000 | n/a | $40,877,550 | +$40,877,550 | +1.96% | Unclassified |
| HUT 8 CORP 44812J104 | 44812J104 | New position | 869,563 | +869,563 | n/a | $40,791,200 | +$40,791,200 | +1.96% | Unclassified |
| DANAHER CORP DEL 235851102 | 235851102 | Reduced | 525,000 | -75,000 | -12.50% | $99,540,000 | -$37,812,000 | +2.89% | Unclassified |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | Reduced | 275,000 | -150,000 | -35.29% | $92,936,250 | -$36,217,000 | +2.69% | Technology |
| API GROUP CORP 00187Y100 | 00187Y100 | Reduced | 2,030,000 | -970,000 | -32.33% | $82,255,600 | -$32,524,400 | +2.37% | Unclassified |
| TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | 893641100 | New position | 25,000 | +25,000 | n/a | $28,974,000 | +$28,974,000 | +1.39% | Unclassified |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 | 883556102 | Exited | 0 | -50,000 | -100.00% | $0 | -$28,972,500 | -0.40% | Unclassified |
| WIX COM LTD M98068105 | M98068105 | Exited | 0 | -225,000 | -100.00% | $0 | -$23,375,250 | -0.32% | Unclassified |
| CSX CORP 126408103 | 126408103 | Exited | 0 | -500,000 | -100.00% | $0 | -$18,125,000 | -0.25% | Unclassified |
| KLA CORP 482480100 | 482480100 | New position | 11,000 | +11,000 | n/a | $16,196,510 | +$16,196,510 | +0.78% | Unclassified |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | New position | 75,000 | +75,000 | n/a | $16,024,500 | +$16,024,500 | +0.77% | Unclassified |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | New position | 12,000 | +12,000 | n/a | $15,849,960 | +$15,849,960 | +0.76% | Unclassified |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | New position | 50,000 | +50,000 | n/a | $15,475,500 | +$15,475,500 | +0.74% | Technology |
| VANECK ETF TRUST 92189F676 | 92189F676 | New position | 40,000 | +40,000 | n/a | $15,336,000 | +$15,336,000 | +0.74% | Unclassified |
| PG&E CORP 69331CAL2 | 69331CAL2 | Exited | 0 | -10,000,000 | -100.00% | $0 | -$10,283,406 | -0.14% | Unclassified |
| PG&E CORP 69331C306 | 69331C306 | Exited | 0 | -140,000 | -100.00% | $0 | -$5,740,000 | -0.08% | Unclassified |
| CLARITEV CORPORATION 62548M209 | 62548M209 | Reduced | 44,000 | -101,000 | -69.66% | $718,960 | -$5,479,790 | -0.05% | Unclassified |
| TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | 879433829 | Reduced | 6,600,000 | -75,000 | -1.12% | $277,860,000 | +$4,185,000 | +9.58% | Unclassified |
| STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | 092667104 | Unchanged | 5,000,000 | 0 | +0.00% | $20,900,000 | -$3,150,000 | +0.67% | Unclassified |
| BAUSCH HEALTH COS INC 071734107 | 071734107 | Exited | 0 | -350,000 | -100.00% | $0 | -$2,432,500 | -0.03% | Healthcare |
| FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | 343928107 | Unchanged | 1,022,000 | 0 | +0.00% | $2,309,720 | -$1,890,700 | +0.05% | Unclassified |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | 42806J148 | Unchanged | 3,970,000 | 0 | +0.00% | $9,051,600 | -$1,588,000 | +0.29% | Unclassified |
| ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | 82835W108 | Increased | 1,000,000 | +443,763 | +79.78% | $8,030,000 | +$1,549,839 | +0.30% | Unclassified |
| AURORA INNOVATION INC 051774107 | 051774107 | Unchanged | 1,032,463 | 0 | +0.00% | $4,253,748 | +$289,090 | +0.15% | Unclassified |
| AURORA INNOVATION INC 051774115 | 051774115 | Unchanged | 1,835,000 | 0 | +0.00% | $365,165 | -$47,894 | +0.01% | Unclassified |
| FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | 343928115 | Unchanged | 367,499 | 0 | +0.00% | $88,200 | -$16,464 | +0.00% | Unclassified |
Showing 54 of 54 changes for this quarter. Portfolio weight is the position’s share of the manager’s total 13F market value for that quarter.
Complete raw holdings table
| Rank | Company | CUSIP | Normalized company | Market value | Shares | Weight | Change | Theme | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | $404,043,800 | 1,940,000 | 19.40% | Reduced -10.39% | Technology | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 2 | TELEPHONE & DATA SYS INC COM NEW | 879433829 | TELEPHONE & DATA SYS INC 879433829 | $277,860,000 | 6,600,000 | 13.34% | Reduced -1.12% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 3 | CRH PLC ORD | G25508105 | CRH PLC G25508105 | $199,728,000 | 1,900,000 | 9.59% | Reduced -26.92% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 4 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COM | 88023U101 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC 88023U101 | $167,855,244 | 2,270,769 | 8.06% | Reduced -33.21% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 5 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM | 144285103 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | $122,186,500 | 310,000 | 5.87% | Reduced -60.51% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 6 | MASTEC INC COM | 576323109 | MASTEC INC 576323109 | $102,956,800 | 320,000 | 4.94% | Reduced -65.41% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 7 | DANAHER CORP DEL COM | 235851102 | DANAHER CORP DEL 235851102 | $99,540,000 | 525,000 | 4.78% | Reduced -12.50% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | $92,936,250 | 275,000 | 4.46% | Reduced -35.29% | Technology | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 9 | API GROUP CORP COM STK | 00187Y100 | API GROUP CORP 00187Y100 | $82,255,600 | 2,030,000 | 3.95% | Reduced -32.33% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 10 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM | 538034109 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 538034109 | $70,917,150 | 465,000 | 3.40% | Reduced -73.04% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 11 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | $51,491,700 | 90,000 | 2.47% | New position n/a | Technology | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 12 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | $50,323,000 | 175,000 | 2.42% | New position n/a | Technology | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 13 | SPDR GOLD TR GOLD SHS | 78463V107 | SPDR GOLD TR 78463V107 | $40,877,550 | 95,000 | 1.96% | New position n/a | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 14 | HUT 8 CORP COM | 44812J104 | HUT 8 CORP 44812J104 | $40,791,200 | 869,563 | 1.96% | New position n/a | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 15 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | $33,136,000 | 190,000 | 1.59% | Reduced -93.56% | Technology | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 16 | TRANSDIGM GROUP INC COM | 893641100 | TRANSDIGM GROUP INC 893641100 | $28,974,000 | 25,000 | 1.39% | New position n/a | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 17 | NORFOLK SOUTHN CORP COM | 655844108 | NORFOLK SOUTHN CORP 655844108 | $28,700,000 | 100,000 | 1.38% | Reduced -89.74% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 18 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | $25,540,200 | 140,000 | 1.23% | Reduced -87.27% | Financials | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 19 | UNION PAC CORP COM | 907818108 | UNION PAC CORP 907818108 | $24,262,000 | 100,000 | 1.16% | Reduced -94.48% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 20 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC CL A COM | 092667104 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC 092667104 | $20,900,000 | 5,000,000 | 1.00% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 21 | KLA CORP COM NEW | 482480100 | KLA CORP 482480100 | $16,196,510 | 11,000 | 0.78% | New position n/a | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 22 | LAM RESEARCH CORP COM NEW | 512807306 | LAM RESEARCH CORP 512807306 | $16,024,500 | 75,000 | 0.77% | New position n/a | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 23 | ASML HLDG NV N Y REGISTRY SHS | N07059210 | ASML HLDG NV N07059210 | $15,849,960 | 12,000 | 0.76% | New position n/a | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 24 | BROADCOM INC COM | 11135F101 | BROADCOM INC 11135F101 | $15,475,500 | 50,000 | 0.74% | New position n/a | Technology | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 25 | VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF | 92189F676 | VANECK ETF TRUST 92189F676 | $15,336,000 | 40,000 | 0.74% | New position n/a | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 26 | SHARKNINJA INC COM SHS | G8068L108 | SHARKNINJA INC G8068L108 | $13,820,903 | 130,509 | 0.66% | Reduced -89.12% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 27 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC *W EXP 06/30/205 | 42806J148 | HERTZ GLOBAL HLDGS INC 42806J148 | $9,051,600 | 3,970,000 | 0.43% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 28 | ARS PHARMACEUTICALS INC COM | 82835W108 | ARS PHARMACEUTICALS INC 82835W108 | $8,030,000 | 1,000,000 | 0.39% | Increased +79.78% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 29 | AURORA INNOVATION INC CLASS A COM | 051774107 | AURORA INNOVATION INC 051774107 | $4,253,748 | 1,032,463 | 0.20% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 30 | FLYEXCLUSIVE INC COM CL A | 343928107 | FLYEXCLUSIVE INC 343928107 | $2,309,720 | 1,022,000 | 0.11% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 31 | CLARITEV CORPORATION CL A NEW | 62548M209 | CLARITEV CORPORATION 62548M209 | $718,960 | 44,000 | 0.03% | Reduced -69.66% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 32 | AURORA INNOVATION INC *W EXP 11/03/202 | 051774115 | AURORA INNOVATION INC 051774115 | $365,165 | 1,835,000 | 0.02% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
| 33 | FLYEXCLUSIVE INC *W EXP 99/99/999 | 343928115 | FLYEXCLUSIVE INC 343928115 | $88,200 | 367,499 | 0.00% | Unchanged +0.00% | Unclassified | 05/15/2026 0001040273-26-000002 |
SEC filing source
Current filing: 0001040273-26-000002, filed 05/15/2026. Open the SEC source above to inspect the original information table.