Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway 是巴菲特打造的投资与实业控股公司,核心由保险浮存金、公开股票和全资经营业务组成。
BERKSHIRE HATHAWAY INC,CIK 0001067983。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
No reliable official logo asset URL was confirmed from the official Berkshire Hathaway website.
13F 组合总市值变化
Q1 2026 披露组合总市值;较 Q4 2025 为 -US$110.6亿 / -4.0%。
公司级持仓
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
持仓集中
新增与增持
新增仓位 1.03%
退出与减持
周转率 64.29%
最新组合变化
先展示新增、增持、减持和退出,再进入图表与原始持仓表;每条变化都保留 SEC 来源链接。
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
本季度减持与退出
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
SEC 来源透明度
信号来自 SEC EDGAR 13F information table。搜索别名、ticker、主题和公司映射只用于发现与展示,不替代原始披露。
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
机构画像
经典价值投资、长期持有、集中下注,强调护城河、安全边际和能产生现金流的可理解业务。
公司前身可追溯至 19 世纪纺织企业;巴菲特 1965 年接手后转型为复利型控股公司。
其 13F 美股组合属于市场最大规模之一;Berkshire 的完整价值还包括实业子公司和现金。
巴菲特以耐心、简单原则、资本配置纪律和诚信著称,管理层正逐步向 Greg Abel 交接。
Berkshire 自 1965 年以来的长期复利成绩是投资标杆;但 13F 只覆盖其公开美股仓位。
13F 只展示披露的美国上市多头股权仓位,不包含大多数空头、私募持仓、现金、衍生品和非美资产。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总持仓价值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026/05/15 | 0001193125-26-226661 | 29 | 28 | US$263,095,703,570 | 91.11% |
| Q4 2025 | 2026/02/17 | 0001193125-26-054580 | 42 | 42 | US$274,160,086,701 | 88.26% |
| Q3 2025 | 2025/11/14 | 0001193125-25-282901 | 41 | 41 | US$267,334,501,955 | 86.69% |
| Q2 2025 | 2025/08/14 | 0000950123-25-008343 | 41 | 41 | US$257,521,776,925 | 87.29% |
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | 增持 | 57,835,013 | +39,988,871 | +224.08% | US$16,628,526,688 | +US$11,042,684,242 | +4.28% | 科技 |
| AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | 025816109 | 持平 | 151,610,700 | 0 | +0.00% | US$45,859,204,536 | -US$10,229,173,929 | -3.03% | 金融 |
| OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | 674599105 | 持平 | 264,941,431 | 0 | +0.00% | US$17,221,193,015 | +US$6,326,801,372 | +2.57% | 能源 |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | 持平 | 227,917,808 | 0 | +0.00% | US$57,843,260,493 | -US$4,118,474,790 | -0.61% | 科技 |
| BANK AMERICA CORP 060505104 | 060505104 | 减持 | 513,624,165 | -3,671,769 | -0.71% | US$25,039,178,044 | -US$3,412,098,326 | -0.86% | 金融 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 退出 | 0 | -8,297,460 | -100.00% | US$0 | -US$2,910,002,197 | -1.06% | 金融 |
| DELTA AIR LINES INC 247361702 | 247361702 | 新增 | 39,809,456 | +39,809,456 | n/a | US$2,646,532,635 | +US$2,646,532,635 | +1.01% | 未分类 |
| COCA COLA CO 191216100 | 191216100 | 持平 | 400,000,000 | 0 | +0.00% | US$30,420,000,000 | +US$2,456,000,000 | +1.36% | 消费 |
| CHEVRON CORPORATION 166764100 | 166764100 | 减持 | 84,375,856 | -45,780,506 | -35.17% | US$17,457,364,606 | -US$2,379,766,525 | -0.60% | 能源 |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | 57636Q104 | 退出 | 0 | -3,986,648 | -100.00% | US$0 | -US$2,275,897,610 | -0.83% | 金融 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 持平 | 24,669,778 | 0 | +0.00% | US$10,762,190,653 | -US$1,840,365,439 | -0.51% | 金融 |
| CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | 21036P108 | 减持 | 632,890 | -12,367,110 | -95.13% | US$94,933,500 | -US$1,698,546,500 | -0.62% | 未分类 |
| UnitedHealth Group Inc. UNH | 91324P102 | 退出 | 0 | -5,039,564 | -100.00% | US$0 | -US$1,663,610,472 | -0.61% | 医疗健康 |
| DOMINOS PIZZA INC 25754A201 | 25754A201 | 退出 | 0 | -3,350,000 | -100.00% | US$0 | -US$1,396,347,000 | -0.51% | 消费 |
| AON PLC G0403H108 | G0403H108 | 退出 | 0 | -3,602,995 | -100.00% | US$0 | -US$1,271,424,876 | -0.46% | 未分类 |
| DAVITA INC 23918K108 | 23918K108 | 减持 | 30,100,585 | -1,658,480 | -5.22% | US$4,626,158,909 | +US$1,018,011,534 | +0.44% | 未分类 |
| NEW YORK TIMES CO MTN BE 650111107 | 650111107 | 增持 | 15,146,535 | +10,080,791 | +199.00% | US$1,268,219,376 | +US$916,555,428 | +0.35% | 未分类 |
| POOL CORP 73278L105 | 73278L105 | 退出 | 0 | -3,068,885 | -100.00% | US$0 | -US$702,007,444 | -0.26% | 未分类 |
| KRAFT HEINZ CO 500754106 | 500754106 | 持平 | 325,634,818 | 0 | +0.00% | US$7,323,527,057 | -US$573,117,280 | -0.10% | 未分类 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 退出 | 0 | -2,276,000 | -100.00% | US$0 | -US$525,346,320 | -0.19% | 科技 |
| KROGER CO 501044101 | 501044101 | 持平 | 50,000,000 | 0 | +0.00% | US$3,618,000,000 | +US$494,000,000 | +0.24% | 未分类 |
| CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | H1467J104 | 持平 | 34,249,183 | 0 | +0.00% | US$11,162,836,215 | +US$472,981,217 | +0.34% | 未分类 |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | 持平 | 7,150,000 | 0 | +0.00% | US$1,304,374,500 | -US$428,499,500 | -0.14% | 金融 |
| SIRIUSXM HOLDINGS INC 829933100 | 829933100 | 持平 | 124,807,117 | 0 | +0.00% | US$2,880,548,260 | +US$385,029,955 | +0.18% | 未分类 |
| NUCOR CORP 670346105 | 670346105 | 减持 | 3,907,075 | -2,500,674 | -39.03% | US$660,686,383 | -US$384,481,556 | -0.13% | 未分类 |
| HEICO CORP NEW 422806208 | 422806208 | 退出 | 0 | -1,294,612 | -100.00% | US$0 | -US$326,798,907 | -0.12% | 未分类 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL 531229755 | 531229755 | 退出 | 0 | -3,018,555 | -100.00% | US$0 | -US$297,357,853 | -0.11% | 未分类 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC N 16119P108 | 16119P108 | 退出 | 0 | -1,060,882 | -100.00% | US$0 | -US$221,459,118 | -0.08% | 未分类 |
| ALLY FINL INC 02005N100 | 02005N100 | 持平 | 29,000,000 | 0 | +0.00% | US$1,137,670,000 | -US$175,740,001 | -0.05% | 金融 |
| LENNAR CORP 526057104 | 526057104 | 增持 | 10,099,642 | +3,048,692 | +43.24% | US$877,052,911 | +US$152,215,251 | +0.07% | 未分类 |
| LAMAR ADVERTISING CO NEW 512816109 | 512816109 | 退出 | 0 | -1,202,410 | -100.00% | US$0 | -US$152,201,058 | -0.06% | 未分类 |
| ALLEGION PLC G0176J109 | G0176J109 | 退出 | 0 | -780,133 | -100.00% | US$0 | -US$124,212,776 | -0.05% | 未分类 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909308 | 530909308 | 减持 | 10,587,143 | -330,518 | -3.03% | US$996,356,028 | +US$88,443,340 | +0.05% | 未分类 |
| MACYS INC 55616P104 | 55616P104 | 新增 | 3,038,355 | +3,038,355 | n/a | US$54,963,842 | +US$54,963,842 | +0.02% | 未分类 |
| LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909100 | 530909100 | 持平 | 4,986,588 | 0 | +0.00% | US$456,970,925 | +US$50,564,002 | +0.03% | 未分类 |
| VERISIGN INC 92343E102 | 92343E102 | 持平 | 8,989,880 | 0 | +0.00% | US$2,232,726,597 | +US$48,635,251 | +0.05% | 未分类 |
| LOUISIANA PAC CORP 546347105 | 546347105 | 持平 | 5,664,793 | 0 | +0.00% | US$412,113,691 | -US$45,374,992 | -0.01% | 未分类 |
| DIAGEO PLC 25243Q205 | 25243Q205 | 退出 | 0 | -227,750 | -100.00% | US$0 | -US$19,647,993 | -0.01% | 未分类 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E102 | G9001E102 | 退出 | 0 | -2,396,665 | -100.00% | US$0 | -US$17,711,354 | -0.01% | 未分类 |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD G9001E128 | G9001E128 | 退出 | 0 | -1,284,020 | -100.00% | US$0 | -US$9,578,789 | -0.00% | 未分类 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 47233W109 | 47233W109 | 持平 | 433,558 | 0 | +0.00% | US$17,892,939 | -US$8,974,650 | -0.00% | 金融 |
| NVR INC 62944T105 | 62944T105 | 持平 | 11,112 | 0 | +0.00% | US$73,226,191 | -US$7,811,069 | -0.00% | 未分类 |
| ATLANTA BRAVES HLDGS INC 047726302 | 047726302 | 退出 | 0 | -115,428 | -100.00% | US$0 | -US$4,553,634 | -0.00% | 未分类 |
| LENNAR CORP 526057302 | 526057302 | 增持 | 237,703 | +56,723 | +31.34% | US$19,995,576 | +US$2,780,758 | +0.00% | 未分类 |
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 持仓市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COM | 037833100 | APPLE INC 037833100 | US$57,843,260,493 | 227,917,808 | 21.99% | 持平 +0.00% | 科技 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 2 | AMERICAN EXPRESS CO COM | 025816109 | AMERICAN EXPRESS CO 025816109 | US$45,859,204,536 | 151,610,700 | 17.43% | 持平 +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 3 | COCA COLA CO COM | 191216100 | COCA COLA CO 191216100 | US$30,420,000,000 | 400,000,000 | 11.56% | 持平 +0.00% | 消费 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 4 | BANK AMERICA CORP COM | 060505104 | BANK AMERICA CORP 060505104 | US$25,039,178,044 | 513,624,165 | 9.52% | 减持 -0.71% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 5 | CHEVRON CORPORATION COM | 166764100 | CHEVRON CORPORATION 166764100 | US$17,457,364,606 | 84,375,856 | 6.64% | 减持 -35.17% | 能源 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 6 | OCCIDENTAL PETE CORP COM | 674599105 | OCCIDENTAL PETE CORP 674599105 | US$17,221,193,015 | 264,941,431 | 6.55% | 持平 +0.00% | 能源 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 7 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$15,600,071,913 | 54,249,798 | 5.93% | 增持 +203.99% | 科技 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 8 | CHUBB LTD SWITZ COM | H1467J104 | CHUBB LTD SWITZ H1467J104 | US$11,162,836,215 | 34,249,183 | 4.24% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 9 | MOODYS CORP COM | 615369105 | MOODYS CORP 615369105 | US$10,762,190,653 | 24,669,778 | 4.09% | 持平 +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 10 | KRAFT HEINZ CO COM | 500754106 | KRAFT HEINZ CO 500754106 | US$7,323,527,057 | 325,634,818 | 2.78% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 11 | DAVITA INC COM | 23918K108 | DAVITA INC 23918K108 | US$4,626,158,909 | 30,100,585 | 1.76% | 减持 -5.22% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 12 | KROGER CO COM | 501044101 | KROGER CO 501044101 | US$3,618,000,000 | 50,000,000 | 1.38% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 13 | SIRIUSXM HOLDINGS INC COMMON STOCK | 829933100 | SIRIUSXM HOLDINGS INC 829933100 | US$2,880,548,260 | 124,807,117 | 1.09% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 14 | DELTA AIR LINES INC COM NEW | 247361702 | DELTA AIR LINES INC 247361702 | US$2,646,532,635 | 39,809,456 | 1.01% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 15 | VERISIGN INC COM | 92343E102 | VERISIGN INC 92343E102 | US$2,232,726,597 | 8,989,880 | 0.85% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 16 | CAPITAL ONE FINL CORP COM | 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | US$1,304,374,500 | 7,150,000 | 0.50% | 持平 +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 17 | NEW YORK TIMES CO MTN BE CL A | 650111107 | NEW YORK TIMES CO MTN BE 650111107 | US$1,268,219,376 | 15,146,535 | 0.48% | 增持 +199.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 18 | ALLY FINL INC COM | 02005N100 | ALLY FINL INC 02005N100 | US$1,137,670,000 | 29,000,000 | 0.43% | 持平 +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 19 | ALPHABET INC CAP STK CL C | 02079K107 | Alphabet Inc. alphabet | US$1,028,454,775 | 3,585,215 | 0.39% | 新增 n/a | 科技 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 20 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C | 530909308 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909308 | US$996,356,028 | 10,587,143 | 0.38% | 减持 -3.03% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 21 | LENNAR CORP CL A | 526057104 | LENNAR CORP 526057104 | US$877,052,911 | 10,099,642 | 0.33% | 增持 +43.24% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 22 | NUCOR CORP COM | 670346105 | NUCOR CORP 670346105 | US$660,686,383 | 3,907,075 | 0.25% | 减持 -39.03% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 23 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SER A | 530909100 | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 530909100 | US$456,970,925 | 4,986,588 | 0.17% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 24 | LOUISIANA PAC CORP COM | 546347105 | LOUISIANA PAC CORP 546347105 | US$412,113,691 | 5,664,793 | 0.16% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 25 | CONSTELLATION BRANDS INC CL A | 21036P108 | CONSTELLATION BRANDS INC 21036P108 | US$94,933,500 | 632,890 | 0.04% | 减持 -95.13% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 26 | NVR INC COM | 62944T105 | NVR INC 62944T105 | US$73,226,191 | 11,112 | 0.03% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 27 | MACYS INC COM | 55616P104 | MACYS INC 55616P104 | US$54,963,842 | 3,038,355 | 0.02% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 28 | LENNAR CORP CL B | 526057302 | LENNAR CORP 526057302 | US$19,995,576 | 237,703 | 0.01% | 增持 +31.34% | 未分类 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |
| 29 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN COM | 47233W109 | JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 47233W109 | US$17,892,939 | 433,558 | 0.01% | 持平 +0.00% | 金融 | 2026/05/15 0001193125-26-226661 |