返回 13F 数据
科技
AMAZON COM INC
AMAZON COM INC 在本站作为标准化 13F 公司记录跟踪;暂未提供人工整理的业务简介。
原始 CUSIP:023135106。本页展示当前持有机构、季度变化和 SEC 原始来源。
当前持有机构
8
最新披露季度
2026 年第 1 季度
当前谁持有,本季度发生了什么变化
逐一显示本季度或上季度持有该股票的跟踪机构,并突出仓位占比和股数变化。
增持
14.28% → 17.39%
Pershing Square 增加 1,844,157 股;仓位占比从 14.28% 变为 17.39%。
+1,844,157 股数
+19.19%
增持
1.64% → 4.08%
Bridgewater Associates 增加 2,440,457 股;仓位占比从 1.64% 变为 4.08%。
+2,440,457 股数
+125.26%
减持
5.74% → 5.68%
Coatue Management 卖出 2,001,499 股;仓位占比从 5.74% 变为 5.68%。
-2,001,499 股数
-20.15%
最近四个季度趋势
每条曲线代表一家跟踪机构的仓位占比,曲线末端直接标注机构名称。
历史与来源明细
市值、季度合计和原始 CUSIP 行收在下方,避免掩盖当前操作。
季度持有明细
| 季度 | 当前持有机构 | 合计市值 | 合计股数 | 机构明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季度 | 7 | US$9,161,923,906 | 41,760,900 | Berkshire Hathaway 新增 · 10,000,000 股数 Bridgewater Associates 新增 · 1,243,925 股数 Pershing Square 新增 · 5,823,316 股数 Tiger Global 新增 · 10,685,541 股数 ARK Invest 新增 · 1,140,494 股数 Coatue Management 新增 · 10,157,624 股数 Third Point 新增 · 2,710,000 股数 |
| 2025 年第 3 季度 | 7 | US$8,950,427,906 | 40,763,437 | Berkshire Hathaway 持平 · 10,000,000 股数 Bridgewater Associates 减持 · 1,124,977 股数 Pershing Square 持平 · 5,823,316 股数 Tiger Global 增持 · 11,043,441 股数 ARK Invest 增持 · 1,218,608 股数 Coatue Management 减持 · 8,743,095 股数 Third Point 增持 · 2,810,000 股数 |
| 2025 年第 4 季度 | 8 | US$9,065,319,821 | 39,274,414 | Berkshire Hathaway 减持 · 2,276,000 股数 Bridgewater Associates 增持 · 1,948,254 股数 Pershing Square 增持 · 9,607,824 股数 Tiger Global 减持 · 10,011,379 股数 ARK Invest 减持 · 1,212,301 股数 Coatue Management 增持 · 9,932,265 股数 Third Point 减持 · 2,165,000 股数 Baupost Group 新增 · 2,121,391 股数 |
| 2026 年第 1 季度 | 8 | US$8,578,682,114 | 41,190,195 | Berkshire Hathaway 退出 · 0 股数 Bridgewater Associates 增持 · 4,388,711 股数 Pershing Square 增持 · 11,451,981 股数 Tiger Global 减持 · 10,000,000 股数 ARK Invest 增持 · 1,355,283 股数 Coatue Management 减持 · 7,930,766 股数 Third Point 减持 · 1,940,000 股数 Baupost Group 增持 · 3,118,754 股数 Greenwoods / Jinglin 新增 · 1,004,700 股数 |
原始 CUSIP 明细
| 机构 | 原始发行人 | CUSIP | 证券类别 | 市值 | 股数 | 权重 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square | AMAZON COM INC | 023135106 | COM | US$2,385,104,083 | 11,451,981 | 17.39% | SEC XML |
| Tiger Global | AMAZON COM INC | 023135106 | COM | US$2,082,700,000 | 10,000,000 | 9.12% | SEC XML |
| Coatue Management | AMAZON COM INC | 023135106 | COM | US$1,651,740,634 | 7,930,766 | 5.68% | SEC XML |
| Bridgewater Associates | AMAZON COM INC | 023135106 | COM | US$914,036,840 | 4,388,711 | 4.08% | SEC XML |
| Baupost Group | AMAZON COM INC | 023135106 | COM | US$649,543,000 | 3,118,754 | 12.70% | SEC XML |
| Third Point | AMAZON COM INC | 023135106 | COM | US$404,043,800 | 1,940,000 | 19.40% | SEC XML |
| ARK Invest | Amazon.com Inc | 023135106 | Common Stock | US$282,264,888 | 1,355,283 | 2.19% | SEC XML |
| Greenwoods / Jinglin | AMAZON COM INC | 023135106 | COM | US$209,248,869 | 1,004,700 | 5.40% | SEC XML |
数据来源
持仓事实来自 SEC 13F information table。Ticker、公司别名和主题只用于搜索与标准化展示,不作为持仓来源。