返回 13F 数据
2026 年第 1 季度
Alphabet Inc.
GOOG / GOOGL, 原始 CUSIP:02079K305, 02079K107。本页展示当前持有机构、季度变化和 SEC 原始来源。
当前持有机构
5
合计市值
US$219.0亿
当前持有机构
5
按各机构最新可用的 13F 计算。
合计股数
76,189,793
按公司级汇总,同时保留原始 CUSIP 明细。
合计市值
US$219.0亿
汇总同一季度不同机构披露的市值。
主题
科技
本地映射只用于搜索和分类。
共同增持
2 家机构同向变化。
股数变化
+34,284,655
市值变化
+US$87.8亿
仓位变化
-4.44%
最近四个季度趋势
最近四个季度持有趋势
持有机构当季动作
当前哪些跟踪机构持有
| 机构 | 季度 | 市值 | 股数 | 仓位占比 | 本季度变化 | 股数变化 | 市值变化 | SEC 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026 年第 1 季度 | US$16,628,526,688 | 57,835,013 | 6.32% | 增持 +224.08% | +39,988,871 | +US$11,042,684,242 | XML 2026/05/15 |
| Tiger Global Tiger Global | 2026 年第 1 季度 | US$3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | 持平 +0.00% | 0 | -US$270,462,867 | XML 2026/05/15 |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026 年第 1 季度 | US$1,434,531,266 | 4,994,600 | 44.81% | 持平 +0.00% | 0 | -US$130,739,574 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026 年第 1 季度 | US$685,466,529 | 2,384,676 | 3.06% | 增持 +49.90% | +793,850 | +US$187,537,991 | XML 2026/05/15 |
| Pershing Square Bill Ackman | 2026 年第 1 季度 | US$98,731,763 | 344,102 | 0.72% | 减持 -94.97% | -6,498,066 | -US$2,047,797,918 | XML 2026/05/15 |
原始 CUSIP 明细
| 机构 | 原始发行人 | CUSIP | 证券类别 | 市值 | 股数 | 权重 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$15,600,071,913 | 54,249,798 | 5.93% | SEC XML |
| Tiger Global | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$3,057,165,959 | 10,631,402 | 13.38% | SEC XML |
| Berkshire Hathaway | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | US$1,028,454,775 | 3,585,215 | 0.39% | SEC XML |
| Himalaya Capital | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$731,351,348 | 2,543,300 | 22.85% | SEC XML |
| Himalaya Capital | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | US$703,179,918 | 2,451,300 | 21.97% | SEC XML |
| Bridgewater Associates | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$574,451,135 | 1,997,674 | 2.56% | SEC XML |
| Bridgewater Associates | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | US$111,015,394 | 387,002 | 0.50% | SEC XML |
| Pershing Square | ALPHABET INC | 02079K107 | CAP STK CL C | US$89,421,720 | 311,726 | 0.65% | SEC XML |
| Pershing Square | ALPHABET INC | 02079K305 | CAP STK CL A | US$9,310,043 | 32,376 | 0.07% | SEC XML |
季度持有明细
| 季度 | 当前持有机构 | 合计市值 | 合计股数 | 机构明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季度 | 4 | US$5,810,514,386 | 32,913,437 | Himalaya Capital 新增 Bridgewater Associates 新增 Pershing Square 新增 Tiger Global 新增 |
| 2025 年第 3 季度 | 5 | US$11,501,130,996 | 47,294,044 | Berkshire Hathaway 新增 Himalaya Capital 持平 Bridgewater Associates 减持 Pershing Square 减持 Tiger Global 持平 |
| 2025 年第 4 季度 | 5 | US$13,123,200,331 | 41,905,138 | Berkshire Hathaway 持平 Himalaya Capital 持平 Bridgewater Associates 减持 Pershing Square 减持 Tiger Global 持平 |
| 2026 年第 1 季度 | 5 | US$21,904,422,205 | 76,189,793 | Berkshire Hathaway 增持 Himalaya Capital 持平 Bridgewater Associates 增持 Pershing Square 减持 Tiger Global 持平 |
数据来源
持仓事实来自 SEC 13F information table。Ticker、公司别名和主题只用于搜索与标准化展示,不作为持仓来源。