返回 13F 数据
SEC 原始 XML

2026 年第 1 季度
Hillhouse / HHLR Advisors
Hillhouse / HHLR Advisors 是与亚洲市场相关的投资机构,其 13F 披露展示部分美国上市股票持仓。
HHLR ADVISORS, LTD.,CIK 0001762304。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
公司级持仓
38
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
94.17%
持仓集中
新增与增持
11
新增仓位 1.56%
退出与减持
10
周转率 34.21%
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
未分类48.09%
中国资产43.84%
医疗健康7.68%
科技0.38%
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总市值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季度 | 2026/05/15 | 0000919574-26-003551 | 38 | 38 | US$1,672,822,114 | 94.17% |
| 2025 年第 4 季度 | 2026/02/17 | 0000902664-26-001126 | 33 | 33 | US$3,103,678,081 | 96.10% |
| 2025 年第 3 季度 | 2025/11/14 | 0000902664-25-004996 | 33 | 33 | US$4,090,754,764 | 93.46% |
| 2025 年第 2 季度 | 2025/08/14 | 0000902664-25-003621 | 36 | 36 | US$3,104,509,729 | 90.28% |
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
MARVELL TECHNOLOGY INC
573874104
新增
股数变化
+171,033
市值变化
+US$1694.1万
仓位变化
+1.01%
VIPSHOP HLDGS LTD
92763W103
新增
股数变化
+124,700
市值变化
+US$196.0万
仓位变化
+0.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
874039100
增持
股数变化
+4,220
市值变化
+US$181.1万
仓位变化
+0.20%
INTEL CORP
458140100
新增
股数变化
+28,970
市值变化
+US$127.8万
仓位变化
+0.08%
NVIDIA Corp.
67066G104
新增
股数变化
+6,610
市值变化
+US$115.3万
仓位变化
+0.07%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
新增
股数变化
+1,500
市值变化
+US$105.4万
仓位变化
+0.06%
CORNING INC
219350105
新增
股数变化
+7,700
市值变化
+US$104.7万
仓位变化
+0.06%
COHERENT CORP
19247G107
新增
股数变化
+4,275
市值变化
+US$101.8万
仓位变化
+0.06%
本季度减持与退出
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
PDD HOLDINGS INC
722304102
减持
股数变化
-6,556,371
市值变化
-US$7.9亿
仓位变化
-13.73%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
减持
股数变化
-2,976,689
市值变化
-US$4.9亿
仓位变化
-7.24%
FUTU HLDGS LTD
36118L106
减持
股数变化
-210,766
市值变化
-US$7357.5万
仓位变化
+2.98%
WEBULL CORP
G9572D103
减持
股数变化
-4,474,604
市值变化
-US$3922.3万
仓位变化
-1.07%
MAZE THERAPEUTICS INC
578784100
减持
股数变化
-91,507
市值变化
-US$803.0万
仓位变化
+0.04%
Alphabet Inc.
02079K305
退出
股数变化
-7,300
市值变化
-US$228.5万
仓位变化
-0.07%
ISHARES BITCOIN TRUST ETF
46438F101
退出
股数变化
-35,300
市值变化
-US$175.3万
仓位变化
-0.06%
MOODYS CORP
615369105
退出
股数变化
-2,888
市值变化
-US$147.5万
仓位变化
-0.05%
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD HOLDINGS INC 722304102 | 722304102 | 减持 | 4,165,029 | -6,556,371 | -61.15% | US$425,582,663 | -US$790,116,883 | -13.73% | 中国资产 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 减持 | 2,453,657 | -2,976,689 | -54.82% | US$307,835,807 | -US$488,144,310 | -7.24% | 中国资产 |
| FUTU HLDGS LTD 36118L106 | 36118L106 | 减持 | 1,419,483 | -210,766 | -12.93% | US$194,128,495 | -US$73,574,693 | +2.98% | 未分类 |
| WEBULL CORP G9572D103 | G9572D103 | 减持 | 1,500,000 | -4,474,604 | -74.89% | US$7,200,000 | -US$39,222,673 | -1.07% | 未分类 |
| LEGEND BIOTECH CORP 52490G102 | 52490G102 | 持平 | 5,984,550 | 0 | +0.00% | US$108,260,510 | -US$21,843,607 | +2.28% | 医疗健康 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | 新增 | 171,033 | +171,033 | n/a | US$16,940,819 | +US$16,940,819 | +1.01% | 未分类 |
| GOSSAMER BIO INC 38341P102 | 38341P102 | 持平 | 4,974,041 | 0 | +0.00% | US$1,633,972 | -US$13,785,555 | -0.40% | 未分类 |
| ARRIVENT BIOPHARMA INC 04272N102 | 04272N102 | 持平 | 3,929,117 | 0 | +0.00% | US$90,644,729 | +US$11,590,895 | +2.87% | 未分类 |
| NOVABRIDGE BIOSCIENCES 44975P103 | 44975P103 | 持平 | 5,980,568 | 0 | +0.00% | US$14,712,197 | -US$9,090,464 | +0.11% | 未分类 |
| MAZE THERAPEUTICS INC 578784100 | 578784100 | 减持 | 366,028 | -91,507 | -20.00% | US$10,925,936 | -US$8,029,739 | +0.04% | 医疗健康 |
| BEONE MEDICINES LTD 07725L102 | 07725L102 | 持平 | 1,034,306 | 0 | +0.00% | US$307,157,853 | -US$7,074,653 | +8.24% | 未分类 |
| CYTEK BIOSCIENCES INC 23285D109 | 23285D109 | 持平 | 6,657,030 | 0 | +0.00% | US$29,091,221 | -US$4,526,781 | +0.66% | 未分类 |
| YATSEN HLDG LTD 985194208 | 985194208 | 持平 | 4,885,873 | 0 | +0.00% | US$15,048,489 | -US$3,957,557 | +0.29% | 未分类 |
| KE HLDGS INC 482497104 | 482497104 | 持平 | 4,236,278 | 0 | +0.00% | US$63,417,082 | -US$3,346,659 | +1.64% | 未分类 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 退出 | 0 | -7,300 | -100.00% | US$0 | -US$2,284,900 | -0.07% | 科技 |
| VIPSHOP HLDGS LTD 92763W103 | 92763W103 | 新增 | 124,700 | +124,700 | n/a | US$1,960,284 | +US$1,960,284 | +0.12% | 未分类 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 增持 | 15,520 | +4,220 | +37.35% | US$5,244,984 | +US$1,811,027 | +0.20% | 科技 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF 46438F101 | 46438F101 | 退出 | 0 | -35,300 | -100.00% | US$0 | -US$1,752,645 | -0.06% | 未分类 |
| MOODYS CORP 615369105 | 615369105 | 退出 | 0 | -2,888 | -100.00% | US$0 | -US$1,475,335 | -0.05% | 金融 |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 新增 | 28,970 | +28,970 | n/a | US$1,278,446 | +US$1,278,446 | +0.08% | 未分类 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 新增 | 6,610 | +6,610 | n/a | US$1,152,784 | +US$1,152,784 | +0.07% | 科技 |
| AGORA INC 00851L103 | 00851L103 | 持平 | 2,098,553 | 0 | +0.00% | US$7,428,878 | -US$1,112,233 | +0.17% | 未分类 |
| CONTINEUM THERAPEUTICS INC 21217B100 | 21217B100 | 持平 | 669,337 | 0 | +0.00% | US$8,741,541 | +US$1,091,019 | +0.28% | 医疗健康 |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 新增 | 1,500 | +1,500 | n/a | US$1,054,140 | +US$1,054,140 | +0.06% | 未分类 |
| CORNING INC 219350105 | 219350105 | 新增 | 7,700 | +7,700 | n/a | US$1,046,969 | +US$1,046,969 | +0.06% | 未分类 |
| COHERENT CORP 19247G107 | 19247G107 | 新增 | 4,275 | +4,275 | n/a | US$1,018,348 | +US$1,018,348 | +0.06% | 未分类 |
| DINGDONG CAYMAN LTD 25445D101 | 25445D101 | 新增 | 354,500 | +354,500 | n/a | US$911,065 | +US$911,065 | +0.05% | 未分类 |
| ISHARES INC 464286822 | 464286822 | 新增 | 8,800 | +8,800 | n/a | US$662,024 | +US$662,024 | +0.04% | 未分类 |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I 185123106 | 185123106 | 持平 | 1,365,971 | 0 | +0.00% | US$32,305,214 | -US$642,007 | +0.87% | 未分类 |
| PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN 69404D108 | 69404D108 | 持平 | 918,892 | 0 | +0.00% | US$1,212,937 | -US$505,391 | +0.02% | 未分类 |
| SAGIMET BIOSCIENCES INC 786700104 | 786700104 | 持平 | 724,800 | 0 | +0.00% | US$3,787,080 | -US$503,736 | +0.09% | 未分类 |
| TUYA INC 90114C107 | 90114C107 | 持平 | 1,564,400 | 0 | +0.00% | US$3,613,764 | +US$312,880 | +0.11% | 未分类 |
| GE AEROSPACE 369604301 | 369604301 | 持平 | 10,043 | 0 | +0.00% | US$2,849,902 | -US$243,643 | +0.07% | 未分类 |
| CENTRAIS ELET BRAS SA 15236F100 | 15236F100 | 退出 | 0 | -25,390 | -100.00% | US$0 | -US$218,862 | -0.01% | 未分类 |
| CENTRAIS ELET BRAS SA 15234Q207 | 15234Q207 | 减持 | 63,100 | -33,500 | -34.68% | US$711,768 | -US$173,088 | +0.01% | 未分类 |
| ALIGOS THERAPEUTICS INC 01626L204 | 01626L204 | 持平 | 76,247 | 0 | +0.00% | US$566,515 | -US$144,107 | +0.01% | 医疗健康 |
| VNET GROUP INC 90138A103 | 90138A103 | 增持 | 65,100 | +12,000 | +22.60% | US$546,189 | +US$96,963 | +0.02% | 未分类 |
| MOGU INC 608012308 | 608012308 | 持平 | 847,510 | 0 | +0.00% | US$1,889,947 | +US$84,751 | +0.05% | 未分类 |
| BARRICK MNG CORP 06849F108 | 06849F108 | 持平 | 25,400 | 0 | +0.00% | US$1,036,066 | -US$70,104 | +0.03% | 未分类 |
| RIDGETECH INC G2124G120 | G2124G120 | 持平 | 20,167 | 0 | +0.00% | US$657 | -US$56,819 | -0.00% | 未分类 |
| EQUINOX GOLD CORP 29446Y502 | 29446Y502 | 持平 | 80,500 | 0 | +0.00% | US$1,164,030 | +US$33,810 | +0.03% | 未分类 |
| UXIN LTD 91818X306 | 91818X306 | 持平 | 19,156 | 0 | +0.00% | US$58,809 | -US$5,747 | +0.00% | 未分类 |
已显示 42 条,当前季度总变化 42 条。仓位占比为该机构当季 13F 总市值中的比例。
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | 722304102 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | US$425,582,663 | 4,165,029 | 25.44% | 减持 -61.15% | 中国资产 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 2 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | US$307,835,807 | 2,453,657 | 18.40% | 减持 -54.82% | 中国资产 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 3 | BEONE MEDICINES LTD SPONSORED ADS | 07725L102 | BEONE MEDICINES LTD 07725L102 | US$307,157,853 | 1,034,306 | 18.36% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 4 | FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A | 36118L106 | FUTU HLDGS LTD 36118L106 | US$194,128,495 | 1,419,483 | 11.60% | 减持 -12.93% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 5 | LEGEND BIOTECH CORP SPONSORED ADS | 52490G102 | LEGEND BIOTECH CORP 52490G102 | US$108,260,510 | 5,984,550 | 6.47% | 持平 +0.00% | 医疗健康 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 6 | ARRIVENT BIOPHARMA INC COM | 04272N102 | ARRIVENT BIOPHARMA INC 04272N102 | US$90,644,729 | 3,929,117 | 5.42% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 7 | KE HLDGS INC SPONSORED ADS | 482497104 | KE HLDGS INC 482497104 | US$63,417,082 | 4,236,278 | 3.79% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 8 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I CL A | 185123106 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I 185123106 | US$32,305,214 | 1,365,971 | 1.93% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 9 | CYTEK BIOSCIENCES INC COM | 23285D109 | CYTEK BIOSCIENCES INC 23285D109 | US$29,091,221 | 6,657,030 | 1.74% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 10 | MARVELL TECHNOLOGY INC COM | 573874104 | MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | US$16,940,819 | 171,033 | 1.01% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 11 | YATSEN HLDG LTD SPONSORED ADS | 985194208 | YATSEN HLDG LTD 985194208 | US$15,048,489 | 4,885,873 | 0.90% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 12 | NOVABRIDGE BIOSCIENCES SPONSORED ADS | 44975P103 | NOVABRIDGE BIOSCIENCES 44975P103 | US$14,712,197 | 5,980,568 | 0.88% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 13 | MAZE THERAPEUTICS INC COM | 578784100 | MAZE THERAPEUTICS INC 578784100 | US$10,925,936 | 366,028 | 0.65% | 减持 -20.00% | 医疗健康 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 14 | CONTINEUM THERAPEUTICS INC CL A | 21217B100 | CONTINEUM THERAPEUTICS INC 21217B100 | US$8,741,541 | 669,337 | 0.52% | 持平 +0.00% | 医疗健康 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 15 | AGORA INC ADS | 00851L103 | AGORA INC 00851L103 | US$7,428,878 | 2,098,553 | 0.44% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 16 | WEBULL CORP ORD SHS | G9572D103 | WEBULL CORP G9572D103 | US$7,200,000 | 1,500,000 | 0.43% | 减持 -74.89% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 17 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | US$5,244,984 | 15,520 | 0.31% | 增持 +37.35% | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 18 | SAGIMET BIOSCIENCES INC COM SER A | 786700104 | SAGIMET BIOSCIENCES INC 786700104 | US$3,787,080 | 724,800 | 0.23% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 19 | TUYA INC SPONSERED ADS | 90114C107 | TUYA INC 90114C107 | US$3,613,764 | 1,564,400 | 0.22% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 20 | GE AEROSPACE COM NEW | 369604301 | GE AEROSPACE 369604301 | US$2,849,902 | 10,043 | 0.17% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 21 | VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADS A | 92763W103 | VIPSHOP HLDGS LTD 92763W103 | US$1,960,284 | 124,700 | 0.12% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 22 | MOGU INC SPON ADS | 608012308 | MOGU INC 608012308 | US$1,889,947 | 847,510 | 0.11% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 23 | GOSSAMER BIO INC COM | 38341P102 | GOSSAMER BIO INC 38341P102 | US$1,633,972 | 4,974,041 | 0.10% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 24 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | US$1,278,446 | 28,970 | 0.08% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 25 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN COM | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN 69404D108 | US$1,212,937 | 918,892 | 0.07% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 26 | EQUINOX GOLD CORP COM | 29446Y502 | EQUINOX GOLD CORP 29446Y502 | US$1,164,030 | 80,500 | 0.07% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 27 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$1,152,784 | 6,610 | 0.07% | 新增 n/a | 科技 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 28 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | US$1,054,140 | 1,500 | 0.06% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 29 | CORNING INC COM | 219350105 | CORNING INC 219350105 | US$1,046,969 | 7,700 | 0.06% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 30 | BARRICK MNG CORP COM SHS | 06849F108 | BARRICK MNG CORP 06849F108 | US$1,036,066 | 25,400 | 0.06% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 31 | COHERENT CORP COM | 19247G107 | COHERENT CORP 19247G107 | US$1,018,348 | 4,275 | 0.06% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 32 | DINGDONG CAYMAN LTD ADS | 25445D101 | DINGDONG CAYMAN LTD 25445D101 | US$911,065 | 354,500 | 0.05% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 33 | CENTRAIS ELET BRAS SA SPONSORED ADR | 15234Q207 | CENTRAIS ELET BRAS SA 15234Q207 | US$711,768 | 63,100 | 0.04% | 减持 -34.68% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 34 | ISHARES INC MSCI MEXICO ETF | 464286822 | ISHARES INC 464286822 | US$662,024 | 8,800 | 0.04% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 35 | ALIGOS THERAPEUTICS INC COM NEW | 01626L204 | ALIGOS THERAPEUTICS INC 01626L204 | US$566,515 | 76,247 | 0.03% | 持平 +0.00% | 医疗健康 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 36 | VNET GROUP INC SPONSORED ADS A | 90138A103 | VNET GROUP INC 90138A103 | US$546,189 | 65,100 | 0.03% | 增持 +22.60% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 37 | UXIN LTD SPONSORED ADS | 91818X306 | UXIN LTD 91818X306 | US$58,809 | 19,156 | 0.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
| 38 | RIDGETECH INC SHS NEW | G2124G120 | RIDGETECH INC G2124G120 | US$657 | 20,167 | 0.00% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/15 0000919574-26-003551 |
SEC 披露来源
当前报告:0000919574-26-003551,提交日期 2026/05/15。可通过上方 SEC 来源查看原始 information table。