返回 13F 数据
SEC 原始 XML
2026 年第 1 季度
Greenwoods / Jinglin
Greenwoods / Jinglin 是与中国市场相关的投资机构,其 SEC 13F 披露展示部分美国上市股票持仓。
Greenwoods Asset Management Hong Kong Ltd.,CIK 0001848138。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
公司级持仓
25
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
84.64%
持仓集中
新增与增持
12
新增仓位 8.94%
退出与减持
13
周转率 36.00%
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
科技40.83%
未分类29.61%
中国资产28.65%
医疗健康0.91%
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总市值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季度 | 2026/05/08 | 0001848138-26-000008 | 25 | 25 | US$3,878,030,259 | 84.64% |
| 2025 年第 4 季度 | 2026/02/06 | 0001848138-26-000006 | 28 | 28 | US$4,044,709,984 | 82.85% |
| 2025 年第 3 季度 | 2025/11/10 | 0001848138-25-000012 | 30 | 29 | US$4,440,670,727 | 81.92% |
| 2025 年第 2 季度 | 2025/08/08 | 0001848138-25-000008 | 28 | 28 | US$2,873,618,968 | 88.19% |
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
INTEL CORP
458140100
增持
股数变化
+4,332,836
市值变化
+US$2.1亿
仓位变化
+5.52%
AMAZON COM INC
023135106
新增
股数变化
+1,004,700
市值变化
+US$2.1亿
仓位变化
+5.40%
TRIP COM GROUP LTD
89677Q107
新增
股数变化
+2,604,281
市值变化
+US$1.3亿
仓位变化
+3.34%
PDD HOLDINGS INC
722304102
增持
股数变化
+1,135,534
市值变化
+US$7154.5万
仓位变化
+2.32%
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD
35969L108
增持
股数变化
+12,359,640
市值变化
+US$3309.2万
仓位变化
+1.18%
H WORLD GROUP LTD
44332N106
增持
股数变化
+220,359
市值变化
+US$1381.3万
仓位变化
+0.40%
LUMENTUM HLDGS INC
55024U109
新增
股数变化
+10,822
市值变化
+US$760.5万
仓位变化
+0.20%
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS
V5633W109
增持
股数变化
+131,657
市值变化
-US$660.7万
仓位变化
-0.15%
本季度减持与退出
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
META PLATFORMS INC
30303M102
减持
股数变化
-455,219
市值变化
-US$3.5亿
仓位变化
-8.28%
BROADCOM INC
11135F101
退出
股数变化
-245,800
市值变化
-US$8507.1万
仓位变化
-2.10%
NETEASE COM INC
64110W102
减持
股数变化
-22,200
市值变化
-US$8497.4万
仓位变化
-1.72%
SYNOPSYS INC
871607107
退出
股数变化
-163,661
市值变化
-US$7687.5万
仓位变化
-1.90%
NEBIUS GROUP N.V.
N97284108
退出
股数变化
-638,103
市值变化
-US$5341.2万
仓位变化
-1.32%
FUTU HLDGS LTD
36118L106
减持
股数变化
-139,473
市值变化
-US$5025.3万
仓位变化
-1.10%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
01609W102
减持
股数变化
-140,400
市值变化
-US$3542.7万
仓位变化
-0.78%
KE HLDGS INC
482497104
退出
股数变化
-1,793,195
市值变化
-US$2826.1万
仓位变化
-0.70%
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC 30303M102 | 30303M102 | 减持 | 541,689 | -455,219 | -45.66% | US$309,916,528 | -US$348,132,474 | -8.28% | 科技 |
| INTEL CORP 458140100 | 458140100 | 增持 | 6,923,236 | +4,332,836 | +167.27% | US$305,522,405 | +US$209,936,645 | +5.52% | 未分类 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 新增 | 1,004,700 | +1,004,700 | n/a | US$209,248,869 | +US$209,248,869 | +5.40% | 科技 |
| TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | 89677Q107 | 新增 | 2,604,281 | +2,604,281 | n/a | US$129,667,151 | +US$129,667,151 | +3.34% | 中国资产 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 退出 | 0 | -245,800 | -100.00% | US$0 | -US$85,071,380 | -2.10% | 科技 |
| NETEASE COM INC 64110W102 | 64110W102 | 减持 | 3,190,000 | -22,200 | -0.69% | US$357,088,600 | -US$84,974,364 | -1.72% | 中国资产 |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | 退出 | 0 | -163,661 | -100.00% | US$0 | -US$76,874,845 | -1.90% | 未分类 |
| PDD HOLDINGS INC 722304102 | 722304102 | 增持 | 5,103,804 | +1,135,534 | +28.62% | US$521,506,693 | +US$71,544,558 | +2.32% | 中国资产 |
| NEBIUS GROUP N.V. N97284108 | N97284108 | 退出 | 0 | -638,103 | -100.00% | US$0 | -US$53,412,412 | -1.32% | 未分类 |
| FUTU HLDGS LTD 36118L106 | 36118L106 | 减持 | 996,348 | -139,473 | -12.28% | US$136,260,552 | -US$50,252,614 | -1.10% | 未分类 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | 01609W102 | 减持 | 703,009 | -140,400 | -16.65% | US$88,199,509 | -US$35,427,382 | -0.78% | 中国资产 |
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | 35969L108 | 增持 | 40,957,519 | +12,359,640 | +43.22% | US$339,947,408 | +US$33,092,166 | +1.18% | 未分类 |
| KE HLDGS INC 482497104 | 482497104 | 退出 | 0 | -1,793,195 | -100.00% | US$0 | -US$28,260,753 | -0.70% | 未分类 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 减持 | 762,748 | -75,159 | -8.97% | US$133,023,251 | -US$23,246,405 | -0.43% | 科技 |
| QFIN HOLDINGS INC 88557W101 | 88557W101 | 持平 | 3,295,438 | 0 | +0.00% | US$42,544,104 | -US$20,958,986 | -0.47% | 未分类 |
| JINKOSOLAR HLDG CO LTD 47759T100 | 47759T100 | 退出 | 0 | -780,933 | -100.00% | US$0 | -US$20,155,881 | -0.50% | 未分类 |
| H WORLD GROUP LTD 44332N106 | 44332N106 | 增持 | 1,063,181 | +220,359 | +26.15% | US$53,467,373 | +US$13,812,597 | +0.40% | 未分类 |
| SPDR SERIES TRUST 78464A870 | 78464A870 | 退出 | 0 | -68,265 | -100.00% | US$0 | -US$8,323,551 | -0.21% | 未分类 |
| UnitedHealth Group Inc. UNH | 91324P102 | 持平 | 130,310 | 0 | +0.00% | US$35,260,583 | -US$7,756,051 | -0.15% | 医疗健康 |
| LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | 55024U109 | 新增 | 10,822 | +10,822 | n/a | US$7,605,269 | +US$7,605,269 | +0.20% | 未分类 |
| MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS V5633W109 | V5633W109 | 增持 | 388,557 | +131,657 | +51.25% | US$14,489,291 | -US$6,607,337 | -0.15% | 中国资产 |
| ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | 04965M106 | 增持 | 2,591,136 | +301,000 | +13.14% | US$95,379,716 | +US$5,148,358 | +0.23% | 未分类 |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | 增持 | 248,368 | +35,264 | +16.55% | US$63,033,315 | +US$5,098,862 | +0.19% | 科技 |
| NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | 647581206 | 持平 | 1,328,218 | 0 | +0.00% | US$75,216,985 | +US$2,125,148 | +0.13% | 未分类 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305 | 增持 | 2,921,634 | +231,634 | +8.61% | US$840,145,073 | -US$1,824,927 | +0.85% | 科技 |
| WERIDE INC 950915108 | 950915108 | 持平 | 2,201,800 | 0 | +0.00% | US$17,812,562 | -US$1,299,062 | -0.01% | 未分类 |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | 增持 | 488,048 | +163,901 | +50.56% | US$40,415,255 | -US$936,178 | +0.02% | 未分类 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 减持 | 83,052 | -6,774 | -7.54% | US$28,067,423 | +US$770,200 | +0.05% | 科技 |
| TAL ED GROUP 874080104 | 874080104 | 减持 | 2,448,817 | -148,363 | -5.71% | US$27,843,049 | -US$492,185 | +0.02% | 未分类 |
| SUPER HI INTL HLDG LTD 86803S106 | 86803S106 | 持平 | 268,341 | 0 | +0.00% | US$3,907,045 | -US$402,511 | -0.01% | 未分类 |
| ATRENEW INC 00138L108 | 00138L108 | 持平 | 525,000 | 0 | +0.00% | US$2,462,250 | -US$320,250 | -0.01% | 未分类 |
已显示 31 条,当前季度总变化 31 条。仓位占比为该机构当季 13F 总市值中的比例。
完整原始持仓表
| 排名 | 公司 | CUSIP | 标准化公司 | 市值 | 股数 | 权重 | 变化 | 主题 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHABET INC CAP STK CL A | 02079K305 | Alphabet Inc. alphabet | US$840,145,073 | 2,921,634 | 21.66% | 增持 +8.61% | 科技 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 2 | PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | 722304102 | PDD HOLDINGS INC 722304102 | US$521,506,693 | 5,103,804 | 13.45% | 增持 +28.62% | 中国资产 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 3 | NETEASE COM INC SPONSORED ADS | 64110W102 | NETEASE COM INC 64110W102 | US$357,088,600 | 3,190,000 | 9.21% | 减持 -0.69% | 中国资产 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 4 | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS | 35969L108 | FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD 35969L108 | US$339,947,408 | 40,957,519 | 8.77% | 增持 +43.22% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | 30303M102 | META PLATFORMS INC 30303M102 | US$309,916,528 | 541,689 | 7.99% | 减持 -45.66% | 科技 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 6 | INTEL CORP COM | 458140100 | INTEL CORP 458140100 | US$305,522,405 | 6,923,236 | 7.88% | 增持 +167.27% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 7 | AMAZON COM INC COM | 023135106 | AMAZON COM INC 023135106 | US$209,248,869 | 1,004,700 | 5.40% | 新增 n/a | 科技 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 8 | FUTU HLDGS LTD SPON ADS CL A | 36118L106 | FUTU HLDGS LTD 36118L106 | US$136,260,552 | 996,348 | 3.51% | 减持 -12.28% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 9 | NVIDIA CORPORATION COM | 67066G104 | NVIDIA Corp. nvidia | US$133,023,251 | 762,748 | 3.43% | 减持 -8.97% | 科技 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 10 | TRIP COM GROUP LTD ADS | 89677Q107 | TRIP COM GROUP LTD 89677Q107 | US$129,667,151 | 2,604,281 | 3.34% | 新增 n/a | 中国资产 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 11 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD SPONSORED ADS | 04965M106 | ATOUR LIFESTYLE HLDGS LTD 04965M106 | US$95,379,716 | 2,591,136 | 2.46% | 增持 +13.14% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 12 | ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS | 01609W102 | ALIBABA GROUP HLDG LTD 01609W102 | US$88,199,509 | 703,009 | 2.27% | 减持 -16.65% | 中国资产 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 13 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR | 647581206 | NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY 647581206 | US$75,216,985 | 1,328,218 | 1.94% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 14 | APPLE INC COM | 037833100 | APPLE INC 037833100 | US$63,033,315 | 248,368 | 1.63% | 增持 +16.55% | 科技 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 15 | H WORLD GROUP LTD SPONSORED ADS | 44332N106 | H WORLD GROUP LTD 44332N106 | US$53,467,373 | 1,063,181 | 1.38% | 增持 +26.15% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 16 | QFIN HOLDINGS INC AMERICAN DEP | 88557W101 | QFIN HOLDINGS INC 88557W101 | US$42,544,104 | 3,295,438 | 1.10% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 17 | SEA LTD SPONSORD ADS | 81141R100 | SEA LTD 81141R100 | US$40,415,255 | 488,048 | 1.04% | 增持 +50.56% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC COM | 91324P102 | UnitedHealth Group Inc. 91324P102 | US$35,260,583 | 130,310 | 0.91% | 持平 +0.00% | 医疗健康 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 19 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS | 874039100 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 874039100 | US$28,067,423 | 83,052 | 0.72% | 减持 -7.54% | 科技 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 20 | TAL ED GROUP SPONSORED ADS | 874080104 | TAL ED GROUP 874080104 | US$27,843,049 | 2,448,817 | 0.72% | 减持 -5.71% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 21 | WERIDE INC SPONSORED ADS | 950915108 | WERIDE INC 950915108 | US$17,812,562 | 2,201,800 | 0.46% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 22 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS | V5633W109 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS V5633W109 | US$14,489,291 | 388,557 | 0.37% | 增持 +51.25% | 中国资产 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 23 | LUMENTUM HLDGS INC COM | 55024U109 | LUMENTUM HLDGS INC 55024U109 | US$7,605,269 | 10,822 | 0.20% | 新增 n/a | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 24 | SUPER HI INTL HLDG LTD SPONSORED ADS | 86803S106 | SUPER HI INTL HLDG LTD 86803S106 | US$3,907,045 | 268,341 | 0.10% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
| 25 | ATRENEW INC SPONSORED ADS | 00138L108 | ATRENEW INC 00138L108 | US$2,462,250 | 525,000 | 0.06% | 持平 +0.00% | 未分类 | 2026/05/08 0001848138-26-000008 |
SEC 披露来源
当前报告:0001848138-26-000008,提交日期 2026/05/08。可通过上方 SEC 来源查看原始 information table。