返回 13F 数据
2026 年第 1 季度
AMAZON COM INC
原始 CUSIP:023135106。本页展示当前持有机构、季度变化和 SEC 原始来源。
当前持有机构
3
合计市值
US$53.8亿
当前持有机构
3
按各机构最新可用的 13F 计算。
合计股数
25,840,692
按公司级汇总,同时保留原始 CUSIP 明细。
合计市值
US$53.8亿
汇总同一季度不同机构披露的市值。
主题
科技
本地映射只用于搜索和分类。
共同增持
2 家机构同向变化。
股数变化
+1,997,235
市值变化
-US$1.2亿
仓位变化
+6.70%
共同减持
2 家机构同向变化。
股数变化
+1,997,235
市值变化
-US$1.2亿
仓位变化
+6.70%
最近四个季度趋势
最近四个季度持有趋势
持有机构当季动作
当前哪些跟踪机构持有
| 机构 | 季度 | 市值 | 股数 | 仓位占比 | 本季度变化 | 股数变化 | 市值变化 | SEC 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pershing Square Bill Ackman | 2026 年第 1 季度 | US$2,385,104,083 | 11,451,981 | 17.39% | 增持 +19.19% | +1,844,157 | +US$167,426,147 | XML 2026/05/15 |
| Tiger Global Tiger Global | 2026 年第 1 季度 | US$2,082,700,000 | 10,000,000 | 9.12% | 减持 -0.11% | -11,379 | -US$228,126,501 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026 年第 1 季度 | US$914,036,840 | 4,388,711 | 4.08% | 增持 +125.26% | +2,440,457 | +US$464,340,852 | XML 2026/05/15 |
原始 CUSIP 明细
季度持有明细
| 季度 | 当前持有机构 | 合计市值 | 合计股数 | 机构明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季度 | 4 | US$6,088,682,843 | 27,752,782 | Berkshire Hathaway 新增 Bridgewater Associates 新增 Pershing Square 新增 Tiger Global 新增 |
| 2025 年第 3 季度 | 4 | US$6,146,145,034 | 27,991,734 | Berkshire Hathaway 持平 Bridgewater Associates 减持 Pershing Square 持平 Tiger Global 增持 |
| 2025 年第 4 季度 | 4 | US$5,503,546,745 | 23,843,457 | Berkshire Hathaway 减持 Bridgewater Associates 增持 Pershing Square 增持 Tiger Global 减持 |
| 2026 年第 1 季度 | 3 | US$5,381,840,923 | 25,840,692 | Bridgewater Associates 增持 Pershing Square 增持 Tiger Global 减持 |
数据来源
持仓事实来自 SEC 13F information table。Ticker、公司别名和主题只用于搜索与标准化展示,不作为持仓来源。