Bridgewater Associates
Bridgewater Associates 是大型宏观投资机构,以系统化研究和全天候组合理念闻名。
Bridgewater Associates, LP,CIK 0001350694。本页展示最近四个季度趋势、持仓结构、季度操作明细和完整的 SEC 原始 CUSIP 持仓表。
No reliable official logo asset URL was confirmed from the official Bridgewater website.
13F 组合总市值变化
Q1 2026 披露组合总市值;较 Q4 2025 为 -US$50.2亿 / -18.3%。
公司级持仓
合并同一家公司的多个 CUSIP 行。
前十大权重
较分散
新增与增持
新增仓位 7.23%
退出与减持
周转率 47.98%
最新组合变化
先展示新增、增持、减持和退出,再进入图表与原始持仓表;每条变化都保留 SEC 来源链接。
本季度增持与新增
按公司级持仓汇总后,股数增加或首次出现的仓位。
本季度减持与退出
按公司级持仓汇总后,股数减少或完全退出的仓位。
SEC 来源透明度
信号来自 SEC EDGAR 13F information table。搜索别名、ticker、主题和公司映射只用于发现与展示,不替代原始披露。
最大增仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
最大减仓
根据本季度公司级变化计算的规则型指标。
机构画像
全球宏观、风险平价、多资产分散和规则化决策,不以单一股票集中押注为核心。
Ray Dalio 于 1975 年创立 Bridgewater,后来发展为全球最知名的对冲基金机构之一。
公司整体 AUM 远大于 13F 美股切片;13F 主要体现披露的美国上市股票和 ETF。
Dalio 以原则化管理、宏观框架和“经济机器”式系统思考著称。
Bridgewater 在宏观投资史上地位重要,但单季度 13F 变化只反映其策略的一小部分。
13F 只展示披露的美国上市多头股权仓位,不包含大多数空头、私募持仓、现金、衍生品和非美资产。
趋势与持仓结构
最近四个季度总市值
持仓数量趋势
季度操作数量
前十大持仓权重
主题与行业分布
最近四个季度摘要
| 季度 | 提交日期 | 报告编号 | 原始行 | 公司数 | 总持仓价值 | Top10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026/05/15 | 0001350694-26-000002 | 993 | 992 | US$22,404,547,213 | 41.15% |
| Q4 2025 | 2026/02/13 | 0001350694-26-000001 | 1,040 | 1,040 | US$27,421,613,830 | 36.33% |
| Q3 2025 | 2025/11/13 | 0001172661-25-004777 | 1,014 | 1,014 | US$25,527,677,108 | 32.54% |
| Q2 2025 | 2025/08/13 | 0001172661-25-003151 | 585 | 585 | US$24,791,713,463 | 36.13% |
季度操作筛选表
| 公司 | CUSIP | 变化 | 当前股数 | 股数变化 | 股数变化百分比 | 当前市值 | 市值变化 | 仓位变化 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR 464287200 | 464287200 | 减持 | 2,679,084 | -1,506,505 | -35.99% | US$1,750,004,460 | -US$1,116,872,869 | -2.64% | 未分类 |
| SALESFORCE INC 79466L302 | 79466L302 | 退出 | 0 | -1,932,066 | -100.00% | US$0 | -US$511,823,604 | -1.87% | 科技 |
| AMAZON COM INC 023135106 | 023135106 | 增持 | 4,388,711 | +2,440,457 | +125.26% | US$914,036,840 | +US$464,340,852 | +2.44% | 科技 |
| ADOBE INC 00724F101 | 00724F101 | 减持 | 1,312 | -1,273,743 | -99.90% | US$318,921 | -US$445,937,578 | -1.63% | 未分类 |
| BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 | 09857L108 | 减持 | 54 | -80,474 | -99.93% | US$227,357 | -US$431,026,657 | -1.57% | 未分类 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. TSM | 874039100 | 新增 | 1,077,079 | +1,077,079 | n/a | US$363,998,848 | +US$363,998,848 | +1.62% | 科技 |
| MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 | 595112103 | 增持 | 1,475,704 | +586,064 | +65.88% | US$498,551,839 | +US$244,639,687 | +1.30% | 未分类 |
| MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 | 57636Q104 | 减持 | 3,930 | -405,277 | -99.04% | US$1,963,664 | -US$231,644,428 | -0.84% | 金融 |
| WORKDAY INC 98138H101 | 98138H101 | 退出 | 0 | -965,117 | -100.00% | US$0 | -US$207,287,829 | -0.76% | 未分类 |
| SERVICENOW INC 81762P102 | 81762P102 | 退出 | 0 | -1,338,885 | -100.00% | US$0 | -US$205,103,793 | -0.75% | 未分类 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T 78462F103 | 78462F103 | 减持 | 4,364,862 | -90,551 | -2.03% | US$2,838,644,353 | -US$199,590,880 | +1.59% | 未分类 |
| PAYPAL HLDGS INC 70450Y103 | 70450Y103 | 减持 | 9,820 | -3,319,491 | -99.71% | US$444,159 | -US$193,921,017 | -0.71% | 未分类 |
| Alphabet Inc. GOOG / GOOGL | 02079K305, 02079K107 | 增持 | 2,384,676 | +793,850 | +49.90% | US$685,466,529 | +US$187,537,991 | +1.24% | 科技 |
| LAM RESEARCH CORP 512807306 | 512807306 | 减持 | 1,571,229 | -1,470,432 | -48.34% | US$335,708,788 | -US$184,962,742 | -0.40% | 未分类 |
| VISA INC 92826C839 | 92826C839 | 减持 | 25,172 | -511,325 | -95.31% | US$7,607,985 | -US$180,546,878 | -0.65% | 金融 |
| EXPEDIA GROUP INC 30212P303 | 30212P303 | 减持 | 1,089 | -621,694 | -99.83% | US$251,439 | -US$176,189,213 | -0.64% | 未分类 |
| REDDIT INC 75734B100 | 75734B100 | 减持 | 68,807 | -699,009 | -91.04% | US$9,264,863 | -US$167,233,001 | -0.60% | 未分类 |
| BROADCOM INC 11135F101 | 11135F101 | 增持 | 1,835,380 | +669,640 | +57.44% | US$568,068,464 | +US$164,605,850 | +1.06% | 科技 |
| ORACLE CORP 68389X105 | 68389X105 | 减持 | 1,592,069 | -281,412 | -15.02% | US$234,209,271 | -US$130,950,911 | -0.29% | 科技 |
| BRITISH AMERN TOB PLC 110448107 | 110448107 | 减持 | 765,848 | -2,186,230 | -74.06% | US$44,779,133 | -US$122,367,523 | -0.41% | 未分类 |
| UNION PAC CORP 907818108 | 907818108 | 增持 | 532,850 | +478,341 | +877.54% | US$129,280,067 | +US$116,671,045 | +0.53% | 未分类 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 | 573874104 | 增持 | 1,948,947 | +961,725 | +97.42% | US$193,043,200 | +US$109,149,074 | +0.56% | 未分类 |
| NUCOR CORP 670346105 | 670346105 | 新增 | 618,528 | +618,528 | n/a | US$104,593,085 | +US$104,593,085 | +0.47% | 未分类 |
| UBER TECHNOLOGIES INC 90353T100 | 90353T100 | 减持 | 35,245 | -1,253,816 | -97.27% | US$2,535,173 | -US$102,794,001 | -0.37% | 科技 |
| JOHNSON & JOHNSON 478160104 | 478160104 | 减持 | 696,884 | -617,074 | -46.96% | US$170,346,325 | -US$101,577,283 | -0.23% | 医疗健康 |
| PINTEREST INC 72352L106 | 72352L106 | 减持 | 660,539 | -3,657,367 | -84.70% | US$12,114,285 | -US$99,676,301 | -0.35% | 未分类 |
| NVIDIA Corp. NVDA | 67066G104 | 增持 | 4,693,003 | +827,798 | +21.42% | US$818,459,723 | +US$97,598,990 | +1.02% | 科技 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 | 007903107 | 减持 | 1,292,767 | -363,760 | -21.96% | US$262,987,591 | -US$91,774,231 | -0.12% | 未分类 |
| PACCAR INC 693718108 | 693718108 | 新增 | 777,072 | +777,072 | n/a | US$89,751,816 | +US$89,751,816 | +0.40% | 未分类 |
| SEA LTD 81141R100 | 81141R100 | 减持 | 1,338,128 | -195,141 | -12.73% | US$110,810,380 | -US$84,788,746 | -0.22% | 未分类 |
| ISHARES INC 46434G764 | 46434G764 | 新增 | 1,072,280 | +1,072,280 | n/a | US$84,345,545 | +US$84,345,545 | +0.38% | 未分类 |
| SYNOPSYS INC 871607107 | 871607107 | 新增 | 208,353 | +208,353 | n/a | US$82,607,797 | +US$82,607,797 | +0.37% | 未分类 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD M87915274 | M87915274 | 新增 | 462,725 | +462,725 | n/a | US$81,198,983 | +US$81,198,983 | +0.36% | 科技 |
| STEEL DYNAMICS INC 858119100 | 858119100 | 新增 | 438,079 | +438,079 | n/a | US$78,854,220 | +US$78,854,220 | +0.35% | 未分类 |
| BLOCK INC 852234103 | 852234103 | 减持 | 140,703 | -1,189,450 | -89.42% | US$8,467,507 | -US$78,112,152 | -0.28% | 未分类 |
| ALTRIA GROUP INC 02209S103 | 02209S103 | 减持 | 1,705,511 | -1,571,240 | -47.95% | US$112,546,671 | -US$76,390,792 | -0.19% | 未分类 |
| Microsoft Corp. MSFT | 594918104 | 增持 | 1,084,979 | +100,888 | +10.25% | US$401,626,676 | -US$74,299,413 | +0.06% | 科技 |
| GLOBAL PMTS INC 37940X102 | 37940X102 | 退出 | 0 | -958,080 | -100.00% | US$0 | -US$74,155,392 | -0.27% | 未分类 |
| CSX CORP 126408103 | 126408103 | 增持 | 2,375,228 | +1,684,261 | +243.75% | US$97,503,109 | +US$72,455,555 | +0.34% | 未分类 |
| VANGUARD INDEX FDS 922908363 | 922908363 | 增持 | 158,628 | +122,118 | +334.48% | US$94,788,161 | +US$71,891,645 | +0.34% | 未分类 |
| HCA HEALTHCARE INC 40412C101 | 40412C101 | 减持 | 173,801 | -155,506 | -47.22% | US$82,249,585 | -US$71,490,681 | -0.19% | 医疗健康 |
| COMCAST CORP NEW 20030N101 | 20030N101 | 减持 | 1,192,620 | -2,317,392 | -66.02% | US$34,240,120 | -US$70,674,139 | -0.23% | 未分类 |
| GODADDY INC 380237107 | 380237107 | 退出 | 0 | -567,916 | -100.00% | US$0 | -US$70,467,017 | -0.26% | 未分类 |
| MATCH GROUP INC NEW 57667L107 | 57667L107 | 退出 | 0 | -2,142,297 | -100.00% | US$0 | -US$69,174,770 | -0.25% | 未分类 |
| APPLIED MATLS INC 038222105 | 038222105 | 增持 | 559,918 | +82,341 | +17.24% | US$191,374,373 | +US$68,641,860 | +0.41% | 未分类 |
| AMKOR TECHNOLOGY INC 031652100 | 031652100 | 增持 | 1,580,929 | +1,504,790 | +1,976.37% | US$71,189,233 | +US$68,183,265 | +0.31% | 未分类 |
| BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 | 05722G100 | 增持 | 1,381,645 | +1,021,848 | +284.01% | US$84,349,427 | +US$67,964,272 | +0.32% | 未分类 |
| OMNICOM GROUP INC 681919106 | 681919106 | 减持 | 5,345 | -809,791 | -99.34% | US$402,532 | -US$65,419,700 | -0.24% | 未分类 |
| KLA CORP 482480100 | 482480100 | 增持 | 108,674 | +30,307 | +38.67% | US$160,012,684 | +US$64,790,510 | +0.37% | 未分类 |
| APPLE INC 037833100 | 037833100 | 增持 | 563,492 | +274,021 | +94.66% | US$143,008,635 | +US$64,313,049 | +0.35% | 科技 |
| TERADYNE INC 880770102 | 880770102 | 增持 | 338,946 | +139,185 | +69.68% | US$100,483,931 | +US$61,818,192 | +0.31% | 未分类 |
| ATLASSIAN CORPORATION 049468101 | 049468101 | 减持 | 15,623 | -369,593 | -95.94% | US$1,066,270 | -US$61,392,652 | -0.22% | 未分类 |
| ONTO INNOVATION INC 683344105 | 683344105 | 增持 | 348,405 | +255,269 | +274.08% | US$71,447,413 | +US$56,744,964 | +0.27% | 未分类 |
| GE VERNOVA INC 36828A101 | 36828A101 | 减持 | 434,897 | -231,100 | -34.70% | US$379,621,591 | -US$55,654,068 | +0.11% | 未分类 |
| COMFORT SYS USA INC 199908104 | 199908104 | 增持 | 86,462 | +18,263 | +26.78% | US$119,230,233 | +US$55,580,788 | +0.30% | 未分类 |
| WESTERN DIGITAL CORP 958102105 | 958102105 | 增持 | 249,039 | +176,700 | +244.27% | US$67,362,559 | +US$54,900,719 | +0.26% | 未分类 |
| AUTODESK INC 052769106 | 052769106 | 退出 | 0 | -184,199 | -100.00% | US$0 | -US$54,524,746 | -0.20% | 未分类 |
| ARM HOLDINGS PLC 042068205 | 042068205 | 增持 | 593,361 | +267,041 | +81.83% | US$89,763,652 | +US$54,093,613 | +0.27% | 未分类 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL G7997R103 | G7997R103 | 增持 | 329,117 | +49,140 | +17.55% | US$128,934,876 | +US$51,832,010 | +0.29% | 未分类 |
| SIBANYE STILLWATER LTD 82575P107 | 82575P107 | 增持 | 4,426,451 | +4,160,771 | +1,566.08% | US$54,533,876 | +US$50,747,936 | +0.23% | 未分类 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI G25457105 | G25457105 | 增持 | 1,028,202 | +707,091 | +220.20% | US$96,517,322 | +US$50,312,660 | +0.26% | 未分类 |
| DYNATRACE INC 268150109 | 268150109 | 减持 | 162,908 | -1,113,340 | -87.24% | US$6,024,338 | -US$49,288,250 | -0.17% | 未分类 |
| INSMED INC 457669307 | 457669307 | 新增 | 295,579 | +295,579 | n/a | US$48,333,078 | +US$48,333,078 | +0.22% | 未分类 |
| WEBSTER FINL CORP 947890109 | 947890109 | 退出 | 0 | -754,071 | -100.00% | US$0 | -US$47,461,229 | -0.17% | 金融 |
| CELESTICA INC 15101Q207 | 15101Q207 | 增持 | 525,621 | +183,847 | +53.79% | US$148,056,923 | +US$47,025,111 | +0.29% | 未分类 |
| SHELL PLC 780259305 | 780259305 | 减持 | 312,157 | -691,420 | -68.90% | US$29,030,601 | -US$44,712,237 | -0.14% | 未分类 |
| DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 | 25179M103 | 退出 | 0 | -1,170,881 | -100.00% | US$0 | -US$42,889,371 | -0.16% | 能源 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 | 21037T109 | 增持 | 206,339 | +163,402 | +380.56% | US$57,620,166 | +US$42,451,812 | +0.20% | 能源 |
| ASTERA LABS INC 04626A103 | 04626A103 | 增持 | 750,940 | +510,410 | +212.20% | US$82,303,024 | +US$42,288,453 | +0.22% | 未分类 |
| LPL FINL HLDGS INC 50212V100 | 50212V100 | 退出 | 0 | -118,294 | -100.00% | US$0 | -US$42,251,068 | -0.15% | 金融 |
| MAPLEBEAR INC 565394103 | 565394103 | 退出 | 0 | -917,620 | -100.00% | US$0 | -US$41,274,548 | -0.15% | 未分类 |
| AIRBNB INC 009066101 | 009066101 | 减持 | 27,031 | -301,725 | -91.78% | US$3,413,475 | -US$41,205,289 | -0.15% | 未分类 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 42824C109 | 42824C109 | 减持 | 1,476,822 | -1,702,449 | -53.55% | US$35,163,132 | -US$41,202,957 | -0.12% | 未分类 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC 416515104 | 416515104 | 减持 | 231,050 | -278,946 | -54.70% | US$31,244,892 | -US$39,032,557 | -0.12% | 未分类 |
| CHENIERE ENERGY INC 16411R208 | 16411R208 | 增持 | 186,373 | +114,583 | +159.61% | US$52,885,202 | +US$38,929,944 | +0.19% | 能源 |
| DOCUSIGN INC 256163106 | 256163106 | 减持 | 132,778 | -524,091 | -79.79% | US$6,295,005 | -US$38,634,835 | -0.14% | 未分类 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 | 75886F107 | 减持 | 22,724 | -50,021 | -68.76% | US$17,557,471 | -US$38,592,212 | -0.13% | 未分类 |
| CAPITAL ONE FINL CORP 14040H105 | 14040H105 | 退出 | 0 | -157,774 | -100.00% | US$0 | -US$38,238,107 | -0.14% | 金融 |
| VERTIV HOLDINGS CO 92537N108 | 92537N108 | 减持 | 429,766 | -833 | -0.19% | US$107,690,764 | +US$37,929,420 | +0.23% | 未分类 |
| CVS HEALTH CORP 126650100 | 126650100 | 减持 | 618,428 | -418,924 | -40.38% | US$44,415,499 | -US$37,908,756 | -0.10% | 医疗健康 |
| UIPATH INC 90364P105 | 90364P105 | 减持 | 37,242 | -2,187,368 | -98.33% | US$413,386 | -US$36,047,972 | -0.13% | 未分类 |
| VERISIGN INC 92343E102 | 92343E102 | 减持 | 4,362 | -148,245 | -97.14% | US$1,083,346 | -US$35,992,525 | -0.13% | 未分类 |
| METLIFE INC 59156R108 | 59156R108 | 减持 | 626,530 | -390,563 | -38.40% | US$44,308,202 | -US$35,981,119 | -0.10% | 未分类 |
| MONDAY COM LTD M7S64H106 | M7S64H106 | 退出 | 0 | -239,186 | -100.00% | US$0 | -US$35,294,286 | -0.13% | 未分类 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL 91307C102 | 91307C102 | 增持 | 111,169 | +46,574 | +72.10% | US$65,920,994 | +US$34,447,080 | +0.18% | 医疗健康 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 | 783513203 | 减持 | 400,860 | -394,169 | -49.58% | US$23,169,708 | -US$34,223,436 | -0.11% | 未分类 |
| THE CIGNA GROUP 125523100 | 125523100 | 减持 | 228,493 | -115,959 | -33.66% | US$60,950,508 | -US$33,853,016 | -0.07% | 未分类 |
| ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD 00215W100 | 00215W100 | 新增 | 1,547,859 | +1,547,859 | n/a | US$33,557,583 | +US$33,557,583 | +0.15% | 未分类 |
| AMERIPRISE FINL INC 03076C106 | 03076C106 | 减持 | 8,138 | -66,369 | -89.08% | US$3,616,527 | -US$32,917,235 | -0.12% | 金融 |
| MERCK & CO INC 58933Y105 | 58933Y105 | 退出 | 0 | -310,221 | -100.00% | US$0 | -US$32,653,862 | -0.12% | 医疗健康 |
| CENTURY ALUM CO 156431108 | 156431108 | 增持 | 732,517 | +460,719 | +169.51% | US$42,991,423 | +US$32,342,377 | +0.15% | 未分类 |
| WELLS FARGO & CO 949746101 | 949746101 | 减持 | 942,580 | -198,960 | -17.43% | US$75,038,794 | -US$31,352,734 | -0.05% | 未分类 |
| TOAST INC 888787108 | 888787108 | 减持 | 337,235 | -789,817 | -70.08% | US$8,940,100 | -US$31,081,517 | -0.11% | 未分类 |
| GSK PLC 37733W204 | 37733W204 | 减持 | 698,666 | -717,859 | -50.68% | US$38,559,377 | -US$30,907,009 | -0.08% | 未分类 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP 144285103 | 144285103 | 减持 | 42,457 | -108,716 | -71.91% | US$16,734,427 | -US$30,860,880 | -0.10% | 未分类 |
| SCHWAB CHARLES CORP 808513105 | 808513105 | 减持 | 22,594 | -307,453 | -93.15% | US$2,123,384 | -US$30,851,612 | -0.11% | 未分类 |
| CORPAY INC 219948106 | 219948106 | 退出 | 0 | -100,657 | -100.00% | US$0 | -US$30,290,711 | -0.11% | 未分类 |
| TE CONNECTIVITY PLC G87052109 | G87052109 | 减持 | 336,174 | -104,627 | -23.74% | US$70,267,089 | -US$30,019,547 | -0.05% | 未分类 |
| GENTEX CORP 371901109 | 371901109 | 减持 | 11,638 | -1,287,279 | -99.10% | US$254,290 | -US$29,971,509 | -0.11% | 未分类 |
| PRUDENTIAL FINL INC 744320102 | 744320102 | 减持 | 152,101 | -244,798 | -61.68% | US$14,858,747 | -US$29,943,212 | -0.10% | 金融 |
| COHERENT CORP 19247G107 | 19247G107 | 增持 | 163,368 | +114,389 | +233.55% | US$38,915,891 | +US$29,875,837 | +0.14% | 未分类 |
| ISHARES TR 464287515 | 464287515 | 退出 | 0 | -281,938 | -100.00% | US$0 | -US$29,798,027 | -0.11% | 未分类 |
| ASML HLDG NV N07059210 | N07059210 | 增持 | 92,196 | +6,107 | +7.09% | US$121,775,243 | +US$29,672,065 | +0.21% | 未分类 |
| APTIV PLC G3265R107 | G3265R107 | 减持 | 8,727 | -378,371 | -97.75% | US$606,003 | -US$28,848,284 | -0.10% | 未分类 |
| CISCO SYS INC 17275R102 | 17275R102 | 增持 | 822,892 | +360,625 | +78.01% | US$63,848,190 | +US$28,239,763 | +0.16% | 未分类 |
| COREWEAVE INC 21873S108 | 21873S108 | 新增 | 364,025 | +364,025 | n/a | US$28,201,017 | +US$28,201,017 | +0.13% | 未分类 |
| OWENS CORNING NEW 690742101 | 690742101 | 退出 | 0 | -246,565 | -100.00% | US$0 | -US$27,593,089 | -0.10% | 未分类 |
| COTERRA ENERGY INC 127097103 | 127097103 | 减持 | 83,369 | -1,065,733 | -92.74% | US$2,929,587 | -US$27,314,778 | -0.10% | 能源 |
| GRAB HOLDINGS LIMITED G4124C109 | G4124C109 | 减持 | 8,322,991 | -3,211,102 | -27.84% | US$30,462,147 | -US$27,092,977 | -0.07% | 未分类 |
| NXP SEMICONDUCTORS N V N6596X109 | N6596X109 | 减持 | 262,782 | -99,804 | -27.53% | US$51,731,265 | -US$26,971,652 | -0.06% | 科技 |
| S&P GLOBAL INC 78409V104 | 78409V104 | 减持 | 32,699 | -45,435 | -58.15% | US$13,908,193 | -US$26,923,854 | -0.09% | 未分类 |
| OVINTIV INC 69047Q102 | 69047Q102 | 减持 | 369,965 | -869,650 | -70.15% | US$21,961,121 | -US$26,619,391 | -0.08% | 未分类 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP IN 45841N107 | 45841N107 | 减持 | 72,337 | -416,603 | -85.21% | US$4,851,643 | -US$26,592,088 | -0.09% | 未分类 |
| FIRST CTZNS BANCSHARES INC D 31946M103 | 31946M103 | 减持 | 9,314 | -11,226 | -54.65% | US$17,553,723 | -US$26,528,814 | -0.08% | 未分类 |
| HUBSPOT INC 443573100 | 443573100 | 减持 | 1,515 | -64,124 | -97.69% | US$369,812 | -US$25,971,119 | -0.09% | 未分类 |
| T-MOBILE US INC 872590104 | 872590104 | 减持 | 98,478 | -131,153 | -57.11% | US$20,683,334 | -US$25,940,944 | -0.08% | 未分类 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT M22465104 | M22465104 | 退出 | 0 | -138,471 | -100.00% | US$0 | -US$25,694,679 | -0.09% | 未分类 |
| NRG ENERGY INC 629377508 | 629377508 | 增持 | 588,502 | +207,631 | +54.51% | US$86,003,682 | +US$25,353,784 | +0.16% | 能源 |
| GITLAB INC 37637K108 | 37637K108 | 退出 | 0 | -644,268 | -100.00% | US$0 | -US$24,179,378 | -0.09% | 未分类 |
| AMETEK INC 031100100 | 031100100 | 增持 | 116,504 | +111,896 | +2,428.30% | US$24,973,797 | +US$24,027,729 | +0.11% | 未分类 |
| PETROLEO BRASILEIRO S A 71654V408 | 71654V408 | 新增 | 1,150,984 | +1,150,984 | n/a | US$23,882,918 | +US$23,882,918 | +0.11% | 未分类 |
| UNIVERSAL HLTH SVCS INC 913903100 | 913903100 | 减持 | 136,368 | -83,644 | -38.02% | US$24,405,781 | -US$23,561,235 | -0.07% | 未分类 |
| SENTINELONE INC 81730H109 | 81730H109 | 退出 | 0 | -1,562,111 | -100.00% | US$0 | -US$23,431,665 | -0.09% | 未分类 |
| SOUTHWEST AIRLS CO 844741108 | 844741108 | 增持 | 700,368 | +629,817 | +892.71% | US$26,312,826 | +US$23,396,953 | +0.11% | 未分类 |
| DECKERS OUTDOOR CORP 243537107 | 243537107 | 减持 | 367,840 | -212,270 | -36.59% | US$36,817,106 | -US$23,322,898 | -0.05% | 未分类 |
| KENNAMETAL INC 489170100 | 489170100 | 新增 | 639,195 | +639,195 | n/a | US$23,094,115 | +US$23,094,115 | +0.10% | 科技 |
| CATERPILLAR INC 149123101 | 149123101 | 增持 | 82,502 | +20,345 | +32.73% | US$58,449,367 | +US$22,841,486 | +0.13% | 未分类 |
| M & T BK CORP 55261F104 | 55261F104 | 减持 | 41,196 | -113,650 | -73.40% | US$8,516,037 | -US$22,682,335 | -0.08% | 未分类 |
| GEN DIGITAL INC 668771108 | 668771108 | 退出 | 0 | -817,890 | -100.00% | US$0 | -US$22,238,429 | -0.08% | 未分类 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP IN 74251V102 | 74251V102 | 减持 | 220,922 | -254,565 | -53.54% | US$19,907,281 | -US$22,035,427 | -0.06% | 金融 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 13646K108 | 13646K108 | 退出 | 0 | -294,565 | -100.00% | US$0 | -US$21,688,821 | -0.08% | 未分类 |
| NUTANIX INC 67059N108 | 67059N108 | 退出 | 0 | -413,699 | -100.00% | US$0 | -US$21,384,101 | -0.08% | 未分类 |
| FORTINET INC 34959E109 | 34959E109 | 退出 | 0 | -267,384 | -100.00% | US$0 | -US$21,232,963 | -0.08% | 未分类 |
| JABIL INC 466313103 | 466313103 | 减持 | 39,570 | -99,302 | -71.51% | US$10,510,979 | -US$21,154,614 | -0.07% | 未分类 |
| AUTOLIV INC 052800109 | 052800109 | 退出 | 0 | -177,101 | -100.00% | US$0 | -US$21,021,889 | -0.08% | 未分类 |
| STATE STR CORP 857477103 | 857477103 | 减持 | 164,186 | -159,600 | -49.29% | US$20,779,380 | -US$20,992,252 | -0.06% | 未分类 |
| ETSY INC 29786A106 | 29786A106 | 减持 | 68,663 | -370,750 | -84.37% | US$3,431,777 | -US$20,929,280 | -0.07% | 未分类 |
| KINROSS GOLD CORP 496902404 | 496902404 | 增持 | 1,159,586 | +641,925 | +124.00% | US$35,369,993 | +US$20,770,121 | +0.10% | 未分类 |
| AMERICAN INTL GROUP INC 026874784 | 026874784 | 减持 | 176,265 | -221,394 | -55.67% | US$13,263,941 | -US$20,755,786 | -0.06% | 未分类 |
| PHILLIPS 66 718546104 | 718546104 | 增持 | 153,254 | +95,737 | +166.45% | US$27,919,814 | +US$20,497,820 | +0.10% | 未分类 |
| VEEVA SYS INC 922475108 | 922475108 | 退出 | 0 | -91,766 | -100.00% | US$0 | -US$20,484,924 | -0.07% | 未分类 |
| COMERICA INC 200340107 | 200340107 | 退出 | 0 | -235,488 | -100.00% | US$0 | -US$20,470,972 | -0.07% | 未分类 |
| MANULIFE FINL CORP 56501R106 | 56501R106 | 减持 | 2,113,648 | -444,423 | -17.37% | US$72,577,845 | -US$20,432,739 | -0.02% | 金融 |
| DT MIDSTREAM INC 23345M107 | 23345M107 | 减持 | 88,674 | -181,471 | -67.18% | US$11,941,728 | -US$20,389,226 | -0.06% | 未分类 |
| ELASTIC N V N14506104 | N14506104 | 减持 | 8,566 | -266,987 | -96.89% | US$428,214 | -US$20,359,504 | -0.07% | 未分类 |
| NEWMONT CORP 651639106 | 651639106 | 增持 | 2,316,641 | +7,732 | +0.33% | US$250,776,388 | +US$20,231,824 | +0.28% | 未分类 |
| INCYTE CORP 45337C102 | 45337C102 | 减持 | 130,296 | -198,294 | -60.35% | US$12,263,460 | -US$20,191,374 | -0.06% | 未分类 |
| CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 | 14149Y108 | 减持 | 115,229 | -101,440 | -46.82% | US$24,349,040 | -US$20,176,440 | -0.05% | 医疗健康 |
| AMDOCS LTD G02602103 | G02602103 | 退出 | 0 | -249,195 | -100.00% | US$0 | -US$20,062,689 | -0.07% | 未分类 |
| EXELIXIS INC 30161Q104 | 30161Q104 | 减持 | 480,996 | -444,716 | -48.04% | US$20,629,918 | -US$19,944,039 | -0.06% | 未分类 |
| INTUIT 461202103 | 461202103 | 退出 | 0 | -29,815 | -100.00% | US$0 | -US$19,750,052 | -0.07% | 未分类 |
| SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 | 87165B103 | 退出 | 0 | -236,147 | -100.00% | US$0 | -US$19,701,744 | -0.07% | 金融 |
| FORD MTR CO 345370860 | 345370860 | 减持 | 262,313 | -1,461,059 | -84.78% | US$3,027,092 | -US$19,583,549 | -0.07% | 未分类 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 98980F104 | 98980F104 | 减持 | 26,574 | -1,894,631 | -98.62% | US$158,913 | -US$19,379,742 | -0.07% | 未分类 |
| EOG RES INC 26875P101 | 26875P101 | 减持 | 12,572 | -188,134 | -93.74% | US$1,817,534 | -US$19,258,603 | -0.07% | 未分类 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC 562750109 | 562750109 | 退出 | 0 | -110,916 | -100.00% | US$0 | -US$19,222,852 | -0.07% | 未分类 |
