返回 13F 数据
2026 年第 1 季度
APPLE INC
原始 CUSIP:037833100。本页展示当前持有机构、季度变化和 SEC 原始来源。
当前持有机构
3
合计市值
US$580.1亿
当前持有机构
3
按各机构最新可用的 13F 计算。
合计股数
228,591,900
按公司级汇总,同时保留原始 CUSIP 明细。
合计市值
US$580.1亿
汇总同一季度不同机构披露的市值。
主题
科技
本地映射只用于搜索和分类。
最近四个季度趋势
最近四个季度持有趋势
持有机构当季动作
当前哪些跟踪机构持有
| 机构 | 季度 | 市值 | 股数 | 仓位占比 | 本季度变化 | 股数变化 | 市值变化 | SEC 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026 年第 1 季度 | US$57,843,260,493 | 227,917,808 | 21.99% | 持平 +0.00% | 0 | -US$4,118,474,790 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026 年第 1 季度 | US$143,008,635 | 563,492 | 0.64% | 增持 +94.66% | +274,021 | +US$64,313,049 | XML 2026/05/15 |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026 年第 1 季度 | US$28,069,174 | 110,600 | 0.88% | 持平 +0.00% | 0 | -US$1,998,542 | XML 2026/05/15 |
原始 CUSIP 明细
季度持有明细
| 季度 | 当前持有机构 | 合计市值 | 合计股数 | 机构明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季度 | 3 | US$57,543,498,920 | 280,467,412 | Berkshire Hathaway 新增 Himalaya Capital 新增 Bridgewater Associates 新增 |
| 2025 年第 3 季度 | 3 | US$60,772,063,395 | 238,668,120 | Berkshire Hathaway 减持 Himalaya Capital 持平 Bridgewater Associates 减持 |
| 2025 年第 4 季度 | 3 | US$62,070,498,585 | 228,317,879 | Berkshire Hathaway 减持 Himalaya Capital 持平 Bridgewater Associates 减持 |
| 2026 年第 1 季度 | 3 | US$58,014,338,302 | 228,591,900 | Berkshire Hathaway 持平 Himalaya Capital 持平 Bridgewater Associates 增持 |
数据来源
持仓事实来自 SEC 13F information table。Ticker、公司别名和主题只用于搜索与标准化展示,不作为持仓来源。