返回 13F 数据
2026 年第 1 季度
BANK AMERICA CORP
原始 CUSIP:060505104。本页展示当前持有机构、季度变化和 SEC 原始来源。
当前持有机构
3
合计市值
US$252.4亿
当前持有机构
3
按各机构最新可用的 13F 计算。
合计股数
517,665,049
按公司级汇总,同时保留原始 CUSIP 明细。
合计市值
US$252.4亿
汇总同一季度不同机构披露的市值。
主题
金融 / 未分类
本地映射只用于搜索和分类。
共同减持
2 家机构同向变化。
股数变化
-11,072,665
市值变化
-US$38.4亿
仓位变化
-12.35%
最近四个季度趋势
最近四个季度持有趋势
持有机构当季动作
当前哪些跟踪机构持有
| 机构 | 季度 | 市值 | 股数 | 仓位占比 | 本季度变化 | 股数变化 | 市值变化 | SEC 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Warren Buffett | 2026 年第 1 季度 | US$25,039,178,044 | 513,624,165 | 9.52% | 减持 -0.71% | -3,671,769 | -US$3,412,098,326 | XML 2026/05/15 |
| Himalaya Capital Li Lu | 2026 年第 1 季度 | US$146,151,866 | 2,997,987 | 4.57% | 减持 -71.26% | -7,433,400 | -US$427,574,419 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026 年第 1 季度 | US$50,841,229 | 1,042,897 | 0.23% | 增持 +3.22% | +32,504 | -US$4,730,386 | XML 2026/05/15 |
原始 CUSIP 明细
季度持有明细
| 季度 | 当前持有机构 | 合计市值 | 合计股数 | 机构明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季度 | 2 | US$29,134,865,418 | 615,698,762 | Berkshire Hathaway 新增 Himalaya Capital 新增 |
| 2025 年第 3 季度 | 3 | US$29,874,349,398 | 579,072,483 | Berkshire Hathaway 减持 Himalaya Capital 持平 Bridgewater Associates 新增 |
| 2025 年第 4 季度 | 3 | US$29,080,574,270 | 528,737,714 | Berkshire Hathaway 减持 Himalaya Capital 持平 Bridgewater Associates 增持 |
| 2026 年第 1 季度 | 3 | US$25,236,171,139 | 517,665,049 | Berkshire Hathaway 减持 Himalaya Capital 减持 Bridgewater Associates 增持 |
数据来源
持仓事实来自 SEC 13F information table。Ticker、公司别名和主题只用于搜索与标准化展示,不作为持仓来源。