返回 13F 数据
2026 年第 1 季度
META PLATFORMS INC
原始 CUSIP:30303M102。本页展示当前持有机构、季度变化和 SEC 原始来源。
当前持有机构
3
合计市值
US$34.6亿
当前持有机构
3
按各机构最新可用的 13F 计算。
合计股数
6,039,390
按公司级汇总,同时保留原始 CUSIP 明细。
合计市值
US$34.6亿
汇总同一季度不同机构披露的市值。
主题
科技
本地映射只用于搜索和分类。
共同增持
2 家机构同向变化。
股数变化
+391,505
市值变化
-US$2.7亿
仓位变化
+1.56%
最近四个季度趋势
最近四个季度持有趋势
持有机构当季动作
当前哪些跟踪机构持有
| 机构 | 季度 | 市值 | 股数 | 仓位占比 | 本季度变化 | 股数变化 | 市值变化 | SEC 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Global Tiger Global | 2026 年第 1 季度 | US$1,766,087,500 | 3,086,864 | 7.73% | 增持 +12.22% | +336,249 | -US$49,565,955 | XML 2026/05/15 |
| Pershing Square Bill Ackman | 2026 年第 1 季度 | US$1,522,358,404 | 2,660,861 | 11.10% | 减持 -0.48% | -12,708 | -US$242,437,757 | XML 2026/05/15 |
| Bridgewater Associates Ray Dalio / Bridgewater | 2026 年第 1 季度 | US$166,870,296 | 291,665 | 0.74% | 增持 +30.38% | +67,964 | +US$19,207,503 | XML 2026/05/15 |
原始 CUSIP 明细
季度持有明细
| 季度 | 当前持有机构 | 合计市值 | 合计股数 | 机构明细 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年第 2 季度 | 2 | US$6,156,111,978 | 8,340,598 | Bridgewater Associates 新增 Tiger Global 新增 |
| 2025 年第 3 季度 | 2 | US$2,376,394,929 | 3,235,920 | Bridgewater Associates 减持 Tiger Global 减持 |
| 2025 年第 4 季度 | 3 | US$3,728,112,409 | 5,647,885 | Bridgewater Associates 减持 Pershing Square 新增 Tiger Global 减持 |
| 2026 年第 1 季度 | 3 | US$3,455,316,200 | 6,039,390 | Bridgewater Associates 增持 Pershing Square 减持 Tiger Global 增持 |
数据来源
持仓事实来自 SEC 13F information table。Ticker、公司别名和主题只用于搜索与标准化展示,不作为持仓来源。